CEU1
CEU1-iShares Core MSCI EMU ETF alap.
A CEU1 ISIN kódja a következő: IE00B53QG562.
A CEU1 az EU euróval fizető országok cégeinek átlagát méri. 2010. január 12-én kezdte meg működését, és manapság 220 európai euróban fizető cég átlagát méri, 5,08 milliárd eurós eszközértéken.
Ezt az ETF alapot 6 tőzsdén és 4 devizanemben tudod lekereskedni. További érdekessége még, ami annyira nem is, hogy a francia gazdaság cégei dominálnak közel 30,68%-ban, majd a német 28,69%, holland 12,72%, spanyol 10,02%-ban vannak jelen és következnek a kisebb országok cégei.
Szektorálisan a Pénzügy 24,88%, Ipar 20,51%, IT 11,35% és a Tartós fogyasztás 10,94%-ban súlyozzák a CEU árfolyamának átlagát dominánsan.
Itt most a teljes EMU cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt /aláhúzott/ cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. Valamint a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni a CEU árfolyamának alakulását. frissítve: 2025.082.30.
| db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
| 1 | CEU | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
| 2 | CSEMU | Borsa Italiana | EUR |
| 3 | SXR7 | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
| 4 | CEMU | Euronext Amsterdam | EUR |
| 5 | CEU1 | London Stock Exchange | EUR |
| 6 | IEMU | London Stock Exchange | USD |
| 7 | CSEMU | SIX Swiss Exchange | CHF |
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | Information Technology | 4,42 | Netherlands |
| SAP | SAP | Information Technology | 4,24 | Germany |
| SIE | SIEMENS | Industrials | 3,09 | Germany |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 2,40 | Germany |
| MC | LVMH | Consumer Discretionary | 2,22 | France |
| SAN | BANCO SANTANDER | Financials | 2,12 | Spain |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Industrials | 2,01 | France |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Communication | 1,88 | Germany |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | 1,87 | France |
| AIR | AIRBUS | Industrials | 1,82 | France |
| SAF | SAFRAN | Industrials | 1,78 | France |
| AI | LAIR LIQUIDE | Materials | 1,76 | France |
| IBE | IBERDROLA | Utilities | 1,76 | Spain |
| OR | LOREAL | Consumer Staples | 1,66 | France |
| SAN | SANOFI | Health Care | 1,62 | France |
| UCG | UNICREDIT | Financials | 1,59 | Italy |
| BBVA | BANCO BILBAO | Financials | 1,54 | Spain |
| EL | ESSILOR LUXOTTICA | Health Care | 1,36 | France |
| BNP | BNP PARIBAS | Financials | 1,34 | France |
| ISP | INTESA SANPAOLO | Financials | 1,32 | Italy |
| RHM | RHEINMETALL AG | Industrials | 1,29 | Germany |
| MUV2 | MUENCHENER Re | Financials | 1,22 | Germany |
| CS | AXA | Financials | 1,21 | France |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | Consumer Discretionary | 1,18 | Netherlands |
| RMS | HERMES INTERNATIONAL | Consumer Discretionary | 1,15 | France |
| ENEL | ENEL | Utilities | 1,11 | Italy |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | 1,08 | Germany |
| INGA | ING GROUP | Financials | 1,07 | Netherlands |
| DG | VINCI | Industrials | 0,99 | France |
| DBK | DEUTSCHE BANK | Financials | 0,96 | Germany |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Consumer Staples | 0,91 | Belgium |
| RACE | FERRARI | Consumer Discretionary | 0,88 | Italy |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | Financials | 0,82 | Germany |
| IFX | INFINEON | Information Technology | 0,82 | Germany |
| ITX | INDITEX | Consumer Discretionary | 0,81 | Spain |
| BN | DANONE | Consumer Staples | 0,78 | France |
| SGO | SAINT GOBAIN | Industrials | 0,72 | France |
| BAS | BASF | Materials | 0,70 | Germany |
| NDA FI | NORDEA BANK | Financials | 0,70 | Finland |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 0,66 | Germany |
| DHL | DEUTSCHE POST | Industrials | 0,64 | Germany |
| GLE | SOCIETE GENERALE | Financials | 0,64 | France |
| ARGX | ARGENX | Health Care | 0,63 | Belgium |
| ADYEN | ADYEN NV | Financials | 0,63 | Netherlands |
| EOAN | E.ON | Utilities | 0,60 | Germany |
| LR | LEGRAND | Industrials | 0,59 | France |
| CABK | CAIXABANK SA | Financials | 0,57 | Spain |
| AMS | AMADEUS IT | Consumer Discretionary | 0,56 | Spain |
| ENGI | ENGIE | Utilities | 0,56 | France |
| ENI | ENI | Energy | 0,55 | Italy |
| AD | AHOLD DELHAIZE | Consumer Staples | 0,54 | Netherlands |
| ADS | ADIDAS | Consumer Discretionary | 0,50 | Germany |
| G | GENERALI | Financials | 0,49 | Italy |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | Materials | 0,47 | Germany |
| BAYN | BAYER AG | Health Care | 0,47 | Germany |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Communication | 0,47 | Netherlands |
| WKL | WOLTERS KLUWER NV | Industrials | 0,45 | Netherlands |
| ORA | ORANGE SA | Communication | 0,44 | France |
| BMW | BMW AG | Consumer Discretionary | 0,44 | Germany |
| UCB | UCB SA | Health Care | 0,44 | Belgium |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | Financials | 0,43 | Austria |
| CBK | COMMERZBANK AG | Financials | 0,43 | Germany |
| FER | FERROVIAL | Industrials | 0,41 | Spain |
| SAMPO | SAMPO CLASS A | Financials | 0,41 | Finland |
| KBC | KBC GROEP | Financials | 0,40 | Belgium |
| RWE | RWE AG | Utilities | 0,38 | Germany |
| PRY | PRYSMIAN | Industrials | 0,37 | Italy |
| VNA | VONOVIA SE | Real Estate | 0,36 | Germany |
| RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | Industrials | 0,36 | Ireland |
| ML | MICHELIN | Consumer Discretionary | 0,36 | France |
| HO | THALES SA | Industrials | 0,36 | France |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Industrials | 0,36 | Germany |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | Consumer Discretionary | 0,36 | Germany |
| RI | PERNOD RICARD SA | Consumer Staples | 0,35 | France |
| HEIA | HEINEKEN NV | Consumer Staples | 0,34 | Netherlands |
| CAP | CAPGEMINI | Information Technology | 0,34 | France |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | Information Technology | 0,34 | Netherlands |
| FRE | FRESENIUS SE AND CO KGAA | Health Care | 0,34 | Germany |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | Industrials | 0,33 | Netherlands |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | Industrials | 0,33 | Germany |
| LDO | LEONARDO FINMECCANICA SPA | Industrials | 0,33 | Italy |
| NOKIA | NOKIA | Information Technology | 0,33 | Finland |
| AENA | AENA SME SA | Industrials | 0,33 | Spain |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Health Care | 0,31 | Netherlands |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES | Information Technology | 0,31 | France |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | Utilities | 0,31 | France |
| KNEBV | KONE | Industrials | 0,31 | Finland |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | Communication | 0,31 | France |
| CCEP | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Consumer Staples | 0,30 | Netherlands |
| KER | KERING SA | Consumer Discretionary | 0,30 | France |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | Financials | 0,30 | Spain |
| TEF | TELEFONICA SA | Communication | 0,29 | Spain |
| STLAM | STELLANTIS NV | Consumer Discretionary | 0,29 | Italy |
| EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | 0,28 | European Union |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | Financials | 0,28 | France |
| STMPA | STMICROELECTRONICS NV | Information Technology | 0,28 | France |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Health Care | 0,28 | Germany |
| REP | REPSOL SA | Energy | 0,28 | Spain |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Communication | 0,27 | Netherlands |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | Communication | 0,27 | Spain |
| DSFIR | DSM FIRMENICH AG | Materials | 0,27 | Netherlands |
| NN | NN GROUP NV | Financials | 0,27 | Netherlands |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | Financials | 0,26 | Germany |
| A5G | AIB GROUP PLC | Financials | 0,25 | Ireland |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | 0,24 | Netherlands |
| MRK | MERCK | Health Care | 0,24 | Germany |
| MT | ARCELORMITTAL SA | Materials | 0,23 | France |
| BAMI | BANCO BPM | Financials | 0,23 | Italy |
| UPM | UPM-KYMMENE | Materials | 0,22 | Finland |
| EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Utilities | 0,22 | Portugal |
| BPE | BPER BANCA | Financials | 0,22 | Italy |
| KRZ | KERRY GROUP PLC | Consumer Staples | 0,22 | Ireland |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | Financials | 0,22 | Ireland |
| WRT1V | WARTSILA | Industrials | 0,21 | Finland |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Utilities | 0,21 | Italy |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Industrials | 0,21 | Spain |
| MONC | MONCLER | Consumer Discretionary | 0,21 | Italy |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | Consumer Staples | 0,20 | Germany |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | Financials | 0,20 | Italy |
| SY1 | SYMRISE AG | Materials | 0,19 | Germany |
| MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | Financials | 0,19 | Italy |
| ENX | EURONEXT NV | Financials | 0,19 | France |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Real Estate | 0,19 | France |
| 1CO | COVESTRO V AG | Materials | 0,18 | Germany |
| SRG | SNAM | Utilities | 0,18 | Italy |
| KRX | KINGSPAN GROUP PLC | Industrials | 0,18 | Ireland |
| AKZA | AKZO NOBEL NV | Materials | 0,17 | Netherlands |
| BEI | BEIERSDORF AG | Consumer Staples | 0,17 | Germany |
| G1A | GEA GROUP AG | Industrials | 0,16 | Germany |
| PST | POSTE ITALIANE | Financials | 0,16 | Italy |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Health Care | 0,16 | Germany |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Financials | 0,16 | Netherlands |
| AGS | AGEAS SA | Financials | 0,16 | Belgium |
| BESI | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Information Technology | 0,15 | Netherlands |
| AGN | AEGON LTD | Financials | 0,15 | Netherlands |
| QIA | QIAGEN NV | Health Care | 0,15 | Germany |
| ELE | ENDESA SA | Utilities | 0,15 | Spain |
| CON | CONTINENTAL AG | Consumer Discretionary | 0,15 | Germany |
| G24 | SCOUT24 N | Communication | 0,15 | Germany |
| AC | ACCOR SA | Consumer Discretionary | 0,14 | France |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | Industrials | 0,14 | France |
| BKT | BANKINTER SA | Financials | 0,14 | Spain |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | Consumer Staples | 0,14 | Netherlands |
| ERF | EUROFINS SCIENTIFIC | Health Care | 0,13 | France |
| EXO | EXOR NV | Financials | 0,13 | Netherlands |
| FGR | EIFFAGE SA | Industrials | 0,13 | France |
| TLX | TALANX AG | Financials | 0,13 | Germany |
| LI | KLEPIERRE REIT SA | Real Estate | 0,13 | France |
| ORNBV | ORION CLASS B | Health Care | 0,13 | Finland |
| CA | CARREFOUR SA | Consumer Staples | 0,12 | France |
| OMV | OMV AG | Energy | 0,12 | Austria |
| ALO | ALSTOM SA | Industrials | 0,12 | France |
| METSO | METSO CORPORATION | Industrials | 0,12 | Finland |
| HEN | HENKEL AG | Consumer Staples | 0,12 | Germany |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | Energy | 0,12 | Portugal |
| EN | BOUYGUES SA | Industrials | 0,12 | France |
| NEM | NEMETSCHEK | Information Technology | 0,12 | Germany |
| FORTUM | FORTUM | Utilities | 0,12 | Finland |
| NESTE | NESTE | Energy | 0,12 | Finland |
| BNR | BRENNTAG | Industrials | 0,11 | Germany |
| KBX | KNORR BREMSE AG | Industrials | 0,11 | Germany |
| ELISA | ELISA | Communication | 0,11 | Finland |
| RXL | REXEL SA | Industrials | 0,11 | France |
| UNI | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Financials | 0,11 | Italy |
| RNO | RENAULT SA | Consumer Discretionary | 0,11 | France |
| GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | Financials | 0,11 | Belgium |
| TEN | TENARIS SA | Energy | 0,11 | Italy |
| JMT | JERONIMO MARTINS SA | Consumer Staples | 0,11 | Portugal |
| REC | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM | Health Care | 0,10 | Italy |
| EDEN | EDENRED | Financials | 0,10 | France |
| SYENS | SYENSQO NV | Materials | 0,10 | Belgium |
| STERV | STORA ENSO CLASS R | Materials | 0,10 | Finland |
| IMCD | IMCD NV | Industrials | 0,10 | Netherlands |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | Consumer Discretionary | 0,10 | Germany |
| ZAL | ZALANDO | Consumer Discretionary | 0,09 | Germany |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | Consumer Discretionary | 0,09 | Germany |
| LEG | LEG IMMOBILIEN N | Real Estate | 0,09 | Germany |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA | Industrials | 0,09 | Spain |
| JDEP | JDE PEETS NV | Consumer Staples | 0,09 | Netherlands |
| HAG | HENSOLDT AG | Industrials | 0,09 | Germany |
| DIM | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | Health Care | 0,09 | France |
| KESKOB | KESKO CLASS B | Consumer Staples | 0,09 | Finland |
| AM | DASSAULT AVIATION SA | Industrials | 0,09 | France |
| BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | Financials | 0,09 | Portugal |
| EVD | CTS EVENTIM AG | Communication | 0,09 | Germany |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | Health Care | 0,09 | Germany |
| GET | GETLINK | Industrials | 0,08 | France |
| TIT | TELECOM ITALIA | Communication | 0,08 | Italy |
| BMW3 | BMW PREF AG | Consumer Discretionary | 0,08 | Germany |
| BIM | BIOMERIEUX SA | Health Care | 0,08 | France |
| IPN | IPSEN SA | Health Care | 0,08 | France |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Industrials | 0,08 | Germany |
| SW | SODEXO SA | Consumer Discretionary | 0,08 | France |
| VER | VERBUND AG | Utilities | 0,08 | Austria |
| ELI | ELIA GROUP SA | Utilities | 0,08 | Belgium |
| RAND | RANDSTAD HOLDING | Industrials | 0,08 | Netherlands |
| ANA | ACCIONA SA | Utilities | 0,07 | Spain |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | Materials | 0,07 | Germany |
| SOF | SOFINA SA | Financials | 0,07 | Belgium |
| AMUN | AMUNDI SA | Financials | 0,07 | France |
| ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | Industrials | 0,07 | France |
| DIE | DIETEREN (D) SA | Consumer Discretionary | 0,07 | Belgium |
| CPR | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | Consumer Staples | 0,07 | Italy |
| DHER | DELIVERY HERO | Consumer Discretionary | 0,07 | Germany |
| GFC | GECINA SA | Real Estate | 0,07 | France |
| BMED | BANCA MEDIOLANUM | Financials | 0,07 | Italy |
| TEP | TELEPERFORMANCE | Industrials | 0,06 | France |
| CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Financials | 0,06 | Netherlands |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 0,06 | Spain |
| GRF | GRIFOLS SA CLASS A | Health Care | 0,06 | Spain |
| AKE | ARKEMA SA | Materials | 0,06 | France |
| BOL | BOLLORE | Communication | 0,06 | France |
| RAA | RATIONAL AG | Industrials | 0,06 | Germany |
| INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | Communication | 0,06 | Italy |
| EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | Utilities | 0,06 | Portugal |
| LOTB | LOTUS BAKERIES NV | Consumer Staples | 0,05 | Belgium |
| COV | COVIVIO SA | Real Estate | 0,05 | France |
| INPST | INPOST SA | Industrials | 0,05 | Netherlands |
| FDJU | FDJ UNITED | Consumer Discretionary | 0,05 | France |
| NEXI | NEXI | Financials | 0,05 | Italy |
| MSIFT | CASH COLLATERAL EUR MSIFT | Cash and/or Derivatives | 0,02 | European Union |
| GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | 0,01 | United Kingdom |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,01 | United States |
| MXN | MXN CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Mexico |
| MARGIN_GBP | FUTURES GBP MARGIN BALANCE | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United Kingdom |
| 2587224D | TELECOM ITALIA SPA | Communication | 0,00 | Italy |
| SXRU5 | STOXX EUR MID 200 SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
| VGU5 | EURO STOXX 50 SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
« Vissza a Lexikonhoz
