CEU1-iShares Core MSCI EMU ETF alap.
A CEU1 ISIN kódja a következő: IE00B53QG562.
A CEU1 az EU euróval fizető országok cégeinek átlagát méri. 2010. január 12-én kezdte meg működését, és manapság 228 európai euróban fizető cég átlagát méri, 2,6 milliárd eurós eszközértéken.
Ezt az ETF alapot 6 tőzsdén és 4 devizanemben tudod lekereskedni. További érdekessége még, ami annyira nem is, hogy a francia gazdaság cégei dominálnak közel 36%-ban, majd a német 26%, holland 14%, spanyol és az olasz 7-7%-ban vannak jelen és következnek a kisebb cégek.
Szektorálisan a Pénzügy 17%, Tartós fogyasztás 16%, Ipar 15%, IT 13% cégek súlyozzák a CEU árfolyamának átlagát dominánsan.
Itt most a teljes EMU cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt /aláhúzott/ cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. Valamint a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni a CEU árfolyamának alakulását. frissítve: 2023.02.11.
db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
1 | CEU | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
2 | CSEMU | Borsa Italiana | EUR |
3 | SXR7 | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
4 | CEMU | Euronext Amsterdam | EUR |
5 | CEU1 | London Stock Exchange | EUR |
6 | IEMU | London Stock Exchange | USD |
7 | CSEMU | SIX Swiss Exchange | CHF |
ASML | ASML Holding | Information Technology | Netherlands | 5,29 |
MC | LVMH | Consumer Discretionary | France | 4,66 |
TTE | TOTAL Energies | Energy | France | 2,99 |
SAP | SAP | Information Technology | Germany | 2,41 |
SIE | SIEMENS | Industrials | Germany | 2,38 |
SAN | SANOFI | Health Care | France | 2,12 |
OR | Loreal | Consumer Staples | France | 1,91 |
ALV | Allianz | Financials | Germany | 1,88 |
SU | Schneider Electric | Industrials | France | 1,71 |
AI | Air Liquide | Materials | France | 1,58 |
BNP | BNP Paribas | Financials | France | 1,49 |
AIR | Airbus | Industrials | France | 1,40 |
IBE | IBERDROLA | Utilities | Spain | 1,37 |
DTE | Deutsche Telekom | Communication | Germany | 1,36 |
PRX | PROSUS | Consumer Discretionary | Netherlands | 1,30 |
BAYN | BAYER | Health Care | Germany | 1,23 |
SAN | Banco Santander | Financials | Spain | 1,22 |
MBG | Mercedes-Benz Group | Consumer Discretionary | Germany | 1,22 |
DG | VINCI | Industrials | France | 1,18 |
RMS | HERMES International | Consumer Discretionary | France | 1,12 |
CS | AXA | Financials | France | 1,11 |
EL | EssilorLuxottica | Health Care | France | 1,04 |
INGA | ING Group | Financials | Netherlands | 1,03 |
BAS | BASF | Materials | Germany | 1,01 |
IFX | Infineon | Information Technology | Germany | 0,99 |
ABI | ABInBev | Consumer Staples | Belgium | 0,98 |
MUV2 | Munich Re | Financials | Germany | 0,96 |
SAF | SAFRAN | Industrials | France | 0,93 |
KER | KERING | Consumer Discretionary | France | 0,91 |
ENEL | ENEL | Utilities | Italy | 0,90 |
ISP | Intesa Sanpaolo | Financials | Italy | 0,86 |
DPW | Deutsche Post | Industrials | Germany | 0,86 |
BBVA | BBVA | Financials | Spain | 0,86 |
RI | Pernod Ricard | Consumer Staples | France | 0,81 |
UCG | UniCredit | Financials | Italy | 0,76 |
ENI | ENI | Energy | Italy | 0,75 |
STLA | STELLANTIS | Consumer Discretionary | Italy | 0,72 |
CRG | CRH | Materials | Ireland | 0,69 |
BMW | BMW | Consumer Discretionary | Germany | 0,68 |
DB1 | Deutsche Tőzsde | Financials | Germany | 0,67 |
BN | DANONE | Consumer Staples | France | 0,67 |
STM | STMicroelectonics/a> | Information Technology | France | 0,66 |
ITX | INDITEX | Consumer Discretionary | Spain | 0,65 |
RACE | FERRARI | Consumer Discretionary | Italy | 0,65 |
CAP | CAP Gemini | Information Technology | France | 0,63 |
ADYEN | ADYEN | Information Technology | Netherlands | 0,61 |
AD | Ahold Delhaize | Consumer Staples | Netherlands | 0,60 |
AMS | AMADEUS IT | Information Technology | Spain | 0,57 |
ADS | ADIDAS | Consumer Discretionary | Germany | 0,56 |
WKL | Wolters Kluwer | Industrials | Netherlands | 0,54 |
SGO | Saint Gobain | Industrials | France | 0,54 |
RWE | RWE | Utilities | Germany | 0,54 |
DSY | Dassault Systemes | Information Technology | France | 0,52 |
DBK | Deutsche Bank | Financials | Germany | 0,50 |
VOW3 | Volkswagen | Consumer Discretionary | Germany | 0,50 |
HEIA | HEINEKEN | Consumer Staples | Netherlands | 0,50 |
FLTR | Flutter Entertainment | Consumer Discretionary | Ireland | 0,50 |
ENGI | ENGIE | Utilities | France | 0,50 |
NOKIA | NOKIA | Information Technology | Finland | 0,49 |
MRK | MERCK | Health Care | Germany | 0,49 |
SAMPO | SAMPO | Financials | Finland | 0,48 |
LR | LEGRAND | Industrials | France | 0,47 |
EOAN | E.ON | Utilities | Germany | 0,47 |
DSM | DSM | Materials | Netherlands | 0,45 |
GLE | Societe Generale | Financials | France | 0,44 |
ML | Michelin | Consumer Discretionary | France | 0,43 |
G | Generali | Financials | Italy | 0,42 |
REP | REPSOL | Energy | Spain | 0,42 |
CLNX | Cellnex Telecom | Communication | Spain | 0,42 |
NESTE | NESTE | Energy | Finland | 0,41 |
ARGX | Argenx | Health Care | Belgium | 0,40 |
VNA | VONOVIA | Real Estate | Germany | 0,40 |
ORA | ORANGE | Communication | France | 0,40 |
VIE | Veolia Environ | Utilities | France | 0,39 |
UPM | UPM-Kymmene | Materials | Finland | 0,39 |
TEF | Telefonica | Communication | Spain | 0,39 |
KBC | KBC Group | Financials | Belgium | 0,37 |
CABK | CAIXABANK SA | Financials | Spain | 0,37 |
PUB | PUBLICIS GROUPE SA | Communication | France | 0,35 |
UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Communication | Netherlands | 0,35 |
KNEBV | KONE | Industrials | Finland | 0,34 |
TEP | TELEPERFORMANCE | Industrials | France | 0,33 |
CNHI | CNH INDUSTRIAL NV | Industrials | Italy | 0,32 |
ASM | ASM INTERNATIONAL NV | Information Technology | Netherlands | 0,32 |
SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Health Care | Germany | 0,31 |
MT | ARCELORMITTAL SA | Materials | France | 0,30 |
DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | Industrials | Germany | 0,30 |
ACA | CREDIT AGRICOLE SA | Financials | France | 0,30 |
PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Health Care | Netherlands | 0,29 |
KRZ | KERRY GROUP PLC | Consumer Staples | Ireland | 0,29 |
FER | FERROVIAL SA | Industrials | Spain | 0,28 |
P911 | DR ING HC F PORSCHE AG | Consumer Discretionary | Germany | 0,27 |
SY1 | SYMRISE AG | Materials | Germany | 0,27 |
AKZA | AKZO NOBEL NV | Materials | Netherlands | 0,27 |
EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Utilities | Portugal | 0,27 |
EDEN | EDENRED | Information Technology | France | 0,26 |
EBS | ERSTE GROUP BANK AG | Financials | Austria | 0,26 |
HO | THALES SA | Industrials | France | 0,26 |
EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,26 |
FRE | FRESENIUS SE AND CO KGAA | Health Care | Germany | 0,26 |
MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Industrials | Germany | 0,25 |
HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | Consumer Staples | Germany | 0,24 |
MONC | MONCLER | Consumer Discretionary | Italy | 0,24 |
NN | NN GROUP NV | Financials | Netherlands | 0,24 |
BNR | BRENNTAG | Industrials | Germany | 0,23 |
BEI | BEIERSDORF AG | Consumer Staples | Germany | 0,23 |
CBK | COMMERZBANK AG | Financials | Germany | 0,23 |
TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Utilities | Italy | 0,22 |
AENA | AENA SME SA | Industrials | Spain | 0,22 |
SRT3 | SARTORIUS PREF AG | Health Care | Germany | 0,22 |
HNR1 | HANNOVER RUECK | Financials | Germany | 0,22 |
BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | Financials | Ireland | 0,22 |
CCEP | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Consumer Staples | Netherlands | 0,22 |
QIA | QIAGEN NV | Health Care | Germany | 0,22 |
FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | Financials | Italy | 0,22 |
KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Communication | Netherlands | 0,21 |
WLN | WORLDLINE SA | Information Technology | France | 0,21 |
UCB | UCB SA | Health Care | Belgium | 0,21 |
SRG | SNAM | Utilities | Italy | 0,20 |
CA | CARREFOUR SA | Consumer Staples | France | 0,20 |
RHM | RHEINMETALL AG | Industrials | Germany | 0,20 |
ZAL | ZALANDO | Consumer Discretionary | Germany | 0,20 |
SK3 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | Materials | Ireland | 0,20 |
DIM | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | Health Care | France | 0,20 |
PRY | PRYSMIAN | Industrials | Italy | 0,19 |
HEI | HEIDELBERGCEMENT AG | Materials | Germany | 0,19 |
AGN | AEGON NV | Financials | Netherlands | 0,19 |
ERF | EUROFINS SCIENTIFIC | Health Care | France | 0,19 |
KRX | KINGSPAN GROUP PLC | Industrials | Ireland | 0,18 |
IMCD | IMCD NV | Industrials | Netherlands | 0,18 |
ALO | ALSTOM SA | Industrials | France | 0,18 |
PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | Consumer Discretionary | Germany | 0,18 |
FGR | EIFFAGE SA | Industrials | France | 0,17 |
1COV | COVESTRO AG | Materials | Germany | 0,17 |
SOLB | SOLVAY SA | Materials | Belgium | 0,17 |
EXO | EXOR NV | Financials | Netherlands | 0,17 |
RNO | RENAULT SA | Consumer Discretionary | France | 0,17 |
ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | Germany | 0,17 |
GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | Financials | Belgium | 0,17 |
CON | CONTINENTAL AG | Consumer Discretionary | Germany | 0,17 |
DHER | DELIVERY HERO | Consumer Discretionary | Germany | 0,16 |
AER | AERCAP HOLDINGS NV | Industrials | Netherlands | 0,16 |
BVI | BUREAU VERITAS SA | Industrials | France | 0,16 |
SW | SODEXO SA | Consumer Discretionary | France | 0,16 |
HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | Consumer Staples | Netherlands | 0,16 |
STERV | STORA ENSO CLASS R | Materials | Finland | 0,16 |
TEN | TENARIS SA | Energy | Italy | 0,16 |
ELISA | ELISA | Communication | Finland | 0,15 |
VIV | VIVENDI | Communication | France | 0,15 |
RAND | RANDSTAD HOLDING | Industrials | Netherlands | 0,15 |
FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Health Care | Germany | 0,15 |
URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Real Estate | France | 0,15 |
GET | GETLINK | Industrials | France | 0,15 |
EN | BOUYGUES SA | Industrials | France | 0,15 |
UMI | UMICORE SA | Materials | Belgium | 0,15 |
AGS | AGEAS SA | Financials | Belgium | 0,14 |
OMV | OMV AG | Energy | Austria | 0,14 |
PUM | PUMA | Consumer Discretionary | Germany | 0,14 |
ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | Netherlands | 0,14 |
HEN | HENKEL AG | Consumer Staples | Germany | 0,14 |
ENX | EURONEXT NV | Financials | France | 0,13 |
ELE | ENDESA SA | Utilities | Spain | 0,13 |
FORTUM | FORTUM | Utilities | Finland | 0,13 |
ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Industrials | Spain | 0,13 |
G1A | GEA GROUP AG | Industrials | Germany | 0,13 |
MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | Financials | Italy | 0,13 |
GALP | GALP ENERGIA SGPS SA | Energy | Portugal | 0,12 |
EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | Utilities | Portugal | 0,12 |
LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Industrials | Germany | 0,12 |
RED | RED ELECTRICA SA | Utilities | Spain | 0,12 |
KESKOB | KESKO CLASS B | Consumer Staples | Finland | 0,12 |
AKE | ARKEMA SA | Materials | France | 0,12 |
JMT | JERONIMO MARTINS SA | Consumer Staples | Portugal | 0,12 |
BMW3 | BMW PREF AG | Consumer Discretionary | Germany | 0,11 |
PST | POSTE ITALIANE | Financials | Italy | 0,11 |
LEG | LEG IMMOBILIEN N | Real Estate | Germany | 0,11 |
CPR | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | Consumer Staples | Italy | 0,11 |
VER | VERBUND AG | Utilities | Austria | 0,11 |
AC | ACCOR SA | Consumer Discretionary | France | 0,11 |
LI | KLEPIERRE REIT SA | Real Estate | France | 0,11 |
ORNBV | ORION CLASS B | Health Care | Finland | 0,11 |
AFX | CARL ZEISS MEDITEC AG | Health Care | Germany | 0,11 |
GFC | GECINA SA | Real Estate | France | 0,10 |
NEXI | NEXI | Information Technology | Italy | 0,10 |
ANA | ACCIONA SA | Utilities | Spain | 0,10 |
WDP | WAREHOUSES DE PAUW NV | Real Estate | Belgium | 0,10 |
VOW | VOLKSWAGEN AG | Consumer Discretionary | Germany | 0,10 |
ICSEAGD | BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 | Cash and/or Derivatives | Ireland | 0,10 |
DIE | DIETEREN (D) SA | Consumer Discretionary | Belgium | 0,09 |
BOL | BOLLORE | Communication | France | 0,09 |
WRT1V | WARTSILA | Industrials | Finland | 0,09 |
KBX | KNORR BREMSE AG | Industrials | Germany | 0,09 |
ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | Industrials | France | 0,09 |
HFG | HELLOFRESH | Consumer Staples | Germany | 0,09 |
A5G | AIB GROUP PLC | Financials | Ireland | 0,09 |
ELI | ELIA GROUP SA | Utilities | Belgium | 0,09 |
FR | VALEO | Consumer Discretionary | France | 0,09 |
EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | Materials | Germany | 0,09 |
GRF | GRIFOLS SA CLASS A | Health Care | Spain | 0,09 |
TKWY | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | Consumer Discretionary | Netherlands | 0,09 |
REC | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM | Health Care | Italy | 0,09 |
G24 | SCOUT24 N | Communication | Germany | 0,08 |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX SA | Consumer Discretionary | France | 0,08 |
RCO | REMY COINTREAU SA | Consumer Staples | France | 0,08 |
BIM | BIOMERIEUX SA | Health Care | France | 0,08 |
IPN | IPSEN SA | Health Care | France | 0,08 |
NTGY | NATURGY ENERGY SA | Utilities | Spain | 0,08 |
VOE | VOESTALPINE AG | Materials | Austria | 0,08 |
AMUN | AMUNDI SA | Financials | France | 0,08 |
SOF | SOFINA SA | Financials | Belgium | 0,08 |
AM | DASSAULT AVIATION SA | Industrials | France | 0,08 |
AMP | AMPLIFON | Health Care | Italy | 0,07 |
BC8 | BECHTLE AG | Information Technology | Germany | 0,07 |
RAA | RATIONAL AG | Industrials | Germany | 0,07 |
INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | Communication | Italy | 0,07 |
COV | COVIVIO SA | Real Estate | France | 0,07 |
OCI | OCI NV | Materials | Netherlands | 0,06 |
DIA | DIASORIN | Health Care | Italy | 0,06 |
O2D | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | Communication | Germany | 0,06 |
ENG | ENAGAS SA | Utilities | Spain | 0,06 |
NEM | NEMETSCHEK | Information Technology | Germany | 0,06 |
TIT | TELECOM ITALIA | Communication | Italy | 0,06 |
RF | EURAZEO | Financials | France | 0,06 |
JDEP | JDE PEETS NV | Consumer Staples | Netherlands | 0,06 |
MF | WENDEL | Financials | France | 0,05 |
AT1 | AROUNDTOWN SA | Real Estate | Germany | 0,05 |
SK | SEB SA | Consumer Discretionary | France | 0,05 |
ANE | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | Utilities | Spain | 0,05 |
UBI | UBISOFT ENTERTAINMENT SA CAT A | Communication | France | 0,04 |
UTDI | UNITED INTERNET AG | Communication | Germany | 0,04 |
MSIFT | CASH COLLATERAL EUR MSIFT | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,02 |
GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | United Kingdom | 0,00 |
-- | ACS ACTIVIDADES RFD | Industrials | Spain | 0,00 |
USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00 |
MXN | MXN CASH | Cash and/or Derivatives | Mexico | 0,00 |
VGH3 | EURO STOXX 50 MAR 23 | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00 |
USD | USD/EUR | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00 |
USD | USD/EUR | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz