Japán ETF piac, JPY kereskedéssel
Japán ETF piac 137 ETF, 19 ETN és 3 tervezett ETF alap kereskedését kínálja, természetesen Japán jenben JPY, és osztalékot fizető ETF alapok.
Egyre népszerűbbek ezen termékek, áprilisról májusra 65,5%-os forgalom növekedésről írt a statisztika a Japán ETF piacon.
Természetesen nagyon népszerűek a Japán szektorokat és a nagyobb Ázsiai indexeket másoló ETF alapok.
Ezen ETF alapok mellett érdekesség lehet még az orosz RTS másolása és az ETFS nyersanyag ETC-k is.
2009-es mélypont óta folyamatosan nő az osztalékok mértéke, 2013-ban hasonló szinten van mint 2007-ben.
Minden hónapban van osztalékot fizető ETF alap a Japán ETF piacon, azonban két hónap kiemelkedik, januárban 33 ETF alap, júliusban 77 ETF alap fizet osztalékot, a leggyengébb hónap február 2 ETF alappal.
Tokyo ticker kód | ETF, ETN, ETC neve | TER % | Másolt Index | Minimális Kereskedési Mennyiség |
---|---|---|---|---|
1348 | MAXIS TOPIX ETF | 0,078 | Topix | 10 |
1308 | Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIX | 0,088 | TOPIX | 100 |
1557 | SPDR S&P500 ETF Trust | 0,090 | S&P 500 | 1 |
1305 | Daiwa ETF-TOPIX | 0,110 | TOPIX | 10 |
1306 | TOPIX ETF | 0,110 | TOPIX | 10 |
1544 | Nikko Listed Index Fund Japan Equity (MSCI Japan) | 0,160 | MSCI Japan | 10 |
1547 | Nikko Listed Index Fund US Equity (S&P500) | 0,160 | S&P 500 | 10 |
1320 | Daiwa ETF-Nikkei 225 | 0,160 | Nikkei 225 | 1 |
1329 | iShares Nikkei 225 | 0,170 | Nikkei 225 | 10 |
1346 | MAXIS NIKKEI 225 ETF | 0,170 | Nikkei 225 | 1 |
1634 | Daiwa ETF?TOPIX-17 FOODS | 0,180 | TOPIX-17 FOODS | 1 |
1635 | Daiwa ETF?TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | 0,180 | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | 1 |
1636 | Daiwa ETF?TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | 0,180 | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | 1 |
1637 | Daiwa ETF?TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | 0,180 | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | 1 |
1638 | Daiwa ETF?TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | 0,180 | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | 1 |
1639 | Daiwa ETF?TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | 0,180 | TOPIX-17 AUTOMOBILES TRANSPORTATION EQUIPMENT | 1 |
1640 | Daiwa ETF?TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | 0,180 | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS | 1 |
1641 | Daiwa ETF?TOPIX-17 MACHINERY | 0,180 | TOPIX-17 MACHINERY | 1 |
1642 | Daiwa ETF?TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES PRECISION INSTRUMENTS | 0,180 | TOPIX-17 ELECTRIC & PRECISION INSTRUMENTS | 1 |
1643 | Daiwa ETF?TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS | 0,180 | TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS | 1 |
1644 | Daiwa ETF?TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | 0,180 | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | 1 |
1645 | Daiwa ETF?TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0,180 | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | 1 |
1646 | Daiwa ETF?TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | 0,180 | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | 1 |
1647 | Daiwa ETF?TOPIX-17 RETAIL TRADE | 0,180 | TOPIX-17 RETAIL TRADE | 1 |
1648 | Daiwa ETF?TOPIX-17 BANKS | 0,180 | TOPIX-17 BANKS | 1 |
1649 | Daiwa ETF?TOPIX-17 FINANCIALS(EX BANKS) | 0,180 | TOPIX-17 FINANCIALS EX BANKS | 1 |
1650 | Daiwa ETF?TOPIX-17 REAL ESTATE | 0,180 | TOPIX-17 REAL ESTATE | 1 |
1344 | MAXIS TOPIX Core30 ETF | 0,190 | TOPIX Core30 | 10 |
1349 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | 0,190 | Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 1 |
1316 | Nikko Listed Index Fund TOPIX100 Japan Large Cap Equity | 0,200 | TOPIX 100 | 10 |
1310 | Daiwa ETF-TOPIX Core30 | 0,220 | TOPIX Core 30 | 10 |
1311 | Nomura TOPIX Core 30 ETF | 0,220 | TOPIX Core30 | 10 |
1610 | Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances | 0,220 | TOPIX Electric Appliances | 10 |
1612 | Daiwa ETF-TOPIX Banks | 0,220 | TOPIX Banks | 100 |
1613 | Nomura TOPIX Electric Appliances ETF | 0,220 | TOPIX Electric Appliances | 10 |
1615 | Nomura TOPIX Banks Exchange Traded Fund | 0,220 | TOPIX Banks | 100 |
1330 | Nikko Exchange Traded Index Fund 225 | 0,225 | Nikkei 225 | 10 |
1578 | Nikko Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) | 0,225 | Nikkei 225 | 1 |
1567 | MAXIS TOPIX Risk Control (5%) ETF | 0,240 | TOPIX Risk Control Index /Volatility 5%/ | 10 |
1574 | MAXIS TOPIX Risk Control (10%) ETF | 0,240 | TOPIX Risk Control Index /Volatility 10%/ | 10 |
1321 | Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 0,240 | Nikkei 225 | 1 |
1550 | MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) ETF | 0,250 | MSCI KOKUSAI | 10 |
1677 | Nikko Listed Index Fund International Bond /Citigroup WGBI/ | 0,250 | Citigroup Nonyen World Government Bond Index - Japanese Investment Trust "Nonyen WGBI-JIT" | 10 |
1680 | Nikko Listed Index Fund International Developed Countries Equity | 0,250 | MSCI KOKUSAI | 10 |
1681 | Nikko Listed Index Fund International Emerging Countries Equity | 0,250 | MSCI Emerging Markets | 10 |
1313 | SAMSUNG KODEX 200 SECURITIES ETF | 0,260 | KOSPI200 | 10 |
1565 | Simplex Nikkei 225 Covered Call ETF | 0,280 | Nikkei 225 Covered Call Index | 1 |
1698 | Nikko Listed Index Fund Japan High Dividend | 0,280 | Tokyo Stock Exchange Dividend Focus 100 Index | 10 |
1345 | Nikko Listed Index Fund J-REIT /Tokyo Stock Exchange REIT Index/ | 0,300 | Tokyo Stock Exchange REIT Index | 100 |
1554 | Nikko Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan | 0,300 | MSCI ACWI ex Japan | 10 |
1343 | Nomura NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 0,320 | Tokyo Stock Exchange REIT Index | 10 |
1617 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | 0,320 | TOPIX-17 FOODS | 1 |
1618 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | 0,320 | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | 1 |
1619 | nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | 0,320 | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | 1 |
1620 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | 0,320 | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | 1 |
1621 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | 0,320 | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | 1 |
1622 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | 0,320 | TOPIX-17 AUTOMOBILES TRANSPORTATION EQUIPMENT | 1 |
1623 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF | 0,320 | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS | 1 |
1624 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | 0,320 | TOPIX-17 MACHINERY | 1 |
1625 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC & PRECISION INSTRUMENTS ETF | 0,320 | TOPIX-17 ELECTRIC & PRECISION INSTRUMENTS | 1 |
1626 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF | 0,320 | TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS | 1 |
1627 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | 0,320 | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | 1 |
1628 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | 0,320 | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | 1 |
1629 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | 0,320 | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | 1 |
1630 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | 0,320 | TOPIX-17 RETAIL TRADE | 1 |
1631 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | 0,320 | TOPIX-17 BANKS | 1 |
1632 | Nomura NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | 0,320 | TOPIX-17 FINANCIALS EX BANKS | 1 |
1633 | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | 0,320 | TOPIX-17 REAL ESTATE | 1 |
1577 | Nomura NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF | 0,320 | Nomura Japan Equity High Dividend 70 dividend /price return index/ | 1 |
1552 | KOKUSAI S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF | 0,360 | S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX | 1 |
1561 | KOKUSAI S&P500 VIX MID-TERM FUTURES INDEX ETF | 0,360 | S&P500 VIX MID-TERM FUTURES INDEX | 1 |
1672 | ETFS Physical Gold | 0,390 | Gold | 1 |
1326 | SPDR Gold Shares | 0,400 | Gold | 1 |
1347 | Nikko Listed Index Fund FTSE Japan Green Chip 35 | 0,400 | FTSE Japan Green Chip 35 | 10 |
1540 | Mitsubishi UFJ Japan Physical Gold ETF | 0,400 | Gold | 1 |
1556 | Nikko Listed Index Fund Nikkei China Related 50 | 0,400 | Nikkei China Related Stock 50 | 10 |
1562 | YOURMIRAI TOPIX Asia Focus ETF | 0,400 | TOPIX Active in Asia Index | 10 |
1676 | ETFS Physical PM Basket | 0,430 | Precious Metal Basket | 1 |
1327 | EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 Class A USD Unit | 0,450 | S&P GSCI™ Capped Commodity 35/20 Total Return Index | 1 |
1555 | Nikko Listed Index Fund Australian REIT /S&P/ASX200 A-REIT/ | 0,450 | S&P/ASX200 A-REIT Index | 10 |
1566 | Nikko Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM) | 0,450 | Barclays Emerging Markets Local Currency Government - 10% Country Capped Index | 1 |
1546 | Nomura NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average ETF | 0,450 | Dow Jones Industrial Average | 1 |
1545 | Nomura NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF | 0,450 | NASDAQ-100 Index | 10 |
1683 | Mizuho Gold ETF | 0,450 | TOCOM Gold Futures | 10 |
1682 | Nomura NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Index Linked Exchange | 0,450 | Nikkei-TOCOM Platinum Index | 100 |
1673 | ETFS Physical Silver | 0,490 | Silver | 1 |
1674 | ETFS Physical Platinum | 0,490 | Platinum | 1 |
1675 | ETFS Physical Palladium | 0,490 | Palladium | 1 |
1684 | ETFS All Commodities DJ-UBSCI | 0,490 | Dow Jones-UBS Commodity Index | 10 |
1685 | ETFS Energy DJ-UBSCI | 0,490 | Dow Jones-UBS Energy Subindex | 10 |
1686 | ETFS Industrial Metals DJ-UBSCI | 0,490 | Dow Jones-UBS Industrial Metals Subindex | 10 |
1687 | ETFS Agriculture DJ-UBSCI | 0,490 | Dow Jones-UBS Agriculture Subindex | 10 |
1688 | ETFS Grains DJ-UBSCI | 0,490 | Dow Jones-UBS Grains Subindex | 100 |
1689 | ETFS Natural Gas | 0,490 | Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex | 100 |
1690 | ETFS WTI Crude Oil | 0,490 | Dow Jones-UBS WTI Crude Oil Subindex | 10 |
1691 | ETFS Gasoline | 0,490 | Dow Jones-UBS Unleaded Gasoline Subindex | 10 |
1692 | ETFS Aluminium | 0,490 | Dow Jones-UBS Aluminum Subindex | 100 |
1693 | ETFS Copper | 0,490 | Dow Jones-UBS Copper Subindex | 10 |
1694 | ETFS Nickel | 0,490 | Dow Jones-UBS Nickel Subindex | 10 |
1695 | ETFS Wheat | 0,490 | Dow Jones-UBS Wheat Subindex | 100 |
1696 | ETFS Corn | 0,490 | Dow Jones-UBS Corn Subindex | 100 |
1697 | ETFS Soybeans | 0,490 | Dow Jones-UBS Soybeans Subindex | 10 |
1314 | Nikko Listed Index Fund S&P Japan Emerging Equity 100 | 0,500 | S&P Japan Emerging Equity 100 | 100 |
1317 | Nikko Listed Index Fund TOPIX Mid 400 Japan Mid Cap Equity | 0,500 | TOPIX Mid 400 | 10 |
1318 | Nikko Listed Index Fund TOPIX Small Japan Small Cap Equity | 0,500 | TOPIX Small | 10 |
1541 | Mitsubishi UFJ Japan Physical Platinum ETF | 0,500 | Platinum | 1 |
1542 | Mitsubishi UFJ Japan Physical Silver ETF | 0,500 | Silver | 1 |
1543 | Mitsubishi UFJ Japan Physical Palladium ETF | 0,500 | Palladium | 1 |
1563 | Simplex TSE Mothers Core ETF | 0,500 | Tokyo Stock Exchange Mothers Core Index | 1 |
1670 | MAXIS S&P Mitsubishi Group ETF | 0,500 | S&P Mitsubishi Group | 100 |
1699 | Nomura NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange | 0,500 | NOMURA Crude Oil Long Index | 10 |
1551 | Simpex JASDAQ-TOP20 ETF | 0,500 | JASDAQ-TOP 20 | 10 |
1312 | Nomura Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked ETF | 0,500 | Russell/Nomura Small Cap Core Index | 1 |
1328 | Nomura Gold-Price-Linked ETF | 0,500 | London Gold Fixing prices multiplied by the US dollar/ Japanese yen exchange rate as of London time, and is indicated in grams, converted from troy ounces. | 10 |
1319 | Nikkei 300 Stock Index Listed Fund | 0,520 | Nikkei 300 | 1000 |
1548 | Nikko Listed Index Fund China H-share (Hang Seng China | 0,550 | Hang Seng China Enterprises Index | 10 |
1549 | Nikko Listed Index Fund S&P CNX Nifty Futures /India Equity/ | 0,550 | SGX CNX Nifty Index Futures | 10 |
1559 | Nomura NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund | 0,550 | SET 50 Index | 1 |
1560 | Nomura NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF | 0,550 | FTSE Bursa Malaysia KLC | 1 |
1679 | Simplex Simple-X NY Dow Jones Index ETF | 0,600 | Dow Jones Industrial Average | 10 |
1568 | Simplex TOPIX Bull 2x ETF | 0,750 | TOPIX Leveraged (2x) Index | 10 |
1569 | Simplex TOPIX Bear -1x ETF | 0,750 | TOPIX Inverse (-1x) Index | 10 |
2021 | iPath S&P GSCI Total Return Index JDR | 0,750 | S&P GSCI® Total Return Index | 1 |
2022 | iPath S&P GSCI Precious Metals Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Precious Metals Index Total Return | 1 |
2023 | iPath S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Industrial Metals Index Total Return | 1 |
2024 | iPath S&P GSCI Energy Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Energy Index Total Return | 1 |
2025 | iPath S&P GSCI Agricultural Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Agricultural Index Total Return | 1 |
2026 | iPath S&P GSCI Grain Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Grain Index Total Return | 1 |
2027 | iPath S&P GSCI Softs Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Softs Index Total Return | 1 |
2028 | iPath S&P GSCI Livestock Index Total Return JDR | 0,750 | S&P GSCI® Livestock Index Total Return | 1 |
1570 | Nomura NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index ETF | 0,800 | Nikkei 225 Leveraged Index | 1 |
1571 | Nomura NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index ETF | 0,800 | Nikkei 225 Inverse Index | 1 |
2031 | Nomura NEXT NOTES HSI Leveraged ETN | 0,800 | HSI Leveraged Index | 1 |
2032 | Nomura NEXT NOTES HSI Short ETN | 0,800 | HSI Short Index | 1 |
2033 | Nomura NEXT NOTES KOSPI200 Leverage ETN | 0,800 | KOSPI200 Leverage | 1 |
2034 | Nomura NEXT NOTES F-KOSPI200 Inverse ETN | 0,800 | F-KOSPI200 Inverse | 1 |
1572 | Simplex China H-share Bull 2x ETF | 0,850 | China H-share Bull 2x Index | 10 |
1573 | Simplex China H-share Bear -1x ETF | 0,850 | China H-share Bull 2x Index | 10 |
1671 | Simplex WTI ETF | 0,850 | Prompt contract settlement prices of WTI Futures /NYMEX/ in Japanese yen | 1 |
2029 | iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures JDR | 0,890 | S&P 500 VIX Mid-Term Futures™ Index Total Return | 1 |
2030 | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures JDR | 0,890 | S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index Total Return | 1 |
1322 | Nikko Listed Index Fund China A Share /Panda/CSI300 | 0,950 | CSI 300 | 10 |
1325 | Nomura NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund | 0,950 | Ibovespa | 100 |
1678 | Nomura NEXT FUNDS S&P CNX Nifty Linked ETFd | 0,950 | S&P CNX Nifty | 100 |
1309 | Nomura SSE50 Index Linked ETF | 0,950 | SSE50 Index | 1 |
1323 | Nomura NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked ETF | 0,950 | FTSE/JSE Africa Top40 Index | 100 |
1324 | Nomura NEXT FUNDS Russia RTS Linked ETF | 0,950 | RTS Index | 100 |
1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 0,990 | CSI 300 | 10 |
1576 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF | 1,150 | FTSE CHINA A50 Index | 10 |
2035 | Nomura NEXT NOTES Nikkei 225 VI Futures Index ETN | 2013.04.19-én indult | Nikkei 225 VI Futures Index | 1 |
2036 | Nomura NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold ET | 2013.04.19-én indult | Nikkei-TOCOM Leveraged Gold Index | 1 |
2037 | Nomura NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold ETN | 2013.04.19-én indult | Nikkei-TOCOM Inverse Gold Index | 1 |
2038 | Nomura NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil ETN | 2013.04.19-én indult | Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil Index | 1 |
2039 | Nomura NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil ETN | 2013.04.19-én indult | Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil Index | 1 |
1579 | Simplex Nikkei 225 Bull 2x ETF | 2013.05.09-én indult | Nikkei 225 Leveraged Index | 10 |
1580 | Simplex Nikkei 225 Bear -1x ETF | 2013.05.09-én indult | Nikkei 225 Inverse Index | 10 |
1581 | iShares MSCI Kokusai ETF-JDR | 2013.07.17. tervezett | MSCI KOKUSAI | 1 |
1582 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF-JDR | 2013.07.17. tervezett | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | 1 |
1583 | iShares MSCI Frontier 100 ETF-JDR | 2013.07.17. tervezett | MSCI Frontier Markets 100 | 1 |
Tokyo ticker kód | ETF, ETN, ETC neve | TER % | Másolt index | Minimális Kereskedési Mennyiség |
Kiemelt célirányos partnereken keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
Szép napszakot kívánok!