Russell indexek, ETF alapjai
Russell befektetési szolgáltató több mint 350 indexet alkotott meg a kezel 1800 alkalmazottal, a világ 21 irodájában.
Ehhez képest csupán 65 ETF alap másol és követ Russell indexeket, talán a legismertebb a Russell 2000 index.
Ez mellet létezik a 3000-es, 1000-es indexcsalád, ebből is kitűnik, hogy széles eszközosztályokra alkottak meg indexeket, és ilyen szemszögből valóban le lehet írni, hogy diverzifikáltak /kockázat elosztása/ az indexek.
Természetesen TOP indexcsaládok is léteznek, melyek szerintünk izgalmasak és érdekesek lehetnek, gondolunk itt a Russell TOP 50 és 200-as indexekre.
Az ausztrál piacon, létezik két saját ETF alap is, mely a magasan értékelt RVL és a magas osztalékot fizető RDV, ausztrál cégekre van megalkotva.
Ticker kód | ISIN, CUSIP kód | ETF neve | Index neve | Elsődleges tőzsde | TER % |
---|---|---|---|---|---|
VONE | 92206C730 | Vanguard Russell 1000 Index | Russell 1000® Index | NASDAQ | 0,12 |
IWB | 464287622 | iShares Russell 1000 Index Fund | Russell 1000® Index | NYSE Arca | 0,15 |
IWL | 464289446 | iShares Russell Top 200 Index Fund | Russell Top 200® Index | NYSE Arca | 0,15 |
VONG | 92206C680 | Vanguard Russell 1000 Growth Index | Russell 1000® Growth Index | NASDAQ | 0,15 |
VONV | 92206C714 | Vanguard Russell 1000 Value Index | Russell 1000® Value Index | NASDAQ | 0,15 |
VTHR | 92206C599 | Vanguard Russell 3000 Index | Russell 3000® Index | NASDAQ | 0,15 |
XLG | 78355W205 | Guggenheim Russell Top 50 ETF | Russell Top 50® Mega Cap Index | NYSE Arca | 0,20 |
IWF | 464287614 | iShares Russell 1000 Growth Index Fund | Russell 1000® Growth Index | NYSEArca | 0,20 |
IWV | 464287689 | iShares Russell 3000 Index Fund | Russell 3000® Index | NYSE Arca | 0,20 |
IWY | 464289438 | iShares Russell Top 200 Growth Index Fund | Russell Top 200® Growth Index | NYSE Arca | 0,20 |
LGLV | 78468R804 | SPDR Russell 1000® Low Volatility ETFs | Russell 1000 Low Volatility Index | NYSE Arca | 0,20 |
VTWG | 92206C623 | Vanguard Russell 2000 Growth Index | Russell 2000® Growth Index | NASDAQ | 0,20 |
IWD | 464287598 | iShares Russell 1000 Value Index Fund | Russell 1000® Value Index | NYSE Arca | 0,21 |
IWR | 464287499 | iShares Russell Midcap Index Fund | Russell Midcap® Index | NYSE Arca | 0,21 |
VTWO | 92206C664 | Vanguard Russell 2000 Index | Russell 2000® Index | NASDAQ | 0,21 |
IRU | AU000000IRU8 | iShares Russell 2000 (AU) | Russell 2000® Index | ASX Ausztrália | 0,23 |
IWO | 464287648 | iShares Russell 2000 Growth Index Fund | Russell 2000® Growth Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWM | 464287655 | iShares Russell 2000 Index Fund | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWZ | 464287671 | iShares Russell 3000 Growth Index Fund | Russell 3000® Growth Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWW | 464287663 | iShares Russell 3000 Value Index Fund | Russell 3000® Value Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWP | 464287481 | iShares Russell Midcap Growth Index Fund | Russell Midcap® Growth Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWX | 464289420 | iShares Russell Top 200 Value Index Fund | Russell Top 200® Value Index | NYSE Arca | 0,25 |
SMLV | 78468R887 | SPDR Russell 2000® Low Volatility ETF | Russell 2000 Low Volatility Index | NYSE Arca | 0,25 |
IWS | 464287473 | iShares Russell Midcap Value Index Fund | Russell Midcap® Value Index | NYSE Arca | 0,28 |
VTWV | 92206C649 | Vanguard Russell 2000 Value Index | Russell 2000® Value Index | NASDAQ | 0,32 |
RVL | Russell Australian Value ETF | Russell Australia High Value Index | ASX Ausztrália | 0,34 | |
ERE | FR0010616292 | EasyETF Russell 1000 (EUR) | Russell 1000® Index | Euronext Párizs | 0,35 |
ERD | FR0010618835 | EasyETF Russell 1000 (USD) | Russell 1000® Index | Euronext Párizs | 0,35 |
XSU | 46430R20 | iShares CDN Russell 2000 Index - Canadian Dollar Hedged Index Fund | Russell 2000® Index | Toronto | 0,36 |
IWN | 464287630 | iShares Russell 2000 Value Index Fund | Russell 2000® Value Index | NYSE Arca | 0,38 |
RUSG | FR0011119148 | Lyxor ETF Russell 1000 Growth | Russell 1000® Growth Index | Euronext Párizs | 0,40 |
RUSV | FR0011119197 | Lyxor ETF Russell 1000 Value | Russell 1000® Value Index | Euronext Pázizs | 0,40 |
RUS2 | FR0011119221 | Lyxor ETF Russell 2000 | Russell 2000® Index | Euronext Párizs | 0,40 |
EWRI | 78355W593 | Guggenheim Russell 1000® Equal Weight ETF | Russell 1000® Equal Weight® Index | NYSE Arca | 0,42 |
EWRM | 78355W577 | Guggenheim Russell Midcap® Equal Weight ETF | Russell Midcap® Equal Weight® Index | NYSE Arca | 0,42 |
EWRS | 78355W585 | Guggenheim Russell 2000® Equal Weight ETF | Russell 2000® Equal Weight® Index | NYSE Arca | 0,43 |
XRU | LU0322248658 | db x-trackers Russell 2000 ETF | Russell 2000® Index | Euronext Párizs | 0,45 |
DXS2 | LU0322248658 | db x-trackers Russell 2000 ETF | Russell 2000® Index | Xetra | 0,45 |
RTWO | IE00B3CNHJ55 | ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund | Russell 2000® Index | London | 0,45 |
SCOK | IE00B60SX402 | Source Russell 2000 ETF | Russell 2000® Index | Xetra | 0,45 |
RDV | Russell High Dividend Australian Shares ETF | Russell Australia High Dividend Index | ASX Ausztrália | 0,46 | |
JPP | 78463X830 | SPDR Russell/Nomura PRIME™ Japan | Russell/Nomura Prime™ Index | NYSE Arca | 0,50 |
JSC | 78463X822 | SPDR Russell/Nomura Small Cap™ Japan | Russell/Nomura Small Cap™ Index | NYSE Arca | 0,55 |
IWC | 464288869 | iShares Russell Microcap Index Fund | Russell Microcap® Index | NYSE Arca | 0,69 |
FAZ | 25459Y447 | Direxion Daily Financial Bear 3x Shares | Russell 1000® Financial Services Index | NYSE Arca | 0,95 |
FAS | 25459Y694 | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | Russell 1000® Financial Services Index | NYSE Arca | 0,95 |
TZA | 25459Y488 | Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
TNA | 25459W847 | Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
RWM | 74347R826 | ProShares Short Russell 2000 | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
UKF | 74347R537 | ProShares Ultra Russell1000 Growth | Russell 1000® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
UVG | 74347R529 | ProShares Ultra Russell1000 Value | Russell 1000® Value Index | NYSE Arca | 0,95 |
UKK | 74347R487 | ProShares Ultra Russell 2000 Growth | Russell 2000® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
UWC | 74347X104 | ProShares Ultra Russell 3000 | Russell 3000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
UKW | 74347R511 | ProShares Ultra Russell MidCap Growth | Russell Midcap® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
UVU | 74347R495 | ProShares Ultra Russell MidCap Value | Russell Midcap® Value Index | NYSE Arca | 0,95 |
SFK | 74348A624 | ProShares UltraShort Russell1000 Growth | Russell 1000® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
SJF | 74348A483 | ProShares UltraShort Russell1000 Value | Russell 1000® Value Index | NYSE Arca | 0,95 |
TWM | 74348A202 | ProShares UltraShort Russell2000 | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
SKK | 74347X195 | ProShares UltraShort Russell2000 Growth | Russell 2000® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
TWQ | 74348A681 | ProShares UltraShort Russell3000 | Russell 3000® Index | NYSE Arca | 0,95 |
SJH | 74348A509 | ProShares UltraShort Russell 2000 Value | Russell 2000® Value Index | NYSE Arca | 0,95 |
SDK | 74347X187 | ProShares UltraShort Russell MidCap Growth | Russell Midcap® Growth Index | NYSE Arca | 0,95 |
SJL | 74347X161 | ProShares UltraShort Russell MidCap Value | Russell Midcap® Value Index | NYSE Arca | 0,95 |
UWM | 74347R842 | ProShares Ultra Russell2000 | Russell 2000® Index | NYSE Arca | 0,98 |
UVT | 74347R479 | ProShares Ultra Russell 2000 Value | Russell 2000® Value Index | NYSE Arca | 1,01 |
Ticker kód | ISIN kód | ETF neve | Index neve | Elsődleges tőzsde | TER % |
Kiemelt célirányos partnereken keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
Szép napszakot kívánok!