IMEA-iShares Core MSCI Európa ETF alap.
Az IMEA ISIN kódja: IE00B4K48X80.
Az IMEA egy igen remek európai ETF alap mely a Top 438 cég átlagát méri. 2009. szeptember 25-én kezdte meg működését, mely manapság 1,9 milliárd euró eszközérték átlagát méri.
Országos leosztás tekintetében, természetesen az angol cégek dominálnak 26%-ban, majd a francia, svájci, német és a többi országok cégei érkeznek.
Szektorálisan is természetesen a pénzügyi cégek dominálnak 20%-ban, de rögtön következnek az alapvető fogyasztási, ipari és egészségügyi cégek 14-14-14%-kal. Itt most a Top 100 európai cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az IMEA árfolyamának alakulását.
db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
1 | IMEA | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
2 | SMEA | Borsa Italiana | EUR |
3 | EUNK | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
4 | IMAE | Euronext Amsterdam | EUR |
5 | SMEA | London Stock Exchange | GBP |
6 | IMEA | London Stock Exchange | EUR |
7 | IMEA | SIX Swiss Exchange | CHF |
DB | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 3,45 |
2 | ROG | ROCHE HOLDING | Svájc | Egészségügy | 2,41 |
3 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 2,17 |
4 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 1,68 |
5 | BP. | BP | UK | Energia | 1,38 |
6 | RDSA | SHELL A | UK | Energia | 1,36 |
7 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 1,40 |
8 | RDSB | SHELL B | UK | Energia | 1,18 |
9 | SAP | SAP | Német | IT | 1,40 |
10 | MC | LVMH | Francia | Tartós F. | 1,36 |
11 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | UK | Egészségügy | 1,26 |
12 | ALV | ALLIANZ | Német | Pénzügy | 1,11 |
13 | DGE | DIAGEO | UK | Alapvető F. | 1,05 |
14 | AZN | ASTRAZENECA | UK | Egészségügy | 1,40 |
15 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 1,21 |
16 | NOVO B | NOVO NORDISK | Dán | Egészségügy | 1,10 |
17 | BATS | BAT | UK | Alapvető F. | 1,04 |
18 | UNA | UNILEVER | Holland | Alapvető F. | 0,89 |
19 | SIE | SIEMENS | Német | Ipar | 1,06 |
20 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | Pénzügy | 0,74 |
21 | ASML | ASML HOLDING | Holland | IT | 1,33 |
22 | AIR | AIRBUS | Francia | Ipar | 0,92 |
23 | RIO | RIO TINTO | UK | Alapanyagok | 0,71 |
24 | BAS | BASF | Német | Alapanyagok | 0,73 |
25 | OR | LOREAL | Francia | Alapvető F. | 0,79 |
26 | ABI | ABInBev | Belga | Alapvető F. | 0,67 |
27 | ULVR | UNILEVER | UK | Alapvető F. | 0,68 |
28 | BAYN | BAYER | Német | Egészségügy | 0,81 |
29 | LLOY | LLOYDS BANKING | UK | Pénzügy | 0,62 |
30 | PRU | PRUDENTIAL | UK | Pénzügy | 0,52 |
31 | BNP | BNP PARIBAS | Francia | Pénzügy | 0,70 |
32 | IBE | IBERDROLA | Spanyol | Közművek | 0,66 |
33 | DAI | DAIMLER | Német | Tartós F. | 0,54 |
34 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Kommunik. | 0,58 |
35 | AI | AIR LIQUIDE | Francia | Alapanyagok | 0,70 |
36 | BHP | BHP GROUP | UK | Alapanyagok | 0,53 |
37 | RB. | RECKITT BENCKISER | UK | Alapvető F. | 0,60 |
38 | ENEL | ENEL | Olasz | Közművek | 0,69 |
39 | CS | AXA | Francia | Pénzügy | 0,58 |
40 | DG | VINCI | Francia | Ipar | 0,59 |
41 | INGA | ING GROEP | Holland | Pénzügy | 0,50 |
42 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | Pénzügy | 0,51 |
43 | GLEN | GLENCORE | UK | Alapanyagok | 0,35 |
44 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | Pénzügy | 0,65 |
45 | VOD | VODAFONE | UK | Kommunik. | 0,56 |
46 | BN | DANONE | Francia | Alapvető F. | 0,54 |
47 | ADS | ADIDAS | Német | Tartós F. | 0,62 |
48 | ENI | ENI | Olasz | Energia | 0,42 |
49 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | Ipar | 0,60 |
50 | KER | KERING | Francia | Tartós F. | 0,53 |
51 | SAF | SAFRAN | Francia | Ipar | 0,55 |
52 | REL | RELX | UK | Ipar | 0,51 |
53 | BBVA | BBVA | Spanyol | Pénzügy | 0,40 |
54 | TEF | TELEFONICA | Spanyol | Kommunik. | 0,35 |
55 | RI | PERNOD RICARD | Francia | Alapvető F. | 0,41 |
56 | CFR | RICHEMONT | Svájc | Tartós F. | 0,43 |
57 | ISP | INTESA SANPAOLO | Olasz | Pénzügy | 0,43 |
58 | PHIA | PHILIPS | Holland | Egészségügy | 0,48 |
59 | CPG | COMPASS | UK | Tartós F. | 0,42 |
60 | BARC | BARCLAYS | UK | Pénzügy | 0,43 |
61 | NG. | NATIONAL GRID | UK | Közművek | 0,46 |
62 | MUV2 | MUENCHENER RUECK. | Német | Pénzügy | 0,45 |
63 | ABBN | ABB | Svájc | Ipar | 0,47 |
64 | AMS | AMADEUS IT | Spanyol | IT | 0,38 |
65 | DPW | DEUTSCHE POST | Német | Ipar | 0,40 |
66 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS | Holland | IT | 0,39 |
67 | ORA | ORANGE | Francia | Kommunik. | 0,31 |
68 | NOKIA | NOKIA | Finn | IT | 0,22 |
69 | ITX | INDITEX | Spanyol | Tartós F. | 0,41 |
70 | TSCO | TESCO | UK | Alapvető F. | 0,35 |
71 | EL | ESSILORLUXOTTICA | Francia | Tartós F. | 0,46 |
72 | CSGN | CREDIT SUISSE GROUP | Svájc | Pénzügy | 0,36 |
73 | VOW3 | VOLKSWAGEN | Német | Tartós F. | 0,39 |
74 | IMB | IMPERIAL BRANDS | UK | Alapvető F. | 0,25 |
75 | AD | AHOLD DELHAIZE | Holland | Alapvető F. | 0,31 |
76 | VIV | VIVENDI | Francia | Kommunik. | 0,27 |
77 | SREN | SWISS RE | Svájc | Pénzügy | 0,36 |
78 | AAL | ANGLO AMERICAN | UK | Alapanyagok | 0,31 |
79 | ERICB | ERICSSON B | Svéd | IT | 0,29 |
80 | HEIA | HEINEKEN | Holland | Alapvető F. | 0,30 |
81 | ENGI | ENGIE | Francia | Közművek | 0,32 |
82 | BMW | BMW | Német | Tartós F. | 0,29 |
83 | CRG | CRH | Ír | Alapanyagok | 0,34 |
84 | |||||
85 | UCG | UNICREDIT | Olasz | Pénzügy | 0,32 |
86 | EXPN | EXPERIAN | UK | Ipar | 0,33 |
87 | IFX | INFINEON | Német | IT | 0,30 |
88 | LHN | LAFARGEHOLCIM | Svájc | Alapanyagok | 0,29 |
89 | REP | REPSOL | Spanyol | Energia | 0,24 |
90 | EOAN | E.ON | Német | Közművek | 0,25 |
91 | NDA | NORDEA BANK | Svéd | Pénzügy | 0,28 |
92 | VNA | VONOVIA | Német | Ingatlan | 0,29 |
93 | BT.A | BT GROUP | UK | Kommunik. | 0,22 |
94 | FRE | FRESENIUS SE | Német | Egészségügy | 0,24 |
95 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE | Német | Pénzügy | 0,31 |
96 | URW | UNIBAIL RODAMCO | Francia | Ingatlan | 0,22 |
97 | ALC | ALCON | Svájc | Egészségügy | 0,26 |
98 | VOLVB | VOLVO B | Svéd | Ipar | 0,27 |
99 | STAN | STANDARD CHARTERED | UK | Pénzügy | 0,28 |
100 | GLE | SOCIETE GENERALE | Francia | Pénzügy | 0,30 |
IMEA-iShares Core MSCI Európa ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz