QQQ
QQQ-Invesco NASDAQ 100 ETF alap.
Egy igen érdekes a NADAQ 100 ETF alap, mert alapvetően amerikai technológiai cégek vannak benne. Érzékenyebben reagál minden információra, bejelentésre.
1999. 03. 10-én kezdte meg a működését a NASDAQ 100 ETF alap, a névből is adódóan 100 cég átlagát méri.
Szektorálisan: Technológia 64%, Tartós fogyasztás 18,3%, Egészségügy 4,2% majd következnek a kisebb %-ban jelen levő szektorok.
Itt most a QQQ-NASDAQ 100 ETF alap teljes cégének felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt /aláhúzott/ cégekről elemzéseket, bejegyzéseket is olvashatsz.
A napi grafikonon pedig nyomon tudod követni a változásokat. frissítés 2025.12.02.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 9.27% |
| AAPL | Apple | 8.91% |
| MSFT | Microsoft | 7.69% |
| AVGO | Broadcom | 6.37% |
| AMZN | Amazon.com | 5.29% |
| GOOGL | Alphabet | 3.88% |
| GOOG | Alphabet | 3.63% |
| TSLA | Tesla | 3.32% |
| META | Meta Platforms | 2.95% |
| NFLX | Netflix | 2.42% |
| COST | Costco Wholesale | 2.11% |
| PLTR | Palantir | 1.99% |
| AMD | AMD-Advanced Micro Devices | 1.86% |
| CSCO | Cisco Systems | 1.57% |
| MU | Micron Technology | 1.40% |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 1.22% |
| PEP | PepsiCo | 1.07% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 1.06% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 1.06% |
| LRCX | Lam Research | 1.02% |
| APP | AppLovin Corp | 1.00% |
| LIN | Linde | 1.00% |
| AMGN | Amgen | 0.95% |
| QCOM | QUALCOMM | 0.95% |
| SHOP | Shopify | 0.95% |
| INTU | Intuit Inc | 0.92% |
| INTC | Intel | 0.91% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 0.83% |
| KLAC | KLA Corp | 0.80% |
| TXN | Texas Instruments | 0.80% |
| GILD | Gilead Sciences | 0.80% |
| ADBE | Adobe | 0.71% |
| ADI | Analog Devices Inc | 0.68% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 0.66% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.66% |
| HON | Honeywell | 0.63% |
| CEG | Constellation Energy Corp | 0.59% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.57% |
| MELI | MercadoLibre Inc | 0.55% |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 0.54% |
| CMCSA | Comcast | 0.51% |
| SBUX | Starbucks | 0.50% |
| ASML | ASML Holding | 0.48% |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 0.45% |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 0.44% |
| MAR | Marriott International Inc/MD | 0.43% |
| DASH | DoorDash Inc | 0.43% |
| SNPS | Synopsys Inc | 0.42% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.41% |
| PDD | PDD Holdings Inc | 0.41% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.41% |
| CTAS | Cintas Corp | 0.39% |
| MNST | Monster Beverage | 0.39% |
| MDLZ | Mondelez International Inc | 0.38% |
| ADSK | Autodesk | 0.34% |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 0.34% |
| CSX | CSX Corp | 0.34% |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.33% |
| TRI | Thomson Reuters Corp | 0.31% |
| PYPL | PayPal | 0.31% |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0.31% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 0.30% |
| ROST | Ross Stores Inc | 0.30% |
| PCAR | PACCAR Inc | 0.29% |
| AZN | AstraZeneca | 0.28% |
| DDOG | Datadog Inc | 0.27% |
| ABNB | Airbnb Inc | 0.27% |
| EA | Electronic Arts Inc | 0.26% |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 0.26% |
| BKR | Baker Hughes Co | 0.26% |
| ROP | Roper Technologies Inc | 0.25% |
| XEL | Xcel Energy Inc | 0.25% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.24% |
| WDAY | Workday Inc | 0.24% |
| MSTR | Strategy Inc | 0.24% |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 0.24% |
| EXC | Exelon Corp | 0.24% |
| FAST | Fastenal Co | 0.24% |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 0.22% |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0.22% |
| PAYX | Paychex Inc | 0.21% |
| ZS | Zscaler Inc | 0.20% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 0.20% |
| CPRT | Copart Inc | 0.20% |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 0.20% |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 0.19% |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 0.16% |
| KHC | Kraft Heinz Co/The | 0.16% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 0.15% |
| CSGP | CoStar Group Inc | 0.15% |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 0.15% |
| CHTR | Charter Communications Inc | 0.14% |
| BIIB | Biogen | 0.14% |
| TEAM | Atlassian Corp | 0.13% |
| DXCM | Dexcom Inc | 0.13% |
| LULU | Lululemon Athletica Inc | 0.11% |
| ON | ON Semiconductor Corp | 0.11% |
| CDW | CDW Corp/DE | 0.10% |
| ARM | ARM Holdings PLC | 0.10% |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc | 0.10% |
| TTD | Trade Desk Inc/The | 0.09% |
| USD | CASH & EQUIVALENTS | 0.09% |
« Vissza a Lexikonhoz
