KXI-iShares Globális Alapvető Fogyasztási ETF alap.
A KXI ETF alap az S&P Globális 1200 Alapvető Fogyasztási Indexet követi.
2006. szeptember 12-én kezdte meg működését, és manapság 90 alapvető fogyasztási cég átlagát méri globálisan közel 810 millió dollár eszközértékkel.
Országok tekintetében: USA 52%, UK 12%, Svájc 9%, Japán 7% és a holland, francia cégek 5-5%-ban vannak jelen, csak a nagyobbakat említve.
Iparágak tekintetében: Élelmiszer, ital és a dohány 55%-ban, a háztartási, személyes termékeket gyártó és forgalmazó cégek 26%-ban és a kiskereskedelmi üzletek 19%-ban vannak jelen a KXI ETF alapban. Itt most a teljes 90 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint regisztráció után TE is megírhatód gondolataidat, elképzeléseidet, tapasztalataidat az adott cég(ek)ről. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon követheted az alapvető fogyasztási cégek árfolyamának alkulását.
db | Ticker | Cég neve | Ország | % |
1 | NESN | NESTLE | Svájc | 8,70 |
2 | PG | PROCTER & GAMBLE | USA | 8,65 |
3 | KO | COCA-COLA | USA | 4,74 |
4 | PEP | PEPSICO | USA | 4,44 |
5 | WMT | WALMART | USA | 4,63 |
6 | PM | PHILIP MORRIS | USA | 3,81 |
7 | MO | ALTRIA | USA | 2,70 |
8 | COST | COSTCO WHOLESALE | USA | 3,68 |
9 | DGE | DIAGEO | UK | 2,82 |
10 | UNA | UNILEVER | Holland | 2,53 |
11 | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | UK | 2,74 |
12 | ABI | ANHEUSER BUSCH INBEV | Belga | 1,92 |
13 | MDLZ | MONDELEZ | USA | 2,22 |
14 | ULVR | UNILEVER | UK | 1,88 |
15 | OR | LOREAL | Francia | 2,01 |
16 | RB. | RECKITT BENCKISER | UK | 1,66 |
17 | CL | COLGATE-PALMOLIVE | USA | 1,67 |
18 | BN | DANONE | Francia | 1,51 |
19 | WBA | WALGREEN BOOTS | USA | 1,23 |
20 | KMB | KIMBERLY CLARK | USA | 1,33 |
21 | 4452 | KAO | Japán | 1,15 |
22 | RI | PERNOD RICARD | Francia | 1,12 |
23 | EL | ESTEE LAUDER | USA | 1,27 |
24 | IMB | IMPERIAL BRANDS | UK | 0,65 |
25 | 3382 | SEVEN & I HOLDINGS | Japán | 0,85 |
26 | SYY | SYSCO CORP | USA | 1,22 |
27 | AD | DELHAIZE | Holland | 0,84 |
28 | TSCO | TESCO | UK | 0,92 |
29 | 2914 | JAPAN TOBACCO | Japán | 0,74 |
30 | WOW | WOOLWORTHS | Ausztrália | 0,99 |
31 | STZ | CONSTELLATION BRANDS | USA | 0,88 |
32 | GIS | GENERAL MILLS | USA | 0,89 |
33 | 4911 | SHISEIDO | Japán | 0,82 |
34 | HEIA | HEINEKEN | Holland | 0,73 |
35 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | USA | 0,74 |
36 | ATD.B | ALIMENTATION COUCHE | Kanada | 0,82 |
37 | MNST | MONSTER | USA | 0,69 |
38 | CLX | CLOROX | USA | 0,55 |
39 | 2503 | KIRIN HOLDINGS | Japán | 0,60 |
40 | KHC | KRAFT HEINZ | USA | 0,56 |
41 | KR | KROGER | USA | 0,65 |
42 | ABEV | AMBEV ADR | Brazil | 0,60 |
43 | TSN | TYSON FOODS | USA | 0,75 |
44 | 2502 | ASAHI GROUP | Japán | 0,62 |
45 | HEN3 | HENKEL | Német | 0,53 |
46 | 8267 | AEON | Japán | 0,52 |
47 | ESSITYB | ESSITY B | Svéd | 0,56 |
48 | FEMSAUBD | FOMENTO | Mexikó | 0,53 |
49 | MKC | MCCORMICK & CO | USA | 0,58 |
50 | CHD | CHURCH AND DWIGHT | USA | 0,49 |
51 | KRZ | KERRY GROUP | Ír | 0,54 |
52 | HSY | HERSHEY FOODS | USA | 0,61 |
53 | K | KELLOGG | USA | 0,47 |
54 | CALR B | CARLSBERG | Dán | 0,45 |
55 | 8113 | UNICHARM | Japán | 0,44 |
56 | WALMEX | WALMART DE MEXICO | Mexikó | 0,45 |
57 | HEIO | HEINEKEN | Holland | 0,30 |
58 | HRL | HORMEL FOODS | USA | 0,35 |
59 | SJM | JM SMUCKER | USA | 0,34 |
60 | TAP | MOLSON COORS | USA | 0,29 |
61 | 2269 | MEIJI HOLDINGS | Japán | 0,28 |
62 | CAG | CONAGRA BRANDS | USA | 0,41 |
63 | 2267 | YAKULT HONSHA | Japán | 0,26 |
64 | ABF | BRITISH FOODS | UK | 0,35 |
65 | CA | CARREFOUR | Francia | 0,28 |
66 | MOWI | MOWI | Norvég | 0,33 |
67 | BEI | BEIERSDORF | Német | 0,33 |
68 | LW | LAMB WESTON | USA | 0,35 |
69 | L | LOBLAW COMPANIES | Kanada | 0,28 |
70 | MRU | METRO | Kanada | 0,32 |
71 | COL | COLES GROUP | Ausztrália | 0,36 |
72 | LISN | LINDT & SPRUENGL | Svájc | 0,30 |
73 | BFB | BROWN FORMAN | USA | 0,34 |
74 | 2802 | AJINOMOTO | Japán | 0,27 |
75 | SWMA | SWEDISH MATCH | Svéd | 0,25 |
76 | 2801 | KIKKOMAN | Japán | 0,28 |
77 | TWE | TREASURY WINE ESTATES | Ausztrália | 0,25 |
78 | SAP | SAPUTO | Kanada | 0,22 |
79 | CPB | CAMPBELL | USA | 0,23 |
80 | LISP | LINDT & SPRUENGL | Svájc | 0,23 |
81 | MRW | MORRISON | UK | 0,18 |
82 | ORK | ORKLA | Norvég | 0,24 |
83 | WN | GEORGE WESTON | Kanada | 0,17 |
84 | 2897 | NISSIN FOODS | Japán | 0,19 |
85 | COTY | COTY | USA | 0,09 |
86 | SBRY | SAINSBURY | UK | 0,15 |
87 | TATE | TATE AND LYLE | UK | 0,13 |
88 | BRFS | BRF ADR | Brazil | 0,17 |
89 | A2M | A2 MILK | Új-Zéland | 0,21 |
90 | 8028 | FAMILYMART | Japán | 0,18 |
KXI-iShares Globális Alapvető Fogyasztási ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz