KXI
KXI-iShares Globális Alapvető Fogyasztási ETF alap.
A KXI ETF alap az S&P Globális 1200 Alapvető Fogyasztási Indexet követi.
2006. szeptember 12-én kezdte meg működését, és manapság 96 alapvető fogyasztási cég átlagát méri globálisan közel 870 millió dollár eszközértékkel.
Országok tekintetében: USA 60,36%, UK 12,64%, Japán 5,7%, és a svájci, francia cégek cirka 5-5%-ban vannak jelen, csak a nagyobbakat említve.
Iparágak tekintetében: Élelmiszer, ital és a dohány 47,18%-ban, a kiskereskedelmi üzletek 32,17%%, és a háztartási, személyes termékeket gyártó és forgalmazó cégek 20,08%-ban vannak jelen a KXI ETF alapban. Itt most a teljes 96 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint regisztráció után TE is megírhatód gondolataidat, elképzeléseidet, tapasztalataidat az adott cég(ek)ről. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon követheted az alapvető fogyasztási cégek árfolyamának alkulását. frissítve: 2025.09.13.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| WMT | WALMART | 9,85 | United States |
| COST | COSTCO WHOLESALE | 9,50 | United States |
| PEP | PEPSICO | 5,00 | United States |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 4,40 | United States |
| KO | COCA-COLA | 4,22 | United States |
| PM | PHILIP MORRISINC | 4,12 | United States |
| ULVR | UNILEVER PLC | 4,07 | United Kingdom |
| NESN | NESTLE | 4,01 | Switzerland |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 2,92 | United Kingdom |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 2,90 | United States |
| OR | LOREAL | 2,68 | France |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 2,08 | United States |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | 1,77 | United States |
| DGE | DIAGEO | 1,49 | United Kingdom |
| BN | DANONE | 1,44 | France |
| RKT | RECKITT BENCKISER | 1,38 | United Kingdom |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,38 | Belgium |
| MNST | MONSTER | 1,16 | United States |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 1,11 | United States |
| TGT | TARGET | 1,08 | United States |
| ATD | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 1,08 | Canada |
| KR | KROGER | 1,07 | United States |
| TSCO | TESCO | 1,03 | United Kingdom |
| SYY | SYSCO CORP | 1,02 | United States |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0,97 | United States |
| AD | AHOLD DELHAIZE | 0,95 | Netherlands |
| KVUE | KENVUE INC | 0,94 | United States |
| 2914 | JAPAN TOBACCO INC | 0,92 | Japan |
| 8267 | AEON LTD | 0,88 | Japan |
| IMB | IMPERIAL BRANDS | 0,85 | United Kingdom |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS LTD | 0,83 | Japan |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | 0,76 | United States |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 0,72 | United States |
| HSY | HERSHEY FOODS | 0,71 | United States |
| 2802 | AJINOMOTO INC | 0,70 | Japan |
| CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | 0,60 | United States |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | 0,60 | United States |
| KHC | KRAFT HEINZ | 0,59 | United States |
| L | LOBLAW COMPANIES LTD | 0,59 | Canada |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LTD | 0,59 | Australia |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 0,57 | United States |
| HEIA | HEINEKEN NV | 0,56 | Netherlands |
| K | KELLANOVA | 0,56 | United States |
| 4452 | KAO CORP | 0,55 | Japan |
| COL | COLES GROUP LTD | 0,55 | Australia |
| RI | PERNOD RICARD | 0,54 | France |
| EL | ESTEE LAUDER INC CLASS A | 0,52 | United States |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | 0,51 | United States |
| 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0,49 | Japan |
| MKC | MCCORMICK & CO NON-VOTING INC | 0,46 | United States |
| LISN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0,43 | Switzerland |
| ESSITY B | ESSITY CLASS B | 0,43 | Sweden |
| TSN | TYSON FOODS INC CLASS A | 0,42 | United States |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0,41 | Switzerland |
| FEMSAUBD | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 0,40 | Mexico |
| CLX | CLOROX | 0,40 | United States |
| WALMEX* | WALMART DE MEXICO V | 0,38 | Mexico |
| HEN3 | HENKEL | 0,36 | Germany |
| MRU | METRO INC | 0,36 | Canada |
| KRZ | KERRY GROUP PLC | 0,35 | Ireland |
| 2503 | KIRIN HOLDINGS LTD | 0,32 | Japan |
| SJM | JM SMUCKER | 0,31 | United States |
| CARL B | CARLSBERG B | 0,29 | Denmark |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | 0,29 | United States |
| BEI | BEIERSDORF | 0,28 | Germany |
| ABEV | AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | 0,26 | Brazil |
| CCH | COCA COLA HBC AG | 0,26 | United Kingdom |
| WN | GEORGE WESTON LTD | 0,26 | Canada |
| MKS | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 0,25 | United Kingdom |
| MOWI | MOWI | 0,25 | Norway |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 0,24 | United States |
| ORK | ORKLA | 0,23 | Norway |
| 2801 | KIKKOMAN CORP | 0,22 | Japan |
| 8113 | UNICHARM CORP | 0,22 | Japan |
| TAP | MOLSON COORS BREWING CLASS B | 0,22 | United States |
| ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 0,21 | United Kingdom |
| LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0,21 | United States |
| HEN | HENKEL AG | 0,20 | Germany |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | 0,20 | Netherlands |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 0,19 | United States |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,19 | United States |
| CA | CARREFOUR | 0,19 | France |
| JMT | JERONIMO MARTINS SA | 0,18 | Portugal |
| SBRY | SAINSBURY(J) PLC | 0,18 | United Kingdom |
| CPB | CAMPBELL SOUP | 0,17 | United States |
| 4911 | SHISEIDO LTD | 0,17 | Japan |
| KESKOB | KESKO CLASS B | 0,16 | Finland |
| SAP | SAPUTO INC | 0,15 | Canada |
| 2269 | MEIJI HOLDINGS LTD | 0,15 | Japan |
| BARN | BARRY CALLEBAUT AG | 0,14 | Switzerland |
| 2267 | YAKULT HONSHA LTD | 0,13 | Japan |
| BFB | BROWN FORMAN CORP CLASS B | 0,13 | United States |
| BIMBOA | GRUPO BIMBO A | 0,13 | Mexico |
| AC* | ARCA CONTINENTAL | 0,13 | Mexico |
| 2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS LTD | 0,12 | Japan |
| CHF | CHF CASH | 0,11 | Switzerland |
| TWE | TREASURY WINE ESTATES LTD | 0,11 | Australia |
| CENCOSUD | CENCOSUD SA | 0,10 | Chile |
| GBP | GBP CASH | 0,07 | United Kingdom |
| USD | USD CASH | 0,06 | United States |
| JPY | JPY CASH | 0,02 | Japan |
| AUD | AUD CASH | 0,02 | Australia |
| EUR | EUR CASH | 0,02 | European Union |
| HBCFT | CASH COLLATERAL USD HBCFT | 0,02 | United Kingdom |
| NOK | NOK CASH | 0,01 | Norway |
| DKK | DKK CASH | 0,01 | Denmark |
| CAD | CAD CASH | 0,01 | Canada |
| HBCFT | CASH COLLATERAL GBP HBCFT | 0,01 | United Kingdom |
| MXN | MXN CASH | 0,01 | Mexico |
| SEK | SEK CASH | 0,00 | Sweden |
| BRL | BRL CASH | 0,00 | Brazil |
| HBCFT | CASH COLLATERAL EUR HBCFT | 0,00 | European Union |
| CLP | CLP CASH | 0,00 | Chile |
| CLP | CLP/USD | 0,00 | United States |
| CLP | CLP/USD | 0,00 | United States |
| VGU5 | EURO STOXX 50 SEP 25 | 0,00 | European Union |
| Z U5 | FTSE 100 INDEX SEP 25 | 0,00 | -- |
| IXRU5 | E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 25 | 0,00 | -- |
« Vissza a Lexikonhoz
