
IYW
IYW. Az iShares U.S. Technology ETF (IYW) az egyik legrégebbi és legnépszerűbb tőzsdén kereskedett alap, amely az amerikai technológiai szektor teljesítményét hivatott leképezni. Az alapot a BlackRock alapkezelő indította el 2000. május 15-én, így már több mint negyedszázados múltra tekint vissza a piacon. Jelenleg hatalmas összeget mozgósít, a kezelt vagyon mérete (AUM) eléri a megközelítőleg 17,7 milliárd amerikai dollárt.
Az ETF az úgynevezett Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index kosarát követi passzív stratégiával. Az eszközök súlyozása alapvetően piaci kapitalizáció (vállalati méret) alapján történik, ám a túlzott koncentráció elkerülése érdekében szigorú korlátozásokat (capping) alkalmaznak. A negyedéves újrarendezések során egyetlen vállalat súlya sem haladhatja meg a 22,5%-ot. Emellett azoknak a cégeknek az együttes részaránya, amelyek egyenként nagyobbak 4,5%-nál, maximum 45% lehet a portfólióban.
Szektorszinten a kitettség közelebbi képet mutat az uralkodó iparági trendekről. A félvezetők és félvezetőgyártó berendezések (mint az Nvidia vagy az AMD) dominálnak kb. 43%-os aránnyal, ezt követik a technológiai hardverek és eszközök (például az Apple) közel 20%-kal. A szoftverek és szolgáltatások (köztük a Microsoft) szintén nagyjából 19,5%-ot tesznek ki, míg a média és szórakoztatás (például az Alphabet és a Meta) durván 16%-os súllyal szerepel. A fennmaradó minimális részarányon egyéb kiegészítő iparágak, mint a tőkeforrások és a kereskedelmi szolgáltatások osztoznak.
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | 15.79 |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 13.99 |
| GOOGL | ALPHABET A | Communication | 7.03 |
| GOOG | ALPHABET C | Communication | 5.67 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Information Technology | 4.16 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | Information Technology | 3.90 |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 3.69 |
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 3.38 |
| INTC | INTEL | Information Technology | 2.92 |
| META | META | Communication | 2.52 |
| LRCX | LAM RESEARCH | Information Technology | 2.12 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | 1.90 |
| ORCL | ORACLE | Information Technology | 1.79 |
| PLTR | PALANTIR | Information Technology | 1.65 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS | Information Technology | 1.55 |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | 1.41 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | 1.37 |
| IBM | IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Information Technology | 1.31 |
| SNDK | SANDISK CORP | Information Technology | 1.17 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Information Technology | 1.15 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Information Technology | 1.07 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.92 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | 0.91 |
| CRM | SALESFORCE | Information Technology | 0.91 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | 0.91 |
| APH | AMPHENOL | Information Technology | 0.89 |
| GLW | CORNING INC | Information Technology | 0.84 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | Industrials | 0.69 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | Information Technology | 0.63 |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 0.59 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | 0.56 |
| ADBE | ADOBE | Information Technology | 0.55 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | 0.55 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Information Technology | 0.51 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | 0.48 |
| FTNT | FORTINET INC | Information Technology | 0.46 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0.41 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | Information Technology | 0.38 |
| NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | Information Technology | 0.37 |
| COHR | COHERENT CORP | Information Technology | 0.37 |
| DASH | DOORDASH INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0.32 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Information Technology | 0.32 |
| TER | TERADYNE INC | Information Technology | 0.31 |
| ADSK | AUTODESK | Information Technology | 0.28 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Information Technology | 0.28 |
| MSTR | STRATEGY INC CLASS A | Information Technology | 0.28 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.27 |
| FLEX | FLEX LTD | Information Technology | 0.27 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | Information Technology | 0.26 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Information Technology | 0.22 |
| JBL | JABIL INC | Information Technology | 0.21 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.19 |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | Information Technology | 0.18 |
| ZM | ZOOM | Information Technology | 0.16 |
| NTAP | NETAPP INC | Information Technology | 0.15 |
| P | EVERPURE INC CLASS A | Information Technology | 0.15 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | Information Technology | 0.15 |
| TWLO | TWILIO INC CLASS A | Information Technology | 0.15 |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | 0.14 |
| MDB | MONGODB INC CLASS A | Information Technology | 0.14 |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | Information Technology | 0.14 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | Information Technology | 0.14 |
| HPQ | HP | Information Technology | 0.13 |
| FFIV | F5 INC | Information Technology | 0.12 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.11 |
| ENTG | ENTEGRIS INC | Information Technology | 0.11 |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Information Technology | 0.11 |
| RDDT | REDDIT INC CLASS A | Communication | 0.10 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Information Technology | 0.10 |
| ZS | ZSCALER INC | Information Technology | 0.10 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Information Technology | 0.10 |
| PTC | PTC INC | Information Technology | 0.10 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | Industrials | 0.09 |
| OKTA | OKTA INC CLASS A | Information Technology | 0.09 |
| CDW | CDW CORP | Information Technology | 0.08 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP CLASS A | Information Technology | 0.08 |
| SSNC | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Industrials | 0.08 |
| GEN | GEN DIGITAL INC | Information Technology | 0.08 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.07 |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Information Technology | 0.07 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Information Technology | 0.07 |
| NTNX | NUTANIX INC CLASS A | Information Technology | 0.07 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | Information Technology | 0.07 |
| DT | DYNATRACE INC | Information Technology | 0.07 |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Information Technology | 0.07 |
| PINS | Communication | 0.06 | |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Information Technology | 0.06 |
| IT | GARTNER INC | Information Technology | 0.06 |
| CACI | CACI INTERNATIONAL INC CLASS A | Industrials | 0.06 |
| TOST | TOAST INC CLASS A | Financials | 0.06 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | Information Technology | 0.06 |
| HUBS | HUBSPOT INC | Information Technology | 0.06 |
| IOT | SAMSARA INC CLASS A | Information Technology | 0.06 |
| DOCU | DOCUSIGN INC | Information Technology | 0.06 |
| RBRK | RUBRIK INC CLASS A | Information Technology | 0.05 |
| QRVO | QORVO INC | Information Technology | 0.05 |
| CRUS | CIRRUS LOGIC INC | Information Technology | 0.05 |
| MTCH | MATCH GROUP INC | Communication | 0.05 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | Information Technology | 0.05 |
| U | UNITY SOFTWARE INC | Information Technology | 0.05 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.05 |
| CART | MAPLEBEAR INC | Consumer Staples | 0.04 |
| AVT | AVNET INC | Information Technology | 0.04 |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | Industrials | 0.04 |
| DOX | AMDOCS LTD | Information Technology | 0.04 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.03 |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Information Technology | 0.03 |
| S | SENTINELONE INC CLASS A | Information Technology | 0.03 |
| EPAM | EPAM SYSTEMS INC | Information Technology | 0.03 |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | Information Technology | 0.03 |
| ESTC | ELASTIC NV | Information Technology | 0.03 |
| DBX | DROPBOX INC CLASS A | Information Technology | 0.03 |
| SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | Industrials | 0.03 |
| PATH | UIPATH INC CLASS A | Information Technology | 0.02 |
| KBR | KBR INC | Industrials | 0.02 |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP | Information Technology | 0.02 |
| GTLB | GITLAB INC CLASS A | Information Technology | 0.02 |
| APPF | APPFOLIO INC CLASS A | Information Technology | 0.02 |
| DLB | DOLBY LABORATORIES INC CLASS A | Information Technology | 0.02 |
| RNG | RINGCENTRAL INC CLASS A | Information Technology | 0.02 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | Information Technology | 0.02 |
| TDC | TERADATA CORP | Information Technology | 0.02 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | Information Technology | 0.02 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Information Technology | 0.02 |
| PSN | PARSONS CORP | Industrials | 0.02 |
| CCC | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS | Information Technology | 0.02 |
| IAC | IAC INC | Communication | 0.02 |
| NCNO | NCINO INC | Information Technology | 0.01 |
| GLOB | GLOBANT SA | Information Technology | 0.01 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY | Information Technology | 0.01 |
| WFFUT | CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cash and/or Derivatives | 0.01 |
| DJT | TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP CORP | Communication | 0.01 |
| DV | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | Communication | 0.01 |
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC CL | Financials | 0.01 |
| CNXC | CONCENTRIX CORP | Industrials | 0.01 |
| GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Communication | 0.01 |
| SAIL | SAILPOINT INC | Information Technology | 0.01 |
| CLVT | CLARIVATE PLC | Industrials | 0.00 |
| NIQ | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | Communication | 0.00 |
| INGM | INGRAM MICRO HOLDING CORP | Information Technology | 0.00 |
« Vissza a Lexikonhoz
