IXC-iShares Globális S&P 1200 Energetikai ETF alap.
Az IXC CUSIP kódja: 464287341.
Az IXC ETF alap globálisan tartja a legjelentősebb energetika cégeket. 2001. november 12-én kezdte meg működését, és manapság közel 807 millió dollár eszközérték kezel, melyet 62 energetikai céget tesz ki. Országok tekintetében természetesen az USA a domináns a maga 51%-os jelenlétével, majd az angolok 16%, kanadaiak 12% és a francia cégek érkeznek 6%-kos súllyal, majd a többiek.
Iparágak tekintetében az összetett energetikai vállalatok jelenléte a domináns közel 60%-kal, majd a kutatási, feltárási, értékesítési és a szállítási cégek érkeznek. Itt most a teljes 62 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni a változásokat.
db | Ticker | Cég neve | Ország | % |
1 | XOM | EXXON MOBIL | USA | 13,45 |
2 | CVX | CHEVRON | USA | 10,19 |
3 | FP | TOTAL | Francia | 6,05 |
4 | BP. | BP PLC | UK | 5,63 |
5 | RDSA | SHELL A | UK | 5,55 |
6 | RDSB | SHELL B | UK | 4,81 |
7 | COP | CONOCOPHILLIPS | USA | 3,13 |
8 | ENB | ENBRIDGE | Kanada | 3,49 |
9 | SLB | SCHLUMBERGER | USA | 2,44 |
10 | SU | SUNCOR ENERGY | Kanada | 2,25 |
11 | EOG | EOG RESOURCES | USA | 2,01 |
12 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM | USA | 1,55 |
13 | ENI | ENI | Olasz | 1,74 |
14 | TRP | TC ENERGY | Kanada | 2,16 |
15 | MPC | MARATHON PETROLEUM | USA | 1,76 |
16 | PSX | PHILLIPS | USA | 2,30 |
17 | KMI | KINDER MORGAN | USA | 1,77 |
18 | VLO | VALERO ENERGY | USA | 1,77 |
19 | WMB | WILLIAMS | USA | 1,24 |
20 | CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES | Kanada | 1,63 |
21 | PBRA | PETROLEO BRASILEIRO ADR | Brazil | 1,54 |
22 | 883 | CNOOC | Kína | 1,07 |
23 | OKE | ONEOK | USA | 1,36 |
24 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO ADR | Brazil | 0,98 |
25 | EQNR | EQUINOR | Norvég | 0,94 |
26 | HAL | HALLIBURTON | USA | 0,96 |
27 | WPL | WOODSIDE PETROLEUM | Ausztrália | 1,00 |
28 | PXD | PIONEER NATURAL RESOURCE | USA | 1,06 |
29 | REP | REPSOL | Spanyol | 1,07 |
30 | 386 | CHINA PETROL. AND CHEMICAL | Kína | 0,67 |
31 | CXO | CONCHO RESOURCES | USA | 0,73 |
32 | PPL | PEMBINA PIPELINE | Kanada | 0,83 |
33 | 5020 | JXTG HOLDINGS | Japán | 0,68 |
34 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY | USA | 0,64 |
35 | HES | HESS | USA | 0,74 |
36 | BHGE | BAKER HUGHES | USA | 0,69 |
37 | MRO | MARATHON OIL | USA | 0,47 |
38 | NESTE | NESTE | Finn | 0,61 |
39 | DVN | DEVON ENERGY | USA | 0,44 |
40 | APA | APACHE | USA | 0,38 |
41 | ECA | ENCANA | Kanada | 0,25 |
42 | NBL | NOBLE ENERGY | USA | 0,49 |
43 | COG | CABOT OIL & GAS | USA | 0,30 |
44 | NOV | NATIONAL OILWELL VARCO | USA | 0,42 |
45 | 1605 | INPEX | Japán | 0,48 |
46 | FTI | TECHNIPFMC | USA | 0,38 |
47 | ORG | ORIGIN ENERGY | Ausztrália | 0,47 |
48 | CVE | CENOVUS ENERGY | Kanada | 0,45 |
49 | STO | SANTOS | Ausztrália | 0,45 |
50 | HFC | HOLLYFRONTIER | USA | 0,34 |
51 | OMV | OMV | Ausztria | 0,37 |
52 | GALP | GALP ENERGIA SGPS | Portugál | 0,33 |
53 | OSH | OIL SEARCH | Ausztrália | 0,30 |
54 | XEC | CIMAREX ENERGY | USA | 0,23 |
55 | IPL | INTER PIPELINE | Kanada | 0,32 |
56 | IMO | IMPERIAL OIL | Kanada | 0,28 |
57 | TEN | TENARIS | Olasz | 0,24 |
58 | UGP | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR | Brazil | 0,20 |
59 | HP | HELMERICH & PAYNE | USA | 0,21 |
60 | EC | ECOPETROL ADR | Kolumbia | 0,23 |
61 | CTX | CALTEX AUSTRALIA | Ausztrália | 0,27 |
62 | CCO | CAMECO | Kanada | 0,17 |
IXC-iShares Globális 1200 Energetikai ETF |
« Vissza a Lexikonhoz