IXC
IXC-iShares Globális S&P 1200 Energetikai ETF alap.
Az IXC CUSIP kódja: 464287341.
Az IXC ETF alap globálisan tartja a legjelentősebb energetika cégeket. 2001. november 12-én kezdte meg működését, és manapság közel 1,9 mrd dollár eszközérték kezel, melyet 50 energetikai céget tesz ki.
Országok tekintetében természetesen az USA a domináns a maga 58,8%-os jelenlétével, majd kanada 14,4%, UK 11,1% és a francia cégek és a kisebb országok érkeznek.
Iparágak tekintetében az összetett energetikai vállalatok jelenléte a domináns közel 60%-kal, majd a kutatási, feltárási, értékesítési és a szállítási cégek érkeznek. Itt most a teljes 50 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni a változásokat. frissítve: 2025.11.29.
| Ticker | Cég neve | Ország | %-os súly |
|---|---|---|---|
| XOM | EXXON MOBIL | United States | 17,58 |
| CVX | CHEVRON | United States | 10,34 |
| SHEL | SHELL | United Kingdom | 7,71 |
| TTE | TOTALENERGIES | France | 4,95 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | United States | 3,91 |
| ENB | ENBRIDGE INC | Canada | 3,76 |
| BP. | BP-British Petrol | United Kingdom | 3,40 |
| WMB | WILLIAMS INC | United States | 2,64 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | Canada | 2,50 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | 2,10 |
| EOG | EOG RESOURCES | United States | 2,08 |
| TRP | TC ENERGY CORP | Canada | 2,01 |
| PSX | PHILLIPS | United States | 1,96 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | United States | 1,95 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | Canada | 1,93 |
| SLB | SLB NV | United States | 1,91 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | United States | 1,90 |
| BKR | BAKER HUGHES CLASS A | United States | 1,75 |
| OKE | ONEOK INC | United States | 1,62 |
| CCO | CAMECO CORP | Canada | 1,39 |
| ENI | ENI | Italy | 1,38 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | United States | 1,34 |
| EQT | EQT CORP | United States | 1,32 |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Australia | 1,12 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | United States | 1,07 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | United States | 1,02 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | United States | 1,01 |
| PBRA | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | Brazil | 0,95 |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC | Canada | 0,89 |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | Brazil | 0,85 |
| 857 | PETROCHINA LTD H | China | 0,85 |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | United States | 0,83 |
| PPL | PEMBINA PIPELINE CORP | Canada | 0,80 |
| HAL | HALLIBURTON | United States | 0,79 |
| REP | REPSOL | Spain | 0,76 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | United States | 0,72 |
| 1605 | INPEX CORP | Japan | 0,69 |
| EQNR | EQUINOR | Norway | 0,69 |
| 5020 | ENEOS HOLDINGS INC | Japan | 0,65 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | United States | 0,60 |
| TOU | TOURMALINE OIL CORP | Canada | 0,59 |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | Canada | 0,56 |
| STO | SANTOS LTD | Australia | 0,50 |
| APA | APA CORP | United States | 0,32 |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | Portugal | 0,30 |
| NESTE | NESTE | Finland | 0,29 |
| OMV | OMV AG | Austria | 0,29 |
| AKRBP | AKER BP | Norway | 0,26 |
| TEN | TENARIS | Italy | 0,24 |
| EC | ECOPETROL ADR REPRESENTING SA | Colombia | 0,09 |
« Vissza a Lexikonhoz
