EZU-iShares MSCI EMU ETF alap (CUSIP: 464286608)
Ez az EZU európai index olyan 245 európai cég átlagát méri, mely országok az eurózónához tartóznak és euróval fizetnek.
2000. július 25-én indult el az EZU ETF alap kereskedése, mely éves szinten 2 alkalommal (Június, december) osztalékot is fizet. Napjainkban közel 6,2 milliárd dollár az eszközök értéke.
Országok tekintetében: Franciaország, Németország és Hollandia a domináns 35-27-12%-kal.
Szektorálisan igen érdekes, hogy a pénzügyi szektor dominál 17%-kal, majd következnek az ipari és a tartós fogyasztási cégek 15-14%-kal.
Itt most a Top 50 európai cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint nyomon tudod követni az EZU árfolyamának alkulását is.
db | Ticker | Cég neve | Szektor | Ország | % |
1 | FP | TOTAL | Energia | Francia | 2,73 |
2 | SAP | SAP | IT | Német | 2,76 |
3 | SAN | SANOFI | Egészségügy | Francia | 2,38 |
4 | ALV | ALLIANZ | Pénzügy | Német | 2,17 |
5 | SIE | SIEMENS | Ipar | Német | 2,10 |
6 | MC | LOUIS VUITTON | Tartós F. | Francia | 2,65 |
7 | UNA | UNILEVER | Alapvető F. | Holland | 1,76 |
8 | SAN | BANCO SANTANDER | Pénzügy | Spanyol | 1,47 |
9 | BAYN | BAYER | Egészségügy | Német | 1,55 |
10 | BAS | BASF | Alapanyagok | Német | 1,45 |
11 | ASML | ASML HOLDING | IT | Holland | 2,61 |
12 | AIR | AIRBUS | Ipar | Francia | 1,79 |
13 | BNP | BNP PARIBAS | Pénzügy | Francia | 1,40 |
14 | ABI | ABInBev | Alapvető F. | Belga | 1,31 |
15 | DAI | DAIMLER | Tartós F. | Német | 1,05 |
16 | OR | LOREAL | Alapvető F. | Francia | 1,55 |
17 | AI | AIR LIQUIDE | Alapanyagos | Francia | 1,39 |
18 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Telekomm. | Német | 1,14 |
19 | CS | AXA | Pénzügy | Francia | 1,14 |
20 | INGA | ING GROEP | Pénzügy | Holland | 0,99 |
21 | ENI | ENI | Energia | Olasz | 0,82 |
22 | DG | VINCI | Ipar | Francia | 1,18 |
23 | BN | DANONE | Alapvető F. | Francia | 1,07 |
24 | ADS | ADIDAS | Tartós F. | Német | 1,22 |
25 | PRX | PROSUS | Tartós F. | Holland | 0,76 |
26 | SAF | SAFRAN | Ipar | Francia | 1,06 |
27 | IBE | IBERDROLA | Közművek | Spanyol | 1,30 |
28 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Ipar | Francia | 1,18 |
29 | ENEL | ENEL | Közművek | Olasz | 1,36 |
30 | BBVA | BBVA | Pénzügy | Spanyol | 0,80 |
31 | PHIA | PHILIPS | Egészségügy | Holland | 0,92 |
32 | AMS | AMADEUS IT | IT | Spanyol | 0,72 |
33 | KER | KERING | Tartós F. | Francia | 1,02 |
34 | TEF | TELEFONICA | Telekomm. | Spanyol | 0,71 |
35 | ISP | INTESA SANPAOLO | Pénzügy | Olasz | 0,83 |
36 | DPW | DEUTSCHE POST | Ipar | Német | 0,79 |
37 | RI | PERNOD RICARD | Alapvető F. | Francia | 0,79 |
38 | MUV2 | MUENCHENER RUC. | Pénzügy | Német | 0,89 |
39 | FRE | FRESENIUS SE | Egészségügy | Német | 0,48 |
40 | GLE | SOCIETE GENERALE | Pénzügy | Francia | 0,59 |
41 | VOW3 | VOLKSWAGEN | Tartós F. | Német | 0,76 |
42 | ITX | INDITEX | Tartós F. | Spanyol | 0,80 |
43 | ORA | ORANGE | Telekomm. | Francia | 0,62 |
44 | NOKIA | NOKIA | IT | Finn | 0,43 |
45 | EL | ESSILOR LUXOTTICA | Egészségügy | Francia | 0,90 |
46 | BMW | BMW | Tartós F. | Német | 0,57 |
47 | UCG | UNICREDIT | Pénzügy | Olasz | 0,63 |
48 | NXPI | NXP SEMICONDU. | IT | Holland | 0,74 |
49 | CRG | CRH | Alapanyagok | Ír | 0,66 |
50 | AD | AHOLD DELHAIZE | Alapvető F. | Holland | 0,62 |
…TOVÁBBI EMU CÉGEK LISTÁJA…. |
« Vissza a Lexikonhoz