EZU
EZU-iShares MSCI EuroZóna ETF alap (CUSIP: 464286608)
Ez az EZU európai index olyan 219 európai cég átlagát méri, mely országok az eurózónához tartóznak és euróval fizetnek.
2000. július 25-én indult el az EZU ETF alap kereskedése, mely éves szinten 2 alkalommal (Június, december) osztalékot is fizet. Napjainkban közel 8,4 milliárd dollár az eszközök értéke.
Országok tekintetében: Franciaország, Németország és Hollandia a domináns 31-28-14%-kal.
Szektorálisan igen érdekes, hogy a pénzügyi szektor dominál 24,6%-kal, majd következnek az ipari és az IT cégek 21-12,4%-kal.
Itt most a Teljes EuroZónás cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint nyomon tudod követni az EZU árfolyamának alkulását is. frissítve: 2025.10.15.
| Ticker | Name | Location | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING | Netherlands | Information Technology | 5,33 |
| SAP | SAP | Germany | Information Technology | 4,09 |
| SIE | SIEMENS | Germany | Industrials | 2,95 |
| ALV | ALLIANZ | Germany | Financials | 2,29 |
| MC | LVMH | France | Consumer Discretionary | 2,21 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | France | Industrials | 2,17 |
| SAN | BANCO SANTANDER | Spain | Financials | 2,17 |
| AIR | AIRBUS | France | Industrials | 1,94 |
| TTE | TOTALENERGIES | France | Energy | 1,82 |
| SAF | SAFRAN | France | Industrials | 1,75 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Germany | Communication | 1,74 |
| AI | LAIR LIQUIDE | France | Materials | 1,72 |
| IBE | IBERDROLA | Spain | Utilities | 1,67 |
| BBVA | BBVA-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | Spain | Financials | 1,59 |
| OR | LOREAL | France | Consumer Staples | 1,55 |
| UCG | UNICREDIT | Italy | Financials | 1,54 |
| SAN | SANOFI | France | Health Care | 1,51 |
| RHM | RHEINMETALL AG | Germany | Industrials | 1,50 |
| EL | ESSILOR LUXOTTICA | France | Health Care | 1,41 |
| BNP | BNP PARIBAS | France | Financials | 1,36 |
| ISP | INTESA SANPAOLO | Italy | Financials | 1,32 |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | Netherlands | Consumer Discretionary | 1,26 |
| CS | AXA | France | Financials | 1,20 |
| MUV2 | MUNICH RE | Germany | Financials | 1,16 |
| RMS | HERMES | France | Consumer Discretionary | 1,16 |
| INGA | ING GROUP | Netherlands | Financials | 1,11 |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Germany | Industrials | 1,10 |
| ENEL | ENEL | Italy | Utilities | 1,07 |
| DG | VINCI | France | Industrials | 0,99 |
| DBK | DEUTSCHE BANK | Germany | Financials | 0,96 |
| RACE | FERRARI | Italy | Consumer Discretionary | 0,88 |
| ITX | INDITEX | Spain | Consumer Discretionary | 0,86 |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Belgium | Consumer Staples | 0,84 |
| BN | DANONE | France | Consumer Staples | 0,81 |
| IFX | INFINEON | Germany | Information Technology | 0,75 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | Germany | Financials | 0,74 |
| NDA FI | NORDEA BANK | Finland | Financials | 0,73 |
| SGO | SAINT GOBAIN | France | Industrials | 0,72 |
| GLE | SOCIETE GENERALE | France | Financials | 0,70 |
| BAS | BASF | Germany | Materials | 0,65 |
| ARGX | ARGENX | Belgium | Health Care | 0,65 |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Germany | Consumer Discretionary | 0,63 |
| LR | LEGRAND | France | Industrials | 0,63 |
| DHL | DEUTSCHE POST | Germany | Industrials | 0,62 |
| ADYEN | ADYEN NV | Netherlands | Financials | 0,60 |
| EOAN | E.ON | Germany | Utilities | 0,59 |
| CABK | CAIXABANK SA | Spain | Financials | 0,57 |
| ENGI | ENGIE | France | Utilities | 0,56 |
| ADS | ADIDAS | Germany | Consumer Discretionary | 0,53 |
| AD | AHOLD DELHAIZE | Netherlands | Consumer Staples | 0,52 |
| ENI | ENI | Italy | Energy | 0,52 |
| AMS | AMADEUS IT | Spain | Consumer Discretionary | 0,52 |
| G | GENERALI | Italy | Financials | 0,48 |
| WKL | WOLTERS KLUWER | Netherlands | Industrials | 0,47 |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS | Germany | Materials | 0,46 |
| BAYN | BAYER | Germany | Health Care | 0,46 |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Netherlands | Communication | 0,46 |
| EBS | ERSTE GROUP | Austria | Financials | 0,44 |
| UCB | UCB | Belgium | Health Care | 0,44 |
| ORA | ORANGE | France | Communication | 0,43 |
| FER | FERROVIAL | Spain | Industrials | 0,43 |
| CBK | COMMERZBANK | Germany | Financials | 0,42 |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | Netherlands | Information Technology | 0,40 |
| HO | THALES SA | France | Industrials | 0,40 |
| BMW | BMW | Germany | Consumer Discretionary | 0,40 |
| SAMPO | SAMPO | Finland | Financials | 0,40 |
| PRY | PRYSMIAN | Italy | Industrials | 0,39 |
| KBC | KBC bank | Belgium | Financials | 0,39 |
| RWE | RWE | Germany | Utilities | 0,38 |
| NOKIA | NOKIA | Finland | Information Technology | 0,36 |
| ML | MICHELIN | France | Consumer Discretionary | 0,35 |
| CAP | CAPGEMINI | France | Information Technology | 0,35 |
| LDO | LEONARDO FINMECCANICA SPA | Italy | Industrials | 0,34 |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | Germany | Consumer Discretionary | 0,34 |
| KER | KERING | France | Consumer Discretionary | 0,34 |
| FRE | FRESENIUS SE AND CO KGAA | Germany | Health Care | 0,34 |
| VNA | VONOVIA SE | Germany | Real Estate | 0,34 |
| RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | Ireland | Industrials | 0,33 |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Germany | Industrials | 0,33 |
| KNEBV | KONE | Finland | Industrials | 0,33 |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES | France | Information Technology | 0,32 |
| HEIA | HEINEKEN NV | Netherlands | Consumer Staples | 0,32 |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | France | Communication | 0,32 |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Netherlands | Health Care | 0,31 |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | Netherlands | Industrials | 0,31 |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | Germany | Industrials | 0,31 |
| RI | PERNOD RICARD SA | France | Consumer Staples | 0,31 |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | France | Utilities | 0,31 |
| AENA | AENA SME SA | Spain | Industrials | 0,30 |
| CCEP | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Netherlands | Consumer Staples | 0,30 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | France | Financials | 0,29 |
| REP | REPSOL SA | Spain | Energy | 0,29 |
| STLAM | STELLANTIS NV | Italy | Consumer Discretionary | 0,29 |
| TEF | TELEFONICA SA | Spain | Communication | 0,28 |
| A5G | AIB GROUP PLC | Ireland | Financials | 0,28 |
| STMPA | STMICROELECTRONICS NV | France | Information Technology | 0,28 |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | Spain | Financials | 0,28 |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Germany | Health Care | 0,27 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Netherlands | Communication | 0,27 |
| NN | NN GROUP NV | Netherlands | Financials | 0,27 |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | Netherlands | Financials | 0,26 |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | Germany | Financials | 0,25 |
| BAMI | BANCO BPM | Italy | Financials | 0,25 |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | Spain | Communication | 0,25 |
| DSFIR | DSM FIRMENICH AG | Netherlands | Materials | 0,24 |
| MT | ARCELORMITTAL SA | France | Materials | 0,24 |
| MRK | MERCK | Germany | Health Care | 0,24 |
| BPE | BPER BANCA | Italy | Financials | 0,23 |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | Ireland | Financials | 0,22 |
| KRZ | KERRY GROUP PLC | Ireland | Consumer Staples | 0,22 |
| WRT1V | WARTSILA | Finland | Industrials | 0,22 |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Spain | Industrials | 0,21 |
| UPM | UPM-KYMMENE | Finland | Materials | 0,21 |
| EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Portugal | Utilities | 0,21 |
| MONC | MONCLER | Italy | Consumer Discretionary | 0,20 |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Italy | Utilities | 0,20 |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | Germany | Consumer Staples | 0,20 |
| MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | Italy | Financials | 0,20 |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | Italy | Financials | 0,19 |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | France | Real Estate | 0,18 |
| ENX | EURONEXT NV | France | Financials | 0,18 |
| AKZA | AKZO NOBEL NV | Netherlands | Materials | 0,18 |
| SY1 | SYMRISE AG | Germany | Materials | 0,18 |
| KRX | KINGSPAN GROUP PLC | Ireland | Industrials | 0,18 |
| 1CO | COVESTRO V AG | Germany | Materials | 0,17 |
| SRG | SNAM | Italy | Utilities | 0,17 |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Germany | Health Care | 0,16 |
| BESI | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Netherlands | Information Technology | 0,16 |
| PST | POSTE ITALIANE | Italy | Financials | 0,15 |
| G1A | GEA GROUP AG | Germany | Industrials | 0,15 |
| BEI | BEIERSDORF AG | Germany | Consumer Staples | 0,15 |
| BKT | BANKINTER SA | Spain | Financials | 0,15 |
| AGN | AEGON LTD | Netherlands | Financials | 0,15 |
| AGS | AGEAS SA | Belgium | Financials | 0,15 |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Netherlands | Financials | 0,15 |
| QIA | QIAGEN NV | Germany | Health Care | 0,14 |
| ELE | ENDESA SA | Spain | Utilities | 0,14 |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | France | Industrials | 0,14 |
| METSO | METSO CORPORATION | Finland | Industrials | 0,14 |
| G24 | SCOUT24 N | Germany | Communication | 0,14 |
| AC | ACCOR SA | France | Consumer Discretionary | 0,14 |
| EUR | EUR CASH | European Union | Cash and/or Derivatives | 0,14 |
| EXO | EXOR NV | Netherlands | Financials | 0,13 |
| FGR | EIFFAGE SA | France | Industrials | 0,13 |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | Netherlands | Consumer Staples | 0,13 |
| ERF | EUROFINS SCIENTIFIC | France | Health Care | 0,13 |
| ALO | ALSTOM SA | France | Industrials | 0,13 |
| TLX | TALANX AG | Germany | Financials | 0,12 |
| CA | CARREFOUR SA | France | Consumer Staples | 0,12 |
| ORNBV | ORION CLASS B | Finland | Health Care | 0,12 |
| EN | BOUYGUES SA | France | Industrials | 0,12 |
| LI | KLEPIERRE REIT SA | France | Real Estate | 0,12 |
| NESTE | NESTE | Finland | Energy | 0,12 |
| FORTUM | FORTUM | Finland | Utilities | 0,12 |
| RNO | RENAULT SA | France | Consumer Discretionary | 0,12 |
| OMV | OMV AG | Austria | Energy | 0,12 |
| HEN | HENKEL AG | Germany | Consumer Staples | 0,11 |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | Portugal | Energy | 0,11 |
| ELISA | ELISA | Finland | Communication | 0,11 |
| NEM | NEMETSCHEK | Germany | Information Technology | 0,11 |
| CON | CONTINENTAL AG | Germany | Consumer Discretionary | 0,11 |
| RXL | REXEL SA | France | Industrials | 0,11 |
| UNI | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Italy | Financials | 0,11 |
| BNR | BRENNTAG | Germany | Industrials | 0,11 |
| ZAL | ZALANDO | Germany | Consumer Discretionary | 0,11 |
| GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | Belgium | Financials | 0,11 |
| REC | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM | Italy | Health Care | 0,10 |
| JMT | JERONIMO MARTINS SA | Portugal | Consumer Staples | 0,10 |
| BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | Portugal | Financials | 0,10 |
| HAG | HENSOLDT AG | Germany | Industrials | 0,10 |
| KBX | KNORR BREMSE AG | Germany | Industrials | 0,10 |
| AM | DASSAULT AVIATION SA | France | Industrials | 0,10 |
| DHER | DELIVERY HERO | Germany | Consumer Discretionary | 0,10 |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Spain | Utilities | 0,10 |
| TEN | TENARIS SA | Italy | Energy | 0,10 |
| IMCD | IMCD NV | Netherlands | Industrials | 0,09 |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA | Spain | Industrials | 0,09 |
| STERV | STORA ENSO CLASS R | Finland | Materials | 0,09 |
| DIM | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | France | Health Care | 0,09 |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | Germany | Health Care | 0,09 |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | Germany | Consumer Discretionary | 0,09 |
| JDEP | JDE PEETS NV | Netherlands | Consumer Staples | 0,09 |
| EVD | CTS EVENTIM AG | Germany | Communication | 0,09 |
| TIT | TELECOM ITALIA | Italy | Communication | 0,09 |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | Germany | Consumer Discretionary | 0,09 |
| LEG | LEG IMMOBILIEN N | Germany | Real Estate | 0,09 |
| SYENS | SYENSQO NV | Belgium | Materials | 0,09 |
| KESKOB | KESKO CLASS B | Finland | Consumer Staples | 0,08 |
| EDEN | EDENRED | France | Financials | 0,08 |
| BIM | BIOMERIEUX SA | France | Health Care | 0,08 |
| SW | SODEXO SA | France | Consumer Discretionary | 0,08 |
| GET | GETLINK | France | Industrials | 0,08 |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Germany | Industrials | 0,08 |
| IPN | IPSEN SA | France | Health Care | 0,07 |
| BMW3 | BMW PREF AG | Germany | Consumer Discretionary | 0,07 |
| ANA | ACCIONA SA | Spain | Utilities | 0,07 |
| ELI | ELIA GROUP SA | Belgium | Utilities | 0,07 |
| VER | VERBUND AG | Austria | Utilities | 0,07 |
| AMUN | AMUNDI SA | France | Financials | 0,07 |
| SOF | SOFINA SA | Belgium | Financials | 0,07 |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | Germany | Materials | 0,07 |
| GFC | GECINA SA | France | Real Estate | 0,07 |
| RAND | RANDSTAD HOLDING | Netherlands | Industrials | 0,06 |
| ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | France | Industrials | 0,06 |
| BMED | BANCA MEDIOLANUM | Italy | Financials | 0,06 |
| GRF | GRIFOLS SA CLASS A | Spain | Health Care | 0,06 |
| DIE | DIETEREN (D) SA | Belgium | Consumer Discretionary | 0,06 |
| TEP | TELEPERFORMANCE | France | Industrials | 0,06 |
| CPR | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | Italy | Consumer Staples | 0,06 |
| LOTB | LOTUS BAKERIES NV | Belgium | Consumer Staples | 0,06 |
| CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Netherlands | Financials | 0,06 |
| RAA | RATIONAL AG | Germany | Industrials | 0,06 |
| AKE | ARKEMA SA | France | Materials | 0,06 |
| BOL | BOLLORE | France | Communication | 0,06 |
| EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | Portugal | Utilities | 0,05 |
| COV | COVIVIO SA | France | Real Estate | 0,05 |
| FDJU | FDJ UNITED | France | Consumer Discretionary | 0,05 |
| INPST | INPOST SA | Netherlands | Industrials | 0,05 |
| INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | Italy | Communication | 0,05 |
| NEXI | NEXI | Italy | Financials | 0,05 |
| AMV0 GY | AUMOVIO SE | Germany | Other | 0,04 |
