EUMV-iShares MSCI Minimális Mozgású Európai részvény ETF alap. Az EUMV ETF alap 2014. június 03-án kezdte meg működését.
Nem túl nagy ETF alapról beszélhetünk, mivel 174 cég átlagát méri, közel 33 millió dollár értéken. Érdekes, mert ezen európai cégek a piac nagyobb eséséből kevésbé veszik ki részüket (kevesebbet csökkennek, mint általában).
Dominánsan angol és svájci cégek vannak jelen 20-20%-kal, majd következnek a francia és német cégek 13-12%-kal majd a többiek.
Szektorálisan a pénzügyi és az alapvető fogyasztási cégek dominálnak 18-18%-ban, majd érkeznek az egészségügyi és ipari cégek. Itt most a Top 50 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg. Egyes cégekről bejegyzéseket, elemzéseket ismerhetsz meg.
Valamint a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az árfolyam változásait.
Az iShares alapkezelő 2020.08.17-ével lezárta az EUMV ETF kereskedését!
db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | GIVN | GIVAUDAN | Svájc | Alapanyagok | 1,64 |
2 | ROG | ROCHE | Svájc | Egészségügy | 1,64 |
3 | SPSN | SWISS PRIME SITE | Svájc | Ingatlanok | 1,61 |
4 | NG. | NATIONAL GRID | UK | Közművek | 1,58 |
5 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | Pénzügy | 1,54 |
6 | SCMN | SWISSCOM | Svájc | Kommunik. | 1,54 |
7 | MUV2 | MUENCHENER RUECK | Német | Pénzügy | 1,52 |
8 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 1,52 |
9 | SREN | SWISS RE | Svájc | Pénzügy | 1,51 |
10 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 1,50 |
11 | NOVOB | NOVO NORDISK | Dán | Egészségügy | 1,49 |
12 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 1,47 |
13 | DGE | DIAGEO | UK | Alapvető F. | 1,40 |
14 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | UK | Egészségügy | 1,39 |
15 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Kommunik. | 1,37 |
16 | SAMPO | SAMPO | Finn | Pénzügy | 1,37 |
17 | ELE | ENDESA | Spanyol | Közművek | 1,35 |
18 | HNR1 | HANNOVER RUECK | Német | Pénzügy | 1,32 |
19 | GBLB | BRUXELLES LAMBERT | Belga | Pénzügy | 1,31 |
20 | RMS | HERMES | Francia | Tartós F. | 1,28 |
21 | SGRO | SEGRO REIT | UK | Ingatlanok | 1,27 |
22 | REL | RELX | UK | Ipar | 1,21 |
23 | COV | COVIVIO | Francia | Ingatlanok | 1,19 |
24 | SLHN | SWISS LIFE | Svájc | Pénzügy | 1,18 |
25 | UNA | UNILEVER | Holland | Alapvető F. | 1,16 |
26 | CPG | COMPASS | UK | Tartós F. | 1,16 |
27 | COLOB | COLOPLAST | Dán | Egészségügy | 1,16 |
28 | KRZ | KERRY | Ír | Alapvető F. | 1,14 |
29 | SN. | SMITH AND NEPHEW | UK | Egészségügy | 1,13 |
30 | IBE | IBERDROLA | Spanyol | Közművek | 1,13 |
31 | ORA | ORANGE | Francia | Kommunik. | 1,09 |
32 | ULVR | UNILEVER | UK | Alapvető F. | 1,08 |
33 | ELISA | ELISA | Finn | Kommunik. | 1,06 |
34 | HEIA | HEINEKEN | Holland | Alapvető F. | 1,01 |
35 | MRK | MERCK | Német | Egészségügy | 1,01 |
36 | TEL | TELENOR | Norvég | Kommunik. | 1,00 |
37 | WKL | WOLTERS KLUWER | Holland | Ipar | 1,00 |
38 | SGSN | SGS | Svájc | Ipar | 0,99 |
39 | RDSA | SHELL A | UK | Energetika | 0,94 |
40 | AI | AIR LIQUIDE | Francia | Alapanyagok | 0,91 |
41 | UCB | UCB | Belga | Egészségügy | 0,90 |
42 | AZN | ASTRAZENECA | UK | Egészségügy | 0,90 |
43 | CARLB | CARLSBERG | Dán | Alapvető F. | 0,88 |
44 | PROX | PROXIMUS | Belga | Kommunik. | 0,87 |
45 | ALV | Allianz | Német | Pénzügy | 0,87 |
46 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 0,86 |
47 | LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT | Svájc | Alapvető F. | 0,85 |
48 | BEI | BEIERSDORF | Német | Alapvető F. | 0,85 |
49 | AENA | AENA SME | Spanyol | Ipar | 0,80 |
50 | BALN | BALOISE | Svájc | Pénzügy | 0,79 |
EUMV-iShares MSCI Alacson Mozgású európai ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz