DGRO
DGRO-iShares Core USA Osztaléknövekedési ETF alap.
A DGRO ETF alap 2014. júniusában kezdte meg működését, és manapság 397 osztalékfizető cég átlagát méri, több mint 35,1 milliárd dollár értékben.
Igen remek ETF alapról beszélhetünk, mert az USA növekedési osztalékfizető cégei átlagát mutatja, méri.
CUSIP kódja a következő: 46434V621.
Szektorálisan igen érdekes a leosztás a Amerikához képest: Pénzügy 20,5 %, IT 18 %, Egészségügy 16,87 %, Alapvető fogyasztás 11,5 % , Ipar 11 % és utána következnek a többi szektorokhoz tartozó cégek.
Itt most a valós idejű grafikon mellett, a teljes USA növekedési osztalékfizető cégek felsorolásával találkozhatsz. A kiemelt /aláhúzott/ cégekről egyre több bejegyzést és elemzést olvashatsz. frissítve: 2025.09.22.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 3,39 |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 3,28 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | Financials | 3,23 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 3,15 |
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 3,04 |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 3,00 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 2,98 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 2,30 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 2,16 |
| UNH | UNITEDHEALTH | Health Care | 1,90 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 1,85 |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | 1,79 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 1,79 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 1,64 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 1,48 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Information Technology | 1,30 |
| ORCL | ORACLE | Information Technology | 1,22 |
| MS | MORGAN STANLEY | Financials | 1,21 |
| C | CITIGROUP | Financials | 1,21 |
| MCD | MCDONALDS | Consumer Discretionary | 1,12 |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 1,07 |
| GS | GOLDMAN SACHS | Financials | 1,07 |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | 1,04 |
| CMCSA | COMCAST | Communication | 1,02 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | Utilities | 1,00 |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | 0,96 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 0,93 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0,91 |
| RTX | RTX CORP | Industrials | 0,90 |
| QCOM | QUALCOMM INC | Information Technology | 0,88 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | Health Care | 0,86 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | Health Care | 0,86 |
| V | VISA INC CLASS A | Financials | 0,85 |
| USB | US BANCORP | Financials | 0,76 |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | 0,75 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 0,74 |
| SO | SOUTHERN | Utilities | 0,74 |
| BLK | BLACKROCK INC | Financials | 0,73 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | 0,68 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Consumer Discretionary | 0,68 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Financials | 0,64 |
| LIN | LINDE PLC | Materials | 0,64 |
| ACN | ACCENTURE PLC CLASS A | Information Technology | 0,62 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 0,60 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | 0,57 |
| MA | MASTERCARD INC CLASS A | Financials | 0,56 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Staples | 0,51 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 0,50 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | Energy | 0,50 |
| PSX | PHILLIPS | Energy | 0,49 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Staples | 0,49 |
| NKE | NIKE INC CLASS B | Consumer Discretionary | 0,48 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Information Technology | 0,47 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Utilities | 0,45 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | Financials | 0,44 |
| ITW | ILLINOIS TOOL INC | Industrials | 0,41 |
| SRE | SEMPRA | Utilities | 0,41 |
| TGT | TARGET CORP | Consumer Staples | 0,41 |
| ETN | EATON PLC | Industrials | 0,40 |
| CME | CME GROUP INC CLASS A | Financials | 0,39 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 0,38 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Materials | 0,36 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Information Technology | 0,36 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,35 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | 0,35 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Financials | 0,34 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,34 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilities | 0,31 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | Financials | 0,31 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | Industrials | 0,31 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 0,30 |
| BDX | BECTON DICKINSON | Health Care | 0,29 |
| MET | METLIFE INC | Financials | 0,28 |
| CB | CHUBB LTD | Financials | 0,28 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Utilities | 0,28 |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | 0,28 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financials | 0,28 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | Industrials | 0,27 |
| AFL | AFLAC INC | Financials | 0,27 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Health Care | 0,27 |
| HPQ | HP INC | Information Technology | 0,27 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | 0,27 |
| CRH | CRH PUBLIC LIMITED PLC | Materials | 0,26 |
| SYK | STRYKER CORP | Health Care | 0,26 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | Consumer Staples | 0,26 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0,26 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 0,25 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | Utilities | 0,25 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 0,25 |
| ETR | ENTERGY CORP | Utilities | 0,25 |
| FAST | FASTENAL | Industrials | 0,25 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Industrials | 0,25 |
| SYY | SYSCO CORP | Consumer Staples | 0,24 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Information Technology | 0,24 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Financials | 0,24 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 0,23 |
| ALL | ALLSTATE CORP | Financials | 0,23 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Information Technology | 0,23 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,23 |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | 0,22 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | 0,22 |
| CSX | CSX CORP | Industrials | 0,22 |
| STT | STATE STREET CORP | Financials | 0,22 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | Financials | 0,22 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | Industrials | 0,22 |
| MTB | M&T BANK CORP | Financials | 0,21 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0,21 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP CLASS A | Financials | 0,21 |
| HSY | HERSHEY FOODS | Consumer Staples | 0,20 |
| DTE | DTE ENERGY | Utilities | 0,20 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | Materials | 0,20 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,19 |
| YUM | YUM BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,18 |
| KR | KROGER | Consumer Staples | 0,18 |
| ZTS | ZOETIS INC CLASS A | Health Care | 0,18 |
| DHR | DANAHER CORP | Health Care | 0,17 |
| AEE | AMEREN CORP | Utilities | 0,17 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 0,17 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 0,17 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Health Care | 0,17 |
| PCAR | PACCAR INC | Industrials | 0,16 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS | Materials | 0,16 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,16 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Industrials | 0,15 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Financials | 0,15 |
| ECL | ECOLAB INC | Materials | 0,15 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | Utilities | 0,14 |
| AON | AON PLC CLASS A | Financials | 0,14 |
| GPC | GENUINE PARTS | Consumer Discretionary | 0,14 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 0,14 |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS INC | Utilities | 0,14 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Industrials | 0,14 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Industrials | 0,14 |
| MCO | MOODYS CORP | Financials | 0,14 |
| EBAY | EBAY INC | Consumer Discretionary | 0,14 |
| DHI | D R HORTON INC | Consumer Discretionary | 0,14 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER | Financials | 0,13 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | Financials | 0,13 |
| K | KELLANOVA | Consumer Staples | 0,13 |
| NUE | NUCOR CORP | Materials | 0,13 |
| CLX | CLOROX | Consumer Staples | 0,13 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | Utilities | 0,13 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Communication | 0,13 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Materials | 0,13 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Industrials | 0,13 |
| KKR | KKR AND CO INC | Financials | 0,13 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Financials | 0,12 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financials | 0,12 |
| MSCI | MSCI INC | Financials | 0,12 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | Financials | 0,12 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Financials | 0,12 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Utilities | 0,12 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY | Consumer Discretionary | 0,12 |
| GRMN | GARMIN LTD | Consumer Discretionary | 0,12 |
| ROST | ROSS STORES INC | Consumer Discretionary | 0,12 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | Health Care | 0,12 |
| TSN | TYSON FOODS INC CLASS A | Consumer Staples | 0,12 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | Information Technology | 0,12 |
| NI | NISOURCE INC | Utilities | 0,12 |
| NTAP | NETAPP INC | Information Technology | 0,11 |
| HUM | HUMANA INC | Health Care | 0,11 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Staples | 0,11 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | Consumer Staples | 0,11 |
| CTAS | CINTAS CORP | Industrials | 0,11 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Health Care | 0,10 |
| CTVA | CORTEVA INC | Materials | 0,10 |
| SNA | SNAP ON INC | Industrials | 0,10 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,10 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Industrials | 0,09 |
| SJM | JM SMUCKER | Consumer Staples | 0,09 |
| XYL | XYLEM INC | Industrials | 0,09 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Industrials | 0,09 |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Industrials | 0,09 |
| COR | CENCORA INC | Health Care | 0,09 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Consumer Discretionary | 0,09 |
| NDAQ | NASDAQ INC | Financials | 0,09 |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | Financials | 0,09 |
| MKC | MCCORMICK & CO NON-VOTING INC | Consumer Staples | 0,09 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Financials | 0,09 |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Financials | 0,08 |
| GWW | WW GRAINGER INC | Industrials | 0,08 |
| NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 0,08 |
| VST | VISTRA CORP | Utilities | 0,08 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Health Care | 0,08 |
| WSO | WATSCO INC | Industrials | 0,08 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0,08 |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | 0,08 |
| OGE | OGE ENERGY CORP | Utilities | 0,08 |
| RMD | RESMED INC | Health Care | 0,07 |
| OVV | OVINTIV INC | Energy | 0,07 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | Financials | 0,07 |
| DKS | DICKS SPORTING INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | Health Care | 0,07 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Utilities | 0,07 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,07 |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL | Materials | 0,07 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,07 |
| HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 0,07 |
| CDW | CDW CORP | Information Technology | 0,07 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0,07 |
| AME | AMETEK INC | Industrials | 0,07 |
| MAS | MASCO CORP | Industrials | 0,07 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materials | 0,06 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | Financials | 0,06 |
| VMC | VULCAN MATERIALS | Materials | 0,06 |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION | Financials | 0,06 |
| EQH | EQUITABLE HOLDINGS INC | Financials | 0,06 |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC | Materials | 0,06 |
| CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | Consumer Staples | 0,06 |
| DOV | DOVER CORP | Industrials | 0,06 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C | Industrials | 0,06 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | Consumer Staples | 0,06 |
| MOS | MOSAIC | Materials | 0,06 |
| BFB | BROWN FORMAN CORP CLASS B | Consumer Staples | 0,06 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | Materials | 0,06 |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,06 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Financials | 0,06 |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | Industrials | 0,06 |
| UNM | UNUM | Financials | 0,06 |
| OC | OWENS CORNING | Industrials | 0,06 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Materials | 0,05 |
| CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | Financials | 0,05 |
| SSNC | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Industrials | 0,05 |
| RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | Materials | 0,05 |
| SSB | SOUTHSTATE BANK CORP | Financials | 0,05 |
| PHM | PULTEGROUP INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Financials | 0,05 |
| STE | STERIS | Health Care | 0,05 |
| ALLE | ALLEGION PLC | Industrials | 0,05 |
| SF | STIFEL FINANCIAL CORP | Financials | 0,05 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | Industrials | 0,05 |
| BPOP | POPULAR INC | Financials | 0,05 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Financials | 0,05 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Materials | 0,05 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| WAL | WESTERN ALLIANCE | Financials | 0,04 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Industrials | 0,04 |
| POOL | POOL CORP | Consumer Discretionary | 0,04 |
| OZK | BANK OZK | Financials | 0,04 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS | Utilities | 0,04 |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Financials | 0,04 |
| AUB | ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | Financials | 0,04 |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Industrials | 0,04 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL INC | Financials | 0,04 |
| LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | Consumer Staples | 0,04 |
| IDA | IDACORP INC | Utilities | 0,04 |
| GGG | GRACO INC | Industrials | 0,04 |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Industrials | 0,04 |
| RHI | ROBERT HALF | Industrials | 0,04 |
| HRB | H&R BLOCK INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| PNR | PENTAIR | Industrials | 0,04 |
| IEX | IDEX CORP | Industrials | 0,04 |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | Utilities | 0,04 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | Industrials | 0,04 |
| AOS | A O SMITH CORP | Industrials | 0,04 |
| SCI | SERVICE | Consumer Discretionary | 0,04 |
| INGR | INGREDION INC | Consumer Staples | 0,04 |
| EVR | EVERCORE INC CLASS A | Financials | 0,04 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 0,04 |
| AIZ | ASSURANT INC | Financials | 0,04 |
| TTC | TORO | Industrials | 0,04 |
| NDSN | NORDSON CORP | Industrials | 0,04 |
| R | RYDER SYSTEM INC | Industrials | 0,03 |
| OGS | ONE GAS INC | Utilities | 0,03 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Information Technology | 0,03 |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INC | Industrials | 0,03 |
| HOMB | HOME BANCSHARES INC | Financials | 0,03 |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | Utilities | 0,03 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Financials | 0,03 |
| DCI | DONALDSON INC | Industrials | 0,03 |
| JKHY | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | Financials | 0,03 |
| OSK | OSHKOSH CORP | Industrials | 0,03 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Industrials | 0,03 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Financials | 0,03 |
| HLI | HOULIHAN LOKEY INC CLASS A | Financials | 0,03 |
| PRI | PRIMERICA INC | Financials | 0,03 |
| ITT | ITT INC | Industrials | 0,03 |
| WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | Financials | 0,03 |
| FULT | FULTON FINANCIAL CORP | Financials | 0,03 |
| KTB | KONTOOR BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | Financials | 0,03 |
| JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Industrials | 0,03 |
| GNTX | GENTEX CORP | Consumer Discretionary | 0,03 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Financials | 0,03 |
| UMBF | UMB FINANCIAL CORP | Financials | 0,03 |
| FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | Industrials | 0,03 |
| MTG | MGIC INVESTMENT CORP | Financials | 0,03 |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | Materials | 0,03 |
| WMG | WARNER MUSIC GROUP CORP CLASS A | Communication | 0,03 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Financials | 0,03 |
| AXS | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | Financials | 0,03 |
| BC | BRUNSWICK CORP | Consumer Discretionary | 0,03 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Financials | 0,03 |
| ERIE | ERIE INDEMNITY CLASS A | Financials | 0,03 |
| THO | THOR INDUSTRIES INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,03 |
| NYT | NEW YORK TIMES CLASS A | Communication | 0,03 |
| PRGO | PERRIGO PLC | Health Care | 0,03 |
| AVT | AVNET INC | Information Technology | 0,03 |
| UCB | UNITED COMMUNITY BANKS INC | Financials | 0,02 |
| FBP | FIRST BANCORP | Financials | 0,02 |
| PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN | Industrials | 0,02 |
| ATR | APTARGROUP INC | Materials | 0,02 |
| NEU | NEWMARKET CORP | Materials | 0,02 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | Energy | 0,02 |
| GL | GLOBE LIFE INC | Financials | 0,02 |
| G | GENPACT LTD | Industrials | 0,02 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Industrials | 0,02 |
| SEIC | SEI INVESTMENTS | Financials | 0,02 |
| VCTR | VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A I | Financials | 0,02 |
| TKR | TIMKEN | Industrials | 0,02 |
| CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | Financials | 0,02 |
| AL | AIR LEASE CORP CLASS A | Industrials | 0,02 |
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | Utilities | 0,02 |
| GATX | GATX CORP | Industrials | 0,02 |
| OTTR | OTTER TAIL CORP | Utilities | 0,02 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | Financials | 0,02 |
| CBT | CABOT CORP | Materials | 0,02 |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | Industrials | 0,02 |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | Consumer Staples | 0,02 |
| AVNT | AVIENT CORP | Materials | 0,02 |
| MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | Financials | 0,02 |
| FFIN | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | Financials | 0,02 |
| MSA | MSA SAFETY INC | Industrials | 0,02 |
| SIGI | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | Financials | 0,02 |
| UFPI | UFP INDUSTRIES INC | Industrials | 0,02 |
| SFBS | SERVISFIRST BANCSHARES INC | Financials | 0,02 |
| WLK | WESTLAKE CORP | Materials | 0,02 |
| MZTI | MARZETTI | Consumer Staples | 0,02 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | Information Technology | 0,02 |
| KBR | KBR INC | Industrials | 0,02 |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | Industrials | 0,02 |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | Industrials | 0,02 |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDING LTD | Financials | 0,02 |
| HLNE | HAMILTON LANE INC CLASS A | Financials | 0,02 |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP | Information Technology | 0,02 |
| CGNX | COGNEX CORP | Information Technology | 0,02 |
| AGCO | AGCO CORP | Industrials | 0,02 |
| LPX | LOUISIANA PACIFIC CORP | Materials | 0,02 |
| CADE | CADENCE BANK | Financials | 0,02 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Health Care | 0,02 |
| FCFS | FIRSTCASH HOLDINGS INC | Financials | 0,01 |
| CNO | CNO FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,01 |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Industrials | 0,01 |
| WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS | Industrials | 0,01 |
| TTEK | TETRA TECH INC | Industrials | 0,01 |
| AWR | AMERICAN STATES WATER | Utilities | 0,01 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | 0,01 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,01 |
| VMI | VALMONT INDS INC | Industrials | 0,01 |
| MGEE | MGE ENERGY INC | Utilities | 0,01 |
| AGO | ASSURED GUARANTY LTD | Financials | 0,01 |
| CNS | COHEN & STEERS INC | Financials | 0,01 |
| WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | Industrials | 0,01 |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Financials | 0,01 |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC | Industrials | 0,01 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Materials | 0,01 |
| SSD | SIMPSON MANUFACTURING INC | Industrials | 0,01 |
| EXPO | EXPONENT INC | Industrials | 0,01 |
| FUL | HB FULLER | Materials | 0,01 |
| WDFC | WD-40 | Consumer Staples | 0,01 |
| RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC CLASS A | Industrials | 0,01 |
| BRC | BRADY NONVOTING CORP CLASS A | Industrials | 0,01 |
| RLI | RLI CORP | Financials | 0,01 |
| IPAR | INTERPARFUMS INC | Consumer Staples | 0,01 |
| BANF | BANCFIRST CORP | Financials | 0,01 |
| FELE | FRANKLIN ELECTRIC INC | Industrials | 0,01 |
| LSTR | LANDSTAR SYSTEM INC | Industrials | 0,01 |
| MWA | MUELLER WATER PRODUCTS INC SERIES | Industrials | 0,01 |
| MORN | MORNINGSTAR INC | Financials | 0,01 |
| BFA | BROWN FORMAN CORP CLASS A | Consumer Staples | 0,01 |
| MATX | MATSON INC | Industrials | 0,01 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | Industrials | 0,01 |
| MUSA | MURPHY USA INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| GFF | GRIFFON CORP | Industrials | 0,01 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Industrials | 0,01 |
| BCC | BOISE CASCADE | Industrials | 0,01 |
| NPO | ENPRO INC | Industrials | 0,01 |
| COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR | Consumer Discretionary | 0,01 |
| GOLF | ACUSHNET HOLDINGS CORP | Consumer Discretionary | 0,01 |
| BMI | BADGER METER INC | Information Technology | 0,01 |
| GPI | GROUP AUTOMOTIVE INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| BCPC | BALCHEM CORP | Materials | 0,01 |
| CHDN | CHURCHILL DOWNS INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| HEIA | HEICO CORP CLASS A | Industrials | 0,01 |
| AAON | AAON INC | Industrials | 0,00 |
| CHE | CHEMED CORP | Health Care | 0,00 |
| WING | WINGSTOP INC | Consumer Discretionary | 0,00 |
| ENSG | ENSIGN GROUP INC | Health Care | 0,00 |
| KAI | KADANT INC | Industrials | 0,00 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP INC | Financials | 0,00 |
| CSW | CSW INDUSTRIALS INC | Industrials | 0,00 |
| HEI | HEICO CORP | Industrials | 0,00 |
| RUSHB | RUSH ENTERPRISES INC CLASS B | Industrials | 0,00 |
| DDS | DILLARDS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz
