Euronext ETF piac, kereskedési termékei
Euronext ETF piac, négy európai ország ETF piacát öleli át.
Franciaországban 509, Hollandiában 127, Belgiumban 33 és Portugáliában 3 tőzsdei alapot tud kereskedni a Euronext ETF piaci rendszerén keresztül.
Tehát a Euronext ETF piacon összesen 600 tőzsdén kereskedett alapot érhet el túlnyomórészt Euróban.
Havi átlag kereskedés 140 ezer környékén alakul, ami 5-6 milliárd euró forgalomnak felel meg átlagban.
52%-ban a Lyxor, 26%-ban az iShares és 11%-ban az Amundi ETF szolgáltatók alapjai dominálnak az Euronext piacán.
Legnépszerűbb Euronext ETF alapok a CAC 40, DAX, EuruStoxx 50, MSCI World, S&P 500, MSCI Emergind Markets valamint a MSCI Europe indexeket leképező tőzsdei alapok.
TOP 10 Euronext ETF piac alapjai, Tőzsdei Ticker kód alapján: MSE, LVS, CAC, BX4, IWRD, LVD, DAX, EUEA, IEMM, ISSP
| Ticker kód | ISIN kód | Tőzsdei alap neve | Követés módja | TER % | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSC | LU0380865021 | DBX ESTX50 1C | Szintetikus | 0,00 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XES | LU0274211217 | DBX ESTX50 ID | Szintetikus | 0,00 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| VUSA | IE00B3XXRP09 | VANGUARD S&P500 | Fizikális | 0,09 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| AM3A | FR0010930636 | AMUNDI ETF AAA | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C3M | FR0010754200 | AMUNDI ETF CASH 3M | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CE3 | FR0010718841 | AMUNDI ETF EONIA | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| X1G | FR0010892190 | AMUNDI ETF EX AAA | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AA13 | FR0011161215 | AMUNDI ETF HR 1-3 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C13 | FR0010754135 | AMUNDI ETF IG 1-3 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C10 | FR0010754143 | AMUNDI ETF IG 1015 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C33 | FR0010754168 | AMUNDI ETF IG 3-5 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C53 | FR0010754176 | AMUNDI ETF IG 5-7 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C73 | FR0010754184 | AMUNDI ETF IG 7-10 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CB3 | FR0010754192 | AMUNDI ETF IG ALL | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SB0 | FR0010821850 | AMUNDI ETF SHRT IG | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| S13 | FR0010821876 | AMUNDI ETF SHRT13 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| S35 | FR0010823401 | AMUNDI ETF SHRT35 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| S5B | FR0010823443 | AMUNDI ETF SHRT57 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| S71 | FR0010823450 | AMUNDI ETF SHRT710 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SU1 | FR0010892265 | AMUNDI ETF SHT US1 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| SU3 | FR0010892273 | AMUNDI ETF SHT US3 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| SU7 | FR0010892745 | AMUNDI ETF SHT US7 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| S10 | FR0010823385 | AMUNDI ETF SHT1015 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| US7 | FR0010892307 | AMUNDI ETF UST7-10 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| US1 | FR0010892281 | AMUNDI ETF USTR1-3 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| US3 | FR0010892299 | AMUNDI ETF USTR3-7 | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | USD |
| CSEO | IE00B42SXC22 | CSETF EONIA | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CSFF | IE00B3XDJG53 | CSETF FED FUNDS | Szintetikus | 0,14 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C50 | FR0010654913 | AMUNDI ETF DJE 50 | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CD5 | FR0010908251 | AMUNDI ETF ES50 D | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| 500 | FR0010892224 | AMUNDI ETF SP 500 | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| 500U | FR0010912576 | AMUNDI ETF SP500-B | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | USD |
| C5E | FR0010790980 | AMUNDI ETF STOXX50 | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XEO | LU0290358497 | DB II EONIA TR | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XFF | LU0321465469 | DBX FED FUND | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | USD |
| XST | LU0321464652 | DBX SONIA | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| ISM | FR0010276949 | EASYETF IBOXX GLOB | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris,Amsterdam | EUR |
| 50E | IE00B4K6B022 | HSBC EUROSTX50 ETF | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| HHH | IE00B5KQNG97 | HSBC SP 500 ETF | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| EUEA | IE0008471009 | ISHARES EURO STX50 | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| BOT | FR0011360676 | LYXOR ETF BOT IT | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| DAX | LU0252633754 | LYXOR ETF DAX | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| CSH | FR0010510800 | LYXOR ETF EUROCASH | Szintetikus | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| PEU | IE00B3BPCH51 | PowerShares EUROMTS CASH 3M | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| GOVY | IE00B3S5XW04 | SPDR Euro Govt | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TSYE | IE00B44CND37 | SPDR US Treasury | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TAT | NL0010273801 | THINKCAPITAL IAAT | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| TCBT | NL0009690247 | THINKCAPITAL IBOXX CORP. | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| TGBT | NL0009690254 | THINKCAPITAL IBOXX GOV. | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| VEUR | IE00B945VV12 | VANGUARD FTSE EUR | Fizikális | 0,15 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| AFIN | FR0011020957 | AMUNDI ETF CRP FIN | Szintetikus | 0,16 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AXFI | FR0011020940 | AMUNDI ETF CRP XFI | Szintetikus | 0,16 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CC4 | FR0010754119 | AMUNDI ETF EUR CRP | Szintetikus | 0,16 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CI3 | FR0010754127 | AMUNDI ETF INFL | Szintetikus | 0,16 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MAA | FR0010820258 | LYXOR AAA GOVT BD | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| MF13 | FR0011313733 | LYXOR ETF MTS FR13 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MI13 | FR0011313741 | LYXOR ETF MTS IT13 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ES10 | FR0011384148 | LYXOR ETF MTS SPA | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTA | FR0010222224 | LYXOR EUROMTS 1-3Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| MTF | FR0010481093 | LYXOR EUROMTS 15+Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTB | FR0010037234 | LYXOR EUROMTS 3-5Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| MTC | FR0010411413 | LYXOR EUROMTS 5-7Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ECB | FR0010481127 | LYXOR EUROMTS CBA | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTI | FR0010174292 | LYXOR EUROMTS INFL | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTD | FR0010411439 | LYXOR EUROMTS7-10Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| US13 | FR0010960955 | LYXOR IBOXX 1-3 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | USD |
| US10 | FR0010961003 | LYXOR IBOXX 10 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | USD |
| US57 | FR0010961011 | LYXOR IBOXX 5-7 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | USD |
| MA13 | FR0011146315 | LYXOR MA13 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MA35 | FR0011146349 | LYXOR MA35 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MA57 | FR0011146356 | LYXOR MA57 | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTE | FR0010037242 | LYXOR MTS 10-15Y | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MTX | FR0010028860 | LYXOR MTS GLOBAL | Szintetikus | 0,17 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| FMI | FR0010892208 | AMUNDI ETF MIB | Szintetikus | 0,18 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C6E | FR0010791004 | AMUNDI ETF STOX600 | Szintetikus | 0,18 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| GILS | FR0010961029 | LYXOR IBOXX Gilts | Szintetikus | 0,18 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| DIA | US78467X1090 | SPDR DJIA TRUST | Fizikális | 0,18 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| VJPN | IE00B95PGT31 | VANGUARD FTSE JPN | Fizikális | 0,19 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| XX6 | LU0328475792 | DBX STX 600 | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| X40 | LU0322250985 | DBXT CAC 40 ETF | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ESE | FR0010616300 | EASYETF SP500 EUR | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ESD | FR0010618843 | EASYETF SP500 USD | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | USD |
| IBEL | IE00B7RRKB38 | ISH BEL TREAS BD | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IFRB | IE00B7LGZ558 | ISH FR TREAS BD | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| INLD | IE00B7L7Z140 | ISH NLD TREAS BD | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IEAC | IE00B3F81R35 | ISHARES B E CORP | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IEGE | IE00B3FH7618 | ISHARES B E TR 0-1 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IBXLQ | IE0032523478 | ISHARES E CORP BD | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| ICOV | IE00B3B8Q275 | ISHARES E COV BOND | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IBGS | IE00B14X4Q57 | ISHARES E GOV1-3 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| IBGL | IE00B1FZS913 | ISHARES E GOV15-30 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| IBGX | IE00B1FZS681 | ISHARES E GOV3-5 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| IBGM | IE00B1FZS806 | ISHARES E GOV7-10 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| IEGZ | IE00B4WXJH41 | ISHARES EG 10-15 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IEGY | IE00B4WXJG34 | ISHARES EG 5-7 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IBTS | IE00B14X4S71 | ISHARES US T 1-3 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| BTMA | IE00B1FZS798 | ISHARES US T 7-10 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| LQDA | IE0032895942 | ISHARES USD CRP BD | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| MSED | LU0908501215 | LYX ETF SX5T DR | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CODU | FR0011192681 | LYXOR CODU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CNB | FR0010814236 | LYXOR CORP EX BANK | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| COSU | FR0011192715 | LYXOR COSU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| DSB | FR0010869578 | LYXOR DBLE SH BD | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CRP | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP BD | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| FINU | FR0011192723 | LYXOR FINU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| HLTU | FR0011192848 | LYXOR HLTU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| COUK | FR0010961037 | LYXOR IBOXX Corpo | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| INDS | FR0011192749 | LYXOR INDS | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| DLB | FR0011023654 | LYXOR LBUND | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MATU | FR0011192780 | LYXOR MATU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| NRGU | FR0011158161 | LYXOR NRGU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TNOU | FR0011192806 | LYXOR TNOU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| UTLU | FR0011192822 | LYXOR UTLU | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| EAGG | IE00B41RYL63 | SPDR Euro Agg | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| EUCO | IE00B3T9LM79 | SPDR Euro Corp | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| USAG | IE00B459R192 | SPDR US Agg | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TGET | NL0009690221 | THINKCAPITAL GLOBAL EQ. | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| Z40 | LU0419740799 | COMSTAGE CAC40 | Szintetikus | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CSX5 | IE00B53L3W79 | CSETF EURO STX50 | Fizikális | 0,20 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| GILI | FR0010961045 | LYXOR IBOXX Inflat | Szintetikus | 0,22 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| VAPX | IE00B9F5YL18 | VANGUARD FTSE APXJ | Fizikális | 0,22 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| ANX | FR0010892216 | AMUNDI ETF NDX 100 | Szintetikus | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ANXU | FR0010912568 | AMUNDI ETF NDX-B | Szintetikus | 0,23 | NYSE Euronext Paris | USD |
| CBE3 | IE00B3VTMJ91 | CSETF IBXE GV1-3 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBE7 | IE00B3VTML14 | CSETF IBXE GV3-7 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBE0 | IE00B3VTN290 | CSETF IBXEGV7-10 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBU3 | IE00B3VWN179 | CSETF IBXS GV1-3 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBU7 | IE00B3VWN393 | CSETF IBXS GV3-7 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBU0 | IE00B3VWN518 | CSETF IBXSGV7-10 | Fizikális | 0,23 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C40 | FR0007080973 | AMUNDI ETF CAC 40 | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CB5 | FR0010688176 | AMUNDI ETF EU BANK | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CD6 | FR0010688184 | AMUNDI ETF EU DISC | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CH5 | FR0010688192 | AMUNDI ETF EU HEAL | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CIN | FR0010688218 | AMUNDI ETF EU INDU | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CI5 | FR0010688226 | AMUNDI ETF EU INSU | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CS5 | FR0010688168 | AMUNDI ETF EU STAP | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CU5 | FR0010688234 | AMUNDI ETF EU UTIL | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CI6 | FR0010713768 | AMUNDI ETF EUR IT | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C8M | FR0010791137 | AMUNDI ETF EUR MAT | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CT5 | FR0010713735 | AMUNDI ETF EUR TEL | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C1U | FR0010791129 | AMUNDI ETF FTSE100 | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| A250 | FR0010988626 | AMUNDI ETF FTSE250 | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| ANRJ | FR0010930644 | AMUNDI ETF MS E EN | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CMU | FR0010655688 | AMUNDI ETF MS EMU | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CF1 | FR0010655704 | AMUNDI ETF MS FRA | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CG1 | FR0010655712 | AMUNDI ETF MS GER | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CI1 | FR0010655720 | AMUNDI ETF MS ITA | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CN1 | FR0010655738 | AMUNDI ETF MS NOR | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CS1 | FR0010655746 | AMUNDI ETF MS SPA | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CSW | FR0010655753 | AMUNDI ETF MS SWI | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CH1 | FR0010688259 | AMUNDI ETF MSCI NL | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CU1 | FR0010655761 | AMUNDI ETF MSCI UK | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C4D | FR0010878033 | AMUNDIETF CAC40(D) | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| E40 | FR0010150458 | EASYETF CAC 40 | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ETD | FR0010129072 | EASYETF EURO 50 B | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ETB | FR0010129064 | EASYETF EURO ST 50 | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| IRCP | IE00B6X2VY59 | ISH NLD BD HEDGED | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IEAG | IE00B3DKXQ41 | ISHARES B E AGG | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| IBCI | IE00B0M62X26 | ISHARES E INF-LINK | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| TIPS | IE00B1FZSC47 | ISHARES US TIPS | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| ERC | LU0776635921 | LYXOR ERC | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CAC | FR0007052782 | LYXOR ETF CAC 40 | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| MSE | FR0007054358 | LYXOR ETF ES 50 | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris,Brussels | EUR |
| SP5 | LU0496786574 | LYXOR SP500 | Szintetikus | 0,25 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TRET | NL0009690239 | THINKCAPITAL GLOBAL RE | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| VWRL | IE00B3RBWM25 | VANGUARD FTSE AW | Fizikális | 0,25 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| QQQ | IE0032077012 | PowerShares EQQQ | Fizikális | 0,27 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CEU | FR0010655696 | AMUNDI ETF MS EUR | Szintetikus | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CU2 | FR0010688275 | AMUNDI ETF MSCI US | Szintetikus | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| 500H | FR0011133644 | AMUNDI ETF SP500 H | Szintetikus | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CU2U | FR0010871152 | AMUNDI ETF USA-B | Szintetikus | 0,28 | NYSE Euronext Paris | USD |
| CBIE | IE00B3VTQ640 | CSETF IBXE INFL. | Fizikális | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CBIU | IE00B3VTPS97 | CSETF IBXS INFL. | Fizikális | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CSPX | IE00B5BMR087 | CSETF SP 500 | Fizikális | 0,28 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| VHYL | IE00B8GKDB10 | VANGUARD FTSE HDY | Fizikális | 0,29 | NYSE Euronext Amsterdam,Paris | EUR |
| SYH | FR0007068093 | EASYETF EUROP HLT | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| OIL | FR0010344960 | LYXOR OIL AND GAS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ESM | FR0010900076 | AMUNDI ETF E SM CP | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CD8 | FR0010717090 | AMUNDI ETF EMU HDV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CD9 | FR0010718874 | AMUNDI ETF EU HDVD | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CU9 | FR0010821819 | AMUNDI ETF EU X EM | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CS9 | FR0010821835 | AMUNDI ETF EU X SW | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AEXK | FR0010988642 | AMUNDI ETF EU X UK | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AGEB | FR0010959668 | AMUNDI ETF GOVT EM | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | USD |
| CME | FR0010821744 | AMUNDI ETF GSCI MT | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | USD |
| CL4 | FR0010756064 | AMUNDI ETF LEV CAC | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C5L | FR0010756072 | AMUNDI ETF LEV E50 | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| C5S | FR0010757781 | AMUNDI ETF SHT E50 | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AUKD | FR0010988634 | AMUNDI ETF UK DIV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | GBP |
| EUXF | FR0011340413 | AMUNDI MS EUR X FI | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| Z4L | LU0419741094 | COMSTAGE CAC40 LEV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XEU | LU0274209237 | DBX MSCI EUR | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XUS | LU0274210672 | DBX MSCI USA | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XS7 | LU0292103651 | DBX STX BANKS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XD3 | LU0292095535 | DBX STX EUR DIV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| XOG | LU0292101796 | DBX STX OIL | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| ETX | FR0010230516 | EASYETF EURO STOXX | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYA | FR0010018333 | EASYETF EUROP AUTO | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYB | FR0007068077 | EASYETF EUROP BANK | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYC | FR0010018341 | EASYETF EUROP CONS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYE | FR0007068085 | EASYETF EUROP ENER | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYI | FR0007068101 | EASYETF EUROP INSU | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYM | FR0007068051 | EASYETF EUROP MEDI | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYQ | FR0007068069 | EASYETF EUROP TECH | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYT | FR0007068044 | EASYETF EUROP TELE | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| SYU | FR0007068036 | EASYETF EUROP UTIL | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| GSCI | LU0203243414 | EASYETF GSCI EUR | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| ETZ | FR0010616250 | EASYETF STOXX 600 | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| HEU | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUR ETF | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MUS | IE00B5WFQ436 | HSBC MSCI USA ETF | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| IAEX | IE00B0M62Y33 | ISHARES AEX | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Amsterdam | EUR |
| MEUD | LU0908500753 | LYX ETF EUROPE DR | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MFED | LU0908501058 | LYX ETF SXXT DR | Fizikális | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| AUT | FR0010344630 | LYXOR AUTO PARTS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| BRE | FR0010345389 | LYXOR BASIC RES | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CHM | FR0010345470 | LYXOR CHEMICALS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| CST | FR0010345504 | LYXOR CONSTR MAT | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| BNK | FR0010345371 | LYXOR ETF BANKS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| FIN | FR0010345363 | LYXOR ETF FIN SERV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| L100 | FR0010438127 | LYXOR ETF FTSE 100 | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| MDA | FR0010344929 | LYXOR ETF MEDIA | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| UST | FR0007063177 | LYXOR ETF NASD 100 | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| RTA | FR0010344986 | LYXOR ETF RETAIL | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| TEL | FR0010344812 | LYXOR ETF TELECOM | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| USAC | FR0011363423 | LYXOR ETF USAC | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| FOO | FR0010344861 | LYXOR FOOD BEVER | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| HLT | FR0010344879 | LYXOR HEALTH CARE | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
| LEMB | FR0010967323 | LYXOR IBOXX EMS | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | USD |
| IND | FR0010344887 | LYXOR IND GOODS SV | Szintetikus | 0,30 | NYSE Euronext Paris | EUR |
