Short-ra mutató jelek az EU bankoknál
EXX1 -iShares EURO STOXX Bankok ETF alapban 31 európai bankot talál. Teljes költségmutatója TER 0,51%, ami még közepesnek mondható. Évente négyszer fizet osztalékot legközelebb július 15-én 0,2237 €/ ETF és a következő osztalékfizetés pedig december 15-én esedékes.
Ország szerinti súlyozás szerint elég veszélyesnek tűnik számomra, hogy a spanyol bankok 36%-ban túlsúlyban szerepelnek ebben az ETF alapban. A spanyolokat követik a franciák 26,70%-kal, az olaszok 16,74%-kal és a német bankok csupán 13,38%-kal vannak jelen EXX1-es ETF alapban.
Lejjebb a táblázatban pontosan láthatja a teljes banki súlyozást, és az első TOP 5 bank összesen 65%-os súllyal szerepel az alapban, melyben két spanyol bank szerepel a legnagyobb súllyal. A mai nap is már mínuszos volt azaz -0,8%-kal 3,66 millió eurós forgalom mellett 17:05.
%-os súly az ETF alapban | Cég | Azonosító | Részvények | Piaci értéke $ |
---|---|---|---|---|
2,37 | DIAMONDBACK ENERGY | 25278X109 | 59 364,00 | 2 302 729,56 |
2,25 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 90 256,00 | 2 186 000,32 |
2,17 | MAGNACHIP SEMICONDUCT - D | 55933J203 | 110 456,00 | 2 115 232,40 |
2,12 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | G27823106 | 37 822,00 | 2 066 215,86 |
2,09 | CIT GROUP INC | 125581801 | 40 492,00 | 2 029 054,12 |
2,07 | LOCKHEED MARTIN | 539830109 | 17 089,00 | 2 015 134,88 |
2,06 | LIBERTY MEDIA CORP | 531229102 | 14 158,00 | 2 008 878,62 |
2,06 | ALLSCRIPTS-MISYS HEALTH | 01988P108 | 127 093,00 | 2 001 714,75 |
2,05 | NXP SEMICONDUCTORS | N6596X109 | 58 864,00 | 1 994 312,32 |
2,04 | PIONEER NATURAL RESOURCES | 723787107 | 12 820,00 | 1 988 382,00 |
2,04 | GAMESTOP CORP | 36467W109 | 46 720,00 | 1 981 862,40 |
2,03 | JP MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 34 881,00 | 1 976 706,27 |
2,02 | DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | 33 893,00 | 1 965 116,14 |
2,01 | SPIRIT AEROSYSTEMS | 848574109 | 82 127,00 | 1 955 443,87 |
2,00 | VIVUS INCORPORATED | 928551100 | 141 662,00 | 1 946 435,88 |
1,99 | PANDORA MEDIA INC | 698354107 | 107 862,00 | 1 935 044,28 |
1,96 | ENERGY TRANSFER EQUITY LP | 29273V100 | 30 270,00 | 1 907 010,00 |
1,95 | LIBERTY GLOBAL PLC-A | G5480U104 | 23 423,00 | 1 897 497,23 |
1,95 | CUMULUS MEDIA | 231082108 | 470 252,00 | 1 895 115,56 |
1,93 | CYTEC IND INC | 232820100 | 24 391,00 | 1 878 107,00 |
1,90 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | 30 882,00 | 1 852 302,36 |
1,90 | OWENS-ILLINOIS INC | 690768403 | 62 389,00 | 1 847 338,29 |
1,90 | AMERICAN INTERNATIONAL GP | 26874784 | 39 594,00 | 1 845 080,40 |
1,89 | TIME WARNER, INC. | 887317303 | 29 277,00 | 1 839 766,68 |
1,89 | MERCK & CO INC/NJ | 58933Y105 | 38 348,00 | 1 838 019,64 |
1,89 | SENSATA TECH HOLDINGS NV | N7902X106 | 50 740,00 | 1 837 295,40 |
1,88 | YAHOO INC | 984332106 | 66 852,00 | 1 829 070,72 |
1,87 | HARTFORD FINL S | 416515104 | 57 747,00 | 1 823 072,79 |
1,87 | BP AMOCO PLC ADR | 55622104 | 41 744,00 | 1 817 951,20 |
1,87 | AMERICA MOVIL-SRS L ADR | 02364W105 | 85 342,00 | 1 816 931,18 |
1,86 | TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | 26 239,00 | 1 813 114,90 |
1,85 | LIFE TECHNOLOGIES CORP | 53217V109 | 24 199,00 | 1 804 519,43 |
1,85 | SEMGROUP | 81663A105 | 31 946,00 | 1 801 754,40 |
1,84 | PFIZER | 717081103 | 60 779,00 | 1 788 118,18 |
1,83 | NATIONSTAR MTGE HOLDINGS | 63861C109 | 39 957,00 | 1 784 879,19 |
1,83 | CELANESE CORPORATION | 150870103 | 36 747,00 | 1 783 699,38 |
1,82 | GOOGLE INC | 38259P508 | 1 961,00 | 1 772 351,80 |
1,81 | HCA HOLDINGS INC | 40412C101 | 45 024,00 | 1 760 438,40 |
1,81 | CROWN CASTLE INTL | 228227104 | 22 866,00 | 1 757 252,10 |
1,80 | AGRIUM INC | 8916108 | 19 751,00 | 1 753 888,80 |
1,80 | CBRE GROUP INC | 12504L109 | 71 908,00 | 1 752 397,96 |
1,76 | APPLE INC | 37833100 | 4 093,00 | 1 714 926,07 |
1,75 | NORTEK INC | 656559309 | 24 908,00 | 1 700 220,08 |
1,74 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES | 444097109 | 75 473,00 | 1 695 123,58 |
1,73 | US AIRWAYS GROUP INC | 90341W108 | 92 987,00 | 1 678 415,35 |
1,71 | TWENTY-FIRST CENT FOX, B | 90130A200 | 53 858,00 | 1 660 980,72 |
1,71 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 52 154,00 | 1 659 540,28 |
1,70 | CP RAILWAY | 13645T100 | 13 075,00 | 1 655 818,00 |
1,56 | EQUINIX INC | 29444U502 | 7 818,00 | 1 516 613,82 |
1,54 | COSAN LTD | G25343107 | 89 162,00 | 1 494 355,12 |
1,50 | SPIRIT REALTY CAP COM | 84860W102 | 149 863,32 | 1 456 671,52 |
1,37 | AMERICAN CAPITAL AGENCY | 02503X105 | 60 236,00 | 1 329 408,52 |
1,32 | SPRINT CORP | 85207U105 | 219 880,00 | 1 286 298,00 |
0,27 | CASH | CASH | 263 430,87 | 263 430,87 |
0,22 | NEWS CORP CL B | 65249B208 | 13 455,00 | 213 261,75 |
%-os súly az ETF alapban | Cég | Azonosító | Részvények | Piaci értéke $ |
Technikai oldalról teljesen short-os, az EXX1 -iShares EURO STOXX Banks ETF alap. Egy nagyon erősnek tűnő támasz van az árfolyam alatt 10,24 környékén,melyről 2012 szeptember óta nyolc alkalommal fordult vissza az árfolyam. Tehát itt ebben a 10-20 eurócentes árfolyamsávban minden el is dőlhet. Azaz vissza is pattanhat az árfolyam vételre, azonban ha letörésre kerül teljesen ez a támasz akkor idővel jöhet célárnak a 2012 augusztusi mélypontnak megfelelő árfolyam ami 7,32 €-ra tehető, durván 25-30%-os leértékelődés. Ha pedig megtartja a támasz és a piaci hangulat is azt diktálja, mehet a long és ebben az esetben a ferde ellenállás lehet a további menet sorsvonala. Ebben az estben is, ha kitörésre kerül sor, könnyedén benne lehet fölfelé az a 25-30%-os emelkedés.
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
A teljes magyar értékpapírpiacot is beleértve, valamint kecsegtető portfóliókat is vásárolhat.
Telefonon , vagy SolarTrader kereskedési felületen keresztül.
Klikk a képre, és kérjen bővebb információt, most!
Szép napszakot kívánok!