Kelet-európai IQQR ETF alap, erős orosz súllyal
iShares – MSCI Kelet-európai IQQR-ETF alap, 2005 november 5-én indult, erős orosz kitettséggel. Költségmutatója magasnak számít a maga 0,74%-os értékkel. Szinte azt is lehet írni, hogy a magyar és a cseh cégek részvétele az alapban, szinte csak formalitás.
Az orosz 70%, és a lengyel 22,2%-os jelenlét önmagáért beszél az ETF alapban.
Természetesen a közel 41%-os energetikai és a 26%-os pénzügyi cégek dominanciája is túlsúlyossá teszi az alapot. Annyit a kiegyensúlyozottságról, hogy egy cég maximális súlya az ETF alapban nem lehet több 10%-nál, valamint az 5% feletti részvények együttes súlya nem haladhatja meg az alap vagyonának 40%-át. Így is a 65 céget tömörítő kelet-európai ETF alap Top 10 részvénye 51,27%-ot tesz ki és ebből nyolc orosz és kettő pedig lengyel.
Azért is fontosak ezek a súlyozási értékek, mert ezek adják vissza igazán egy alap valóságos helyzetképét, és nem a nevük.
Tehát ez az alap, nyugodtan billenhet az orosz energetikai piac felé. USA dollár elszámolású az alap, azonban a német Xetra piacán euróban, míg Londonban IEER kóddal angol fontban lehet lekereskedni ezt az ETF alapot.
További érdekesség, hogy az OTP 2,2%, MOL 1,41%, Telekom 0,32% kitettséggel van jelen az alapban, és igen a Richter nincs. Negyedévente tart felülvizsgálatot az alap a súlyozásról, valamint negyedévente fizet osztalékot, mely 0,2497 $/ETF volt júniusban és a következő pedig szeptemberben várható. Táblázatból pontosan tájékozódhat a kelet-európai IQQR ETF összetevőiről.
%-os súly az ETF alapban | Cég | ISIN kód | Ország | Szektor |
---|---|---|---|---|
4,81 | HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.5 | GB0005405286 | United Kingdom | Financials |
3,34 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.1143 | GB00B16GWD56 | United Kingdom | Telecommunications |
3,02 | BP PLC ORD USD0.25 | GB0007980591 | United Kingdom | Oil & Gas |
2,9 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ORD EUR0.07 | GB00B03MLX29 | United Kingdom | Oil & Gas |
2,89 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP0.25 | GB0009252882 | United Kingdom | Health Care |
2,76 | SANOFI ORD EUR2.0 | FR0000120578 | France | Health Care |
2,49 | TOTAL SA ORD EUR2.5 | FR0000120271 | France | Oil & Gas |
2,33 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP0.25 | GB0002875804 | United Kingdom | Consumer Goods |
2,13 | BAYER AG-REG ORD NPV | DE000BAY0017 | Germany | Basic Materials |
2,07 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ORD EUR0.07 | GB00B03MM408 | United Kingdom | Oil & Gas |
1,95 | SIEMENS AG-REG ORD NPV | DE0007236101 | Germany | Industrials |
1,9 | BASF SE ORD NPV | DE000BASF111 | Germany | Basic Materials |
1,8 | BANCO SANTANDER SA ORD EUR0.5 | ES0113900J37 | Spain | Financials |
1,76 | DIAGEO PLC ORD GBP0.28935 | GB0002374006 | United Kingdom | Consumer Goods |
1,65 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD NPV | BE0003793107 | Belgium | Consumer Goods |
1,62 | ALLIANZ SE-REG ORD NPV | DE0008404005 | Germany | Financials |
1,61 | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES ORD NPV | DE0007100000 | Germany | Consumer Goods |
1,52 | SAP AG ORD NPV | DE0007164600 | Germany | Technology |
1,44 | ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25 | GB0009895292 | United Kingdom | Health Care |
1,43 | UNILEVER NV-CVA EUR0.16 | NL0000009355 | Netherlands | Consumer Goods |
1,42 | BNP PARIBAS ORD EUR2.0 | FR0000131104 | France | Financials |
1,4 | BG GROUP PLC ORD GBP0.1 | GB0008762899 | United Kingdom | Oil & Gas |
1,39 | BHP BILLITON PLC ORD USD0.5 | GB0000566504 | United Kingdom | Basic Materials |
1,31 | BARCLAYS PLC ORD GBP0.25 | GB0031348658 | United Kingdom | Financials |
1,3 | TELEFONICA SA ORD EUR1.0 | ES0178430E18 | Spain | Telecommunications |
1,3 | RIO TINTO PLC ORD GBP0.1 | GB0007188757 | United Kingdom | Basic Materials |
1,25 | ENI SPA ORD EUR1.0 | IT0003132476 | Italy | Oil & Gas |
1,19 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ORD EUR0.49 | ES0113211835 | Spain | Financials |
1,12 | UNILEVER PLC ORD GBP0.0311 | GB00B10RZP78 | United Kingdom | Consumer Goods |
1,07 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED ORD NPV | DE0005140008 | Germany | Financials |
1,05 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1 | GB00B24CGK77 | United Kingdom | Consumer Goods |
1,05 | PRUDENTIAL PLC ORD GBP0.05 | GB0007099541 | United Kingdom | Financials |
1,04 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.5 | GB0004082847 | United Kingdom | Financials |
1,04 | SABMILLER PLC ORD USD0.1 | GB0004835483 | United Kingdom | Consumer Goods |
1,04 | TESCO PLC ORD GBP0.05 | GB0008847096 | United Kingdom | Consumer Services |
1,03 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI ORD EUR0.3 | FR0000121014 | France | Consumer Goods |
1,01 | DANONE ORD EUR0.25 | FR0000120644 | France | Consumer Goods |
1 | LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD GBP0.1 | GB0008706128 | United Kingdom | Financials |
0,98 | NATIONAL GRID PLC ORD GBP0.11395 | GB00B08SNH34 | United Kingdom | Utilities |
0,96 | AIR LIQUIDE SA ORD EUR5.5 | FR0000120073 | France | Basic Materials |
0,95 | BT GROUP PLC ORD GBP0.05 | GB0030913577 | United Kingdom | Telecommunications |
0,93 | SCHNEIDER ELECTRIC SA ORD EUR8.0 | FR0000121972 | France | Industrials |
0,9 | ING GROEP NV-CVA ORD EUR0.24 | NL0000303600 | Netherlands | Financials |
0,9 | L'OREAL ORD EUR0.2 | FR0000120321 | France | Consumer Goods |
0,88 | AXA SA ORD EUR2.29 | FR0000120628 | France | Financials |
0,85 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ORD NPV | DE0005557508 | Germany | Telecommunications |
0,82 | LINDE AG ORD NPV | DE0006483001 | Germany | Basic Materials |
0,78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.2 | GB00B63H8491 | United Kingdom | Industrials |
0,78 | VOLKSWAGEN AG PFD NPV | DE0007664039 | Germany | Consumer Goods |
0,76 | EADS NV ORD EUR1.0 | NL0000235190 | France | Industrials |
0,74 | IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ORD GBP0.1 | GB0004544929 | United Kingdom | Consumer Goods |
0,74 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD EUR1.0 | DE0005190003 | Germany | Consumer Goods |
0,72 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG ORD NPV | DE0008430026 | Germany | Financials |
0,72 | E.ON SE ORD NPV | DE000ENAG999 | Germany | Utilities |
0,7 | KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD EUR0.2 | NL0000009538 | Netherlands | Industrials |
0,7 | CENTRICA PLC ORD GBP0.06173 | GB00B033F229 | United Kingdom | Utilities |
0,69 | ASML HOLDING NV ORD EUR0.09 | NL0010273215 | Netherlands | Technology |
0,67 | INDITEX ORD EUR0.15 | ES0148396015 | Spain | Consumer Services |
0,65 | ANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.5494 | GB00B1XZS820 | United Kingdom | Basic Materials |
0,65 | VIVENDI ORD EUR5.5 | FR0000127771 | France | Consumer Services |
0,63 | GDF SUEZ ORD EUR1.0 | FR0010208488 | France | Utilities |
0,61 | SOCIETE GENERALE ORD EUR1.25 | FR0000130809 | France | Financials |
0,59 | IBERDROLA SA ORD EUR0.75 | ES0144580Y14 | Spain | Utilities |
0,58 | VINCI SA ORD EUR2.5 | FR0000125486 | France | Industrials |
0,57 | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1 | GB0005331532 | United Kingdom | Consumer Services |
0,56 | ASSICURAZIONI GENERALI ORD EUR1.0 | IT0000062072 | Italy | Financials |
0,56 | UNICREDIT SPA ORD EUR0.5 | IT0004781412 | Italy | Financials |
0,54 | DEUTSCHE POST AG-REG ORD NPV | DE0005552004 | Germany | Industrials |
0,54 | PERNOD-RICARD SA ORD NPV | FR0000120693 | France | Consumer Goods |
0,53 | UNIBAIL-RODAMCO ORD EUR5.0 | FR0000124711 | Netherlands | Financials |
0,52 | WPP PLC ORD GBP0.1 | JE00B8KF9B49 | United Kingdom | Consumer Services |
0,51 | BAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025 | GB0002634946 | United Kingdom | Industrials |
0,5 | ENEL SPA ORD EUR1.0 | IT0003128367 | Italy | Utilities |
0,49 | REPSOL SA ORD EUR1.0 | ES0173516115 | Spain | Oil & Gas |
0,48 | INTESA SANPAOLO ORD EUR0.52 | IT0000072618 | Italy | Financials |
0,47 | SHIRE PLC ORD GBP0.05 | JE00B2QKY057 | United Kingdom | Health Care |
0,46 | HEINEKEN NV ORD EUR1.6 | NL0000009165 | Netherlands | Consumer Goods |
0,42 | CARREFOUR SA ORD EUR2.5 | FR0000120172 | France | Consumer Services |
0,41 | ORANGE S.A. ORD EUR4.0 | FR0000133308 | France | Telecommunications |
0,4 | KERING ORD EUR4.0 | FR0000121485 | France | Consumer Services |
0,39 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ORD EUR4.0 | FR0000125007 | France | Industrials |
0,39 | AVIVA PLC ORD GBP0.25 | GB0002162385 | United Kingdom | Financials |
0,38 | PEARSON PLC ORD GBP0.25 | GB0006776081 | United Kingdom | Consumer Services |
0,36 | KONINKLIJKE AHOLD NV ORD EUR0.3 | NL0006033250 | Netherlands | Consumer Services |
0,35 | REED ELSEVIER PLC ORD GBP0.1444 | GB00B2B0DG97 | United Kingdom | Consumer Services |
0,34 | NOKIA OYJ ORD EUR0.06 | FI0009000681 | Finland | Technology |
0,34 | RWE AG ORD NPV | DE0007037129 | Germany | Utilities |
0,33 | AKZO NOBEL ORD EUR2.0 | NL0000009132 | Netherlands | Basic Materials |
0,32 | AEGON NV ORD EUR0.12 | NL0000303709 | Netherlands | Financials |
0,3 | ARCELORMITTAL ORD EUR1.0 | LU0323134006 | Netherlands | Basic Materials |
0,3 | RENAULT SA ORD EUR3.81 | FR0000131906 | France | Consumer Goods |
0,3 | REED ELSEVIER NV ORD EUR0.07 | NL0006144495 | Netherlands | Consumer Services |
0,28 | BRITISH SKY BROADCASTING GRO ORD GBP0.5 | GB0001411924 | United Kingdom | Consumer Services |
0,27 | LAFARGE SA ORD EUR4.0 | FR0000120537 | France | Industrials |
0,27 | MARKS & SPENCER GROUP PLC ORD GBP0.25 | GB0031274896 | United Kingdom | Consumer Services |
0,19 | SAINSBURY (J) PLC ORD GBP0.28571 | GB00B019KW72 | United Kingdom | Consumer Services |
0,17 | TELECOM ITALIA SPA ORD EUR0.55 | IT0003497168 | Italy | Telecommunications |
0,17 | ALSTOM ORD EUR7.0 | FR0010220475 | France | Industrials |
0,15 | ACCOR SA ORD EUR3.0 | FR0000120404 | France | Consumer Services |
0,07 | OSRAM LICHT AG ORD NPV | DE000LED4000 | Germany | Consumer Goods |
0,06 | BANCO SANTANDER SA - RTS ORD EUR0.5 | ES06139009F2 | Spain | Financials |
0 | GROUPE FNAC ORD EUR50.0 | FR0011476928 | France | Consumer Services |
%-os súly az ETF alapban | Cég | ISIN kód | Ország | Szektor |
A legtöbb Kelet-európai névvel ellátott hagyományos befektetési alap, valamint a befektetési egységekhez kötött Unit-Linked eszközalapok is ezt a MSCI Kelet-európai indexet szándékoznak túlteljesíteni, tehát érdemes megnéznie, amennyiben rendelkezik ilyen alappal.
Kelet-európai ETF alap 21,06-nál egy ellenállásba tart ami egyben a bolliger szalag közepe is, és rögtön fölötte egy kitörési ellenállás is az útjába lesz az árfolyamnak, ami egy vékony piros ferde vonal.
Egyenlőre vétel uralkodik az alapban, amennyiben sikerül túljutni az ellenállásokon, akkor jöhet az erősebb ellenállás ami 23,18 környékére tehető. Ha ezt a szintet át tudja vinni, akkor a 29,10 érték a célár, ami +25-30%-os emelkedést vetíthet előre.
Amennyiben az előbb említett vastagabb piros kitörési vonalról lefordul, vagy el sem éri akkor fel kell készülnie a korrekcióra. 19,08 letörése esetén lehet veszélyesebb a pálya, mert a zöld támasz letörésével a 12,96-os célár lesz a mérvadó, ami a letörési ponttól számítva hasonlóan mint a kitörésinél csak mínuszban, 25-30%-os csökkenésnek felelhet meg.
Dominánsan az orosz piaci reakciók mozgatják ezt az ETF alapot, a többi ország csak formalitásnak tűnik, igaz a lengyelek kicsit, de nagyon kicsit szólhatnak belel az árfolyam alakulásba.
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
A teljes magyar értékpapírpiacot is beleértve, valamint kecsegtető portfóliókat is vásárolhat.
Telefonon , vagy SolarTrader kereskedési felületen keresztül.
Klikk a képre, és kérjen bővebb információt, most!
Szép napszakot kívánok!