Luxus és Presztízs ING módra
Az ING presztízs és Luxus mögöttes alapja 81%-ban luxuscikkeket élőállító cégek részvényeibe fektet globálisan. Célja, ami héha de sikerül túlszárnyalni az MSCI World Consumer Discretionary /Ciklikus, -tartós, luxus fogyasztás/ benchmark Indexet.
Súlyozás tekintetében nincs semmi meglepő, Franciaország a divat központja adja 28%-ban a legnagyobb súlyban szereplő cégeket.
Majd közel 10%-kal leszakadva követi Amerika 18,6%-kal, Svájc 16,1%-kal, és összesen 10 ország részvényeiből alakítja ki az ING a Luxusportfólióját.
Volatilitás, kilengés tekintetében semmi kirívó nincs az alapban éves szinten 11,5%-nak felel meg, azonban ami nagyon szembetűnő, hogy éves viszonyításban közel 10,%-kal rosszabb teljesítményt ért el mint a benchmark index. Főleg az utóbbi hónapokban szakadt el egymástól az alap és az index az ING kárára, és ez erősen meg is látszik az adatokon, március óta alulteljesít az ING alap.
%-os súly az ETF alapban | Cég | ISIN kód | Ország | Szektor |
---|---|---|---|---|
5,71 | TOTAL SA | FR0000120271 | France | Oil & Gas |
5,35 | SANOFI | FR0000120578 | France | Health Care |
4,23 | BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | Germany | Basic Materials |
4,05 | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | Germany | Industrials |
3,67 | BASF SE | DE000BASF111 | Germany | Basic Materials |
3,51 | BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | Spain | Financials |
3,20 | SAP AG | DE0007164600 | Germany | Technology |
3,16 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | Belgium | Consumer Goods |
3,10 | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | Germany | Consumer Goods |
3,06 | BNP PARIBAS | FR0000131104 | France | Financials |
2,98 | ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | Germany | Financials |
2,82 | ENI SPA | IT0003132476 | Italy | Oil & Gas |
2,69 | UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | Netherlands | Consumer Goods |
2,49 | TELEFONICA SA | ES0178430E18 | Spain | Telecommunications |
2,43 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | Spain | Financials |
2,15 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | France | Consumer Goods |
2,06 | AXA SA | FR0000120628 | France | Financials |
2,00 | DANONE | FR0000120644 | France | Consumer Goods |
1,98 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DE0005140008 | Germany | Financials |
1,96 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | France | Industrials |
1,95 | ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | Netherlands | Financials |
1,89 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | France | Basic Materials |
1,74 | L'OREAL | FR0000120321 | France | Consumer Goods |
1,73 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | Germany | Telecommunications |
1,56 | SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | France | Financials |
1,51 | GDF SUEZ | FR0010208488 | France | Utilities |
1,50 | VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | Germany | Consumer Goods |
1,45 | EADS NV | NL0000235190 | France | Industrials |
1,45 | E.ON SE | DE000ENAG999 | Germany | Utilities |
1,42 | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | Netherlands | Technology |
1,41 | UNICREDIT SPA | IT0004781412 | Italy | Financials |
1,39 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | Germany | Consumer Goods |
1,35 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | Germany | Financials |
1,28 | INDITEX | ES0148396015 | Spain | Consumer Services |
1,28 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | Netherlands | Industrials |
1,25 | INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | Italy | Financials |
1,25 | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | Spain | Utilities |
1,19 | VINCI SA | FR0000125486 | France | Industrials |
1,18 | ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | Italy | Financials |
1,17 | VIVENDI | FR0000127771 | France | Consumer Services |
1,07 | ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | France | Health Care |
0,98 | UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | France | Financials |
0,97 | ENEL SPA | IT0003128367 | Italy | Utilities |
0,93 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | France | Industrials |
0,89 | ORANGE | FR0000133308 | France | Telecommunications |
0,86 | REPSOL SA | ES0173516115 | Spain | Oil & Gas |
0,86 | CARREFOUR SA | FR0000120172 | France | Consumer Services |
0,70 | CRH PLC | IE0001827041 | Ireland | Industrials |
0,62 | RWE AG | DE0007037129 | Germany | Utilities |
0,59 | ARCELORMITTAL | LU0323134006 | Luxembourg | Basic Materials |
%-os súly az ETF alapban | Cég | ISIN kód | Ország | Szektor |
ING Presztízs és Luxus mögöttes alapja megtalálható a Generali DeLuxe részvény Unit-Linked biztosítási eszközalapjában is, igaz nagyjából 15%-ban. Árfolyamok tekintetében elég jól állnak a cégek. Összességében akik vásárolják ezen termékeket azok most is ugyan úgy meg fogják venni, talán a alkalmi vásárlok körében lehet visszaesés, de ez sem számottevő. Mert ahogy minden luxus és presztízs termékek körében az ázsiai “újgazdagok” húzzák az ipart, lassulás csak később lesz érzékelhető.
Emberi alaptermészet /anno saját példa/, hogy nehezen vagy nem is akarjuk beismerni felismerni, ha rosszabból megy a szekerünk vagy csak sokkal később. Azonban a jót, szinte abban a pillanatban kifelé is hajlamosak vagyunk megmutatni.
ING Presztízs és Luxus alapja, szinte folyamatosan a vezető index S&P 500 felett teljesít, igaz szinte teljesen hasonló a mozgás. Azonban azt lehet elmondani, hogy felfelé és lefelé sokkal nagyobbat mozdul. Tehát a világpiaci mozgások szépen mutatják a biztosítási mögöttes alapnál a várható mozgásokat. Igaz a benchmark indextől 10%-ban rosszabbul teljesít.
Azonban ezt is ki lehet úgy küszöbölni, hogy ez a +10% is meglegyen, hogy ETF alapok formájában fektet be. Mégpedig a Lyxor vagy a db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary ETF alapokon keresztül, mely MSCI Index az ING befektetési alap benchmarja.
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint
CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
A teljes magyar értékpapírpiacot is beleértve,
valamint kecsegtető portfóliókat is vásárolhat.
Telefonon , vagy SolarTrader kereskedési felületen keresztül.
Klikk a képre, és kérjen bővebb információt, most!
Szép napszakot kívánok!