STOXX indexek, ETF alapjai
1998-ban a EURO STOXX 50 indexel kezdte meg a sikertörténetét a STOXX befektetési szolgáltató. Mely leginkább az európai piacra, ezen belül a német DAX és a svájci SMI piacra alkotott, alkot meg indexeket.
Azonban a DAXglobál indexcsalád révén, már nemzetközi, régiós indexekkel is a piacon van.
Továbbá ide sorolandó indexek, a vezető STOXX, DAX, SMI, DAXglobal, eb.rexx csak az ismertebbeket említsem.
A táblázatban találkozhat 264 ETF alappal, melyek a STOXX szolgáltatóhoz tartozó leginkább európai indexeket másolnak, követnek.
Amennyiben átnézi a táblázatot, igen érdekes és izgalmas alapokkal találkozhat, gondolok itt az európai szektor-, kötvény-, osztalék-, short- vagy éppen tőkeáttétes alapokra.
Ticker | ETF neve | ISIN kód | Index neve | TER % | Elsődleges Tőzsde |
---|---|---|---|---|---|
DBXE GR | db x-trackers EURO STOXX 50 ETF | LU0274211217 | EURO STOXX 50® Index | 0,00 | Xetra |
DXET GR | db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (1C) | LU0380865021 | EURO STOXX 50® Index | 0,00 | Xetra |
EXHB GR | iShares eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 (DE) | DE0006289473 | eb.rexx® Government Germany 1.5 - 2.5 Index | 0,07 | Xetra |
C050 GR | ComStage ETF EURO STOXX 50 NR | LU0378434079 | EURO STOXX 50® Index | 0,10 | Xetra |
EXHE GR | iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) | DE0002635265 | eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe Index | 0,10 | Xetra |
E50EUI SW | UBS ETF EURO STOXX 50 I | LU0155367302 | EURO STOXX 50® Index | 0,10 | SIX Svájc |
EXX2 GR | iShares EURO STOXX Telecommunications (DE) | DE0006289317 | EURO STOXX® Telecommunications Index | 0,11 | Xetra |
C001 GR | ComStage ETF DAX TR | LU0378438732 | DAX® Index | 0,12 | Xetra |
EL4W GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany Money Market | DE000ETFL227 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index | 0,12 | Xetra |
SB1CHI SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 1 - 3 I | CH0118923884 | SBI® Domestic Government 1 - 3 | 0,12 | SIX Svájc |
SB3CHI SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 3 - 7 I | CH0118923900 | SBI® Domestic Government 3 - 7 | 0,12 | SIX Svájc |
SB7CHI SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 7 - 15 I | CH0118923926 | SBI® Domestic Government 7 - 15 | 0,12 | SIX Svájc |
EXVM GR | iShares eb.rexx Money Market (DE) | DE000A0Q4RZ9 | eb.rexx® Money Market Index | 0,13 | Xetra |
SB1CHA SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 1 - 3 A | CH0118923876 | SBI® Domestic Government 1 - 3 | 0,14 | SIX Svájc |
SB3CHA SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 3 - 7 A | CH0118923892 | SBI® Domestic Government 3 - 7 | 0,14 | SIX Svájc |
SB7CHA SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 7 - 15 A | CH0118923918 | SBI® Domestic Government 7 - 15 | 0,14 | SIX Svájc |
CD5 FP | Amundi ETF EURO STOXX 50 | FR0010908251 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Euronext Párizs |
C50 FP | Amundi ETF EURO STOXX 50 (C) | FR0010654913 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Euronext Párizs |
C5E FP | Amundi ETF STOXX Europe 50 | FR0010790980 | STOXX® Europe 50 Index | 0,15 | Euronext Párizs |
C002 GR | ComStage ETF DAX FR | LU0488317024 | DAX® Index | 0,15 | Xetra |
C054 GR | ComStage ETF EURO STOXX 50 | LU0488317297 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Xetra |
CSBGC3 SW | iShares CS ETF (CHF) on SBI Government 1 - 3 | CH0102530786 | SBI® Domestic Government 1 - 3 | 0,15 | SIX Svájc |
CSBGC7 SW | iShares CS ETF (CHF) on SBI Government 3 - 7 | CH0016999846 | SBI® Domestic Government 3 - 7 | 0,15 | SIX Svájc |
CSBGC0 SW | iShares CS ETF (CHF) on SBI Government 7 - 15 | CH0016999861 | SBI® Domestic Government 7 - 15 | 0,15 | SIX Svájc |
DBXD GR | db x - trackers DAX ETF | LU0274211480 | DAX® Index | 0,15 | Xetra |
EL4A GR | ETFLAB DAX | DE000ETFL011 | DAX® Index | 0,15 | Xetra |
EL4F GR | ETFlab DAX (dividends paying) | DE000ETFL060 | DAX® Index | 0,15 | Xetra |
EFQ2 GR | ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France | DE000ETFL425 | Deutsche Börse EUROGOV ® France | 0,15 | Xetra |
EFQ0 GR | ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France 3 - 5 | DE000ETFL409 | Deutsche Börse EUROGOV® France 3 - 5 Index | 0,15 | Xetra |
EFQ1 GR | ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France 5 - 10 | DE000ETFL417 | Deutsche Börse EUROGOV ® France 5 - 10 Index | 0,15 | Xetra |
EFQ9 GR | ETFlab Deutsche Börse EUROGOV® France 1 - 3 | DE000ETFL391 | Deutsche Börse EUROGOV® France 1 - 3 Index | 0,15 | Xetra |
EL4R GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany | DE000ETFL177 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5 - 10 Index | 0,15 | Xetra |
EL4S GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany 1 - 3 | DE000ETFL185 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1 - 3 Index | 0,15 | Xetra |
EL4T GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany 3 - 5 | DE000ETFL193 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3 - 5 Index | 0,15 | Xetra |
EL4U GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany 5 -10 | DE000ETFL201 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5 - 10 Index | 0,15 | Xetra |
EL4V GR | ETFlab Dt. Boerse EUROGOV Germany 10+ | DE000ETFL219 | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ Index | 0,15 | Xetra |
EL4B GR | ETFlab EURO STOXX 50 | DE000ETFL029 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Xetra |
H50E LN | HSBC EURO STOXX 50 ETF | IE00B4K6B022 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | London |
EXHD GR | iShares eb.rexx Government Germany 5.5 - 10.5 (DE) | DE0006289499 | eb.rexx® Government Germany 5.5 - 7.5 Index | 0,15 | Xetra |
S6X0 GR | Source EURO STOXX 50 Distributing ETF | IE00B5B5TG76 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Xetra |
SC0D GR | Source EURO STOXX 50 ETF | IE00B60SWX25 | EURO STOXX 50® Index | 0,15 | Xetra |
BBVAE | Acción EURO STOXX 50 ETF | ES0105321030 | EURO STOXX 50® Index | 0,16 | Madrid |
EXHC GR | iShares eb.rexx Government Germany 2.5 - 5.5 (DE) | DE0006289481 | eb.rexx® Government Germany 2.5 - 5.5 Index | 0,16 | Xetra |
EXX6 GR | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ (DE) | DE000A0D8Q31 | eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index | 0,16 | Xetra |
EXX3 GR | iShares EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 | EURO STOXX® Technology Index | 0,16 | Xetra |
SP1CHA SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 1 - 5 A | CH0184305016 | SBI® Domestic Government 1 - 5 | 0,16 | SIX Svájc |
SP5CHA SW | UBS ETF SBI Dom. Gov 5 - 10 A | CH0184308952 | SBI® Domestic Government 5 - 10 | 0,16 | SIX Svájc |
SP1CHA SW | UBS IS Swiss Bond Index Swiss Domestic Pfandbrief 1 - 5 ETF (CHF) A | CH0184305016 | SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 1 - 5 | 0,16 | SIX Svájc |
SP5CHA SW | UBS IS Swiss Bond Index Swiss Domestic Pfandbrief 5 - 10 ETF (CHF) A | CH0184308952 | SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 5 - 10 | 0,16 | SIX Svájc |
EXS1 GR | iShares DAX (DE) | DE0005933931 | DAX® Index | 0,17 | Xetra |
EXW1 GR | iShares EURO STOXX 50 (DE) | DE0005933956 | EURO STOXX 50® Index | 0,17 | Xetra |
LYY7 GR | Lyxor ETF DAX | LU0252633754 | DAX® Index | 0,17 | |
C6E FP | Amundi ETF STOXX Europe 600 | FR0010791004 | STOXX® Europe 600 Index | 0,18 | Euronext Párizs |
EL4Y GR | ETFlab STOXX Europe 50 | DE000ETFL250 | STOXX® Europe 50 Index | 0,19 | Xetra |
SC0C GR | Source STOXX Europe 600 ETF | IE00B60SWW18 | STOXX® Europe 600 Index | 0,19 | Xetra |
C060 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 NR | LU0378434582 | STOXX® Europe 600 Index | 0,20 | Xetra |
SXRT GR | iShares CS ETF (IE) on EURO STOXX 50 | IE00B53L3W79 | EURO STOXX 50® Index | 0,20 | Xetra |
XD5F GR | db x- trackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF (DR) | LU0835262626 | EURO STOXX 50® ex Financials Index | 0,20 | Xetra |
DX2X GR | db x-trackers STOXX Europe 600 ETF | LU0328475792 | STOXX® Europe 600 Index | 0,20 | Xetra |
EXSD GR | iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | STOXX® Europe Mid 200 Index | 0,20 | Xetra |
SRFCHI SW | UBS - IS - SXI Real Estate ETF (CHF) I | CH0124758589 | SXI Real Estate® | 0,20 | SIX Svájc |
EXSI GR | iShares EURO STOXX (DE) | DE000A0D8Q07 | EURO STOXX® Index | 0,21 | Xetra |
EXSA GR | iShares STOXX Europe 600 (DE) | DE0002635307 | STOXX® Europe 600 Index | 0,21 | Xetra |
EXSC GR | iShares STOXX Europe Large 200 (DE) | DE0005933980 | STOXX® Europe Large 200 Index | 0,21 | Xetra |
EXSE GR | iShares STOXX Europe Small 200 (DE) | DE000A0D8QZ7 | STOXX® Europe Small 200 Index | 0,21 | Xetra |
C003 GR | ComStage DivDAX TR | LU0603933895 | DivDAX® Index | 0,25 | Xetra |
C051 GR | ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR | LU0378434236 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,25 | Xetra |
C030 GR | ComStage ETF SMI | LU0392496427 | SMI® | 0,25 | Xetra |
C061 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts NR | LU0378435043 | STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0,25 | Xetra |
C062 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Banks NR | LU0378435399 | STOXX® Europe 600 Banks Index | 0,25 | Xetra |
C063 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Basic Resources NR | LU0378435472 | STOXX® Europe 600 Basic Resources Index | 0,25 | Xetra |
C064 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Chemicals NR | LU0378435555 | STOXX® Europe 600 Chemicals Index | 0,25 | Xetra |
C065 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Construction NR | LU0378435639 | STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index | 0,25 | Xetra |
C066 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Financial Services | LU0378435712 | STOXX® Europe 600 Financial Services Index | 0,25 | Xetra |
C067 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage NR | LU0378435803 | STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index | 0,25 | Xetra |
C068 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Health Care | LU0378435985 | STOXX® Europe 600 Health Care Index | 0,25 | Xetra |
C069 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services NR | LU0378436017 | STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index | 0,25 | Xetra |
C070 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Insurance NR | LU0378436108 | STOXX® Europe 600 Insurance Index | 0,25 | Xetra |
C071 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Media NR | LU0378436363 | STOXX® Europe 600 Media Index | 0,25 | Xetra |
C072 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas NR | LU0378436447 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index | 0,25 | Xetra |
C073 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Personal & Household Goods NR | LU0378436520 | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index | 0,25 | Xetra |
C074 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Real Estate NR | LU0378436793 | STOXX® Europe 600 Real Estate Index | 0,25 | Xetra |
C075 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Retail NR | LU0378436876 | STOXX® Europe 600 Retail Index | 0,25 | Xetra |
C076 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Technology NR | LU0378437098 | STOXX® Europe 600 Technology Index | 0,25 | Xetra |
C077 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Telecommunications NR | LU0378437171 | STOXX® Europe 600 Telecommunications Index | 0,25 | Xetra |
C078 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR | LU0378437254 | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index | 0,25 | Xetra |
C079 GR | ComStage ETF STOXX Europe 600 Utilities NR | LU0378437338 | STOXX® Europe 600 Utilities Index | 0,25 | Xetra |
ETD PA | EasyETF EURO STOXX 50 (C) | FR0010129072 | EURO STOXX 50® Index | 0,25 | Euronext Párizs |
ETB PA | EasyETF EURO STOXX 50 (D) | FR0010129064 | EURO STOXX 50® Index | 0,25 | Euronext Párizs |
EXHA GR | iShares eb.rexx Government Germany (DE) | DE0006289465 | eb.rexx® Government Germany Overall Index | 0,25 | Xetra |
LYSX GR | Lyxor ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | EURO STOXX 50® Index | 0,25 | Xetra |
ERC PA | Lyxor ETF SMARTIX iSTOXX 50 Equal Risk | LU0776635921 | EURO iSTOXX® 50 Equal Risk Index | 0,25 | Euronext Párizs |
SRECHI SW | UBS - ETF SXI Real Estate Funds ETF I | CH0105994419 | SXI Real Estate® | 0,25 | SIX Svájc |
SMMCHI SW | UBS Index Solutions - SMIM ETF I | CH0111762545 | SMIM® | 0,25 | SIX Svájc |
FEZ US | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | EURO STOXX 50® Index | 0,29 | NYSE Arca |
FEU US | SPDR STOXX Europe 50 ETF | US78463X1037 | STOXX® Europe 50 Index | 0,29 | NYSE Arca |
C5L FP | Amundi ETF Leveraged EURO STOXX 50 Daily | FR0010756072 | EURO STOXX 50® Daily Leverage Index | 0,30 | Euronext Párizs |
C5S FP | Amundi ETF Short EURO STOXX 50 Daily | FR0010757781 | EURO STOXX 50® Daily Short Index | 0,30 | Euronext Párizs |
ESM FP | Amundi EURO STOXX Small | FR0010900076 | EURO STOXX® Small Index | 0,30 | Euronext Párizs |
C004 GR | ComStage ETF ShortDAX | LU0603940916 | ShortDAX® Index | 0,30 | Xetra |
DBXS GR | db x - trackers SMI ETF | LU0274221281 | SMI® | 0,30 | Xetra |
DXSA GR | db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF | LU0292095535 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,30 | Xetra |
DXSF GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Banks ETF | LU0292103651 | STOXX® Europe 600 Banks Index | 0,30 | Xetra |
DXSCGR | db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources ETF | LU0292100806 | STOXX® Europe 600 Basic Resources Index | 0,30 | Xetra |
DXSK GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage ETF | LU0292105359 | STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index | 0,30 | Xetra |
DXSE GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care ETF | LU0292103222 | STOXX® Europe 600 Health Care Index | 0,30 | Xetra |
DXSL GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Industial Goods ETF | LU0292106084 | STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index | 0,30 | Xetra |
DXSJ GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Insurance ETF | LU0292105193 | STOXX® Europe 600 Insurance Index | 0,30 | Xetra |
DXSD GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF | LU0292101796 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index | 0,30 | Xetra |
DXSH GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Technology ETF | LU0292104469 | STOXX® Europe 600 Technology Index | 0,30 | Xetra |
DXSG GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Telecommunications ETF | LU0292104030 | STOXX® Europe 600 Telecommunications Index | 0,30 | Xetra |
DXSI GR | db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities ETF | LU0292104899 | STOXX® Europe 600 Utilities Index | 0,30 | Xetra |
ETX PA | EasyETF EURO STOXX | FR0010230516 | EURO STOXX® Index | 0,30 | Euronext Párizs |
ETZ PA | EasyETF STOXX Europe 600 | FR0010616250 | STOXX® Europe 600 Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYA PA | EasyETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts | FR0010018333 | STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYB PA | EasyETF STOXX Europe 600 Banks | FR0007068077 | STOXX® Europe 600 Banks Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYC PA | EasyETF STOXX Europe 600 Construction & Materials | FR0010018341 | STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYH PA | EasyETF STOXX Europe 600 Health Care | FR0007068093 | STOXX® Europe 600 Health Care Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYI PA | EasyETF STOXX Europe 600 Insurance | FR0007068101 | STOXX® Europe 600 Insurance Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYM PA | EasyETF STOXX Europe 600 Media | FR0007068051 | STOXX® Europe 600 Media Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYE PA | EasyETF STOXX Europe 600 Oil & Gas | FR0007068085 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYQ PA | EasyETF STOXX Europe 600 Technology | FR0007068069 | STOXX® Europe 600 Technology Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYT PA | EASYETF STOXX Europe 600 Telecommunications | FR0007068044 | STOXX® Europe 600 Telecommunications Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SYU PA | EASYETF STOXX Europe 600 Utilities | FR0007068036 | STOXX® Europe 600 Utilities Index | 0,30 | Euronext Párizs |
EL4X GR | ETFlab DAXplus Maximum Dividend | DE000ETFL235 | DivDAX® Index | 0,30 | Xetra |
EL4G GR | ETFlab EURO STOXX Select Dividend 30 | DE000ETFL078 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,30 | Xetra |
AUT PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts | FR0010344630 | STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0,30 | Euronext Párizs |
BNK PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks | FR0010345371 | STOXX® Europe 600 Banks Index | 0,30 | Euronext Párizs |
BRE PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resources | FR0010345389 | STOXX® Europe 600 Basic Resources Index | 0,30 | Euronext Párizs |
CHM PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Chemicals | FR0010345470 | STOXX® Europe 600 Chemicals Index | 0,30 | Euronext Párizs |
CST PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Construction & Materials | FR0010345504 | STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index | 0,30 | Euronext Párizs |
FIN PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Financial Services | FR0010345363 | STOXX® Europe 600 Financial Services Index | 0,30 | Euronext Párizs |
FOO PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage | FR0010344861 | STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index | 0,30 | Euronext Párizs |
HLT PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care | FR0010344879 | STOXX® Europe 600 Health Care Index | 0,30 | Euronext Párizs |
IND PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services | FR0010344887 | STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index | 0,30 | Euronext Párizs |
INS PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance | FR0010344903 | STOXX® Europe 600 Insurance Index | 0,30 | Euronext Párizs |
MDA PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Media | FR0010344929 | STOXX® Europe 600 Media Index | 0,30 | Euronext Párizs |
OIL PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas | FR0010344960 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index | 0,30 | Euronext Párizs |
PHG PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Personal & Household Goods | FR0010344978 | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index | 0,30 | Euronext Párizs |
RTA PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Retail | FR0010344986 | STOXX® Europe 600 Retail Index | 0,30 | Euronext Párizs |
TNO PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology | FR0010344796 | STOXX® Europe 600 Technology Index | 0,30 | Euronext Párizs |
TEL PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Telecommunications | FR0010344812 | STOXX® Europe 600 Telecommunications Index | 0,30 | Euronext Párizs |
UTI PA | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities | FR0010344853 | STOXX® Europe 600 Utilities Index | 0,30 | Euronext Párizs |
SEL PA | Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 | FR0010378604 | STOXX® Europe Select Dividend 30 Index | 0,30 | Euronext Párizs |
OSX5 GR | Ossiam ETF EURO STOXX 50 Equal Weight NR | LU0599613063 | EURO STOXX 50® Equal Weight Index | 0,30 | Xetra |
S7XE GR | Source EURO STOXX Optimised Banks ETF | IE00B3Q19T94 | STOXX® Europe 600 Optimised Banks Index | 0,30 | Xetra |
SC0M GR | Source EURO STOXX Select Dividend 30 ETF | IE00B60SX626 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,30 | Xetra |
SC0P GR | Source European Autos Sector ETF | IE00B5NLX835 | STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index | 0,30 | Xetra |
SC0U GR | Source European Banks Sector ETF | IE00B5MTWD60 | STOXX® Europe 600 Optimised Banks Index | 0,30 | Xetra |
SC0W GR | Source European Basic Resources Sector ETF | IE00B5MTWY73 | STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources Index | 0,30 | Xetra |
SC00 GR | Source European Chemicals Sector ETF | IE00B5MTY077 | STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals Index | 0,30 | Xetra |
SC01 GR | Source European Construction Sector ETF | IE00B5MTY309 | STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials Index | 0,30 | Xetra |
SC02 GR | Source European Financials Sector ETF | IE00B5MTYK77 | STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services Index | 0,30 | Xetra |
SC03 GR | Source European Food & Bev Sector ETF | IE00B5MTYL84 | STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage Index | 0,30 | Xetra |
SC0T GR | Source European Health Care Sector ETF | IE00B5MJYY16 | STOXX® Europe 600 Optimised Health Care Index | 0,30 | Xetra |
SC04 GR | Source European Household Sector ETF | IE00B5MTZ595 | STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index | 0,30 | Xetra |
SC0S GR | Source European Industrials Sector ETF | IE00B5MJYX09 | STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Index | 0,30 | Xetra |
SC0Y GR | Source European Insurance Sector ETF | IE00B5MTXJ97 | STOXX® Europe 600 Optimised Insurance Index | 0,30 | Xetra |
SC06 GR | Source European Media Sector ETF | IE00B5MTZ488 | STOXX® Europe 600 Optimised Media Index | 0,30 | Xetra |
SC0V GR | Source European Oil & Gas Sector ETF | IE00B5MTWH09 | STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas Index | 0,30 | Xetra |
SC05 GR | Source European Retail Sector ETF | IE00B5MTZM66 | STOXX® Europe 600 Optimised Retail Index | 0,30 | Xetra |
SC0X GR | Source European Technology Sector ETF | IE00B5MTWZ80 | STOXX® Europe 600 Optimised Technology Index | 0,30 | Xetra |
SC0Q GR | Source European Telecoms Sector ETF | IE00B5MJYB88 | STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications Index | 0,30 | Xetra |
SC0R GR | Source European Travel Sector ETF | IE00B5MJYC95 | STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index | 0,30 | Xetra |
SC0Z GR | Source European Utilities Sector ETF | IE00B5MTXK03 | STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Index | 0,30 | Xetra |
E50EUA SW | UBS ETF EURO STOXX 50 / (SM) | LU0136234068 | EURO STOXX 50® Index | 0,30 | SIX Svájc |
EXSB GR | iShares DivDAX (DE) | DE0002635273 | DivDAX® Index | 0,32 | Xetra |
EXSG GR | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | DE0002635281 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,32 | Xetra |
EXSH GR | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | STOXX® Europe Select Dividend 30 Index | 0,32 | Xetra |
LSICHI SW | UBS - IS - SXI Life Sciences ETF (CHF) I | CH0190495272 | SXI LIFE SCIENCES® | 0,34 | SIX Svájc |
SPMCHI SW | UBS index Solutions - SPI® Mid Cap ETF I | CH0130595132 | SPI® FAMILY | 0,34 | SIX Svájc |
C2D FP | Amundi ETF Short DAX 30 | FR0010791178 | ShortDAX® Index | 0,35 | Euronext Párizs |
C053 GR | ComStage ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage | LU0392496930 | EURO STOXX 50® Daily Leverage Index | 0,35 | Xetra |
C052 GR | ComStage ETF EURO STOXX 50 Daily Short GR | LU0392496856 | EURO STOXX 50® Daily Short Index | 0,35 | Xetra |
CSSMI SW | iShares CS ETF (CH) on SMI | CH0008899764 | SMI® | 0,35 | SIX Svájc |
CSSLI SW | iShares CS ETF (CH) SLI | CH0031768937 | SLI® FAMILY | 0,35 | SIX Svájc |
DBPE GR | db x - trackers LevDAX Daily ETF | LU0411075376 | LevDAX® x2 Index | 0,35 | Xetra |
DXS0 GR | db x - trackers SLI Swiss Leader Index | LU0322248146 | SLI® FAMILY | 0,35 | Xetra |
DBPF GR | db x-trackers EURO STOXX 50 Leveraged Daily ETF | LU0411077828 | EURO STOXX 50® Daily Leverage Index | 0,35 | Xetra |
EUN2 GR | iShares EURO STOXX 50 | IE0008471009 | EURO STOXX 50® Index | 0,35 | Xetra |
EUNV GR | iShares EURO STOXX 50 (Acc) | DE000A0RD800 | EURO STOXX 50® Index | 0,35 | Xetra |
OSX6 GR | Ossiam ETF STOXX EUROPE 600 Equal Weight NR | LU0599613147 | STOXX® Europe 600 Equal Weight Index | 0,35 | Xetra |
SC0L GR | Source STOXX Europe 50 ETF | IE00B60SX519 | STOXX® Europe 50 Index | 0,35 | Xetra |
SC0G GR | Source STOXX Europe Mid 200 ETF | IE00B60SX063 | STOXX® Europe Mid 200 Index | 0,35 | Xetra |
SC0F GR | Source STOXX Europe Small 200 ETF | IE00B60SWZ49 | STOXX® Europe Small 200 Index | 0,35 | Xetra |
SLICHA SW | UBS - ETF SLI | CH0032912732 | SLI® FAMILY | 0,35 | SIX Svájc |
SMICHA SW | UBS - ETF SMI | CH0017142719 | SMI® | 0,35 | SIX Svájc |
SRFCHA SW | UBS - IS - SXI Real Estate ETF (CHF) A | CH0124758522 | SXI Real Estate® | 0,35 | SIX Svájc |
C029 GR | ComStage ETF SPI® TR | LU0603946798 | SPI® FAMILY | 0,40 | Xetra |
DXSN GR | db x - trackers ShortDAX Daily ETF | LU0292106241 | ShortDAX® Index | 0,40 | Xetra |
DXSP GR | db x-trackers EURO STOXX 50 Short Daily ETF | LU0292106753 | EURO STOXX 50® Daily Short Index | 0,40 | Xetra |
XS71 GR | db x-trackers STOXX Europe Christian Index ETF (DR) | IE00B3QWFQ10 | STOXX® Europe Christian Index | 0,40 | Xetra |
EL47 GR | ETFLab EURO STOXX 50 Daily Short | DE000ETFL334 | EURO STOXX 50® Daily Short Index | 0,40 | Xetra |
DEL2 GR | ETFX DAX 2x Long Fund | DE000A0X8994 | LevDAX® x2 Index | 0,40 | Xetra |
IQQM GR | iShares EURO STOXX Mid | DE000A0DPMX7 | EURO STOXX® Mid Index | 0,40 | Xetra |
IQQA GR | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | DE000A0HG2P4 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 0,40 | Xetra |
IQQS GR | iShares EURO STOXX Small | DE000A0DPMZ2 | EURO STOXX® Small Index | 0,40 | Xetra |
IQQG GR | iShares EURO STOXX Total Market Growth Large | DE000A0HG3L1 | EURO STOXX® TMI Growth Large Index | 0,40 | Xetra |
IQQV GR | iShares EURO STOXX Total Market Value Large | DE000A0HG2N9 | EURO STOXX® TMI Value Large Index | 0,40 | Xetra |
LYSLE SW | Lyxor ETF Daily Leveraged SMI | FR0010908426 | SMI® Daily Leverage | 0,40 | SIX Svájc |
