FTSE indexek, ETF alapjai
FTSE a klasszikus indexek mellett, mint egy rést betöltve egzotikus, feltörekvő és határpiaci indexet megalkotva érdekes és izgalmas befektetési lehetőségeket kínál számunkra a tőzsdei alapokon keresztül a FTSE.
Folyamatos kutatásokkal, újabb és újabb a megszokottól eltérő piacokra alkot meg indexeket, fontos a FTSE számára a pontos adatszolgáltatás és a gyors reagálás a piaci változásokra.
Legismertebb indexei az Angol FTSE “futszi”, illetve a Borsa Italiana, továbbá kapcsolatban van a maláj, ciprusi, Dél-afrikai, NASDAQ Dubai, szingapúri, tájföldi és a tajvani tőzsdével is.
1997 óta az UNICEF partnere. 2005 óta Globális ingatlanpiaci indexek szolgáltatója, FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series , továbbá 2010-ben megkapták a Globális Indexszolgáltatói díjat is.
| Ticker/Tőzsde kód | Szolgáltató | Alap neve | Elsődleges Tőzsde | FTSE Benchmark Index | Index Deviza |
|---|---|---|---|---|---|
| IGLS | Blackrock | iShares FTSE Gilts UK 0-5 | LSE | FTSE Gilts | |
| IWXU | Blackrock | iShares FTSE Developed World ex UK | LSE | FTSE Developed World ex UK | |
| LYMUA SW | Lyxor | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT US | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT United States Index | |
| 0050 TT | Polaris/SSgA | Polaris Taiwan Top 50 Tracker | Taiwan Stock Exchange | FTSE TWSE Taiwan 50 | |
| 0051 TT | Polaris/SSgA | Polaris Taiwan Mid-Cap 100 Tracker | Taiwan Stock Exchange | FTSE TWSE Taiwan Mid Cap 100 | |
| 0052 TT | Fubon Securities Investment Trust | Fubon FTSE's Taiwan Technology Tracker Fund | Taiwan Stock Exchange | FTSE TWSE Taiwan Technology | |
| 0058 TT | Fubon Securities Investment Trust | Fubon Taiwan Eight Industries | Taiwan Stock Exchange | FTSE TWSE Taiwan Eight Industries | |
| 0820EA | AmInvestment Services Berhad | FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF | Bursa Malaysia | FTSE Bursa Malaysia KLCI | |
| 0822EA | CIMB | CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia | Bursa Malaysia | FTSE/ASEAN 40 | |
| 0823EA | CIMB | CIMB FTSE China 25 | Bursa Malaysia | FTSE China 25 | HKD / USD |
| 3UKL | Boost | Boost FTSE 100 3X Leverage Daily ETP | LSE | FTSE 100 Super Leveraged RT TR Index | GBP |
| 3UKS | Boost | Boost FTSE 100 3X Short Daily ETP | LSE | FTSE 100 Daily Ultra Short Strategy RT Gross | GBP |
| 6PSA | Invesco | PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI US 1000 | |
| 6PSB | Invesco | PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Developed 1000 | |
| 6PSC | Invesco | PowerShares FTSE RAFI Europe Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Europe | |
| 6PSD | Invesco | PowerShares FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Europe Mid-Small | |
| 6PSJ | Invesco | PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan | |
| 6PSK | Invesco | PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets Fund | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Emerging Markets | |
| 8H80 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE All-Share TR | Deutsche Boerse | FTSE All-Share | GBP |
| 8H80 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE All-Share TR | SIX-SWX | FTSE All Share | GBP |
| 8H81 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 TR | Deutsche Boerse | FTSE 100 | GBP |
| 8H81 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 TR | LSE | FTSE 100 | GBP |
| 8H81 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 TR | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| 8H82 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 250 TR | Deutsche Boerse | FTSE 250 | GBP |
| 8H82 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 250 TR | LSE | FTSE 250 | GBP |
| 8H82 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 250 TR | SIX-SWX | FTSE 250 | GBP |
| 8H83 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR | Deutsche Boerse | FTSE 100 Short | GBP |
| 8H83 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR | LSE | FTSE 100 Short | GBP |
| 8H83 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR | SIX-SWX | FTSE 100 Short | GBP |
| 8H84 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR | Deutsche Boerse | FTSE 100 Leveraged | GBP |
| 8H84 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR | LSE | FTSE 100 Leveraged | GBP |
| 8H84 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR | SIX-SWX | FTSE 100 Leveraged | GBP |
| 56 | Polaris | Polaris P-Shares Taiwan Dividend+ ETF | Taiwan Stock Exchange | FTSE Taiwan Dividend+ | |
| 100EUA | UBS | UBS ETF FTSE 100 (GBP) A-dis | Borsa Italiana | FTSE 100 TR | GBP |
| 100EUA | UBS | UBS ETF FTSE 100 (GBP) A-dis | LSE | FTSE 100 TR | GBP |
| 100EUI | UBS | UBS ETF FTSE 100 (GBP) I-dis | Borsa Italiana | FTSE 100 TR | GBP |
| 100EUI | UBS | UBS ETF FTSE 100 (GBP) I-dis | LSE | FTSE 100 TR | GBP |
| 250F | Lyxor | Lyxor ETF FTSE 250 Ordinary Shares | LSE | FTSE 250 | GBP |
| 1323 | Nomura Asset Management | Next Funds FTSE/JSE Africa Top 40 Linked ETF | Osaka Securities Exchange | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| 1347 | Nikko Asset Management | FTSE Japan Green Chip 35 | Tokyo Stock Exchange | FTSE Custom Index | |
| 1560 | Nomura Asset Management | Next Funds FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF | Tokyo Stock Exchange | FTSE Bursa Malaysia KLCI | |
| 2803 | Lyxor | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | Hong Kong Stock Exchange | FTSE RAFI US 1000 | |
| 2805 | Vanguard | Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index | |
| 2806 | Lyxor | Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | Hong Kong Stock Exchange | FTSE RAFI Europe | |
| 2823 | Blackrock | iShares FTSE A50 China Index ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE China A50 | CNY / USD |
| 2838 | Hang Seng Investment Management | Hang Seng FTSE China 25 | Hong Kong Stock Exchange | FTSE China 25 | HKD / USD |
| 3007 | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE China 25 ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE China 25 | HKD / USD |
| 3029 | Enhanced Investment Products | XIE Shares Malaysia (FTSE Bursa Malaysia KLCI) ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE Bursa Malaysia KLCI | |
| 3041 | Sensible Asset Management | Value Korea | Hong Kong Stock Exchange | ||
| 3046 | Sensible Asset Management | Value China ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE Value-Stocks China | |
| 3060 | Sensible Asset Management | Value Taiwan | Hong Kong Stock Exchange | ||
| 3073 | State Street Global Advisors | SPDR FTSE Greater China ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE Greater China | |
| 3084 | Sensible Asset Management | Value Japan | Hong Kong Stock Exchange | ||
| 3087 | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE Vietnam | |
| 6208 | Fubon Securities Investment Trust | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 | Taiwan Stock Exchange | FTSE TWSE Taiwan 50 Index | |
| 82822 | CSOP | CSOP FTSE China A50 ETF | Hong Kong Stock Exchange | FTSE China A50 Index | |
| 169950 | Samsung / Kodex | Kodex FTSE China A50 | Korea Stock Exchange | FTSE China A50 | CNY / USD |
| A250 FP | Amundi | Amundi ETF FTSE 250 | Euronext | FTSE 250 | GBP |
| ABRMIB | Lyxor | Lyxor Xbear FTSE MIB | Borsa Italiana | FTSE MIB | |
| AETF | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equities Fund | Athens Stock Exchange | FTSE/ATHEX Large Cap Index | EUR |
| AFRI | Royal Bank of Scotland | RBS Market Access FTSE JSE Africa Top 40 ETF | Borsa Italiana | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| AFS FP | Lyxor | Lyxor ETF South Africa | Euronext | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| AHJ | Lyxor | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan | Euronext | ||
| AND | Global X | Global X FTSE Andean 40 | NYSE Arca | FTSE Andean 40 | |
| ARGT | Global X | Global X FTSE Argentina 20 | NYSE Arca | FTSE Argentina 20 | |
| ASEA | Global X | Global X FTSE/ASEAN 40 | NYSE Arca | FTSE/ASEAN 40 | |
| AUKD FP | Amundi | Amundi ETF UK Dividend | Euronext | FTSE UK Dividend+ | |
| BBET40 | NedBank | BettaBeta Equally Weighted Top 40 ETF | Johannesberg Stock Exchange | FTSE/JSE Equally Weighted Top 40 | ZAR |
| BBVAB | BBVA | FTSE Latibex Brazil | Bolsa de Madrid | FTSE Latibex Brazil | |
| BBVAL | BBVA | FTSE Latibex Top ETF | Bolsa de Madrid | FTSE Latibex Top | |
| BERMIB | Lyxor | Lyxor ETF FTSE MIB Daily Short (Bear) | Borsa Italiana | FTSE MIB Short Strategy Index | |
| BR50 | Blackrock | iShares FTSE BRIC 50 | Borsa Italiana | FTSE BRIC 50 | |
| BRIC | Blackrock | iShares FTSE BRIC 50 | LSE | FTSE BRIC 50 | |
| BRIC | Blackrock | iShares BRIC 50 | SIX-SWX | FTSE BRIC 50 | |
| BRIC NA | Blackrock | iShares FTSE BRIC 50 | Euronext | FTSE BRIC 50 | |
| C1U FP | Amundi | Amundi ETF FTSE 100 | Euronext | FTSE 100 | EUR |
| C1UGBP | Amundi | Amundi ETF FTSE 100 | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| CIE | Claymore / Blackrock | Claymore International Fundamental Index / iShares International Fundamental Index Fund (CIE) | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI International | |
| CIE | Claymore / Blackrock | Claymore International Fundamental Index Advisor | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI International | |
| CIF | Blackrock (was Claymore) | Global Infastructure ETF | Toronto Stock Exchange | MFC Global Infrastrucuture Index | |
| CJP | Claymore / Blackrock | Claymore Japan Fundamental Index ETF CAD Hedged / iShares Japan Fundamental Index Fund (CAD-Hedged) (CJP) | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI Japan | |
| CLU | Blackrock | iShares US Fundamentals Index | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI US 1000 Index | |
| CLU | Claymore / Blackrock | Claymore US Fundamental Index ETF CAD Hedged / | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI US Hedged | |
| CLU.C | Claymore / Blackrock | Claymore US Fundamental Index ETF Non-Hedged / iShares US Fundamental Index Fund (CLU) | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI US Non Hedged | |
| CMIB FP | Credit Suisse | CS ETF FTSE MIB | Euronext | FTSE MIB | EUR |
| COW | Blackrock (was Claymore) | Global Agriculture ETF / iShares Global Agriculture Index Fund (COW) | Toronto Stock Exchange | MFC Global Agriculture Index | |
| CRQ | Claymore | Claymore Canadian Fundamental Index | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI Canada | |
| CRQ/A | Claymore | Claymore Canadian Fundamental Index Advisor | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI Canada | |
| CSMIB | Credit Suisse | CS ETF FTSE MIB | Borsa Italiana | FTSE MIB | EUR |
| CSMIB | Credit Suisse | CS ETF FTSE MIB | SIX-SWX | FTSE MIB | EUR |
| CSUKX | Credit Suisse | CS ETF FTSE 100 | Borsa Italiana | FTSE 100 | GBP |
| CSUKX | Credit Suisse | CS ETF FTSE 100 | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| CUKX FP | Credit Suisse | CS ETF FTSE 100 | Euronext | FTSE 100 | GBP |
| CWO | Blackrock | iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | Toronto Stock Exchange | FTSE RAFI Emerging Markets Index | |
| D5BJ | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Real Estate ETF | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone | |
| D5BK | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate ETF | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | |
| DBPI | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE 100 Leveraged Daily ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 Leveraged | GBP |
| DBSSTI | Nikko Asset Management | Nikko AM Singapore STI (DBS Singapore STI ETF) | Singapore Stock Exchange | FTSE ST Index | |
| DBX9 | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE China 25 ETF | Deutsche Boerse | FTSE China 25 | HKD / USD |
| DBXI | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE MIB | Deutsche Boerse | FTSE MIB | EUR |
| DBXUK | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE 100 | Johannesberg Stock Exchange | FTSE 100 | GBP |
| DBXX | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE 100 ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 | GBP |
| DBXY | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE 250 ETF | Deutsche Boerse | FTSE 250 | GBP |
| DBXZ | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE All-Share ETF | Deutsche Boerse | FTSE All-Share | GBP |
| DX2K | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE 100 Short ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 Short | GBP |
| DXS7 | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | Deutsche Boerse | FTSE Vietnam | |
| DXX25 | Deutsche Bank | db x-trackers FTSE China 25 ETF | Bolsa de Madrid | FTSE China 25 | HKD / USD |
| EEE FP | EasyETF | EasyETF EPRA NAREIT Global | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone | |
| EEP FP | EasyETF | EasyETF FTSE EPRA Europe | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT Europe | |
| EEV FP | EasyETF | EasyETF FTSE EO 100 | Euronext | FTSE Environmental Opportunities 100 | |
| EEW FP | EasyETF | EasyETF TSEC Taiwan EUR | Euronext | FTSE TWSE Taiwan | |
| EM40 | Source | FTSE Emerging EMEA 40 ETF | LSE | FTSE Emerging EMEA 40 | |
| ES3 | State Street Global Advisors | SPDR Straits Times Index ETF | Singapore Stock Exchange | FTSE ST Index | |
| ETFMIB | Lyxor | Lyxor ETF FTSE MIB | Borsa Italiana | FTSE MIB | EUR |
| EX14 | Blackrock | iShares FTSE 100 | Deutsche Boerse | FTSE 100 | GBP |
| EXCEUR FP | EasyETF | EasyETF FTSE China 25 | Euronext | FTSE China 25 | HKD / USD |
| F1EUAS | UBS | UBS ETF FTSE 100 SF A-acc | LSE | FTSE 100 TR | GBP |
| F1F | Daiwa Asset Management | Daiwa FTSE Shariah Japan 100 ETF | Singapore Stock Exchange | FTSE Shariah Japan 100 Index | |
| F1GBAS | UBS | UBS FTSE 100 | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| FBIST | Finans Portfoy | FTSE Istanbul Bond ETF | Istanbul Stock Exchange | FTSE Turkish Lira Government Bond | |
| FCHI | Blackrock | iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund | NASDAQ | FTSE China (HK Listed) | |
| FFR | First Trust | First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate | NYSE Arca | FTSE ERPA/NAREIT Developed | |
| FMI | Amundi | Amundi ETF FTSE MIB | Borsa Italiana | FTSE MIB | EUR |
| FMI FP | Amundi | Amundi ETF FTSE MIB | Euronext | FTSE MIB | EUR |
| FNIO | Blackrock | iShares FTSE NAREIT Industrial/Office Capped | NYSE Arca | FTSE NAREIT Industrial/Office | |
| FTAS | Lyxor | Lyxor FTSE All Share | LSE | FTSE All Share | GBP |
| FTY | Blackrock | iShares FTSE NAREIT Real Esate 50 | NYSE Arca | FTSE NAREIT Real Estate | |
| FXC | Blackrock | iShares FTSE China 25 | Borsa Italiana | FTSE China 25 | HKD / USD |
| FXC | Blackrock | iShares FTSE China 25 | LSE | FTSE China 25 | HKD / USD |
| FXC | Blackrock | iShares FTSE China 25 | SIX-SWX | FTSE China 25 | HKD / USD |
| FXC NA | Blackrock | iShares FTSE China 25 | Euronext | FTSE China 25 | HKD / USD |
| FXI | Blackrock | iShares FTSE China 25 | NYSE Arca | FTSE China 25 | HKD / USD |
| FXP | ProShare Advisors | ProShares UltraShort China 25 | NYSE Arca | FTSE China 25 | HKD / USD |
| GRE | Lyxor | Lyxor FTSE Athex 20 | Euronext | FTSE/ATHEX 20 Index | |
| GREK | Global X | Global X FTSE Greece 20 | NYSE Arca | FTSE Greece 20 Index | |
| GXF | Global X | Global X FTSE Nordic 30 | NYSE Arca | FTSE Nordic 30 | |
| GXG | Global X | Global X/Interbolsa FTSE Colombia 20 | NYSE Arca | FTSE Colombia 20 | |
| H4ZB | HSBC | HSBC FTSE 100 ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 | GBP |
| HMCX | HSBC | HSBC FTSE 250 ETF | LSE | FTSE 250 | GBP |
| HPRO | HSBC | HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETF | LSE | FTSE EPRA/NAREIT Developed | |
| HUKX | HSBC | HSBC FTSE 100 ETF | LSE | FTSE 100 | GBP |
| HUKX | HSBC | HSBC FTSE 100 ETF | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| IASP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property | Borsa Italiana | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ | |
| IASP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | LSE | FTSE EPRA/NAREIT Asia | |
| IASP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ | |
| IASP NA | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ | |
| IERA NA | Blackrock | iShares FTSEurofirst 80 | Euronext | FTSEurofirst 80 | |
| IETA NA | Blackrock | iShares FTSEurofirst 100 | Euronext | FTSEurofirst 100 | |
| IEUR | Blackrock | iShares FTSEurofirst 80 | Borsa Italiana | FTSEurofirst 80 | |
| IEUR | Blackrock | iShares FTSEurofirst 80 | LSE | FTSEurofirst 80 | |
| IEUR | Blackrock | iShares FTSEurofirst 80 | SIX-SWX | FTSEurofirst 80 | |
| IEUT | Blackrock | iShares FTSEurofirst 100 | Borsa Italiana | FTSEurofirst 100 | |
| IEUT | Blackrock | iShares FTSEurofirst 100 | LSE | FTSEurofirst 100 | |
| IEUT | Blackrock | iShares FTSEurofirst 100 | SIX-SWX | FTSEurofirst 100 | |
| IFAS | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia | NASDAQ | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia | |
| IFEU | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | NASDAQ | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | |
| IFGL | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed RE ex-US | NASDAQ | FTSE EPRA/NAREIT Develoepd ex-US | |
| IFNA | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT North America | NASDAQ | FTSE EPRA/NAREIT NA | |
| IFSM | Blackrock | iShares FTSE Developed Small Cap ex-North America | NASDAQ | FTSE Developed Small Cap ex NA | |
| IGLT | Blackrock | iShares FTSE UK All Stocks Gilts | Borsa Italiana | FTSE Actuaries UK Gilts All Stock | GBP |
| IGLT | Blackrock | iShares FTSE UK All Stocks Gilt | LSE | FTSE Actuaries UK Gilts All Stock | GBP |
| IM2A | EasyETF | EasyETF FTSE EPRA Eurozone | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone | |
| IMB | Blackrock | iShares FTSE MIB | SIX-SWX | FTSE MIB | EUR |
| IMIB | Blackrock | iShares FTSE MIB | Borsa Italiana | FTSE MIB | EUR |
| IMIB | Blackrock | iShares FTSE MIB | LSE | FTSE MIB | EUR |
| INFR | Blackrock | iShares FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 | LSE | Macquarie Global Infrastructure 100 | USD |
| INFR NA | Blackrock | iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | Euronext | Macquarie Global Infrastructure 100 | USD |
| IPRP | Blackrock | iShares FTSE EPRA European Property Fund | Borsa Italiana | FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ | |
| IPRP | Blackrock | iShares FTSE/EPRA European Property Fund | LSE | FTSE EPRA/NAREIT Europe | |
| IPRP | Blackrock | iShares FTSE EPRA European Property Index | SIX-SWX | FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ | |
| IPRP NA | Blackrock | iShares FTSE EPRA European Property Index | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ | |
| IQQ1 | Blackrock | iShares FTSEurofirst 100 | Deutsche Boerse | FTSEurofirst 100 | |
| IQQ4 | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ | |
| IQQ6 | Blackrock | iShares FTSE EPRA/Nareit Developed World Yield Fund | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ | |
| IQQ7 | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ | |
| IQQ8 | Blackrock | iShares FTSEurofirst 80 | Deutsche Boerse | FTSEurofirst 80 | |
| IQQ9 | Blackrock | iShares FTSE BRIC 50 | Deutsche Boerse | FTSE BRIC 50 | |
| IQQC | Blackrock | iShares FTSE China 25 | Deutsche Boerse | FTSE China 25 | HKD / USD |
| IQQD | Blackrock | iShares FTSE UK Dividend Plus | Deutsche Boerse | FTSE UK Dividend+ | |
| IQQI | Blackrock | iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | Deutsche Boerse | Macquarie Global Infrastructure 100 | USD |
| IQQP | Blackrock | iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | Deutsche Boerse | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ | |
| ISF | Blackrock | iShares FTSE 100 | Borsa Italiana | FTSE 100 | GBP |
| ISF | Blackrock | iShares FTSE 100 | LSE | FTSE 100 | GBP |
| ISF | Blackrock | iShares FTSE 100 | SIX-SWX | FTSE 100 | GBP |
| ISFA NA | Blackrock | iShares FTSE 100 | Euronext | FTSE 100 | GBP |
| ITL2 | ETF Securities | ETFX FTSE MIB Leveraged | Borsa Italiana | FTSE MIB Leveraged | |
| ITL2 | ETF Securities | ETFX FTSE MIB Leveraged (2x) Fund | LSE | FTSE MIB Leveraged 2x | EUR |
| ITS2 | ETF Securities | ETFX FTSE MIB Super Short Strategy | Borsa Italiana | FTSE MIB Super Short | |
| ITS2 | ETF Securities | ETFX FTSE MIB Super Short Strategy (2x) | LSE | FTSE MIB Super Short Strategy 2X | EUR |
| IUKD | Blackrock | iShares FTSE UK Dividend+ | Borsa Italiana | FTSE UK Dividend+ | |
| IUKD | Blackrock | iShares FTSE UK Dividend Plus | LSE | FTSE UK Dividend+ | |
| IUKD | Blackrock | iShares FTSE UK Dividend+ | SIX-SWX | FTSE UK Dividend+ | |
| IUKP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property | Borsa Italiana | FTSE EPRA/NAREIT UK | |
| IUKP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property | LSE | FTSE EPRA/NAREIT UK | |
| IUKP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT UK | |
| IUSP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property | Borsa Italiana | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ | |
| IUSP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | LSE | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ | |
| IUSP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ | |
| IUSP NA | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ | |
| IWDP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets | Borsa Italiana | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ | |
| IWDP | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | LSE | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index | |
| IWDP | Blackrock | iShares FTSE/EPRA NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield | |
| IWDP NA | Blackrock | iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | Euronext | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ | |
| IZZ | Blackrock | iShares FTSE China 25 | Australian Securities Exchange | FTSE China 25 | HKD / USD |
| L100 | Lyxor | Lyxor ETF FTSE 100 TR | LSE | FTSE 100 TR | GBP |
| L100 FP | Lyxor | Lyxor ETF FTSE 100 | Euronext | FTSE 100 | GBP |
| L250 | Lyxor | Lyxor ETF FTSE 250 | LSE | FTSE 250 | GBP |
| LEVMIB | Lyxor | Lyxor ETF FTSE MIB Daily Leveraged | Borsa Italiana | FTSE MIB Leveraged | |
| LFAS | Lyxor | Lyxor ETF FTSE All Share TR | LSE | FTSE All Share TR | GBP |
| LKUU | Lyxor | Lyxor ETF Kuwait FTSE Coast Kuwait 40 | LSE | FTSE Coast Kuwait 40 | KWD / USD |
| LSAF | Lyxor | FTSE JSE Top 40 | LSE | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| LUK2 | ETF Securities | ETFX FTSE 100 Leveraged 2X | LSE | FTSE 100 Leveraged 2X | GBP |
| LYAFS | Lyxor | Lyxor ETF South Africa | SIX-SWX | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| LYAHJ | Lyxor | Lyxor ETF EPRA/NAREIT Asia ex-Japan | SIX-SWX | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ | |
| LYMH | Lyxor | Lyxor FTSE Athex 20 | Deutsche Boerse | FTSE/ATHEX 20 Index | |
| LYMV | Lyxor | Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40) | Deutsche Boerse | FTSE/JSE Top 40 | ZAR |
| LYQ8 | Lyxor | Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | Deutsche Boerse | FTSE RAFI Europe | |
| LYQA | Lyxor | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | Deutsche Boerse | FTSE RAFI US 1000 | |
| LYUK | Lyxor | Lyxor ETF FTSE 100 Ordinary Shares | LSE | FTSE 100 | GBP |
| M9SK | Royal Bank of Scotland | RBS Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 Index ETF | Deutsche Boerse | FTSE/JSE Africa Top 40 | ZAR |
| M9SN | Royal Bank of Scotland | RBS FTSE 100 Leveraged ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 Leveraged | |
| M9SP | Royal Bank of Scotland | RBS FTSE MIB Leveraged ETF | Deutsche Boerse | FTSE MIB Leveraged | |
| M9ST | Royal Bank of Scotland | RBS Market Access Short FTSE 100 Monthly Index ETF | Deutsche Boerse | FTSE 100 Short | GBP |
