Dow Jones Indexek, ETF alapjai
Dow Jones a világ legrégebbi és legpatinásabb befektetési indexszolgáltatója.
A Dow, Jones & Company minden nap kézzel írt hírlevelet adott ki.
A “flimsy”-nek nevezett beszámolókat futárok szállították ki az előfizetőknek.
Az ügyfeleknek küldött délutáni levélből alakult ki később a The Wall Street Journal, az első szám négy oldalas volt és két centbe került.
1884. július 3-án alapították meg a világ legrégebbi tőzsdei indexét, mégpedig a Dow Jones Szállítási Átlagot, ami még a mai napig is mutatja a szállítmányozási tendenciákat.
Igaz, most már a vezetőindex a DJI 30-as Ipari átlag, mely 30 ipari cég átlagát mutatja számunkra. Vannak vélemények, hogy a DJI 30-as vagy az S&P 500-as a fontosabb és pontosabb indikátora a piacoknak. Személyemhez az utóbbi áll közelebb. Több tőzsdei ETF -és Befektetési alapkezelő követi a Dow Jones indexeket.
Tőzsdei kód | ETP Szolgáltató | ETP Neve | ETP Típusa | DJ Index neve | Tőzsde | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
DOD1 | Deutsche Bank | ELEMENTS Dogs of the Dow | ETN | Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index | NYSE Arca | |
BDJ | Bank of Montreal | BMO Dow Jones Diamonds Index ETF | ETF | Dow Jones Industrial Average | Toronto Stock Exchange | |
C010 | Commerzbank AG | ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TR | ETF | Dow Jones Industrial Average | Deutsche Boerse | LU0378437502 |
INDUEX GY | BlackRock | iShares Dow Jones Industrial Average (DE) | ETF | Dow Jones Industrial Average | Deutsche Boerse | DE0006289390 |
KSMDJIA IT | KSM Financial Instruments | KSM DJ Industrial Average | ETF | Dow Jones Industrial Average | Tel Aviv Stock Exchange | IL0010896897 |
DJAM GY | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | Deutsche Boerse | FR0007056841 |
DJE AV | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | Vienna Stock Exchange | FR0007056841 |
DJW SM | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | Bolsa de Madrid | FR0007056841 |
DJE IM | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | Borsa Italiana | FR0007056841 |
DJE FP | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Euronext Paris | FR0007056841 |
DJE SW | Van Eck Associates Corporation | Lyxor DJIA | ETF | Dow Jones Industrial Average | SIX Swiss Exchange | FR0007056841 |
JC6 | Lyxor Asset Management | LYXOR ETF DOW JONES IA 10 | ETF | Dow Jones Industrial Average | Singapore Exchange | FR0010736389 |
LIND LN | Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average | ETF | Dow Jones Industrial Average | London Stock Exchange | |
1546 | Nomura Asset Management Singapore Ltd. | Nomura NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund | ETF | Dow Jones Industrial Average | Osaka Securities Exchange | |
DOG | ProFund Advisors LLC | Short Dow 30 ProShares | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Arca | |
1679 | Simplex Asset Management Co. Ltd | Simple-X NY Dow Jones Index ETF | ETF | Dow Jones Industrial Average | Tokyo Stock Exchange | JP3047110006 |
DIA | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Euronext Amsterdam | US2527871063 |
DIA | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Amex | US2527871063 |
DIA | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ETF | Dow Jones Industrial Average | Bolsa Mexicana de Valores | |
DDM | ProFund Advisors LLC | ProShares Ultra Dow 30 | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Arca | |
UDOW | ProShare Advisors LLC | ProShares UltraPro Dow30 | ETF | Dow Jones Industrial Average | New York Stock Exchange | |
SDOW | ProShare Advisors LLC | ProShares UltraPro Short Dow30 | ETF | Dow Jones Industrial Average | NYSE Arca | |
XMDJIA | Credit Suisse Xmtch | CS Xmtch (IE) on Dow Jones Industrial Average | ETF | Dow Jones Industrial Average | SIX Swiss Exchange | IE00B53L4350 |
IYT | BlackRock | iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund | ETF | Dow Jones Transportation Average | NYSE Arca | US4642871929 |
DGT | State Street Global Advisors | SPDR Global Dow ETF | ETF | The Global Dow | NYSE Arca | US78464A706 |
ZGI | Bank of Montreal | BMO Global Infrastructure Index ETF | ETF | Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | Toronto Stock Exchange | |
DVYA | BlackRock | iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | NYSE Arca | |
IAPD | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | NYSE Euronext Amsterdam | DE000A0J2086 |
IAPD | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | NYSE Euronext Paris | DE000A0J2086 |
IAPD | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | London Stock Exchange | DE000A0J2086 |
IAPD | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | SIX Swiss Exchange | DE000A0J2086 |
IAPD | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Borsa Italiana | DE000A0J2086 |
IQQX | BlackRock | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Deutsche Boerse | DE000A0J2086 |
APSDEX GY | BlackRock | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) | ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Deutsche Boerse | DE000A0H0744 |
XDV | Barclays Global Investors Canada Limited | iUnits Dividend Index Fund | ETF | Dow Jones Canada Select Dividend Index | Toronto Stock Exchange | CA46578V3048 |
SEDY | BlackRock | iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index | London Stock Exchange | IE00B652H904 |
DVYE | BlackRock | iShares Emerging Markets Dividend Index Fund | ETF | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index | NYSE Arca | |
IDV | BlackRock | iShares Dow Jones International Select Dividend Index Fund | ETF | Dow Jones EPAC Select Dividend Index | NYSE Arca | US4642884484 |
GDIV | ETF Securities | ETFX Dow Jones Global Select Dividend Fund | ETF | Dow Jones Global Select Dividend Index | London Stock Exchange | IE00B67DFL95 |
FGD | First Trust Portfolios L.P. | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | ETF | Dow Jones Global Select Dividend Index | NYSE Arca | |
DVY | BlackRock | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Dividend Index | New York Stock Exchange | US4642871689 |
DJDVPEX GY | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) | ETF | Dow Jones U.S. Select Dividend Index | Deutsche Boerse | DE000AOD8Q49 |
DVYL | UBS AG | UBS Monthly Pay 2xleveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN | ETN | Dow Jones U.S. Select Dividend Index | NYSE Arca | |
EBR | BNP Paribas Asset Management | EasyETF DJ BRIC 50 DR | ETF | Dow Jones BRIC 50 DR Index | NYSE Euronext Paris | LU0339362732 |
EEB FP Equity | BNP Paribas | EasyETF DJ Brazil 15 EUR | ETF | Dow Jones BRIC Brazil 15 DR Index | NYSE Euronext Paris | LU0339362906 |
EIA FP Equity | BNP Paribas | EasyETF DJ India 15 EUR | ETF | Dow Jones BRIC India 15 Index | NYSE Euronext Paris | LU0339363383 |
ZRE | Bank of Montreal | BMO Equal Weight REITs Index ETF | ETF | Dow Jones Canada Select Equal Weight REIT Index | Toronto Stock Exchange | |
DJCHOEX GY | BlackRock | iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) | ETF | Dow Jones China Offshore 50 Index | Deutsche Boerse | DE000A0F5UE8 |
DJILSCST | KSM | KSM Dow Jones Consumer Index ETF | ETF | Dow Jones Israel Select Consumer Index | Tel Aviv Stock Exchange | IL0011241978 |
DJILSOGT | KSM | KSM Dow Jones Energy Index ETF | ETF | Dow Jones Israel Select Oil & Gas Index | Tel Aviv Stock Exchange | IL0011242059 |
ZJN | Bank of Montreal | BMO Junior Gas Index ETF | ETF | Dow Jones North America Select Junior Gas Index | Toronto Stock Exchange | |
ZJO | Bank of Montreal | BMO Junior Oil Index ETF | ETF | Dow Jones North America Select Junior Oil Index | Toronto Stock Exchange | |
RUS | Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | NYSE Euronext | |
RUS | Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | Borsa Italiana | |
LYX0AF | Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | Deutsche Boerse | |
Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | Bolsa de Madrid | ||
Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | Singapore Exchange | ||
LYRUS | Van Eck Associates Corporation | Lyxor ETF Russia | ETF | Dow Jones Russia GDR Index | SIX Swiss Exchange | FR0010339457 |
Is Yatirim Menkul Degerler A.S. | Dow Jones Turkey Equal Weighted 15 A Type ETF | ETF | Dow Jones Turkey Equal Weighted 15 Index | Istanbul Stock Exchange | TRYISMD00035 | |
ZUB | Bank of Montreal | BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | ETF | Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market Index | Toronto Stock Exchange | |
ZUH | Bank of Montreal | BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | ETF | Dow Jones U.S. Large-Cap Health Care Equal Weight Total Stock Market Index | Toronto Stock Exchange | |
ITA | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | NYSE Arca | |
ITA | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642887602 |
IHF | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index | NYSE Arca | US4642888287 |
ITB | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Home Construction Index | NYSE Arca | |
ITB | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Home Construction Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642887529 |
IAK | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Insurance Index | NYSE Arca | US4642887867 |
IAI | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Investment Services Index | NYSE Arca | US4642887941 |
IHI | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index | NYSE Arca | US4642888105 |
IEZ | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index | NYSE Arca | US4642888444 |
IEO | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index | NYSE Arca | |
IEO | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642888519 |
IHE | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index | NYSE Arca | US4642888360 |
IAT | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index | NYSE Arca | US4642887744 |
IYZ | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index | NYSE Arca | |
IYZ | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642877132 |
LTL | ProShare Advisors LLC | Ultra Telecommunications ProShares | ETF | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index | NYSE Arca | |
TLL | ProShare Advisors LLC | UltraShort Telecommunications ProShares | ETF | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index | NYSE Arca | |
Harel Finance | Harel Sal Corporate Bond Index | ETN | Dow Jones Equal Weight U.S. Issued Corporate Bond Index | Tel Aviv Stock Exchange | IL0011164824 | |
GYLD | ArrowShares | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | ETF | Dow Jones Global Composite Yield Index | NYSE Arca | |
XCG | BlackRock | iShares CDN Growth Index Fund | ETF | Dow Jones Canada Select Growth Index | Toronto Stock Exchange | CA46428V1085 |
XCV | BlackRock | iShares CDN Value Index Fund | ETF | Dow Jones Canada Select Value Index | Toronto Stock Exchange | CA46428W1068 |
ZDM | BMO Asset Management | BMO International Eqty Hedged to CAD Index ETF | ETF | Dow Jones Developed Markets ex-North America Index Canadian Dollar Hedged | Toronto Stock Exchange | |
IYM | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | NYSE Arca | US4642878387 |
SBM | ProShare Advisors LLC | ProShares Short Basic Materials | ETF | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | NYSE Arca | |
UYM | ProShare Advisors LLC | Ultra Basic Materials | ETF | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | NYSE Arca | |
SMN | ProShare Advisors LLC | UltraShort Basic Materials | ETF | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | NYSE Arca | |
IYK | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | NYSE Arca | US4642878122 |
IYK | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
UGE | ProShare Advisors LLC | Ultra Consumer Goods | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | NYSE Arca | |
SZK | ProShare Advisors LLC | UltraShort Consumer Goods | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | NYSE Arca | |
IYC | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Services Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
IYC | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Services Index | NYSE Arca | US4642875805 |
UCC | ProShare Advisors LLC | Ultra Consumer Services | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Services Index | NYSE Arca | |
SCC | ProShare Advisors LLC | UltraShort Consumer Services | ETF | Dow Jones U.S. Consumer Services Index | NYSE Arca | |
IYG | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Financial Services Index | NYSE Arca | US4642877702 |
IYF | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Financials Index | NYSE Arca | US46428884 |
IYF | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Financials Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
UYG | ProShare Advisors LLC | Ultra Financials | ETF | Dow Jones U.S. Financials Index | NYSE Arca | |
SKF | ProShare Advisors LLC | UltraShort Financials | ETF | Dow Jones U.S. Financials Index | NYSE Arca | |
IYH | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Health Care Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Health Care Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
IYH | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Health Care Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Health Care Index | NYSE Arca | US4642877884 |
RXL | ProShare Advisors LLC | Ultra Health Care | ETF | Dow Jones U.S. Health Care Index | NYSE Arca | |
RXD | ProShare Advisors LLC | UltraShort Health Care | ETF | Dow Jones U.S. Health Care Index | NYSE Arca | |
IYY | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Index | NYSE Arca | US4642878460 |
IYJ | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Industrials Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642877546 |
IYJ | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Industrials Index | NYSE Arca | |
UXI | ProShare Advisors LLC | Ultra Industrials | ETF | Dow Jones U.S. Industrials Index | NYSE Arca | |
SIJ | ProShare Advisors LLC | UltraShort Industrials | ETF | Dow Jones U.S. Industrials Index | NYSE Arca | |
IYE | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | NYSE Arca | US4642877967 |
IYE | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
DIG | ProShare Advisors LLC | Ultra Oil & Gas | ETF | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | NYSE Arca | |
DUG | ProShare Advisors LLC | UltraShort Oil & Gas | ETF | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | NYSE Arca | |
IYR | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Real Estate Index | NYSE Arca | US4642877397 |
URE | ProShare Advisors LLC | Ultra Real Estate | ETF | Dow Jones U.S. Real Estate Index | NYSE Arca | |
SRS | ProShare Advisors LLC | UltraShort Real Estate | ETF | Dow Jones U.S. Real Estate Index | NYSE Arca | |
USD | ProShare Advisors LLC | Ultra Semiconductors | ETF | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | NYSE Arca | |
SSG | ProShare Advisors LLC | UltraShort Semiconductors | ETF | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | NYSE Arca | |
IYW | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Technology Index | NYSE Arca | |
IYW | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Technology Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642877215 |
I21 | BlackRock | iShares Dow Jones US Technology Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Technology Index | Singapore Exchange | |
ROM | ProShare Advisors LLC | Ultra Technology | ETF | Dow Jones U.S. Technology Index | NYSE Arca | |
REW | ProShare Advisors LLC | UltraShort Technology | ETF | Dow Jones U.S. Technology Index | NYSE Arca | |
IDU | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Utilities Index | Bolsa Mexicana de Valores | US4642876977 |
IDU | BlackRock | iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | ETF | Dow Jones U.S. Utilities Index | NYSE Arca | |
UPW | ProShare Advisors LLC | Ultra Utilities | ETF | Dow Jones U.S. Utilities Index | NYSE Arca | |
SDP | ProShare Advisors LLC | UltraShort Utilities | ETF | Dow Jones U.S. Utilities Index | NYSE Arca | |
UINF | ProShare Advisors LLC | ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread | ETF | Dow Jones Credit Suisse 10-Year Inflation Breakeven Index | NYSE Arca | US74348A8484 |
SINF | ProShare Advisors LLC | ProShares UltraPro Short 10 Year TIPS/TSY Spread | ETF | Dow Jones Credit Suisse 10-Year Inflation Breakeven Index | NYSE Arca | US74348A8302 |
RINF | ProShare Advisors LLC | ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread ETF | ETF | Dow Jones Credit Suisse 30-Year Inflation Breakeven Index | NYSE Arca | US74348A8146 |
FINF | ProShare Advisors LLC | ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread ETF | ETF | Dow Jones Credit Suisse 30-Year Inflation Breakeven Index | NYSE Arca | US74348A7981 |
CIMB Principal Asset Management Berhad | CIMB Islamic Greater China Equity Fund | Mut. Fund | Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index | N/A | ||
PRUDNTE MK | Prudential (Malaysia) | Prudential Dinasti Equity Fund | Mut. Fund | Dow Jones Islamic Market Greater China Index | N/A | |
DJIM25 | i-VCAP Management Sdn Bhd | MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 | ETF | Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index | Bursa Malaysia | |
DX2W | DB X-Trackers | DJ Islamic Market Titans 100 ETF | ETF | Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | London Stock Exchange | LU0328475529 |
BNP Paribas/AXA Investment Managers | EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 | ETF | Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | SIX Swiss Exchange | FR0010378570 | |
DJIMTR | BMD Securities, Inc. | Dow Jones DJIM Turkey Exchange Traded Fund | ETF | Dow Jones Islamic Market Turkey Index | Deutsche Boerse | TRYBZIM00042 |
DJIMTR | BMD Securities, Inc. | Dow Jones DJIM Turkey Exchange Traded Fund | ETF | Dow Jones Islamic Market Turkey Index | Istanbul Stock Exchange | TRYBZIM00042 |
M5TRAC | BlackRock | iShares LATixx Mexico M5TRAC | ETF | Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
M10TRAC | BlackRock | iShares LATixx Mexico M10TRAC | ETF | Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
CETETRC | BlackRock | iShares LATixx Mexico CETETRAC | ETF | Dow Jones LATixx Mexico Government CETES Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
UDITRAC | BlackRock | iShares LATixx Mexico UDITRAC | ETF | Dow Jones LATixx Mexico Government UDIS Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
UMSTRAC | BlackRock | iShares LATixx Mexico UMSTRAC | ETF | Dow Jones LATixx Mexico Government UMS Index | Bolsa Mexicana de Valores | |
RWX | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | ETF | Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index | NYSE Arca | US8633088393 |
RWXL | UBS | ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones International Real Estate ETN | ETN | Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index | New York Stock Exchange | |
RWO | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | ETF | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index | NYSE Arca | |
REK | ProShare Advisors LLC | ProShares Short Real Estate | ETF | Dow Jones U.S. Real Estate Index | NYSE Arca | |
SCHH | Charles Schwab Corporation | Schwab U.S. REIT ETF | ETF | Dow Jones U.S. Select REIT Index | NYSE Arca | |
RWR | State Street Global Advisors | SPDR Dow Jones REIT ETF | ETF | Dow Jones U.S. Select REIT Index | NYSE Arca | US86330E6041 |
ZUT | Bank of Montreal | BMO Equal Weight Utilities Index ETF | ETF | Dow Jones Canada Select Equal Weight Utilities Index | Toronto Stock Exchange | |
XGED | DB X-Trackers | db x-trackers Global Fund Supporters ETF (DR) | ETF | Dow Jones Global Fund 50 Index | Xetra | A1C6JX |
SEA | Guggenheim Partners Asset Management | Guggenheim Shipping ETF | ETF | Dow Jones Global Shipping Index | NYSE Arca | |
FDN | First Trust Portfolios L.P. | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | ETF | Dow Jones Internet Composite Index | NYSE Arca | |
ZJG | Bank of Montreal | BMO Junior Gold Index ETF | ETF | Dow Jones North America Select Junior Gold Index | Toronto Stock Exchange | |
First Trust Portfolios L.P. | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | ETF | Dow Jones Select MicroCap Index | NYSE Arca | US33718M1053 | |
SCHD | Charles Schwab Corporation | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index | NYSE Arca | |
BTAL | QuantShares | QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | ETF | Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index | NYSE Arca | |
MOM | QuantShares | QuantShares U.S. Market Neutral Momentum Fund | ETF | Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Total Return Index | NYSE Arca | |
SIZ | QuantShares | QuantShares U.S. Market Neutral Size Fund | ETF | Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Size Total Return Index | NYSE Arca | |
CHEP | QuantShares | QuantShares U.S. Market Neutral Value Fund | ETF | Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Total Return Index | NYSE Arca | |
IESE | BlackRock | iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened | ETF | Dow Jones Sustainability Europe ex All/AE Index | London Stock Exchange | |
SUBEEX GY | BlackRock | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) | ETF | Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment | Deutsche Boerse | |
IGSU | BlackRock | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened | ETF | Dow Jones Sustainability World Enlarged ex All/AE Index | London Stock Exchange | |
AFK | Van Eck Global | Africa Index ETF | ETF | Dow Jones Africa Titans 50 Index | NYSE Arca | |
104580KS | Samsung Investment Trust Management Co., Ltd | KODEX Brazil | ETF | Dow Jones Brazil Titans 20 ADR Index | Korea Exchange | KR7104580006(104580) |
HBR20.32 | Harel Finance | Harel Sal Brazil | ETN | Dow Jones Brazil Titans 20 ADR Index | Tel Aviv Stock Exchange | 1L0011163008 |
LGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Basic Materials GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Basic Materials Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
GGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Consumer Goods GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Consumer Goods Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
VGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Consumer Services GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Consumer Services Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
ECON | Emerging Global Advisors, LLC | Emerging Global Shares Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
FGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Financials GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Financials Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
HGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Health Care GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Health Care Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
IGEM | EGShares Industrials GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Industrials Titans 30 Index | New York Stock Exchange | ||
EMT | Emerging Global Advisors, LLC | Emerging Global Shares DJ Emerging Markets Metals & Mining Titans Index Fund | ETF | Dow Jones Emerging Markets Metals & Mining Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
OGEM | Emerging Global Advisors, LLC | EGShares Energy GEMS ETF | ETF | Dow Jones Emerging Markets Oil & Gas Titans 30 Index | New York Stock Exchange | |
