XRT
XRT-SPDR S&P Kiskereskedelmi ETF alap (CUSIP: 78464A714).
Amerika kiskereskedelmi XRT ETF alapja 2006.06.19-én indult meg. Manapság az XRT ETF alap 74 USA kiskereskedelmi cég átlagát méri, közel 236 millió dollár eszközértéken.
Dominánsan a klasszikus kiskereskedelmi “bótok”, valamint az internetes-online, autó-motor és a speciális kiskereskedelmi boltok dominálják az ETF alap teljesítményének alkulását.
Itt most az XRT ETF alap teljesítményét befolyásoló cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről bejegyzéseket-elemzéseket olvashatsz.
Valamint te is megírhatód a gondolataidat észrevételeidet egy adott cégről. Közben pedig figyelemmel kísérheted az ETF alap teljesítményének alkulását. Frissítés: 2025.09.17.
| Cég neve | Ticker | %-os súly |
|---|---|---|
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 2,463137 |
| KOHLS CORP | KSS | 2,376729 |
| REALREAL INC/THE | REAL | 2,080034 |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 2,060555 |
| BUILD A BEAR WORKSHOP INC | BBW | 1,896753 |
| DILLARDS INC CL A | DDS | 1,842605 |
| MACY S | M | 1,796470 |
| BUCKLE INC/THE | BKE | 1,745689 |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1,579337 |
| VICTORIA S SECRET + CO | VSCO | 1,568995 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 1,538533 |
| OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 1,510057 |
| DICK S SPORTING GOODS INC | DKS | 1,508931 |
| WARBY PARKER INC CLASS A | WRBY | 1,505135 |
| WINMARK CORP | WINA | 1,502384 |
| FIVE BELOW | FIVE | 1,494261 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1,468116 |
| SIGNET JEWELERS LTD | SIG | 1,462770 |
| AUTOZONE INC | AZO | 1,446586 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1,440553 |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1,439672 |
| EBAY | EBAY | 1,430249 |
| AUTONATION INC | AN | 1,419058 |
| VALVOLINE INC | VVV | 1,416245 |
| REVOLVE GROUP INC | RVLV | 1,410770 |
| CASEY S GENERAL STORES INC | CASY | 1,406622 |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 1,404558 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | EYE | 1,402156 |
| BURLINGTON STORES INC | BURL | 1,401370 |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | BOOT | 1,386764 |
| AMAZON.COM | AMZN | 1,376442 |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | ANF | 1,375968 |
| PRICESMART INC | PSMT | 1,361369 |
| WALMART | WMT | 1,353393 |
| ROSS STORES INC | ROST | 1,345722 |
| CARVANA CO | CVNA | 1,342199 |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 1,324174 |
| UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1,303945 |
| MAPLEBEAR INC | CART | 1,298010 |
| SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A | SAH | 1,297143 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 1,296629 |
| KROGER CO | KR | 1,295072 |
| ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN | ASO | 1,284834 |
| BEST BUY CO INC | BBY | 1,276822 |
| URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1,273181 |
| DOLLAR TREE INC | DLTR | 1,269960 |
| GAP | GAP | 1,269557 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 1,251768 |
| BATH + BODY WORKS INC | BBWI | 1,241873 |
| ETSY INC | ETSY | 1,236685 |
| LITHIA MOTORS INC | LAD | 1,234347 |
| MURPHY USA INC | MUSA | 1,211090 |
| WEIS MARKETS INC | WMK | 1,208087 |
| ODP CORP/THE | ODP | 1,197889 |
| COSTCO WHOLESALE | COST | 1,196404 |
| INGLES MARKETS INC CLASS A | IMKTA | 1,191355 |
| CHEWY INC CLASS A | CHWY | 1,173902 |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1,171716 |
| GAMESTOP CORP CLASS A | GME | 1,156358 |
| BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 1,147163 |
| TARGET | TGT | 1,145869 |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC A | CWH | 1,136853 |
| CARMAX INC | KMX | 1,115163 |
| ALBERTSONS COS INC CLASS A | ACI | 1,087114 |
| MONRO INC | MNRO | 1,084711 |
| STITCH FIX INC CLASS A | SFIX | 1,081515 |
| CALERES INC | CAL | 1,062716 |
| EVGO INC | EVGO | 1,056522 |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,983846 |
| GROUPON INC | GRPN | 0,854991 |
| MARINEMAX INC | HZO | 0,854150 |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | NGVC | 0,830303 |
| SHOE CARNIVAL INC | SCVL | 0,812747 |
| AMERICA S CAR MART INC | CRMT | 0,241264 |
| SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | - | 0,224861 |
| US DOLLAR | - | 0,006862 |
« Vissza a Lexikonhoz
