XOP
XOP-SPDR S&P olaj és Gázfeltárási, Termelési ETF alap.
Az XOP ETF alap 2006. június 19.-én kezdte meg működését, és manapság 49 olajos-gázos cég átlagát méri.
ISIN kódja: US78468R5569.
Dominánsan az olaj és gázfeltárási cégek dominálnak közel 70%-ban, továbbá 20%-kal a olaj és gázfinomítók vannak jelen, végül az összetett olajos-gázok cégek érkeznek.
Igen érdekes és izgalmas energetikai ETF alapnak mondható az XOP ETF alap.
Mely erőteljesen függ az Olaj nemzetközi megítélésből is. Frissítve: 2025.09.17.
| Cég neve | Ticker | %-os súly |
|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | DINO | 3,973895 |
| APA CORP | APA | 3,637282 |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | 3,530495 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3,234072 |
| CHEVRON | CVX | 3,206802 |
| PHILLIPS 66 | PSX | 3,201023 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 3,099641 |
| EXXON MOBIL | XOM | 3,053082 |
| CHORD ENERGY CORP | CHRD | 3,045773 |
| OVINTIV INC | OVV | 3,034067 |
| DEVON ENERGY CORP | DVN | 2,952334 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 2,947213 |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 2,936168 |
| EOG RESOURCES | EOG | 2,932455 |
| MATADOR RESOURCES CO | MTDR | 2,848378 |
| CNX RESOURCES CORP | CNX | 2,780236 |
| COTERRA ENERGY INC | CTRA | 2,771273 |
| PERMIAN RESOURCES CORP | PR | 2,721133 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2,704939 |
| EQT CORP | EQT | 2,693359 |
| RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2,655595 |
| EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2,528693 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 2,475397 |
| ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2,436002 |
| MURPHY OIL CORP | MUR | 2,408203 |
| VIPER ENERGY INC CL A | VNOM | 2,164011 |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | CRC | 2,097805 |
| SM ENERGY CO | SM | 2,056403 |
| PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 2,031523 |
| CIVITAS RESOURCES INC | CIVI | 1,866983 |
| GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1,668527 |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | NOG | 1,624560 |
| SABLE OFFSHORE CORP | SOC | 1,530343 |
| DELEK US HOLDINGS INC | DK | 1,358381 |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1,253391 |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK | 1,131520 |
| CRESCENT ENERGY INC A | CRGY | 1,070910 |
| WORLD KINECT CORP | WKC | 0,908966 |
| CALUMET INC | CLMT | 0,860027 |
| TALOS ENERGY INC | TALO | 0,771134 |
| CVR ENERGY INC | CVI | 0,770871 |
| VENTURE GLOBAL INC CL A | VG | 0,527115 |
| KOSMOS ENERGY LTD | KOS | 0,508536 |
| VITESSE ENERGY INC | VTS | 0,339049 |
| SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | - | 0,316681 |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | REX | 0,285214 |
| CLEAN ENERGY FUELS CORP | CLNE | 0,281735 |
| VITAL ENERGY INC | VTLE | 0,259288 |
| VAALCO ENERGY INC | EGY | 0,190631 |
| SANDRIDGE ENERGY INC | SD | 0,156168 |
| US DOLLAR | - | 0,037298 |
| XAE ENERGY DEC25 | IXPZ5 | 0,005775 |
« Vissza a Lexikonhoz
