XLV
XLV-SPDR S&P US Egészségügyi ETF alap.
Igen fontos és meghatározó egészségügyi szektor, illetve XLV ETF alap Amerikából.
1998.12.16-án kezdte meg működését, és jelenleg 60 egészségüggyel kapcsolatos cég átlagát méri. Természetesen itt is vannak túlsúlyos cégek, melyek megadják az egészségügy ETF alap ritmusát.
Iparágak tekintetében: Gyógyszeripar 33,7%, Egészségügyi eszközök 21,5%, Egészségügyi szolgáltatások 17,7%, Biotechnológia 17,3% és Élettudományi eszközök 9,9%-ban vannak jelen.
Itt most ezen cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket is olvashatsz. Valamint a heti grafikonon nyomon tudod követni az VLX Egészségügyi ETF alap árfolyamának alkulását, valamint ki is próbálhatód a kereskedést is! frissítve: 2025.12.13.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| LLY | ELI LILLY | 14,400445 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 9,076039 |
| ABBV | ABBVIE | 7,100292 |
| UNH | UNITEDHEALTH | 5,472624 |
| MRK | MERCK & CO | 4,437859 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3,922730 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 3,850326 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 3,521034 |
| AMGN | AMGEN | 3,066156 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | 2,743397 |
| DHR | DANAHER | 2,657371 |
| PFE | PFIZER | 2,632285 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,439611 |
| MDT | MEDTRONIC | 2,293471 |
| SYK | STRYKER CORP | 2,179362 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | 2,051652 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,870112 |
| CVS | CVS HEALTH | 1,839688 |
| MCK | MCKESSON CORP | 1,820319 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 1,455588 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 1,417750 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,365207 |
| CI | THE CIGNA GROUP | 1,304144 |
| COR | CENCORA INC | 1,198576 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 1,030905 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 1,015760 |
| ZTS | ZOETIS INC | 0,935736 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0,887505 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0,849808 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0,728266 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0,704993 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 0,689407 |
| RMD | RESMED INC | 0,663130 |
| HUM | HUMANA INC | 0,575164 |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0,525423 |
| DXCM | DEXCOM INC | 0,485132 |
| BIIB | BIOGEN | 0,453862 |
| STE | STERIS PLC | 0,446272 |
| WAT | WATERS CORP | 0,418942 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | 0,394784 |
| PODD | INSULET CORP | 0,371597 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 0,364349 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0,351661 |
| CNC | CENTENE CORP | 0,338762 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0,328643 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 0,298669 |
| COO | COOPER COS INC/THE | 0,293966 |
| INCY | INCYTE CORP | 0,282862 |
| VTRS | VIATRIS INC | 0,242479 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | 0,227259 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | 0,218946 |
| RVTY | REVVITY INC | 0,216455 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 0,198239 |
| MRNA | MODERNA INC | 0,184120 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 0,174197 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES | 0,171704 |
| TECH | BIO TECHNE CORP | 0,169525 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 0,162315 |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | 0,141012 |
| DVA | DAVITA INC | 0,077184 |
« Vissza a Lexikonhoz
