XLP
XLP-SPDR S&P US Alapvető Fogyasztási ETF alap. Kedvencek egyike, az alapvető fogyasztási XLP USA szektor, mivel folyamatos a bevételi oldal, mert folyamatos a fogyasztása, ezen cégek termékeinek. 1998.12.16-án indult el az ETF alap kereskedése, és manapság 36 alapvető fogyasztási cég átlagát méri.
Az alapvető fogyasztási szektoron belül a következő iparágak dominálnak: Fogyasztás-Kiskereskedelem 33%, Italok 19,8%, Élelmiszerek 16,8%, Háztartási termékek 16,7%, Dohány 9,7% és a Személyes ápolás 4%-ban van jelen.
Itt most az XLP ETF alap cégeinek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
A heti XLP grafikonon keresztül ki is próbálhatód az elképzeléseidet, minden kötelezettség nélkül. frissítve: 2025.12.13.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| WMT | WALMART | 11,922930 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | 9,242193 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 7,768855 |
| KO | COCA COLA | 6,307313 |
| PM | PHILIP MORRIS | 5,536423 |
| PEP | PEPSICO | 4,807850 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 4,204706 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 4,070992 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | 3,966348 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE | 3,479739 |
| TGT | TARGET | 2,967202 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 2,696035 |
| KR | KROGER CO | 2,548333 |
| SYY | SYSCO CORP | 2,387006 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 2,311451 |
| KVUE | KENVUE INC | 2,238439 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | 1,966405 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 1,938818 |
| HSY | HERSHEY CO/THE | 1,811209 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 1,747751 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | 1,698835 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 1,664664 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC A | 1,437949 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 1,399760 |
| CHD | CHURCH + DWIGHT CO INC | 1,371035 |
| TSN | TYSON FOODS INC CL A | 1,146206 |
| MKC | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | 1,123678 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | 0,879657 |
| CLX | CLOROX | 0,846988 |
| SJM | JM SMUCKER CO/THE | 0,725021 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 0,567802 |
| LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0,558213 |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | 0,536812 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 0,465363 |
| CPB | THE CAMPBELL S COMPANY | 0,376734 |
| BF.B | BROWN FORMAN CORP CLASS B | 0,366202 |
| IXRZ5 | XAP CONS STAPLES DEC25 | 0,004067 |
« Vissza a Lexikonhoz
