XLK
XLK-SPDR USA Technológiai szektor ETF alap. Az utóbbi évek legnépszerűbb cégeinek XLK-USA Technológiai indexe, mivel egyre intenzívebben az internet és az ezzel kapcsolatos eszközök, szoftverek és kiszolgálók körül forog a világ.
Több mint 1 milliárd az eszközök értéke. Természetesen ide tartoznak a félvezetőket gyártó cégek népszerűsége is!
1998.12.16-án kezdte meg működését, mely manapság 70 amerikai technológiai cég átlagát méri. Iparág szerint a szoftveres, internetes, hardveres és félvezetőket gyártó cégek viszik a prímet. Ugye nem kell írnunk, hogy az NVIDIA, Apple, Microsoft, kiemelkedik a mezőnyből.
Itt most a teljes technológiai cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket bejegyzéseket olvashatsz. Ja igen, regisztrálj és írd meg te is a gondolataidat, fórum pedig a tapasztalataidat egy adott cégről, vagy termékeiről. Továbbá folyamat valós idejű grafikonon követheted az XLK ETF alap napi mozgásának alkulását. Frissítve: 2025.11.30.
| Ticker | Name | Weight |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 14,244755 |
| AAPL | APPLE | 13,339885 |
| MSFT | MICROSOFT | 11,687689 |
| AVGO | BROADCOM | 6,056161 |
| PLTR | PALANTIR | 3,407939 |
| AMD | AMD-ADVANCED MICRO DEVICES | 3,142850 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 2,723035 |
| ORCL | ORACLE | 2,658602 |
| IBM | IBM-INTL BUSINESS MACHINES | 2,553166 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | 2,329384 |
| CRM | SALESFORCE | 1,971615 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 1,813322 |
| LRCX | LAM RESEARCH | 1,774895 |
| QCOM | QUALCOMM | 1,610004 |
| INTU | INTUIT INC | 1,586374 |
| APH | AMPHENOL | 1,530989 |
| NOW | SERVICENOW INC | 1,509299 |
| INTC | INTEL | 1,456424 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | 1,434947 |
| ACN | ACCENTURE | 1,395456 |
| KLAC | KLA CORP | 1,382614 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS | 1,358876 |
| ADBE | ADOBE | 1,217545 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1,189238 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1,156994 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | 1,130010 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 1,119111 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0,754599 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 0,685278 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 0,600262 |
| GLW | CORNING INC | 0,589087 |
| ADSK | AUTODESK | 0,583012 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0,556473 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0,523446 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0,494671 |
| FTNT | FORTINET INC | 0,474252 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | 0,462885 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0,441575 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0,433941 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | 0,420462 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0,400424 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 0,389968 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES C | 0,365230 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0,340167 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0,305225 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 0,263895 |
| TER | TERADYNE INC | 0,257941 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0,256462 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0,255386 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0,210949 |
| HPQ | HP | 0,203603 |
| JBL | JABIL INC | 0,201036 |
| NTAP | NETAPP INC | 0,197617 |
| VRSN | VERISIGN INC | 0,192013 |
| PTC | PTC INC | 0,187835 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR | 0,183516 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 0,182224 |
| TRMB | TRIMBLE INC | 0,174818 |
| CDW | CDW CORP/DE | 0,171070 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | 0,159008 |
| IT | GARTNER INC | 0,158315 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 0,148779 |
| SNDK | SANDISK CORP | 0,148204 |
| GEN | GEN DIGITAL INC | 0,132934 |
| FFIV | F5 INC | 0,123708 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0,115936 |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 0,115131 |
| EPAM | EPAM SYSTEMS INC | 0,092991 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0,087670 |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | 0,082647 |
« Vissza a Lexikonhoz
