XLF
XLF-SPDR S&P USA Pénzügyek ETF alapja.
Egy igen fontos szektorról írhatunk, mert az IT mellett a pénzügyi szektor a domináns az USA-ban, ami meghatározza a többi pénzügyi cégek megítélését is.
Az XLF 1998.12.16-án kezdte meg működését, mely jelenleg 75 pénzügyi cég átlagát méri, közel 53,3 mrd dollár eszközértéken.
Igaz kissé csalóka lehet a szektor árfolyamának alkulása, mert 4 cég igen erősen túlsúlyos, ami annyit jelelnt, hogy közel 50%-ban súlyozza az ETF alap teljesítményét. Mely jelenség, intenzíven hat az árfolyam alakulására. Itt most a teljes felsorolással találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
A heti grafikonon pontosan nyomon tudod követni az amerikai pénzügyi szektor teljesítményének megítélését, árfolyamának alkulását. frissítés: 2025.10.10.
| Ticker | Pénzügyi cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY | 11,680966 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | 11,084857 |
| V | VISA | 7,547378 |
| MA | MASTERCARD | 6,225240 |
| BAC | BANK OF AMERICA | 4,564914 |
| WFC | WELLS FARGO | 3,519836 |
| GS | GOLDMAN SACHS | 3,146274 |
| MS | MORGAN STANLEY | 2,515663 |
| C | CITIGROUP | 2,458099 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | 2,388003 |
| BLK | BLACKROCK | 2,111169 |
| SCHW | SCHWAB (CHARLES) | 2,078912 |
| SPGI | S+P GLOBAL INC | 2,038462 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,859886 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 1,823967 |
| BX | BLACKSTONE INC | 1,765471 |
| CB | CHUBB LTD | 1,306047 |
| KKR | KKR + CO INC | 1,300720 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,256447 |
| MMC | MARSH + MCLENNAN COS | 1,249848 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC A | 1,247137 |
| CME | CME GROUP INC | 1,213952 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES | 1,032078 |
| BK | BNY MELLON | 0,996003 |
| USB | US BANCORP | 0,993688 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER + CO | 0,992531 |
| AON | AON | 0,983372 |
| MCO | MOODY S CORP | 0,971994 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 0,968608 |
| FI | FISERV INC | 0,915139 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0,854717 |
| PYPL | PAYPAL | 0,834274 |
| TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 0,802072 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 0,755138 |
| ALL | ALLSTATE CORP | 0,701936 |
| AFL | AFLAC INC | 0,667009 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0,601314 |
| MET | METLIFE INC | 0,583665 |
| MSCI | MSCI INC | 0,567041 |
| XYZ | BLOCK INC | 0,548893 |
| AIG | AIG | 0,547040 |
| NDAQ | NASDAQ INC | 0,525966 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0,474201 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,467098 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0,435744 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON | 0,426501 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,422168 |
| STT | STATE STREET CORP | 0,414787 |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0,401403 |
| MTB | M + T BANK CORP | 0,401052 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0,383868 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0,368933 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0,362810 |
| BRO | BROWN + BROWN INC | 0,350092 |
| - | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0,332127 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0,327770 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 0,325142 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0,319272 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0,312119 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0,305782 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0,298510 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0,292464 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | 0,283816 |
| CPAY | CORPAY INC | 0,273174 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0,272205 |
| KEY | KEYCORP | 0,225119 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0,215051 |
| L | LOEWS CORP | 0,213403 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | 0,181100 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 0,151810 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0,144243 |
| JKHY | JACK HENRY + ASSOCIATES INC | 0,142294 |
| AIZ | ASSURANT INC | 0,137432 |
| IVZ | INVESCO LTD | 0,129895 |
| ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY CL A | 0,105216 |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0,095825 |
« Vissza a Lexikonhoz
