XHB
XHB-SPDR S&P Lakásépítési ETF alap. Az XHB 2006.január 31-én kezdte meg működését.
Az XHB ISIN kódja: US78464A8889.
Ez az ETF alap a lakás és házépítésekkel és felszerelésekkel foglalkozó ETF alap.
Igen érdekes mivel erőteljes gazdasági hatása van. Az XHB ETF alapban 35 lakásépőítéssel, házzal kapcsolatos felszerelésekkel, kiskereskedelmi cégeket találsz. Ide értve az építőipart, lakberendezést, lakásfelújítást, háztartási eszközöket és házépítéssel kapcsolatos áruházláncokat stb. gyártó és forgalmazó cégeket.
Dominánsan lakásépítési cégek vannak jelen 52,3%-ban, majd következnek a építési termékek 32%-ban, továbbá lakásfelújítási és lakásfelszerelési kiskereskedelmi áruházak.
A XHB ETF alap, folyamatosan igen fontos és érdekes ETF lehet a jövőre nézve. Itt most a XHB ETF alap valós idejű grafikonját látod, valamint lejjebb az összetevő eszközök felsorolásával ismerkedhetsz meg. frissítve: 2025.11.29.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| SKY | CHAMPION HOMES INC | 4.067391 |
| CVCO | CAVCO INDUSTRIES INC | 3.943334 |
| BLD | TOPBUILD CORP | 3.816433 |
| WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 3.812056 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 3.775432 |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.731916 |
| IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 3.566559 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3.519128 |
| KBH | KB HOME | 3.459598 |
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 3.434266 |
| ALLE | ALLEGION PLC | 3.402232 |
| LEN | LENNAR CORP W/D | 3.364126 |
| PHM | PULTEGROUP INC | 3.299736 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | 3.292804 |
| TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | 3.182493 |
| NVR | NVR INC | 3.179334 |
| LOW | LOWES | 3.172177 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 3.127610 |
| DHI | DR HORTON INC | 3.114877 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 3.092068 |
| MAS | MASCO CORP | 3.081423 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 3.044043 |
| HD | HOME DEPOT | 3.011629 |
| CSL | CARLISLE COS INC | 2.929429 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 2.788810 |
| FND | FLOOR + DECOR HOLDINGS INC A | 2.667046 |
| OC | OWENS CORNING | 2.549862 |
| TPH | TRI POINTE HOMES INC | 2.533218 |
| MHO | M/I HOMES INC | 2.248570 |
| CCS | CENTURY COMMUNITIES INC | 1.571335 |
| LGIH | LGI HOMES INC | 1.278962 |
| GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.072061 |
| HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES A | 0.688864 |
| BZH | BEAZER HOMES USA INC | 0.561737 |
| DFH | DREAM FINDERS HOMES INC A | 0.541544 |
« Vissza a Lexikonhoz
