VT
VT-Vanguard FTSE Globális Részvénypiaci ETF alap.
Egy nagyon érdekes és széles Globális ETF alap a VT, mivel 8196 részvény átlagát méri világszerte.
CUSIP kódja: 922042742.
Természetesen Észak-Amerika domináns 59%-kal, majd érkeznek az európai, óceániai és a fejlődő piaci részvények.
A VT ETF alap eszközeinek értéke közel 18,5 milliárd dollár.
Itt most csupán a Top 50 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Rendhagyó módon csak a cég(ek) neve szerepel a felsorolásban.
Továbbá nyomon tudod követni eme 8196 cég átlagának mozgását is az élő grafikonon keresztül.
| db | Cég neve |
| 1 | Apple |
| 2 | Microsoft |
| 3 | Amazon.com |
| 4 | Johnson & Johnson |
| 5 | JPMorgan Chase & Co. |
| 6 | Alphabet Inc. C |
| 7 | |
| 8 | Exxon Mobil |
| 9 | Alphabet Inc. A |
| 10 | Berkshire Hathaway B |
| 11 | Pfizer |
| 12 | UnitedHealth |
| 13 | Bank of America |
| 14 | Nestle |
| 15 | Visa |
| 16 | Verizon |
| 17 | Wells Fargo |
| 18 | Procter & Gamble |
| 19 | Tencent Holdings |
| 20 | Intel |
| 21 | AT&T |
| 22 | Chevron |
| 23 | Cisco Systems |
| 24 | Merck & Co. |
| 25 | Home Depot |
| 26 | Novartis |
| 27 | Coca-Cola |
| 28 | Boeing |
| 29 | Mastercard |
| 30 | Roche |
| 31 | Comcast |
| 32 | Alibaba ADR |
| 33 | PepsiCo |
| 34 | HSBC |
| 35 | Walt Disney |
| 36 | Citigroup |
| 37 | Toyota Motor |
| 38 | McDonald’s |
| 39 | AbbVie |
| 40 | Walmart |
| 41 | TOTAL |
| 42 | Amgen |
| 43 | Oracle |
| 44 | Philip Morris |
| 45 | Dow |
| 46 | Shell A |
| 47 | Samsung Electronics GDR |
| 48 | BP |
| 49 | Medtronic |
| 50 | Abbott Laboratories |
….további VT részvények felsorolása…. |
|
« Vissza a Lexikonhoz
