TOK-iShares MSCI Kokusai ETF alap, fejlett részvények, Japán nélkül.
CUSIP kód: 464288265.
A TOK fejlett részvény ETF alap némileg torz, attól függetlenül, hogy nincs ennek benne Japán részvények.
Azért érezzük némileg torznak az ETF alapot, mert dominánsan azaz 69%-ban amerikai részvények vannak jelen, az 1324 részvényből. De azért érdekes lehet, mert azért a súlyozások más irányba is vihetik a TOK árfolyamának alkulását. 2007. december 10-én kezdte meg működöset, és nem mondható valami nagy alapnak a maga közel 160 millió dolláros eszközérték miatt sem.
Na de itt a Top 50 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá az élő grafikonon nyomon tudod követni a TOK árfolyamának alkulását.
db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | AAPL | APPLE | USA | IT | 3,20 |
2 | MSFT | MICROSOFT | USA | IT | 2,78 |
3 | AMZN | AMAZON COM | USA | Tartós F. | 1,89 |
4 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | USA | Egészségügy | 0,93 |
5 | JPM | JPMORGAN CHASE | USA | Pénzügy | 1,08 |
6 | GOOG | ALPHABET C | USA | Kommunikáció | 1,02 |
7 | FB | USA | Kommunikáció | 1,20 | |
8 | GOOGL | ALPHABET A | USA | Kommunikáció | 0,98 |
9 | XOM | EXXON MOBIL | USA | Energia | 0,71 |
10 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 0,79 |
11 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY B | USA | Pénzügy | 0,72 |
12 | PFE | PFIZER | USA | Egészségügy | 0,52 |
13 | UNH | UNITEDHEALTH | USA | Egészségügy | 0,68 |
14 | VZ | VERIZON | USA | Kommunikáció | 0,62 |
15 | PG | PROCTER & GAMBLE | USA | Alapvető F. | 0,76 |
16 | BAC | BANK OF AMERICA | USA | Pénzügy | 0,76 |
17 | V | VISA | USA | IT | 0,79 |
18 | INTC | INTEL | USA | IT | 0,64 |
19 | WFC | WELLS FARGO | USA | Pénzügy | 0,55 |
20 | T | AT&T | USA | Kommunikáció | 0,70 |
21 | CVX | CHEVRON | USA | Energia | 0,55 |
22 | CSCO | CISCO SYSTEMS | USA | IT | 0,50 |
23 | MRK | MERCK & CO | USA | Egészségügy | 0,57 |
24 | KO | COCA-COLA | USA | Alapvető F. | 0,55 |
25 | HD | HOME DEPOT | USA | Tartós F. | 0,58 |
26 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 0,50 |
27 | ROG | ROCHE | Svájc | Egészségügy | 0,55 |
28 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 0,38 |
29 | BA | BOEING | USA | Ipar | 0,42 |
30 | MA | MASTERCARD | USA | IT | 0,65 |
31 | DIS | WALT DISNEY | USA | Kommunikáció | 0,63 |
32 | CMCSA | COMCAST A | USA | Kommunikáció | 0,50 |
33 | PEP | PEPSICO | USA | Alapvető F. | 0,47 |
34 | MCD | MCDONALDS | USA | Tartós F. | 0,36 |
35 | ORCL | ORACLE | USA | IT | 0,30 |
36 | RDSA | SHELL A | UK | Energia | 0,31 |
37 | ABBV | ABBVIE | USA | Egészségügy | 0,32 |
38 | WMT | WALMART | USA | Alapvető F. | 0,41 |
39 | C | CITIGROUP | USA | Pénzügy | 0,44 |
40 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 0,32 |
41 | BP. | BP PLC | UK | Energia | 0,31 |
42 | MDT | MEDTRONIC | USA | Egészségügy | 0,37 |
43 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | USA | Egészségügy | 0,37 |
44 | AMGN | AMGEN | USA | Egészségügy | 0,35 |
45 | ADBE | ADOBE | USA | IT | 0,39 |
46 | RDSB | SHELL B | UK | Energia | 0,27 |
47 | NFLX | NETFLIX | USA | Kommunikáció | 0,34 |
48 | MMM | 3M | USA | Ipar | 0,24 |
49 | LLY | ELI LILLY | USA | Egészségügy | 0,28 |
50 | AVGO | BROADCOM | USA | IT | 0,30 |
…további TOK-Kokusai részvények sokasága… |
« Vissza a Lexikonhoz