
SPY
SPY-SPDR S&P 500 ETF alap.
A világ legmeghatározóbb indexe, mely “szisszenését” igen érzékenyen kezelik a világ részvénypiaci befektetői.
A SPY ETF alap 1993.01.22-én kezdte meg működését, és az USA 500 vezető cégének az átlagát méri, éves szinten átlagban 1,79%-os osztalékot is fizet. Az 500-as alapban kiemelkednek az IT-s cég, melyek 35%-ban súlyozzák az ETF alap teljesítményét.
Majd érkeznek a pénzügyi és a tartós fogyasztási cégek jelenléte, melyek 13,4-10,3%-ban súlyozzák a SPY teljesítményét, majd következnek a többi szektorok.
Itt most a SPY ETF alap árfolyamának heti változását követheted figyelemmel, melyet szerkesztheted is.
Lejjebb pedig a cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket is olvashatsz… frissítés: 2025.10.13.
| Ticker | Name | Weight |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 7.954289 |
| MSFT | MICROSOFT | 6.857239 |
| AAPL | APPLE | 6.287983 |
| AMZN | AMAZON.COM | 3.961345 |
| META | META | 2.952044 |
| AVGO | BROADCOM | 2.627065 |
| GOOGL | ALPHABET A | 2.229676 |
| GOOG | ALPHABET C | 1.804753 |
| TSLA | TESLA | 1.754958 |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY B | 1.659186 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | 1.514514 |
| V | VISA | 1.083876 |
| LLY | ELI LILLY | 1.042536 |
| NFLX | NETFLIX | 0.948899 |
| XOM | EXXON MOBIL | 0.884535 |
| MA | MASTERCARD | 0.867179 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.764292 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | 0.759070 |
| WMT | WALMART | 0.751802 |
| HD | HOME DEPOT | 0.733189 |
| ORCL | ORACLE | 0.707665 |
| ABBV | ABBVIE | 0.664902 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 0.660686 |
| PLTR | PALANTIR | 0.608908 |
| BAC | BANK OF AMERICA | 0.598953 |
| CVX | CHEVRON | 0.552383 |
| GE | GENERAL ELECTRIC | 0.532812 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 0.500020 |
| UNH | UNITEDHEALTH | 0.496397 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 0.494798 |
| WFC | WELLS FARGO | 0.482933 |
| KO | COCA COLA | 0.479358 |
| PM | PHILIP MORRIS | 0.467101 |
| CRM | SALESFORCE | 0.442076 |
| GS | GOLDMAN SACHS | 0.415017 |
| ABT | ABBOTT | 0.413717 |
| IBM | IBM | 0.413427 |
| LIN | LINDE PLC | 0.410819 |
| MCD | MCDONALDS | 0.404094 |
| RTX | RTX CORP | 0.388493 |
| DIS | WALT DISNEY | 0.382811 |
| MRK | MERCK & CO | 0.378188 |
| T | AT&T | 0.376915 |
| CAT | CATERPILLAR | 0.370229 |
| PEP | PEPSICO | 0.364753 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.363202 |
| NOW | SERVICENOW INC | 0.347905 |
| INTU | INTUIT INC | 0.338135 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.336054 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS | 0.335587 |
| VZ | VERIZON | 0.335491 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.334856 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.332786 |
| C | CITIGROUP | 0.327560 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | 0.327424 |
| BA | BOEING | 0.322552 |
| QCOM | QUALCOMM | 0.319578 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 0.313280 |
| SPGI | S+P GLOBAL INC | 0.311335 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.307381 |
| SCHW | SCHWAB (CHARLES) | 0.300360 |
| BLK | BLACKROCK | 0.298186 |
| ACN | ACCENTURE | 0.290230 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.283375 |
| AMGN | AMGEN | 0.278171 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 0.277268 |
| ADBE | ADOBE | 0.273249 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | 0.268807 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.263127 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 0.261315 |
| LOW | LOWES | 0.261038 |
| HON | HONEYWELL | 0.257666 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 0.254160 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | 0.253364 |
| PFE | PFIZER | 0.253307 |
| ETN | EATON CORP PLC | 0.251830 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | 0.246924 |
| APH | AMPHENOL | 0.245206 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 0.243210 |
| SYK | STRYKER CORP | 0.242735 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.240921 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 0.239112 |
| DHR | DANAHER CORP | 0.236923 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.229046 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.228362 |
| BX | BLACKSTONE INC | 0.227099 |
| CMCSA | COMCAST CORP CLASS A | 0.226420 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 0.225062 |
| DE | DEERE + CO | 0.224459 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.223549 |
| TMUS | T MOBILE US INC | 0.215609 |
| KLAC | KLA CORP | 0.214190 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 0.213576 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 0.204736 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 0.202395 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | 0.199373 |
| INTC | INTEL CORP | 0.196725 |
| PLD | PROLOGIS INC | 0.189084 |
| WELL | WELLTOWER INC | 0.188134 |
| CB | CHUBB LTD | 0.184222 |
| MMC | MARSH + MCLENNAN COS | 0.184185 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.183826 |
| SO | SOUTHERN CO/THE | 0.183557 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.182314 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY | 0.181177 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 0.181117 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORP | 0.177239 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0.175122 |
| CME | CME GROUP INC | 0.173903 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 0.172580 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.172313 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.172047 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 0.171698 |
| KKR | KKR + CO INC | 0.171535 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.171263 |
| NKE | NIKE INC CL B | 0.166272 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.165316 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 0.165039 |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.160772 |
| MCK | MCKESSON CORP | 0.154106 |
| DASH | DOORDASH INC A | 0.153375 |
| MMM | 3M CO | 0.153364 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 0.152819 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 0.148742 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.148014 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.147045 |
| NEM | NEWMONT CORP | 0.146848 |
| CI | THE CIGNA GROUP | 0.144454 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.143830 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | 0.143522 |
| AON | AON PLC CLASS A | 0.143134 |
| MCO | MOODY S CORP | 0.142843 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 0.142035 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.141884 |
| EQIX | EQUINIX INC | 0.139114 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER + CO | 0.138778 |
| FI | FISERV INC | 0.138046 |
| USB | US BANCORP | 0.137449 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.137435 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.136995 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.129455 |
| CTAS | CINTAS CORP | 0.129296 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 0.128768 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 0.128077 |
| WMB | WILLIAMS COS INC | 0.128055 |
| - | US DOLLAR | 0.127719 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 0.127502 |
| ECL | ECOLAB INC | 0.127253 |
| AZO | AUTOZONE INC | 0.127070 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 0.126764 |
| ZTS | ZOETIS INC | 0.124560 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.123211 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | 0.122652 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 0.122192 |
| VST | VISTRA CORP | 0.120848 |
| APD | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 0.118655 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.118633 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 0.117956 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.115789 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 0.115485 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 0.113370 |
| URI | UNITED RENTALS INC | 0.112206 |
| ADSK | AUTODESK INC | 0.111580 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 0.111486 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.111274 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.111020 |
| TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 0.111002 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 0.110725 |
| CSX | CSX CORP | 0.110429 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.109139 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.108770 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 0.107901 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 0.104485 |
| FAST | FASTENAL CO | 0.104168 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | 0.103352 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.103324 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.102299 |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | 0.102003 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | 0.101606 |
| CMI | CUMMINS INC | 0.100029 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.099515 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.099427 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 0.099036 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 0.099002 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 0.097772 |
| ALL | ALLSTATE CORP | 0.097306 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.096587 |
| SRE | SEMPRA | 0.095954 |
| GLW | CORNING INC | 0.095881 |
| PCAR | PACCAR INC | 0.095483 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0.095311 |
| O | REALTY INCOME CORP | 0.094837 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | 0.094621 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 0.094007 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.093562 |
| AFL | AFLAC INC | 0.093266 |
| FDX | FEDEX CORP | 0.092494 |
| D | DOMINION ENERGY INC | 0.092138 |
| CTVA | CORTEVA INC | 0.091994 |
| FTNT | FORTINET INC | 0.091410 |
| COR | CENCORA INC | 0.090645 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | 0.089411 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.089267 |
| ROST | ROSS STORES INC | 0.088545 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.086466 |
| CBRE | CBRE GROUP INC A | 0.086322 |
| OKE | ONEOK INC | 0.086023 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 0.085911 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 0.085724 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.085340 |
| DHI | DR HORTON INC | 0.084745 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.083564 |
| F | FORD MOTOR CO | 0.082995 |
| MET | METLIFE INC | 0.082682 |
| BKR | BAKER HUGHES CO | 0.081718 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | 0.081382 |
| XYZ | BLOCK INC | 0.081273 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0.080540 |
| GWW | WW GRAINGER INC | 0.080471 |
| EXC | EXELON CORP | 0.080167 |
| TGT | TARGET CORP | 0.079819 |
| MSCI | MSCI INC | 0.079552 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.079026 |
| AME | AMETEK INC | 0.077847 |
| CPRT | COPART INC | 0.077773 |
| EBAY | EBAY INC | 0.077389 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 0.077334 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 0.076996 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 0.075712 |
| KR | KROGER CO | 0.074993 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.074582 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.074364 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 0.073427 |
| RMD | RESMED INC | 0.073270 |
| YUM | YUM BRANDS INC | 0.073143 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES C | 0.072874 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0.072048 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.072014 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.071441 |
| NDAQ | NASDAQ INC | 0.071432 |
| ETR | ENTERGY CORP | 0.071384 |
| KVUE | KENVUE INC | 0.071377 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.070805 |
| SYY | SYSCO CORP | 0.070010 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.069726 |
| VMC | VULCAN MATERIALS CO | 0.069673 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 0.068952 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0.068165 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0.067568 |
| GRMN | GARMIN LTD | 0.067118 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.066979 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 0.066503 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.066499 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.066383 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 0.065723 |
| HUM | HUMANA INC | 0.065007 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.064753 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.064575 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.064183 |
| VICI | VICI PROPERTIES INC | 0.064017 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.063803 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.063509 |
| XYL | XYLEM INC | 0.063408 |
| NUE | NUCOR CORP | 0.062727 |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.062273 |
| CCL | CARNIVAL CORP | 0.061903 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.061568 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 0.061563 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.061499 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.061090 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.061046 |
| WAB | WABTEC CORP | 0.060407 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.060274 |
| PCG | P G + E CORP | 0.059782 |
| STT | STATE STREET CORP | 0.059638 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | 0.058623 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.058561 |
| MTB | M + T BANK CORP | 0.058486 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 0.058399 |
| EQT | EQT CORP | 0.056877 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 0.056287 |
| LEN | LENNAR CORP A | 0.055791 |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.055585 |
| VTR | VENTAS INC | 0.055315 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.055100 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.054964 |
| EFX | EQUIFAX INC | 0.054817 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.054795 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.054678 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.054631 |
| DXCM | DEXCOM INC | 0.053425 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.052898 |
| NRG | NRG ENERGY INC | 0.052741 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.052155 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.051937 |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.051234 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.050521 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.050516 |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0.050484 |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.050109 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.049442 |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.049251 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | 0.049246 |
| BRO | BROWN + BROWN INC | 0.048919 |
| PPL | PPL CORP | 0.048900 |
| AEE | AMEREN CORPORATION | 0.048758 |
| HPQ | HP INC | 0.048499 |
| HSY | HERSHEY CO/THE | 0.048194 |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.048152 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 0.047922 |
| PHM | PULTEGROUP INC | 0.047812 |
| VLTO | VERALTO CORP | 0.047737 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 0.047567 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.047409 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 0.047378 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 0.046903 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.046873 |
| PTC | PTC INC | 0.046820 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0.046101 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 0.046017 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 0.045819 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 0.045661 |
| DOV | DOVER CORP | 0.045020 |
| TTD | TRADE DESK INC/THE CLASS A | 0.044812 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.044582 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.044380 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | 0.044372 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.044272 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC A | 0.044189 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.043651 |
| STE | STERIS PLC | 0.043558 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.043526 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 0.043473 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.043343 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.043289 |
| NTAP | NETAPP INC | 0.043173 |
| PODD | INSULET CORP | 0.043113 |
| HUBB | HUBBELL INC | 0.042751 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 0.042705 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 0.042705 |
| NVR | NVR INC | 0.042405 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0.042362 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 0.041938 |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 0.041808 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | 0.041734 |
| CPAY | CORPAY INC | 0.041594 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.041590 |
| VRSN | VERISIGN INC | 0.041226 |
| CHD | CHURCH + DWIGHT CO INC | 0.041154 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.041137 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.040953 |
| JBL | JABIL INC | 0.040880 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.040803 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 0.040385 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | 0.040326 |
| EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 0.040304 |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.040048 |
| CDW | CDW CORP/DE | 0.039643 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.039047 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 0.038843 |
| K | KELLANOVA | 0.038733 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | 0.038568 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 0.038560 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR | 0.038502 |
| TPR | TAPESTRY INC | 0.038475 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | 0.038231 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 0.038226 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | 0.038213 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 0.037920 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.037435 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.036302 |
| NI | NISOURCE INC | 0.035994 |
| TRMB | TRIMBLE INC | 0.035592 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 0.035518 |
| AMCR | AMCOR PLC | 0.035472 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 0.035102 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 0.035071 |
| BIIB | BIOGEN INC | 0.035030 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.035029 |
| KEY | KEYCORP | 0.034761 |
| IT | GARTNER INC | 0.034600 |
| TER | TERADYNE INC | 0.034317 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 0.034104 |
| WY | WEYERHAEUSER CO | 0.033899 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | 0.033768 |
| FFIV | F5 INC | 0.033248 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 0.032961 |
| PNR | PENTAIR PLC | 0.032695 |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 0.032531 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 0.032507 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | 0.032031 |
| WAT | WATERS CORP | 0.032031 |
| INVH | INVITATION HOMES INC | 0.031949 |
| MKC | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | 0.031806 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.031752 |
| APTV | APTIV PLC | 0.031726 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.031476 |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.031253 |
| SNA | SNAP ON INC | 0.031128 |
| IFF | INTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.031098 |
| DOW | DOW INC | 0.031068 |
| L | LOEWS CORP | 0.030484 |
| MAA | MID AMERICA APARTMENT COMM | 0.030432 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 0.030298 |
| EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.030145 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.030025 |
| GEN | GEN DIGITAL INC | 0.029729 |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 0.029713 |
| FTV | FORTIVE CORP | 0.029672 |
| EVRG | EVERGY INC | 0.029565 |
| TSN | TYSON FOODS INC CL A | 0.028712 |
| ROL | ROLLINS INC | 0.028704 |
| MAS | MASCO CORP | 0.028239 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.028104 |
| DPZ | DOMINO S PIZZA INC | 0.027685 |
| CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.027565 |
| OMC | OMNICOM GROUP | 0.027483 |
| KIM | KIMCO REALTY CORP | 0.027263 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 0.027076 |
| ALLE | ALLEGION PLC | 0.026452 |
| BALL | BALL CORP | 0.026212 |
| CLX | CLOROX COMPANY | 0.026174 |
| TXT | TEXTRON INC | 0.026151 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | 0.026021 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDU CL A | 0.025868 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.025802 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.025668 |
| CNC | CENTENE CORP | 0.025627 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 0.025398 |
| INCY | INCYTE CORP | 0.024311 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | 0.024270 |
| COO | COOPER COS INC/THE | 0.023245 |
| FOXA | FOX CORP CLASS A | 0.023094 |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 0.022934 |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.022835 |
| DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 0.022641 |
| IEX | IDEX CORP | 0.022599 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.022467 |
| VTRS | VIATRIS INC | 0.022172 |
| NDSN | NORDSON CORP | 0.022118 |
| HST | HOST HOTELS + RESORTS INC | 0.021904 |
| JKHY | JACK HENRY + ASSOCIATES INC | 0.021565 |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.021455 |
| REG | REGENCY CENTERS CORP | 0.021428 |
| RL | RALPH LAUREN CORP | 0.021318 |
| POOL | POOL CORP | 0.021270 |
| UDR | UDR INC | 0.021266 |
| SWK | STANLEY BLACK + DECKER INC | 0.021063 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 0.021040 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.020797 |
| SJM | JM SMUCKER CO/THE | 0.020637 |
| JBHT | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 0.020474 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | 0.020465 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0.020459 |
| NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.020348 |
| NWSA | NEWS CORP CLASS A | 0.020264 |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0.020156 |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | 0.020000 |
| DAY | DAYFORCE INC | 0.019974 |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 0.019964 |
| AIZ | ASSURANT INC | 0.019869 |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.019512 |
| HAS | HASBRO INC | 0.019430 |
| MOS | MOSAIC CO/THE | 0.019423 |
| PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | 0.019352 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | 0.019349 |
| RVTY | REVVITY INC | 0.019086 |
| BXP | BXP INC | 0.018920 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | 0.018807 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 0.018131 |
| IVZ | INVESCO LTD | 0.018037 |
| IPG | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 0.018020 |
| EPAM | EPAM SYSTEMS INC | 0.017908 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 0.017450 |
| AES | AES CORP | 0.017412 |
| KMX | CARMAX INC | 0.017188 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 0.017185 |
| MTCH | MATCH GROUP INC | 0.016482 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 0.016254 |
| ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY CL A | 0.015926 |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | 0.015662 |
| TECH | BIO TECHNE CORP | 0.015554 |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | 0.015249 |
| LKQ | LKQ CORP | 0.015194 |
| AOS | SMITH (A.O.) CORP | 0.015106 |
| APA | APA CORP | 0.015047 |
| MRNA | MODERNA INC | 0.015038 |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.014860 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES | 0.014547 |
| LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0.014537 |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 0.014324 |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.014320 |
| FRT | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.014063 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 0.013316 |
| FOX | FOX CORP CLASS B | 0.013016 |
| MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 0.012615 |
| MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.012517 |
| CPB | THE CAMPBELL S COMPANY | 0.011264 |
| DVA | DAVITA INC | 0.010250 |
| CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | 0.010098 |
| BF.B | BROWN FORMAN CORP CLASS B | 0.009563 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 0.009016 |
| PSKY | PARAMOUNT SKYDANCE CL B | 0.008248 |
| NWS | NEWS CORP CLASS B | 0.006945 |
« Vissza a Lexikonhoz
