SOXX
SOXX-iShares PHLX Félvezetők ETF alapja.
Igen fontos és meghatározó cégekről van szó a mai technológiai robbanás fejlődése érdekében.
A SOXX 2001.07.10-én kezdte meg a működését, és manapság 30 cég átlagát méri közel 17,5 milliárd dollár eszközértéken.
CUSIP kód: 464287523.
Természetesen a félvezetők dominálnak 77%-ban, és csak 23%-ban vannak jelen a félvezető berendezéseket gyártó cégek.
Itt most a teljes 30 cég felsorolásával találkozhatsz. A kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. A valós idejű grafikon segítségével pedig nyomon tudod követni a félvezetők árfolyamának átlagának változását. frissítve: 2026.01.02.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8,26 | United States |
| AMD | AMD-ADVANCED MICRO DEVICES | 7,72 | United States |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | 6,97 | United States |
| AVGO | BROADCOM | 6,74 | United States |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | 5,88 | United States |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 4,37 | United States |
| LRCX | LAM RESEARCH | 4,30 | United States |
| KLAC | KLA CORP | 4,05 | United States |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | 4,04 | United States |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 4,01 | United States |
| QCOM | QUALCOMM | 3,99 | United States |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,84 | Taiwan |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3,83 | United States |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,73 | United States |
| ASML | ASML HOLDING ADR | 3,72 | Netherlands |
| INTC | INTEL | 3,56 | United States |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,39 | United States |
| TER | TERADYNE INC | 3,04 | United States |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 2,23 | United States |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 2,21 | United States |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 2,18 | United States |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 1,27 | United States |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 1,14 | United States |
| NVMI | NOVA LTD | 1,01 | Israel |
| RMBS | RAMBUS INC | 0,99 | United States |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0,94 | United States |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR REPRESE | 0,86 | Taiwan |
| UMC | UNITED MICRO ELECTRONICS ADR REP | 0,59 | Taiwan |
| STM | STMICROELECTRONICS ADR | 0,55 | France |
| ARM | ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S | 0,47 | United Kingdom |
« Vissza a Lexikonhoz
