SDY
SDY-SPDR S&P USA Megbízható Osztalékfizetők ETF alapja.
Az SDY osztalékfizető ETF alap, egy igen kedvező befektetési tőzsdei ETF alap.
Itt ebben az SDY ETF alapban olyan cégek vannak, melyek folyamatosan fizetnek illetve emelnek osztalékot, tehát pénztermelők.
2005. 11. 08-án kezdte meg a működését, és manapság 149 amerikai osztalékfizető cég átlagát méri.
CUSIP kódja: 78464A763.
Szektorálisan az ipar 19,4%, alapvető fogyasztás 17,6%, közműves cégek 14,2%-ban súlyozzák az SDY ETF alap teljesítményét.
Az SDY negyedévente fizet osztalékot, mely éves szinten 2,5-3%-ot jelent USA dollárban.
Itt most a teljes céglistával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
A valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az SDY árfolyamának alkulását. frissítés: 2025.12.10.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| VZ | VERIZON | 2.888610 |
| O | REALTY INCOME CORP | 2.296702 |
| TGT | TARGET | 1.995719 |
| CVX | CHEVRON | 1.917440 |
| PEP | PEPSICO | 1.746524 |
| KVUE | KENVUE INC | 1.716166 |
| XOM | EXXON MOBIL | 1.651262 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 1.582325 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 1.450055 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS | 1.420099 |
| MDT | MEDTRONIC | 1.412754 |
| KO | COCA COLA | 1.388645 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1.339626 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1.325599 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 1.323944 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | 1.316141 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1.266482 |
| ABBV | ABBVIE | 1.259990 |
| SO | SOUTHERN CO/THE | 1.249271 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 1.209931 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 1.204353 |
| IBM | IBM-INTL BUSINESS MACHINES | 1.173030 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | 1.155860 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 1.151140 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 1.143895 |
| TROW | T ROWE PRICE | 1.137129 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 1.135452 |
| SYY | SYSCO CORP | 1.104956 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 1.098221 |
| APD | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 1.091483 |
| MCD | MCDONALDS | 1.064890 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1.042734 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 1.020033 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 1.017459 |
| QCOM | QUALCOMM | 1.014799 |
| NKE | NIKE | 0.959410 |
| AFL | AFLAC INC | 0.948785 |
| AMCR | AMCOR PLC | 0.923918 |
| CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.922273 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 0.902818 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 0.872755 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.870503 |
| LOW | LOWES | 0.868018 |
| NUE | NUCOR CORP | 0.857359 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.844765 |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.809126 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 0.806233 |
| EVRG | EVERGY INC | 0.803253 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.793103 |
| FAST | FASTENAL CO | 0.774991 |
| MKC | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | 0.770685 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.762588 |
| ABT | ABBOTT | 0.761504 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.736757 |
| EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.713533 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.688048 |
| CB | CHUBB LTD | 0.682986 |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC | 0.682319 |
| CSX | CSX CORP | 0.676242 |
| CAT | CATERPILLAR | 0.667688 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 0.664686 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 0.659005 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 0.657241 |
| DOV | DOVER CORP | 0.644848 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.638502 |
| CLX | CLOROX | 0.636443 |
| JKHY | JACK HENRY + ASSOCIATES INC | 0.612008 |
| NDSN | NORDSON CORP | 0.597364 |
| GGG | GRACO INC | 0.588096 |
| SWK | STANLEY BLACK + DECKER INC | 0.587465 |
| CSL | CARLISLE COS INC | 0.587250 |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 0.578637 |
| CHD | CHURCH + DWIGHT CO INC | 0.575869 |
| AIZ | ASSURANT INC | 0.568741 |
| JBHT | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 0.568105 |
| ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 0.551711 |
| SJM | JM SMUCKER CO/THE | 0.540647 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.528321 |
| RBA | RB GLOBAL INC | 0.516467 |
| DCI | DONALDSON CO INC | 0.511687 |
| LIN | LINDE PLC | 0.499864 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTL CORP | 0.491844 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.491431 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 0.465761 |
| RGLD | ROYAL GOLD | 0.452934 |
| WMT | WALMART | 0.446761 |
| GWW | WW GRAINGER INC | 0.428422 |
| UMBF | UMB FINANCIAL CORP | 0.423269 |
| CFR | CULLEN/FROST BANKERS INC | 0.412576 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS CO | 0.408432 |
| AOS | SMITH (A.O.) CORP | 0.401775 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 0.400455 |
| UGI | UGI CORP | 0.397660 |
| ECL | ECOLAB INC | 0.397383 |
| SEIC | SEI INVESTMENTS COMPANY | 0.392755 |
| R | RYDER SYSTEM INC | 0.385757 |
| ATR | APTARGROUP INC | 0.385249 |
| PNR | PENTAIR PLC | 0.383596 |
| CTAS | CINTAS CORP | 0.378439 |
| FRT | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.375334 |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | 0.372703 |
| SPGI | S+P GLOBAL INC | 0.368114 |
| NNN | NNN REIT INC | 0.367514 |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.361846 |
| TTC | TORO CO | 0.348446 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 0.346940 |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | 0.346189 |
| ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY CL A | 0.341610 |
| COR | CENCORA INC | 0.327362 |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 0.312035 |
| MSFT | MICROSOFT | 0.302924 |
| RLI | RLI CORP | 0.300988 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.297385 |
| MSA | MSA SAFETY INC | 0.297182 |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC | 0.278199 |
| OZK | BANK OZK | 0.272067 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.261328 |
| BRO | BROWN + BROWN INC | 0.256484 |
| BMI | BADGER METER INC | 0.249395 |
| BF.B | BROWN FORMAN CORP CLASS B | 0.247516 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | 0.240922 |
| BKH | BLACK HILLS CORP | 0.238463 |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 0.231773 |
| OGS | ONE GAS INC | 0.224969 |
| SR | SPIRE INC | 0.223163 |
| SON | SONOCO PRODUCTS CO | 0.205120 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | 0.191203 |
| CASY | CASEY S GENERAL STORES INC | 0.190106 |
| BRC | BRADY CORPORATION CL A | 0.168702 |
| FELE | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 0.168131 |
| MZTI | MARZETTI COMPANY/THE | 0.161906 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | 0.160655 |
| HWKN | HAWKINS INC | 0.159899 |
| CBU | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I | 0.158574 |
| PII | POLARIS INC | 0.154728 |
| FUL | H.B. FULLER CO. | 0.151845 |
| RHI | ROBERT HALF INC | 0.150272 |
| CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 0.149083 |
| AVA | AVISTA CORP | 0.148380 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.146948 |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC | 0.139176 |
| MGEE | MGE ENERGY INC | 0.136555 |
| AWR | AMERICAN STATES WATER CO | 0.130861 |
| BANF | BANCFIRST CORP | 0.123936 |
| WLK | WESTLAKE CORP | 0.114772 |
| CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.114336 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | 0.111234 |
| PRGO | PERRIGO CO PLC | 0.092697 |
| JJSF | J + J SNACK FOODS CORP | 0.070385 |
« Vissza a Lexikonhoz
