SDY-SPDR S&P USA Megbízható Osztalékfizetők ETF alapja.
Az SDY osztalékfizető ETF alap, egy igen kedvező befektetési tőzsdei ETF alap.
Itt ebben az SDY ETF alapban olyan cégek vannak, melyek folyamatosan fizetnek illetve emelnek osztalékot, tehát pénztermelők.
2005. 11. 08-án kezdte meg a működését, és manapság 111 amerikai osztalékfizető cég átlagát méri.
CUSIP kódja: 78464A763.
Szektorálisan az ipar 19%, pénzügy 15%, alapvető fogyasztás 14% és a közműves cégek 9%-ban súlyozzák az SDY ETF alap teljesítményét.
Az SDY negyedévente fizet osztalékot, mely éves szinten 2,5-3%-ot jelent USA dollárban.
Itt most a teljes céglistával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Valamint regisztráció után, TE is megírhatód a gondolataidat, elképzeléseidet egy adott cégről, vagy cégekről, termékeiről. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az SDY árfolyamának alkulását.
db | Ticker | Cég neve | Szektor | % |
1 | T | AT&T | Kommunikáció | 2,07 |
2 | IBM | IBM | IT | 1,61 |
3 | XOM | Exxon Mobil | Energia | 1,80 |
4 | PBCT | People’s United Financial | Pénzügy | 1,65 |
5 | LEG | Leggett & Platt Incorporated | Tartós F. | 1,63 |
6 | O | Realty Income | Ingatlan | 1,72 |
7 | CVX | Chevron | Energia | 1,49 |
8 | NNN | National Retail Properties | Ingatlan | 1,23 |
9 | ABBV | AbbVie | Egészségügy | 2,36 |
10 | CAH | Cardinal Health | Egészségügy | 1,50 |
11 | TGT | Target | Tartós F. | 1,04 |
12 | SKT | Tanger Factory Outlet Centers | Ingatlan | 1,55 |
13 | EV | Eaton Vance | Pénzügy | 1,18 |
14 | ED | Consolidated Edison | Közművek | 1,09 |
15 | ORI | Old Republic International | Pénzügy | 1,20 |
16 | SJM | J.M. Smucker | Alapvető F. | 1,11 |
17 | KMB | Kimberly-Clark | Alapvető F. | 1,07 |
18 | FRT | Federal Realty Investment | Ingatlan | 1,03 |
19 | BKH | Black Hills | Közművek | 0,95 |
20 | OZK | Bank OZK | Pénzügy | 1,25 |
21 | PEP | PepsiCo | Alapvető F. | 1,00 |
22 | MDU | MDU Resources | Közművek | 1,10 |
23 | NFG | National Fuel Gas | Közművek | 1,37 |
24 | EMR | Emerson Electric | Ipar | 1,16 |
25 | BEN | Franklin Resources | Pénzügy | 1,21 |
26 | MDP | Meredith | Kommunikáció | 1,19 |
27 | NVT | nVent Electric | Ipar | 1,34 |
28 | ITW | Illinois Tool Works | Ipar | 1,11 |
29 | GPC | Genuine Parts | Tartós F. | 1,13 |
30 | SON | Sonoco Products | Alapanyagok | 1,14 |
31 | ESS | Essex Property | Ingatlan | 0,80 |
32 | PG | Procter & Gamble | Alapvető F. | 0,87 |
33 | NUE | Nucor | Alapanyagok | 1,22 |
34 | FAST | Fastenal | Ipar | 0,97 |
35 | ADM | Archer-Daniels-Midland | Alapvető F. | 1,41 |
36 | APD | Air Products and Chemicals | Alapanyagok | 0,84 |
37 | KO | Coca-Cola | Alapvető F. | 1,08 |
38 | CFR | Cullen/Frost Bankers | Pénzügy | 1,23 |
39 | TROW | T. Rowe Price | Pénzügy | 1,04 |
40 | PII | Polaris Industries | Tartós F. | 1,01 |
41 | DOV | Dover | Ipar | 0,80 |
42 | JNJ | Johnson & Johnson | Egészségügy | 1,22 |
43 | AMCR | Amcor | Alapanyagos | 2,04 |
44 | UTX | United Technologies | Ipar | 0,81 |
45 | CL | Colgate-Palmolive | Alapvető F. | 0,85 |
46 | MMM | 3M | Ipar | 1,38 |
47 | CINF | Cincinnati Financial | Pénzügy | 0,63 |
48 | VFC | V.F. Corporation | Tartós F. | 0,77 |
49 | UBSI | United Bankshares | Pénzügy | 0,68 |
50 | CAT | Caterpillar | Ipar | 1,30 |
51 | ADP | Automatic Data Processing | IT | 0,74 |
52 | NEE | NextEra Energy | Közművek | 0,79 |
53 | NJR | New Jersey Resources | Közművek | 0,91 |
54 | CLX | Clorox | Alapvető F. | 1,03 |
55 | SYY | Sysco Corporation | Alapvető F. | 0,77 |
56 | WTR | Aqua America | Közművek | 0,77 |
57 | MCD | McDonald’s | Tartós F. | 0,85 |
58 | LECO | Lincoln Electric | Ipar | 0,85 |
59 | RPM | RPM International | Alapanyagok | 0,83 |
60 | SWK | Black & Decker | Ipar | 0,78 |
61 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | Ipar | 0,76 |
62 | AFL | Aflac Incorporated | Pénzügy | 0,75 |
63 | ATO | Atmos Energy | Közművek | 0,66 |
64 | GD | General Dynamics | Ipar | 0,82 |
65 | MDT | Medtronic | Egészségügy | 0,78 |
66 | LOW | Lowe’s | Tartós F. | 0,78 |
67 | CB | Chubb | Pénzügy | 0,69 |
68 | AOS | A. O. Smith | Ipar | 0,63 |
69 | LIN | Linde plc | Alapanyagok | 0,72 |
70 | ABM | ABM Industries | Ipar | 0,66 |
71 | WMT | Walmart | Alapvető F. | 0,65 |
72 | CBU | Community Bank System | Pénzügy | 0,62 |
73 | WBA | Walgreens Boots Alliance | Alapvető F. | 1,30 |
74 | JW.A | John Wiley & Sons | Kommunikáció | 0,59 |
75 | HRL | Hormel Foods | Alapvető F. | 0,77 |
76 | PPG | PPG Industries | Alapanyagok | 0,67 |
77 | GWW | W.W. Grainger | Ipar | 0,75 |
78 | ALB | Albemarle | Alapanyagok | 0,81 |
79 | BRC | Brady Corporation | Ipar | 0,59 |
80 | PNR | Pentair | Ipar | 0,76 |
81 | ABT | Abbott Laboratories | Egészségügy | 0,59 |
82 | UGI | UGI | Közművek | 0,88 |
83 | TJX | TJX Companies | Tartós F. | 0,62 |
84 | DCI | Donaldson | Ipar | 0,64 |
85 | CSL | Carlisle Companies | Ipar | 0,52 |
86 | MKC | McCormick & Company | Alapvető F. | 0,56 |
87 | AWR | American States Water | Közművek | 0,45 |
88 | MSA | MSA Safety | Ipar | 0,63 |
89 | CBSH | Commerce Bancshares | Pénzügy | 0,69 |
90 | TDS | Telephone and Data Systems | Kommunikáció | 0,91 |
91 | CWT | California Water Service | Közművek | 0,51 |
92 | FUL | H.B. Fuller | Alapanyagok | 0,54 |
93 | BF.B | Brown-Forman B | Alapvető F. | 0,40 |
94 | ATR | Aptargroup | Alapanyagok | 0,43 |
95 | SEIC | SEI Investments | Pénzügy | 0,44 |
96 | EXPD | Expeditors Internat. of Washington | Ipar | 0,51 |
97 | BDX | Becton Dickinson | Egészségügy | 0,49 |
98 | CDK | CDK Global | IT | 0,50 |
99 | ECL | Ecolab | Alapanyagok | 0,34 |
100 | CTAS | Cintas Corporation | Ipar | 0,27 |
101 | CHD | Church & Dwight | Alapvető F. | 0,41 |
102 | LANC | Lancaster Colony | Alapvető F. | 0,78 |
103 | RLI | RLI | Pénzügy | 0,34 |
104 | NDSN | Nordson | Ipar | 0,40 |
105 | SPGI | S&P Global | Pénzügy | 0,37 |
106 | BRO | Brown & Brown | Pénzügy | 0,34 |
107 | ROST | Ross Stores | Tartós F. | 0,35 |
108 | RNR | RenaissanceRe | Pénzügy | 0,27 |
109 | SHW | Sherwin-Williams | Alapanyagok | 0,30 |
110 | ROP | Roper Technologies | Ipar | 0,20 |
111 | WST | West Pharmaceutical | Egészségügy | 0,18 |
SDY-SPDR S&P Magas Osztalékot Fizető ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz