SCHD
SCHD-Schwab USA Osztalékfizető Index ETF alap.
Igen minőségi és nagy cirka 71,3 milliárd USD eszközállományt kezelő osztalékfizető ETF alap a SCHD.
2011.10.20-án kezdte el működését, mely a DJ US Osztalékfizető indexet másolja le, igen jól, 102 cég átlagát mérve.
Éves szinten 4 alkalommal fizet osztalékot (március, június, szeptember és december), melynek mértéke cirka 3%-k éves szinten.
Szektorális leosztásban a domináns szektorok a következők: Energia 19,3%, Alapvető fogyasztás 18,5%, Egészségügy 16,1%, Ipar 12,3%, Pénzügy 9,4%, Tartós fogyasztás 8,5% és a IT 8,35-ban jelen, majd érkeznek a kisebb szektorok.
Itt most a teljes lista felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Továbbá az élő grafikon segítségével nyomon tudod követni az aktuális árfolyammal kapcsolatos változásokat. frissítés: 2025.12.11.
| Symbol | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 4.7542937305 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 4.6490816309 |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 4.4542762728 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 4.2610174344 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | 4.1998565705 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 4.1000621828 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 4.0798942617 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 4.0375752415 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrials | 3.8736128143 |
| CVX | CHEVRON | Energy | 3.8403226127 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 3.7208310870 |
| VZ | VERIZON | Communication Services | 3.6588926110 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 3.5312790832 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 3.4526106043 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE | Industrials | 2.9549937659 |
| EOG | EOG RESOURCES | Energy | 2.4513789832 |
| SLB | SLB NV | Energy | 2.4003611792 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 2.2029475225 |
| F | FORD MOTOR | Consumer Discretionary | 2.1121134568 |
| FAST | FASTENAL | Industrials | 1.8926411245 |
| OKE | ONEOK INC | Energy | 1.8721053892 |
| TGT | TARGET | Consumer Staples | 1.7322438026 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 1.4746166479 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 1.3787876981 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 1.2681023659 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | Consumer Staples | 1.1268740060 |
| HSY | HERSHEY FOODS | Consumer Staples | 1.0745374431 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financials | 1.0245873591 |
| HAL | HALLIBURTON | Energy | 0.9976176647 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0.9847523629 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 0.9843942710 |
| TROW | T ROWE PRICE | Financials | 0.9168014267 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Consumer Discretionary | 0.8445992031 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Energy | 0.8308227713 |
| AMCR | AMCOR PLC | Materials | 0.7616781581 |
| SNA | SNAP ON INC | Industrials | 0.7322785689 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | Materials | 0.7295651029 |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Financials | 0.6376190215 |
| BBY | BEST BUY INC | Consumer Discretionary | 0.5870390017 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Financials | 0.5817153194 |
| WSO | WATSCO INC | Industrials | 0.4993418282 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Materials | 0.4966868989 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | Materials | 0.4690668772 |
| UNM | UNUM | Financials | 0.4689796471 |
| CMA | COMERICA INC | Financials | 0.4569071768 |
| OVV | OVINTIV INC | Energy | 0.4316445053 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Information Technology | 0.4117343813 |
| APA | APA CORP | Energy | 0.3796767977 |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0.3712902883 |
| COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | Financials | 0.3499066992 |
| ALV | AUTOLIV INC | Consumer Discretionary | 0.3410354645 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Energy | 0.3217923476 |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Communication Services | 0.2354727441 |
| JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | Financials | 0.2302046669 |
| MTN | VAIL RESORTS INC | Consumer Discretionary | 0.2118026595 |
| MC | MOELIS CLASS A | Financials | 0.2107045709 |
| OZK | BANK OZK | Financials | 0.2066279742 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Financials | 0.1948032007 |
| MUR | MURPHY OIL CORP | Energy | 0.1801540097 |
| WHR | WHIRLPOOL | Consumer Discretionary | 0.1758065652 |
| IBOC | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | Financials | 0.1576259385 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | Industrials | 0.1549328080 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LTD | Consumer Discretionary | 0.1534490377 |
| FHI | FEDERATED HERMES INC CLASS B | Financials | 0.1533837000 |
| GVMXX | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 0.1436847421 | |
| CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | Financials | 0.1418251486 |
| WU | WESTERN UNION | Financials | 0.1230145646 |
| APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT | Financials | 0.1166439621 |
| RHI | ROBERT HALF INC | Industrials | 0.1100743521 |
| CVBF | CVB FINANCIAL CORP | Financials | 0.1062458859 |
| BANR | BANNER CORP | Financials | 0.0931153894 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Consumer Staples | 0.0846778283 |
| NWBI | NORTHWEST BANCSHARES INC | Financials | 0.0751704414 |
| OFG | OFG BANCORP | Financials | 0.0751658876 |
| CHCO | CITY HOLDING | Financials | 0.0733783168 |
| FCF | FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | Financials | 0.0716095308 |
| HUN | HUNTSMAN CORP | Materials | 0.0702203590 |
| CNS | COHEN & STEERS INC | Financials | 0.0687927898 |
| BKE | BUCKLE INC | Consumer Discretionary | 0.0686824224 |
| FMC | FMC CORP | Materials | 0.0685038457 |
| STBA | S AND T BANCORP INC | Financials | 0.0645621472 |
| GABC | GERMAN AMERICAN BANCORP INC | Financials | 0.0610214537 |
| IPAR | INTERPARFUMS INC | Consumer Staples | 0.0608631867 |
| LKFN | LAKELAND FINANCIAL CORP | Financials | 0.0608586296 |
| NSP | INSPERITY INC | Industrials | 0.0522538414 |
| WEN | WENDYS | Consumer Discretionary | 0.0520915110 |
| CRI | CARTERS INC | Consumer Discretionary | 0.0491933876 |
| SRCE | 1ST SOURCE CORP | Financials | 0.0490399389 |
| PFBC | PREFERRED BANK | Financials | 0.0448336024 |
| CWENA | CLEARWAY ENERGY INC CLASS A | Utilities | 0.0426474010 |
| VRTS | VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | Financials | 0.0421251332 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Financials | 0.0392574967 |
| CPF | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | Financials | 0.0348163406 |
| THFF | FIRST FINANCIAL CORPORATION CORP | Financials | 0.0305984873 |
| AMSF | AMERISAFE INC | Financials | 0.0287297969 |
| OXM | OXFORD INDUSTRIES INC | Consumer Discretionary | 0.0230462348 |
| ETD | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | Consumer Discretionary | 0.0229469857 |
| KFRC | KFORCE INC | Industrials | 0.0202146907 |
| EBF | ENNIS INC | Industrials | 0.0184461119 |
« Vissza a Lexikonhoz
