RXI
RXI-iShares S&P Globális 1200 Tartós Fogyasztási ETF alap.
Az RXI CUSIP kódja: 464288745.
Az RXI 2006. szeptember 12-én kezdte meg működését, és manapság 137 tartós fogyasztási cég átlagát méri 276 millió dollár eszközértéken. Talán annyira nem is meglepő, országok tekintetében az USA cégek a dominánsak közel 59,65%-ban, majd következnek a japánok, kínaiak, franciák, németek, angolok és a többi országból származó cégek.
Iparágak tekintetében a kiskereskedelmi cégek dominálnak 61%-ban, majd igen erősen követi őket az autóipari cégek 20%-os jelenléte, majd a többiek….
Itt most a teljes tartós fogyasztási cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az RXI-Tartós Fogyasztási ETF alap árfolyamának alkulását. frissítés: 2025.09.15.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| TSLA | TESLA | 11,17 | United States |
| AMZN | AMAZON.COM | 9,86 | United States |
| HD | HOME DEPOT | 4,70 | United States |
| 9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,63 | China |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 3,60 | Japan |
| MCD | MCDONALDS | 3,28 | United States |
| 6758 | SONY GROUP CORP | 2,66 | Japan |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 2,65 | United States |
| TJX | TJX INC | 2,35 | United States |
| LOW | LOWES | 2,29 | United States |
| MC | LVMH | 2,20 | France |
| CFR | RICHEMONT | 1,50 | Switzerland |
| SBUX | STARBUCKS | 1,39 | United States |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 1,39 | United States |
| DASH | DOORDASH INC CLASS A | 1,32 | United States |
| NKE | NIKE B | 1,29 | United States |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | 1,27 | Netherlands |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | 1,26 | United States |
| RMS | HERMES | 1,24 | France |
| AZO | AUTOZONE INC | 1,10 | United States |
| WES | WESFARMERS LTD | 1,04 | Australia |
| 3690 | MEITUAN | 1,03 | China |
| 9983 | FAST RETAILING LTD | 1,02 | Japan |
| HLT | HILTON WORLDWIDE | 0,98 | United States |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | 0,91 | United States |
| ITX | INDITEX | 0,91 | Spain |
| CPG | COMPASS | 0,89 | United Kingdom |
| RACE | FERRARI | 0,87 | Italy |
| GM | GENERAL MOTORS | 0,84 | United States |
| 7267 | HONDA MOTOR LTD | 0,81 | Japan |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | 0,79 | United States |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0,78 | United States |
| 1211 | BYD LTD H | 0,74 | China |
| ROST | ROSS STORES INC | 0,74 | United States |
| DHI | D R HORTON INC | 0,74 | United States |
| 9618 | JD.COM CLASS A INC | 0,73 | China |
| F | FORD MOTOR | 0,69 | United States |
| EBAY | EBAY | 0,63 | United States |
| MBG | MERCEDES-BENZ | 0,63 | Germany |
| YUM | YUM BRANDS INC | 0,62 | United States |
| 9961 | TRIP.COM GROUP LTD | 0,59 | China |
| DOL | DOLLARAMA INC | 0,57 | Canada |
| GRMN | GARMIN LTD | 0,55 | United States |
| AMS | AMADEUS IT | 0,54 | Spain |
| ADS | ADIDAS | 0,51 | Germany |
| CCL | CARNIVAL | 0,49 | United States |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY | 0,49 | United States |
| LEN | LENNAR A CORP CLASS A | 0,48 | United States |
| 6902 | DENSO CORP | 0,46 | Japan |
| 4661 | ORIENTAL LAND LTD | 0,44 | Japan |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 0,42 | Australia |
| PHM | PULTEGROUP INC | 0,41 | United States |
| 5108 | BRIDGESTONE CORP | 0,41 | Japan |
| 7269 | SUZUKI MOTOR CORP | 0,41 | Japan |
| BMW | BMW AG | 0,41 | Germany |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 0,40 | United States |
| ML | MICHELIN | 0,39 | France |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0,38 | United States |
| NVR | NVR INC | 0,37 | United States |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 0,37 | United States |
| 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0,36 | Japan |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 0,35 | United States |
| 5802 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 0,34 | Japan |
| 005380 | HYUNDAI MOTOR | 0,33 | Korea (South) |
| TPR | TAPESTRY INC | 0,33 | United States |
| 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0,33 | Japan |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0,33 | Germany |
| 7936 | ASICS CORP | 0,31 | Japan |
| QSR | RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I | 0,31 | Canada |
| KER | KERING SA | 0,30 | France |
| GPC | GENUINE PARTS | 0,30 | United States |
| STLAM | STELLANTIS NV | 0,30 | Italy |
| 000270 | KIA CORPORATION CORP | 0,29 | Korea (South) |
| 7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | 0,28 | Japan |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 0,28 | United Kingdom |
| NXT | NEXT PLC | 0,28 | United Kingdom |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 0,27 | United States |
| APTV | APTIV PLC | 0,27 | United States |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 0,27 | United States |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0,26 | United States |
| EVO | EVOLUTION | 0,24 | Sweden |
| 1928 | SEKISUI HOUSE LTD | 0,23 | Japan |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 0,23 | United States |
| 2015 | LI AUTO CLASS A INC | 0,23 | China |
| BBY | BEST BUY INC | 0,23 | United States |
| 2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0,21 | China |
| MONC | MONCLER | 0,20 | Italy |
| RL | RALPH LAUREN CORP CLASS A | 0,19 | United States |
| 7270 | SUBARU CORP | 0,18 | Japan |
| POOL | POOL CORP | 0,18 | United States |
| MG | MAGNA INTERNATIONAL INC | 0,18 | Canada |
| NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 0,18 | United States |
| 7259 | AISIN CORP | 0,17 | Japan |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | 0,16 | United States |
| PNDORA | PANDORA | 0,16 | Denmark |
| HAS | HASBRO INC | 0,15 | United States |
| 4755 | RAKUTEN GROUP INC | 0,14 | Japan |
| PSON | PEARSON PLC | 0,14 | United Kingdom |
| KMX | CARMAX INC | 0,14 | United States |
| CON | CONTINENTAL AG | 0,14 | Germany |
| HM B | HENNES & MAURITZ | 0,13 | Sweden |
| AC | ACCOR SA | 0,13 | France |
| TLC | THE LOTTERY CORPORATION LTD | 0,13 | Australia |
| 7309 | SHIMANO INC | 0,13 | Japan |
| 9843 | NITORI HOLDINGS LTD | 0,13 | Japan |
| LKQ | LKQ CORP | 0,12 | United States |
| GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 0,12 | Canada |
| 7272 | YAMAHA MOTOR LTD | 0,12 | Japan |
| 7202 | ISUZU MOTORS LTD | 0,12 | Japan |
| RNO | RENAULT SA | 0,11 | France |
| WTB | WHITBREAD PLC | 0,11 | United Kingdom |
| ENT | ENTAIN PLC | 0,11 | United Kingdom |
| MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 0,11 | United States |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0,11 | United States |
| BTRW | BARRATT REDROW PLC | 0,10 | United Kingdom |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0,10 | Germany |
| DHER | DELIVERY HERO | 0,10 | Germany |
| CTC.A | CANADIAN TIRE LTD CLASS A | 0,10 | Canada |
| ZAL | ZALANDO | 0,10 | Germany |
| USD | USD CASH | 0,10 | United States |
| KGF | KINGFISHER PLC | 0,09 | United Kingdom |
| BRBY | BURBERRY GROUP PLC | 0,08 | United Kingdom |
| BMW3 | BMW PREF AG | 0,08 | Germany |
| UHR | THE SWATCH GROUP AG | 0,08 | Switzerland |
| CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | 0,08 | United States |
| 7201 | NISSAN MOTOR LTD | 0,08 | Japan |
| SW | SODEXO SA | 0,08 | France |
| BKG | BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 0,07 | United Kingdom |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 0,07 | Germany |
| PSN | PERSIMMON PLC | 0,07 | United Kingdom |
| TW. | TAYLOR WIMPEY PLC | 0,07 | United Kingdom |
| FALABELLA | FALABELLA SACI SA | 0,07 | Chile |
| 005387 | HYUNDAI MOTOR S2 PREF | 0,07 | Korea (South) |
| VOW | VOLKSWAGEN AG | 0,06 | Germany |
| COPEC | EMPRESAS COPEC SA | 0,04 | Chile |
| 005385 | HYUNDAI MOTOR S1 PREF | 0,04 | Korea (South) |
| PUM | PUMA | 0,03 | Germany |
| UHRN | THE SWATCH GROUP AG | 0,03 | Switzerland |
| AUD | AUD CASH | 0,02 | Australia |
| JPY | JPY CASH | 0,02 | Japan |
| HKD | HKD CASH | 0,01 | Hong Kong |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,01 | United States |
| CHF | CHF CASH | 0,01 | Switzerland |
| KRW | KRW CASH | 0,01 | Korea (South) |
| EUR | EUR CASH | 0,01 | European Union |
| GBP | GBP CASH | 0,01 | United Kingdom |
| HBCFT | CASH COLLATERAL EUR HBCFT | 0,01 | European Union |
| HBCFT | CASH COLLATERAL USD HBCFT | 0,01 | United Kingdom |
| CAD | CAD CASH | 0,00 | Canada |
| DKK | DKK CASH | 0,00 | Denmark |
| SEK | SEK CASH | 0,00 | Sweden |
| BRL | BRL CASH | 0,00 | Brazil |
| CLP | CLP CASH | 0,00 | Chile |
| ETD_JPY | ETD JPY BALANCE WITH C08544 HBCFT | 0,00 | Japan |
| IXYZ5 | E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY DEC | 0,00 | -- |
| VGU5 | EURO STOXX 50 SEP 25 | 0,00 | European Union |
« Vissza a Lexikonhoz
