JKD-iShares Morningstar USA Nagy-cégek ETF alap.
A JKD egy igen tekintélyes ETF alapnak minősül, már csak az összetétele miatt is.
A JKD ETF alap 2004. június 28-án kezdte meg működését, mely jelenleg 78 USA nagy-céget tartalmaz, és az eszközérték közel 880 millió dollár.
CUSIP kód: 464287127.
Talán annyira nem is meglepő, hogy az IT cégek vannak fölényben, de minimálisan.
Mivel rögtön mögöttük vannak az egészségügyi és az ipari cégek. Csupán 15%-ban vannak jelen a pénzügyi iparághoz tartozó vállalatok az ETF alapban. Itt most a teljes céglista felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint az élő grafikon segítségével nyomon tudod követni a nagy-cégek átlagának alkulását.
db | Ticker | Cég neve | Iparág | % |
1 | AAPL | APPLE | IT | 14,99 |
2 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY | Pénzügy | 5,49 |
3 | BAC | BANK OF AMERICA | Pénzügy | 3,57 |
4 | HD | HOME DEPOT | Tartós F. | 2,99 |
5 | KO | COCA-COLA | Alapvető F. | 2,69 |
6 | DIS | WALT DISNEY | Kommunikáció | 3,25 |
7 | CMCSA | COMCAST | Kommunikáció | 2,60 |
8 | MCD | MCDONALDS | Tartós F. | 1,90 |
9 | MRK | MERCK & CO | Egészségügy | 2,92 |
10 | PEP | PEPSICO | Alapvető F. | 2,42 |
11 | LLY | ELI LILLY | Egészségügy | 1,45 |
12 | AVGO | BROADCOM | IT | 1,61 |
13 | UNP | UNION PACIFIC | Ipar | 1,62 |
14 | HON | HONEYWELL | Ipar | 1,63 |
15 | BA | BOEING | Ipar | 2,22 |
16 | ACN | ACCENTURE | IT | 1,72 |
17 | MDT | MEDTRONIC | Egészségügy | 1,94 |
18 | TXN | TEXAS INSTRUMENT | IT | 1,55 |
19 | UTX | UNITED TECHNOLOGIES | Ipar | 1,57 |
20 | ORCL | ORACLE | IT | 1,48 |
21 | NEE | NEXTERA ENERGY | Közművek | 1,53 |
22 | BMY | BRISTOL MYERS | Egészségügy | 1,91 |
23 | CAT | CATERPILLAR | Ipar | 1,08 |
24 | LOW | LOWES COMPANIES | Tartós F. | 1,21 |
25 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | IT | 1,13 |
26 | CI | CIGNA | Egészségügy | 1,02 |
27 | ANTM | ANTHEM | Egészségügy | 1,04 |
28 | AXP | AMERICAN EXPRESS | Pénzügy | 1,11 |
29 | LMT | LOCKHEED MARTIN | Ipar | 1,28 |
30 | BDX | BECTON DICKINSON | Egészségügy | 0,98 |
31 | AMAT | APPLIED MATERIAL | IT | 0,78 |
32 | TJX | TJX | Tartós F. | 0,99 |
33 | CSX | CSX | Ipar | 0,77 |
34 | DE | DEERE | Ipar | 0,76 |
35 | SCHW | CHARLES SCHWAB | Pénzügy | 0,75 |
36 | APD | AIR PRODUCTS | Alapanyagos | 0,72 |
37 | BLK | BLACKROCK | Pénzügy | 0,81 |
38 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Pénzügy | 0,72 |
39 | HUM | HUMANA | Egészségügy | 0,68 |
40 | RTN | RAYTHEON | Ipar | 0,84 |
41 | GD | GENERAL DYNAMICS | Ipar | 0,59 |
42 | EOG | EOG RESOURCES | Energia | 0,68 |
43 | NOC | NORTHROP GRUMMAN | Ipar | 0,76 |
44 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD | Kommunik. | 0,64 |
45 | NSC | NORFOLK SOUTHERN | Ipar | 0,70 |
46 | MMC | MARSH & MCLENNAN | Pénzügy | 0,78 |
47 | FDX | FEDEX | Ipar | 0,52 |
48 | WM | WASTE MANAGEMENT | Ipar | 0,63 |
49 | EMR | EMERSON ELECTRIC | Ipar | 0,66 |
50 | PLD | PROLOGIS REIT | Ingatlan | 0,77 |
51 |
LHX |
L3HARRIS TECHNOLOGIES | Ipar |
0,63 |
52 |
SYY |
SYSCO | Alapvető F. |
0,62 |
53 |
ADI |
ANALOG DEVICES INC | IT |
0,62 |
54 |
LRCX |
LAM RESEARCH | IT |
0,61 |
55 |
SRE |
SEMPRA ENERGY | Közművek |
0,61 |
56 |
PGR |
PROGRESSIVE | Pénzügy |
0,60 |
57 |
MAR |
MARRIOTT | Tartós F. |
0,59 |
58 |
HCA |
HCA HEALTHCARE | Egészségügy |
0,57 |
59 |
BX |
BLACKSTONE | Pénzügy |
0,54 |
60 |
NEM |
NEWMONT GOLDCORP | Alapanyagos |
0,53 |
61 |
CTSH |
COGNIZANT TECHNOLOGY | IT |
0,50 |
62 |
TEL |
TE CONNECTIVITY | IT |
0,48 |
63 |
PSA |
PUBLIC STORAGE REIT | Ingatlan |
0,48 |
64 |
STZ |
CONSTELLATION BRANDS | Alapvető F. |
0,47 |
65 |
IR |
INGERSOLL RAND | Ipar |
0,47 |
66 |
PPG |
PPG INDUSTRIES | Alapanyagos |
0,47 |
67 |
OKE |
ONEOK | Energia |
0,47 |
68 |
REGN |
REGENERON | Egészségügy |
0,45 |
69 |
AVB |
AVALONBAY | Ingatlan |
0,44 |
70 |
TROW |
T ROWE PRICE | Pénzügy |
0,43 |
71 |
WMB |
WILLIAMS | Energia |
0,43 |
72 |
EQR |
EQUITY RESIDENTIAL REIT | Ingatlan |
0,43 |
73 |
AZO |
AUTOZONE | Tartós F. |
0,43 |
74 |
PAYX |
PAYCHEX | IT |
0,42 |
75 |
TMUS |
T MOBILE US | Kommunik. |
0,39 |
76 |
RSG |
REPUBLIC SERVICES | Ipar |
0,32 |
77 |
KDP |
KEURIG DR PEPPER | Alapvető F. |
0,18 |
78 |
SCCO |
SOUTHERN COPPER | Alapanyagos |
0,13 |
…további JKD ETF alap információk…. |
« Vissza a Lexikonhoz