IXG
IXG-iShares S&P Globális 1200 Pénzügyi ETF alap.
Az IXG CUSIP kódja: 464287333.
Pénzügyi cégek globális átlagát méri erőteljes amerikai túlsúllyal.
2001. november 12-én kezdte meg működését, és napjainkban közel 586 millió dollár eszközértéket kezel, ami 215 pénzügyi cég részvényeiből áll össze.
Országok tekintetében természetesen az USA pénzügyi cégei dominálnak 55,5%-ban, majd érkeznek a kanadai, japán, UK és a többi országok cégei.
Iparágak tekintetében a bankok 42,22%-ban súlyozzák az ETF alap teljesítményét, majd érkeznek a pénzügyi szolgáltatók és biztosítók 40-17%-kal.
Itt most a teljes listával találkozhatsz, a kiemelt pénzügyi cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az IXG ETF alap árfolyamának alkulását. frissítés: 2025. 09. 26.
| Ticker | Pénzügyi cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY B | 6,48 | United States |
| JPM | JPMORGAN CHASE | 6,27 | United States |
| V | VISA | 4,17 | United States |
| MA | MASTERCARD | 3,43 | United States |
| BAC | BANK OF AMERICA | 2,46 | United States |
| WFC | WELLS FARGO | 1,96 | United States |
| GS | GOLDMAN SACHS | 1,78 | United States |
| HSBA | HSBC | 1,75 | United Kingdom |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | 1,49 | Canada |
| MS | MORGAN STANLEY | 1,42 | United States |
| C | CITIGROUP | 1,38 | United States |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | 1,36 | United States |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,34 | Japan |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,31 | Australia |
| BLK | BLACKROCK | 1,19 | United States |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 1,15 | United States |
| SCHW | CHARLES SCHWAB | 1,15 | United States |
| ALV | ALLIANZ | 1,14 | Germany |
| SAN | BANCO SANTANDER | 1,10 | Spain |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,06 | United States |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 1,02 | United States |
| BX | BLACKSTONE INC | 0,99 | United States |
| TD | TORONTO DOMINION | 0,97 | Canada |
| UBSG | UBS GROUP | 0,93 | Switzerland |
| UCG | UNICREDIT | 0,86 | Italy |
| BBVA | BANCO BILBAO | 0,80 | Spain |
| 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0,77 | Japan |
| ZURN | ZURICH INSURANCE | 0,75 | Switzerland |
| CB | CHUBB LTD | 0,73 | United States |
| BN | BROOKFIELD CORP CLASS A | 0,73 | Canada |
| KKR | KKR AND CO INC | 0,73 | United States |
| 1299 | AIA GROUP LTD | 0,73 | Hong Kong |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 0,72 | Italy |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,71 | United States |
| 939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,70 | China |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | 0,70 | United States |
| BMO | BANK OF MONTREAL | 0,68 | Canada |
| CME | CME GROUP INC CLASS A | 0,68 | United States |
| BNP | BNP PARIBAS | 0,67 | France |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0,63 | Australia |
| WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 0,63 | Australia |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0,60 | Japan |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0,59 | United States |
| MUV2 | MUENCH Re | 0,59 | Germany |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0,58 | Japan |
| CS | AXA | 0,58 | France |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | 0,58 | Canada |
| INGA | ING GROEP NV | 0,58 | Netherlands |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0,56 | Singapore |
| USB | US BANCORP | 0,56 | United States |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0,56 | United States |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER | 0,55 | United States |
| AON | AON PLC CLASS A | 0,55 | United States |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0,54 | Canada |
| MCO | MOODYS CORP | 0,54 | United States |
| BARC | BARCLAYS PLC | 0,54 | United Kingdom |
| FI | FISERV INC | 0,53 | United States |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 0,52 | United States |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0,51 | Germany |
| LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0,50 | United Kingdom |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 0,48 | United States |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0,47 | United States |
| ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 0,47 | Australia |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 0,45 | United States |
| 388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 0,45 | Hong Kong |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 0,44 | United States |
| NDA SE | NORDEA BANK | 0,41 | Finland |
| 1398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0,41 | China |
| INVE B | INVESTOR CLASS B | 0,40 | Sweden |
| ALL | ALLSTATE CORP | 0,39 | United States |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 0,39 | United Kingdom |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0,39 | Canada |
| MQG | MACQUARIE GROUP LTD DEF | 0,38 | Australia |
| AFL | AFLAC INC | 0,38 | United States |
| NU | NU HOLDINGS LTD CLASS A | 0,38 | Brazil |
| III | 3I GROUP PLC | 0,37 | United Kingdom |
| ADYEN | ADYEN NV | 0,37 | Netherlands |
| SREN | SWISS RE AG | 0,37 | Switzerland |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0,37 | Germany |
| O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0,36 | Singapore |
| GLE | SOCIETE GENERALE SA | 0,35 | France |
| 3988 | BANK OF CHINA LTD H | 0,34 | China |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | 0,33 | United States |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 0,33 | United Kingdom |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 0,32 | United States |
| MET | METLIFE INC | 0,32 | United States |
| 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,32 | China |
| MSCI | MSCI INC | 0,31 | United States |
| XYZ | BLOCK INC CLASS A | 0,31 | United States |
| NA | NATIONAL BANK OF CANADA | 0,31 | Canada |
| U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0,30 | Singapore |
| G | ASSICURAZIONI GENERALI | 0,30 | Italy |
| CABK | CAIXABANK SA | 0,29 | Spain |
| ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | 0,28 | Brazil |
| CBK | COMMERZBANK AG | 0,27 | Germany |
| STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 0,27 | United Kingdom |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0,27 | United States |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,26 | United States |
| NDAQ | NASDAQ INC | 0,26 | United States |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | 0,26 | United Kingdom |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 0,25 | United States |
| IFC | INTACT FINANCIAL CORP | 0,25 | Canada |
| SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC | 0,24 | Canada |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,24 | United States |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,24 | United States |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | 0,23 | Austria |
| STT | STATE STREET CORP | 0,23 | United States |
| MTB | M&T BANK CORP | 0,23 | United States |
| SEB A | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0,23 | Sweden |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | 0,23 | United States |
| 8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 0,23 | Japan |
| 105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | 0,22 | Korea (South) |
| KBC | KBC GROEP | 0,22 | Belgium |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0,22 | Switzerland |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0,22 | United States |
| 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 0,22 | Japan |
| 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0,21 | Japan |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 0,21 | Switzerland |
| 8591 | ORIX CORP | 0,21 | Japan |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0,21 | United States |
| 2891 | CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | 0,21 | Taiwan |
| SAMPO | SAMPO CLASS A | 0,20 | Finland |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | 0,20 | United States |
| DANSKE | DANSKE BANK | 0,20 | Denmark |
| AV. | AVIVA PLC | 0,20 | United Kingdom |
| SWED A | SWEDBANK | 0,19 | Sweden |
| 2881 | FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 0,19 | Taiwan |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 0,19 | United States |
| BRO | BROWN & BROWN INC | 0,19 | United States |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0,19 | United States |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0,18 | United States |
| 055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0,18 | Korea (South) |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0,18 | United States |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0,18 | United States |
| GFNORTEO | GPO FINANCE BANORTE | 0,17 | Mexico |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0,17 | United States |
| DNB | DNB BANK | 0,17 | Norway |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0,17 | United States |
| BAMI | BANCO BPM | 0,16 | Italy |
| 8308 | RESONA HOLDINGS INC | 0,16 | Japan |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | 0,16 | Canada |
| POW | POWER CORPORATION OF CANADA | 0,16 | Canada |
| WRB | WR BERKLEY CORP | 0,16 | United States |
| 8604 | NOMURA HOLDINGS INC | 0,15 | Japan |
| CPAY | CORPAY INC | 0,15 | United States |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0,15 | United States |
| 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 0,15 | China |
| 2882 | CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | 0,15 | Taiwan |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 0,15 | Spain |
| 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 0,15 | Japan |
| QBE | QBE INSURANCE GROUP LTD | 0,15 | Australia |
| SHB A | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0,14 | Sweden |
| 3968 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 0,14 | China |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 0,14 | France |
| KEY | KEYCORP | 0,14 | United States |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | 0,13 | United Kingdom |
| 3328 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 0,13 | China |
| NN | NN GROUP NV | 0,13 | Netherlands |
| 6178 | JAPAN POST HOLDINGS LTD | 0,13 | Japan |
| BAP | CREDICORP LTD | 0,13 | Peru |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0,13 | Germany |
| BBD | BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA | 0,13 | Brazil |
| INVE A | INVESTOR CLASS A | 0,12 | Sweden |
| L | LOEWS CORP | 0,12 | United States |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0,12 | United States |
| ENX | EURONEXT NV | 0,11 | France |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,11 | Ireland |
| A5G | AIB GROUP PLC | 0,11 | Ireland |
| MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | 0,11 | Italy |
| EG | EVEREST GROUP LTD | 0,10 | United States |
| SUN | SUNCORP GROUP LTD | 0,10 | Australia |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | 0,10 | Switzerland |
| B3SA3 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 0,10 | Brazil |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | 0,10 | Italy |
| 8795 | T&D HOLDINGS INC | 0,10 | Japan |
| EQT | EQT | 0,10 | Sweden |
| IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 0,09 | Australia |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,09 | United States |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | 0,09 | Netherlands |
| ITSA4 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 0,09 | Brazil |
| AGS | AGEAS SA | 0,09 | Belgium |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | 0,09 | United Kingdom |
| GL | GLOBE LIFE INC | 0,09 | United States |
| BBAS3 | BANCO DO BRASIL SA | 0,09 | Brazil |
| 8601 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 0,08 | Japan |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0,08 | United States |
| 8697 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 0,08 | Japan |
| BALN | BALOISE HOLDING AG | 0,08 | Switzerland |
| JKHY | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | 0,08 | United States |
| AIZ | ASSURANT INC | 0,08 | United States |
| IVZ | INVESCO LTD | 0,07 | United States |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | 0,07 | Netherlands |
| WISE | WISE PLC CLASS A | 0,07 | United Kingdom |
| ICG | ICG PLC | 0,07 | United Kingdom |
| STJ | ST JAMESS PLACE PLC | 0,07 | United Kingdom |
| TRYG | TRYG | 0,06 | Denmark |
| AGN | AEGON LTD | 0,06 | Netherlands |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE LTD | 0,06 | Australia |
| EXO | EXOR NV | 0,06 | Netherlands |
| ERIE | ERIE INDEMNITY CLASS A | 0,06 | United States |
| ASX | ASX LTD | 0,06 | Australia |
| MNG | M&G PLC | 0,06 | United Kingdom |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0,05 | United States |
| GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 0,05 | Belgium |
| PHNX | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 0,05 | United Kingdom |
| MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0,05 | United States |
| INDU C | INDUSTRIVARDEN SERIES | 0,05 | Sweden |
| CHILE | BANCO DE CHILE | 0,05 | Chile |
| CIB | GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | 0,04 | Colombia |
| INDU A | INDUSTRIVARDEN A | 0,04 | Sweden |
| EDEN | EDENRED | 0,04 | France |
| ABDN | ABERDEEN GROUP PLC | 0,03 | United Kingdom |
| SDR | SCHRODERS PLC | 0,03 | United Kingdom |
| NEXI | NEXI | 0,03 | Italy |
| BSAC | BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | 0,03 | Chile |
« Vissza a Lexikonhoz
