IXG-iShares S&P Globális Pénzügyi ETF alap.
Az IXG CUSIP kódja: 464287333.
Pénzügyi cégek globális átlagát méri erőteljes amerikai túlsúllyal.
2001. november 12-én kezdte meg működését, és napjainkban közel 320 millió dollár eszközértéket kezel, ami 191 pénzügyi cég részvényeiből áll össze.
Országok tekintetében természetesen az USA pénzügyi cégei dominálnak közel 50%-ban, majd érkeznek a kanadai, francia és a többi országok cégei.
Iparágak tekintetében a bankok 51%-ban súlyozzák az ETF alap teljesítményét, majd érkeznek a pénzintézetek és biztosítók 26-22%-kal.
Itt most a Top 100 kerül felsorolásra, a kiemelt pénzügyi cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az IXG ETF alap árfolyamának alkulását.
db | Ticker | Cég neve | Ország | % |
1 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY B | USA | 6,24 |
2 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | USA | 6,21 |
3 | BAC | BANK OF AMERICA | USA | 4,09 |
4 | WFC | WELLS FARGO | USA | 3,06 |
5 | HSBA | HSBC | UK | 2,17 |
6 | C | CITIGROUP | USA | 2,44 |
7 | 1299 | AIA GROUP | Hong Kong | 1,73 |
8 | RY | ROYAL BANK OF CANADA | Kanada | 1,58 |
9 | TD | TORONTO DOMINION | Kanada | 1,47 |
10 | 939 | CHINA CONSTRUCTION BANK | Kína | 1,13 |
11 | ALV | ALLIANZ | Német | 1,46 |
12 | CBA | COMMON. BANK OF AUSTRALIA | Ausztrália | 1,36 |
13 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | 0,95 |
14 | AXP | AMERICAN EXPRESS | USA | 1,17 |
15 | USB | US BANCORP | USA | 1,22 |
16 | BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 0,97 |
17 | GS | GOLDMAN SACHS | USA | 1,03 |
18 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | Japán | 0,94 |
19 | WBC | WESTPAC BANKING | Ausztrália | 0,80 |
20 | CB | CHUBB | USA | 0,98 |
21 | 1398 | INDUSTR. AND COMMER. BANK | Kína | 0,80 |
22 | CME | CME GROUP | USA | 1,03 |
23 | 2318 | PING AN INSURANCE | Kína | 0,88 |
24 | MS | MORGAN STANLEY | USA | 0,90 |
25 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES | USA | 1,00 |
26 | BNP | BNP PARIBAS | Francia | 0,92 |
27 | ITUB | ITUB UNIBANCO | Brazil | 0,75 |
28 | ANZ | AUSTR. & NEW ZEALAND BANK. | Ausztrália | 0,67 |
29 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | Japán | 0,74 |
30 | PRU | PRUDENTIAL | UK | 0,65 |
31 | SPGI | S&P GLOBAL | USA | 0,95 |
32 | SCHW | CHARLES SCHWAB | USA | 0,84 |
33 | BLK | BLACKROCK | USA | 0,84 |
34 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | 0,85 |
35 | CS | AXA | Francia | 0,74 |
36 | BMO | BANK OF MONTREAL | Kanada | 0,67 |
37 | NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | Ausztrália | 0,69 |
38 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | 0,68 |
39 | BBD | BANCO BRADESCO ADR | Brazil | 0,63 |
40 | INGA | ING GROEP | Holland | 0,64 |
41 | MMC | MARSH & MCLENNAN | USA | 0,78 |
42 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON | USA | 0,63 |
43 | 388 | HONG KONG EXCHANGES | Hong Kong | 0,51 |
44 | PGR | PROGRESSIVE | USA | 0,59 |
45 | MET | METLIFE | USA | 0,56 |
46 | ICE | INTERCONTINENT. EXCHANGE | USA | 0,73 |
47 | BBVA | BBVA | Spanyol | 0,50 |
48 | BAM.A | BROOKFIELD ASSET MANAG. | Kanada | 0,74 |
49 | AON | AON | USA | 0,68 |
50 | ISP | INTESA SANPAOLO | Olasz | 0,57 |
51 | 8411 | MIZUHO FINANCIAL | Japán | 0,51 |
52 | 8766 | TOKIO MARINE | Japán | 0,62 |
53 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL | USA | 0,53 |
54 | AIG | AIG | USA | 0,62 |
55 | CM | CANADIAN IMPERIAL BANK | Kanada | 0,53 |
56 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL | USA | 0,68 |
57 | AFL | AFLAC | USA | 0,55 |
58 | TRV | TRAVELERS COMPANIES | USA | 0,49 |
59 | TFC | TRUST FINANCIAL | USA | 1,06 |
60 | MUV2 | MUENCHENER RUECKV. | Német | 0,58 |
61 | O39 | OVERSEA-CHINESE | Szingapúr | 0,43 |
62 | 3988 | BANK OF CHINA | Kína | 0,44 |
63 | D05 | DBS GROUP | Szingapúr | 0,49 |
64 | MFC | MANULIFE FINANCIAL | Kanada | 0,53 |
65 | BARC | BARCLAYS | UK | 0,51 |
66 | ALL | ALLSTATE | USA | 0,52 |
67 | SREN | SWISS RE | Svájc | 0,47 |
68 | MCO | MOODYS | USA | 0,55 |
69 | NDA SE | NORDEA BANK | Svéd | 0,33 |
70 | U11 | UNITED OVERSEAS BANK | Szingapúr | 0,35 |
71 | MQG | MACQUARIE | Ausztrália | 0,43 |
72 | CSGN | CREDIT SUISSE GROUP | Svájc | 0,45 |
73 | UCG | UNICREDIT | Olasz | 0,42 |
74 | LLOY | LLOYDS BANK | UK | 0,79 |
75 | STT | STATE STREET | USA | 0,42 |
76 | TROW | T ROWE PRICE | USA | 0,44 |
77 | KBC | KBC GROEP | Belga | 0,35 |
78 | SAMPO | SAMPO | Finn | 0,29 |
79 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE | Német | 0,44 |
80 | DFS | DISCOVER FINANCIAL | USA | 0,40 |
81 | SLF | SUN LIFE FINANCIAL | Kanada | 0,38 |
82 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE | Kína | 0,31 |
83 | INVE B | INVESTOR B | Svéd | 0,39 |
84 | GLE | SOCIETE GENERALE | Francia | 0,37 |
85 | WLTW | WILLIS TOWERS WATSON | USA | 0,36 |
86 | G | GENERALI | Olasz | 0,36 |
87 | MTB | M&T BANK | USA | 0,32 |
88 | STAN | STANDARD CHARTERED | UK | 0,36 |
89 | AV. | AVIVA | UK | 0,29 |
90 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | USA | 0,33 |
91 | LGEN | LEGAL AND GENERAL | UK | 0,31 |
92 | NTRS | NORTHERN TRUST | USA | 0,34 |
93 | 11 | HANG SENG BANK | Hong Kong | 0,24 |
94 | FITB | FIFTH THIRD | USA | 0,33 |
95 | BDORY | BANCO DO BRASIL ADR | Brazil | 0,31 |
96 | LSE | LONDON STOCK EXCHANGE | UK | 0,41 |
97 | DNB | DNB | Norvég | 0,23 |
98 | SHG | SHINHAN FINANCIAL ADR | Dél-Korea | 0,33 |
99 | 8750 | DAI-ICHI LIFE | Japán | 0,24 |
100 | 8591 | ORIX | Japán | 0,30 |
IXG-Globális 1200 Pénzügyi ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz