
IWF
IWF ETF alap. IWF-iShares Russell 1000 növekedési ETF alap. USA 391 növekedési lehetőségével bíró cégek átlagát véri 2000. május 22-e óta, manapság közel 125 milliárd $ eszközértéket kezel. Igen népszerű ETF alapról beszélhetünk, igaz a Top 3 cég több mint 30%-ban súlyozza az ETF alap teljesítményét.
Szektorálisan is igen érdekes és domináns a leosztás: IT 50%, Tartós fogyasztás 13%, Kommunikáció 12%, Egészségügy 8%, Pénzügy 6,4%, Ipar 6% és az Alapvető fogyasztási cégek következnek 2,4%-os jelenléttel.
Itt most a teljes listát megtalálód, a kiemelt cégekről elemzéseket, gondolatokat olvashatsz. Valamint a heti grafikon segítségével, folyamatosan nyomon tudod kísérni az IWF ETF alap árfolyamának alkulását.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | 12,21 |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 11,11 |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 10,13 |
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 4,73 |
| AMZN | AMAZON COM | Consumer Discretionary | 4,53 |
| TSLA | TESLA | Consumer Discretionary | 3,81 |
| META | META | Communication | 3,64 |
| GOOGL | ALPHABET A | Communication | 3,43 |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | 2,86 |
| GOOG | ALPHABET C | Communication | 2,80 |
| V | VISA | Financials | 1,96 |
| MA | MASTERCARD | Financials | 1,52 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 1,34 |
| NFLX | NETFLIX | Communication | 1,32 |
| PLTR | PALANTIR | Information Technology | 1,29 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | Consumer Staples | 1,27 |
| ORCL | ORACLE | Information Technology | 1,09 |
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | 1,06 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 0,87 |
| LRCX | LAM RESEARCH | Information Technology | 0,71 |
| AMD | AMD-ADVANCED MICRO DEVICES | Information Technology | 0,67 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | 0,66 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | 0,60 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Industrials | 0,59 |
| APH | AMPHENOL | Information Technology | 0,55 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,55 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | 0,54 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | Information Technology | 0,53 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | 0,53 |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 0,53 |
| ADBE | ADOBE | Information Technology | 0,49 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Information Technology | 0,45 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 0,44 |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 0,43 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Information Technology | 0,41 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | 0,39 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | 0,38 |
| BX | BLACKSTONE INC | Financials | 0,38 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 0,32 |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | 0,32 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Communication | 0,30 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 0,29 |
| TJX | TJX INC | Consumer Discretionary | 0,29 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | 0,28 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 0,27 |
| AMT | AMERICAN TOWER | Real Estate | 0,27 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Industrials | 0,27 |
| DASH | DOORDASH INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,27 |
| MCO | MOODYS CORP | Financials | 0,26 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Information Technology | 0,24 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | Consumer Discretionary | 0,23 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Consumer Discretionary | 0,23 |
| AON | AON | Financials | 0,23 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS | Materials | 0,22 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE | Consumer Discretionary | 0,22 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | Financials | 0,22 |
| CTAS | CINTAS CORP | Industrials | 0,21 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 0,21 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | 0,21 |
| ADSK | AUTODESK | Information Technology | 0,21 |
| COR | CENCORA INC | Health Care | 0,21 |
| NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | Information Technology | 0,21 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | Industrials | 0,20 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | 0,19 |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,19 |
| CVNA | CARVANA CLASS A | Consumer Discretionary | 0,19 |
| NU | NU HOLDINGS LTD CLASS A | Financials | 0,19 |
| VST | VISTRA CORP | Utilities | 0,18 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Health Care | 0,18 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE | Consumer Staples | 0,18 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,18 |
| FTNT | FORTINET INC | Information Technology | 0,17 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,17 |
| RBLX | ROBLOX CORP CLASS A | Communication | 0,17 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Consumer Discretionary | 0,16 |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | 0,16 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | 0,16 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | Information Technology | 0,15 |
| ZTS | ZOETIS INC CLASS A | Health Care | 0,15 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | Information Technology | 0,14 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 0,14 |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | 0,14 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0,14 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Financials | 0,14 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | Financials | 0,14 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 0,14 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Energy | 0,13 |
| FAST | FASTENAL | Industrials | 0,13 |
| GWW | WW GRAINGER INC | Industrials | 0,13 |
| C | CITIGROUP | Financials | 0,12 |
| INSM | INSMED INC | Health Care | 0,11 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Consumer Discretionary | 0,11 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | Information Technology | 0,11 |
| CAT | CATERPILLAR | Industrials | 0,11 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Industrials | 0,11 |
| CPRT | COPART INC | Industrials | 0,11 |
| SYK | STRYKER CORP | Health Care | 0,10 |
| CPNG | COUPANG INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,10 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP CLASS A | Financials | 0,10 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,10 |
| NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 0,10 |
| NTRA | NATERA INC | Health Care | 0,10 |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | 0,10 |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | Industrials | 0,10 |
| RDDT | REDDIT INC CLASS A | Communication | 0,09 |
| LPLA | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Financials | 0,09 |
| FLUT | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Consumer Discretionary | 0,09 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrials | 0,09 |
| CRM | SALESFORCE | Information Technology | 0,09 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 0,09 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,09 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP CLASS A | Information Technology | 0,09 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY | Consumer Discretionary | 0,09 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | Health Care | 0,09 |
| DXCM | DEXCOM INC | Health Care | 0,09 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Health Care | 0,08 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | 0,08 |
| TPR | TAPESTRY INC | Consumer Discretionary | 0,08 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Industrials | 0,08 |
| ITW | ILLINOIS TOOL INC | Industrials | 0,08 |
| BA | BOEING | Industrials | 0,08 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | Communication | 0,07 |
| ZS | ZSCALER INC | Information Technology | 0,07 |
| KKR | KKR AND CO INC | Financials | 0,07 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | 0,07 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Information Technology | 0,07 |
| MSCI | MSCI INC | Financials | 0,07 |
| CPAY | CORPAY INC | Financials | 0,07 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| HUBS | HUBSPOT INC | Information Technology | 0,07 |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | Industrials | 0,07 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Consumer Discretionary | 0,07 |
| PODD | INSULET CORP | Health Care | 0,07 |
| HEIA | HEICO CORP CLASS A | Industrials | 0,06 |
| SYY | SYSCO CORP | Consumer Staples | 0,06 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Industrials | 0,06 |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | Energy | 0,06 |
| IT | GARTNER INC | Information Technology | 0,06 |
| BURL | BURLINGTON STORES INC | Consumer Discretionary | 0,06 |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | Consumer Discretionary | 0,06 |
| PSTG | PURE STORAGE INC CLASS A | Information Technology | 0,06 |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Information Technology | 0,06 |
| TTD | TRADE DESK INC CLASS A | Communication | 0,06 |
| ROL | ROLLINS INC | Industrials | 0,06 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | Information Technology | 0,06 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | Energy | 0,06 |
| DKNG | DRAFTKINGS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,05 |
| TOST | TOAST INC CLASS A | Financials | 0,05 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,05 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | Health Care | 0,05 |
| ECL | ECOLAB INC | Materials | 0,05 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Communication | 0,05 |
| JBL | JABIL INC | Information Technology | 0,05 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Industrials | 0,05 |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Consumer Discretionary | 0,05 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORP | Financials | 0,05 |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC CLASS A | Communication | 0,05 |
| YUM | YUM BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| QSR | RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I | Consumer Discretionary | 0,05 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 0,05 |
| MMM | 3M | Industrials | 0,05 |
| HEI | HEICO CORP | Industrials | 0,05 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | Real Estate | 0,04 |
| XYZ | BLOCK INC CLASS A | Financials | 0,04 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 0,04 |
| EQH | EQUITABLE HOLDINGS INC | Financials | 0,04 |
| DT | DYNATRACE INC | Information Technology | 0,04 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | Consumer Discretionary | 0,04 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | Health Care | 0,04 |
| VIK | VIKING HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 0,04 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| MCD | MCDONALDS CORP | Consumer Discretionary | 0,04 |
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A | Financials | 0,04 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,04 |
| WAT | WATERS CORP | Health Care | 0,04 |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Health Care | 0,04 |
| PEN | PENUMBRA INC | Health Care | 0,04 |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,04 |
| ROST | ROSS STORES INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 0,04 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | Financials | 0,04 |
| IOT | SAMSARA INC CLASS A | Information Technology | 0,04 |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | Real Estate | 0,04 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | 0,04 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | Financials | 0,04 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | Information Technology | 0,03 |
| DOCU | DOCUSIGN INC | Information Technology | 0,03 |
| ONON | ON HOLDING AG CLASS A | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CCL | CARNIVAL CORP | Consumer Discretionary | 0,03 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C | Industrials | 0,03 |
| FISV | FISERV INC | Financials | 0,03 |
| OWL | BLUE OWL CAPITAL INC CLASS A | Financials | 0,03 |
| VLTO | VERALTO CORP | Industrials | 0,03 |
| EME | EMCOR GROUP INC | Industrials | 0,03 |
| EXEL | EXELIXIS INC | Health Care | 0,03 |
| PLNT | PLANET FITNESS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,03 |
| NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 0,03 |
| AZO | AUTOZONE INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CFLT | CONFLUENT INC CLASS A | Information Technology | 0,03 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP INC | Financials | 0,03 |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Information Technology | 0,03 |
| NTAP | NETAPP INC | Information Technology | 0,03 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,03 |
| RMD | RESMED INC | Health Care | 0,03 |
| TPG | TPG INC CLASS A | Financials | 0,03 |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC | Health Care | 0,03 |
| SFM | SPROUTS FARMERS MARKET INC | Consumer Staples | 0,03 |
| PINS | PINTEREST INC CLASS A | Communication | 0,03 |
| CELH | CELSIUS HOLDINGS INC | Consumer Staples | 0,02 |
| CHWY | CHEWY INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,02 |
| BROS | DUTCH BROS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,02 |
| ESTC | ELASTIC NV | Information Technology | 0,02 |
| MUSA | MURPHY USA INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | Financials | 0,02 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Information Technology | 0,02 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | Financials | 0,02 |
| DUOL | DUOLINGO INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,02 |
| WING | WINGSTOP INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| EXLS | EXLSERVICE HOLDINGS INC | Industrials | 0,02 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C | Communication | 0,02 |
| CHDN | CHURCHILL DOWNS INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| PCTY | PAYLOCITY HOLDING CORP | Industrials | 0,02 |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | Communication | 0,02 |
| RBRK | RUBRIK INC CLASS A | Information Technology | 0,02 |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | Information Technology | 0,02 |
| DOCS | DOXIMITY INC CLASS A | Health Care | 0,02 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Financials | 0,02 |
| MASI | MASIMO CORP | Health Care | 0,02 |
| CAVA | CAVA GROUP INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| CI | CIGNA | Health Care | 0,02 |
| CNM | CORE & MAIN INC CLASS A | Industrials | 0,02 |
| OKTA | OKTA INC CLASS A | Information Technology | 0,02 |
| TEM | TEMPUS AI INC CLASS A | Health Care | 0,02 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Information Technology | 0,02 |
| RYAN | RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CLASS | Financials | 0,02 |
| MKL | MARKEL GROUP INC | Financials | 0,02 |
| PSA | PUBLIC STORAGE REIT | Real Estate | 0,02 |
| CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | Real Estate | 0,02 |
| GTLB | GITLAB INC CLASS A | Information Technology | 0,02 |
| AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Materials | 0,02 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0,02 |
| AAON | AAON INC | Industrials | 0,02 |
| APPF | APPFOLIO INC CLASS A | Information Technology | 0,02 |
| WH | WYNDHAM HOTELS RESORTS INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | Financials | 0,02 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Health Care | 0,02 |
| EFX | EQUIFAX INC | Industrials | 0,02 |
| SLB | SLB NV | Energy | 0,02 |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | Industrials | 0,01 |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | Financials | 0,01 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | Real Estate | 0,01 |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A | Financials | 0,01 |
| INCY | INCYTE CORP | Health Care | 0,01 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Information Technology | 0,01 |
| DVA | DAVITA INC | Health Care | 0,01 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,01 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER | Financials | 0,01 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| WMB | WILLIAMS INC | Energy | 0,01 |
| KRMN | KARMAN HOLDINGS INC | Industrials | 0,01 |
| MTN | VAIL RESORTS INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| PSX | PHILLIPS | Energy | 0,01 |
| HLI | HOULIHAN LOKEY INC CLASS A | Financials | 0,01 |
| HLNE | HAMILTON LANE INC CLASS A | Financials | 0,01 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 0,01 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | Real Estate | 0,01 |
| TWLO | TWILIO INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| MORN | MORNINGSTAR INC | Financials | 0,01 |
| NTNX | NUTANIX INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | Health Care | 0,01 |
| VVV | VALVOLINE INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| MSFUT | CASH COLLATERAL MSFUT USD | Cash and/or Derivatives | 0,01 |
| XPO | XPO INC | Industrials | 0,01 |
| HSY | HERSHEY FOODS | Consumer Staples | 0,01 |
| S | SENTINELONE INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| MDB | MONGODB INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| ETSY | ETSY INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | Consumer Staples | 0,01 |
| SUI | SUN COMMUNITIES REIT INC | Real Estate | 0,01 |
| MTZ | MASTEC INC | Industrials | 0,01 |
| RBC | RBC BEARINGS INC | Industrials | 0,01 |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,01 |
| APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,01 |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,01 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Industrials | 0,01 |
| LOAR | LOAR HOLDINGS INC | Industrials | 0,01 |
| INSP | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | Health Care | 0,01 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Industrials | 0,01 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Financials | 0,01 |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Industrials | 0,01 |
| PTC | PTC INC | Information Technology | 0,01 |
| UI | UBIQUITI INC | Information Technology | 0,01 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,01 |
| RNG | RINGCENTRAL INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| MSTR | STRATEGY INC CLASS A | Information Technology | 0,01 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materials | 0,01 |
| RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | Health Care | 0,01 |
| FND | FLOOR DECOR HOLDINGS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,01 |
| ENTG | ENTEGRIS INC | Information Technology | 0,01 |
| SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | Health Care | 0,01 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES | Industrials | 0,01 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | Financials | 0,01 |
| JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Materials | 0,01 |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | Information Technology | 0,01 |
| WAL | WESTERN ALLIANCE | Financials | 0,01 |
| FRHC | FREEDOM HOLDING CORP | Financials | 0,01 |
| ROKU | ROKU INC CLASS A | Communication | 0,01 |
| UHALB | U HAUL NON VOTING SERIES N | Industrials | 0,01 |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Information Technology | 0,01 |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Industrials | 0,01 |
| W | WAYFAIR INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,01 |
| SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | Health Care | 0,01 |
| BJ | BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | Consumer Staples | 0,01 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | Information Technology | 0,01 |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP | Consumer Staples | 0,01 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 0,01 |
| TTEK | TETRA TECH INC | Industrials | 0,01 |
| GEN | GEN DIGITAL INC | Information Technology | 0,01 |
| SN | SHARKNINJA INC | Consumer Discretionary | 0,01 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INC | Industrials | 0,01 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | Financials | 0,00 |
| POOL | POOL CORP | Consumer Discretionary | 0,00 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | 0,00 |
| TNL | TRAVEL LEISURE | Consumer Discretionary | 0,00 |
| DBX | DROPBOX INC CLASS A | Information Technology | 0,00 |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | Industrials | 0,00 |
| LOPE | GRAND CANYON EDUCATION INC | Consumer Discretionary | 0,00 |
| CDW | CDW CORP | Information Technology | 0,00 |
| RGEN | REPLIGEN CORP | Health Care | 0,00 |
| COKE | COCA COLA CONSOLIDATED INC | Consumer Staples | 0,00 |
| LYFT | LYFT INC CLASS A | Industrials | 0,00 |
| RBA | RB GLOBAL INC | Industrials | 0,00 |
| DJT | TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP CORP | Communication | 0,00 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP SERIES C | Communication | 0,00 |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | Health Care | 0,00 |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | Industrials | 0,00 |
| TW | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | Financials | 0,00 |
| DRS | LEONARDO DRS INC | Industrials | 0,00 |
| DAY | DAYFORCE INC | Industrials | 0,00 |
| RL | RALPH LAUREN CORP CLASS A | Consumer Discretionary | 0,00 |
| HRB | H&R BLOCK INC | Consumer Discretionary | 0,00 |
| LAZ | LAZARD INC | Financials | 0,00 |
| BLD | TOPBUILD CORP | Consumer Discretionary | 0,00 |
| WSC | WILLSCOT HOLDINGS CORP CLASS A | Industrials | 0,00 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,00 |
| U | UNITY SOFTWARE INC | Information Technology | 0,00 |
| FRPT | FRESHPET INC | Consumer Staples | 0,00 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS I | Consumer Discretionary | 0,00 |
| BPOP | POPULAR INC | Financials | 0,00 |
| DV | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | Communication | 0,00 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Consumer Discretionary | 0,00 |
| CAR | AVIS BUDGET GROUP INC | Industrials | 0,00 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Energy | 0,00 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Financials | 0,00 |
| SLM | SLM CORP | Financials | 0,00 |
| TDC | TERADATA CORP | Information Technology | 0,00 |
| UDR | UDR REIT INC | Real Estate | 0,00 |
| BIRK | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | Consumer Discretionary | 0,00 |
| WEN | WENDYS | Consumer Discretionary | 0,00 |
| DAR | DARLING INGREDIENTS INC | Consumer Staples | 0,00 |
| FWONA | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A | Communication | 0,00 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Industrials | 0,00 |
| XP | XP CLASS A INC | Financials | 0,00 |
| CHE | CHEMED CORP | Health Care | 0,00 |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A | Information Technology | 0,00 |
| SSD | SIMPSON MANUFACTURING INC | Industrials | 0,00 |
| PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | Financials | 0,00 |
| WEX | WEX INC | Financials | 0,00 |
| RH | RH | Consumer Discretionary | 0,00 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Information Technology | 0,00 |
| NCNO | NCINO INC | Information Technology | 0,00 |
| KBR | KBR INC | Industrials | 0,00 |
| SARO | STANDARDAERO | Industrials | 0,00 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Materials | 0,00 |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Communication | 0,00 |
| NIQ | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | Communication | 0,00 |
| SHC | SOTERA HEALTH COMPANY | Health Care | 0,00 |
| CACC | CREDIT ACCEPTANCE CORP | Financials | 0,00 |
| CAI | CARIS LIFE SCIENCES INC | Health Care | 0,00 |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | Health Care | 0,00 |
| RLI | RLI CORP | Financials | 0,00 |
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC CL | Financials | 0,00 |
| GLOB | GLOBANT SA | Information Technology | 0,00 |
| GLIBK | GCI LIBERTY INC SERIES C | Communication | 0,00 |
| BLSH | BULLISH | Financials | 0,00 |
| LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP SERIES A | Communication | 0,00 |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Communication | 0,00 |
| UHAL | U HAUL HOLDING | Industrials | 0,00 |
| UWMC | UWM HOLDINGS CORP CLASS A | Financials | 0,00 |
| GLIBA | GCI LIBERTY INC SERIES A | Communication | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz
