
IWB
IWB ETF. IWB-iShares Russell 1000 ETF alap.
USA 1011 nagy és közepes cégeinek átlagát méri 2000. május 15-e óta. Manapság az ETF alap közel 46,5 milliárd $ eszközértéket kezel. Igen remek ETF alapnak számít, igaz a Top 10 részvény közel 35%-ban súlyozza az ETF alap teljesítményét.
Szektorálisan igen érdekes a leosztás, igaz nem meglepő, na de: IT 33%, Pénzügy 14%, Tartós fogyasztás 10,5%, Kommunikáció 10%, Egészségügy 9,8%, Ipar 9% és az Alapvető fogyasztás érkezik 4,6%-ban.
Itt most az IWB ETF alap eszközeinek teljes listáját láthatód, a kiemelt cégekről elemzéseket, érdekességeket olvashatsz. Valamint a heti élő grafikonon, nyom tudod követni a Russell 1000 árfolyamának alkulását. frissítve: 2026.01.03.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | 6,95 |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 6,31 |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 5,71 |
| AMZN | AMAZON COM | Consumer Discretionary | 3,53 |
| GOOGL | ALPHABET A | Communication | 2,90 |
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 2,55 |
| GOOG | ALPHABET C | Communication | 2,37 |
| META | META | Communication | 2,30 |
| TSLA | TESLA | Consumer Discretionary | 2,02 |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY | Financials | 1,48 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | Financials | 1,39 |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | 1,37 |
| V | VISA | Financials | 0,94 |
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 0,81 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 0,79 |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | 0,77 |
| MA | MASTERCARD | Financials | 0,73 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 0,64 |
| NFLX | NETFLIX | Communication | 0,63 |
| PLTR | PALANTIR | Information Technology | 0,62 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | Consumer Staples | 0,61 |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | 0,58 |
| AMD | AMD-ADVANCED MICRO DEVICES | Information Technology | 0,55 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 0,55 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 0,54 |
| ORCL | ORACLE | Information Technology | 0,52 |
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | 0,51 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | Information Technology | 0,51 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 0,49 |
| UNH | UNITEDHEALTH | Health Care | 0,48 |
| WFC | WELLS FARGO | Financials | 0,47 |
| CVX | CHEVRON | Energy | 0,45 |
| IBM | IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Information Technology | 0,44 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 0,43 |
| CAT | CATERPILLAR | Industrials | 0,42 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 0,42 |
| GS | GOLDMAN SACHS | Financials | 0,41 |
| PM | PHILIP MORRIS | Consumer Staples | 0,40 |
| CRM | SALESFORCE | Information Technology | 0,39 |
| RTX | RTX CORP | Industrials | 0,39 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Health Care | 0,35 |
| MCD | MCDONALDS | Consumer Discretionary | 0,35 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0,35 |
| LRCX | LAM RESEARCH | Information Technology | 0,34 |
| C | CITIGROUP | Financials | 0,33 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | 0,33 |
| DIS | WALT DISNEY | Communication | 0,33 |
| MS | MORGAN STANLEY | Financials | 0,32 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | 0,32 |
| LIN | LINDE | Materials | 0,32 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | Financials | 0,32 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 0,31 |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | 0,29 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | 0,29 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Industrials | 0,28 |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 0,28 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | 0,28 |
| T | AT&T | Communication | 0,27 |
| VZ | VERIZON | Communication | 0,27 |
| TJX | TJX INC | Consumer Discretionary | 0,27 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB | Financials | 0,27 |
| ACN | ACCENTURE | Information Technology | 0,27 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | Utilities | 0,27 |
| APH | AMPHENOL | Information Technology | 0,26 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,26 |
| BLK | BLACKROCK | Financials | 0,26 |
| INTC | INTEL | Information Technology | 0,26 |
| BA | BOEING | Industrials | 0,26 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | Information Technology | 0,26 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | 0,25 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financials | 0,25 |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 0,25 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 0,25 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 0,24 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | 0,24 |
| ADBE | ADOBE | Information Technology | 0,23 |
| DHR | DANAHER | Health Care | 0,23 |
| PFE | PFIZER | Health Care | 0,23 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | 0,22 |
| UNP | UNION PACIFIC | Industrials | 0,22 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Information Technology | 0,22 |
| LOW | LOWES | Consumer Discretionary | 0,21 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Information Technology | 0,21 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | Financials | 0,21 |
| WELL | WELLTOWER INC | Real Estate | 0,20 |
| ETN | EATON PLC | Industrials | 0,20 |
| HON | HONEYWELL | Industrials | 0,20 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Information Technology | 0,20 |
| MDT | MEDTRONIC | Health Care | 0,20 |
| SYK | STRYKER CORP | Health Care | 0,19 |
| PLD | PROLOGIS REIT INC | Real Estate | 0,19 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 0,19 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | 0,19 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | 0,18 |
| BX | BLACKSTONE INC | Financials | 0,18 |
| CB | CHUBB LTD | Financials | 0,18 |
| DE | DEERE | Industrials | 0,18 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | Industrials | 0,18 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Utilities | 0,18 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | 0,17 |
| NEM | NEWMONT | Materials | 0,17 |
| CMCSA | COMCAST | Communication | 0,17 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 0,17 |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | 0,16 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrials | 0,16 |
| CVS | CVS HEALTH | Health Care | 0,16 |
| CME | CME GROUP INC CLASS A | Financials | 0,16 |
| TMUS | T MOBILE US INC | Communication | 0,16 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 0,15 |
| SO | SOUTHERN | Utilities | 0,15 |
| SBUX | STARBUCKS | Consumer Discretionary | 0,15 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Financials | 0,15 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | Financials | 0,15 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 0,15 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Communication | 0,14 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | 0,14 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 0,14 |
| KKR | KKR AND CO INC | Financials | 0,14 |
| MMM | 3M | Industrials | 0,14 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | 0,14 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 0,14 |
| CRH | CRH PUBLIC LIMITED PLC | Materials | 0,13 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | Financials | 0,13 |
| USB | US BANCORP | Financials | 0,13 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Financials | 0,13 |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | Real Estate | 0,13 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 0,13 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Industrials | 0,13 |
| DASH | DOORDASH INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,13 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Financials | 0,13 |
| MCO | MOODYS CORP | Financials | 0,13 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Industrials | 0,13 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,12 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Health Care | 0,12 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | Industrials | 0,12 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Consumer Discretionary | 0,12 |
| GM | GENERAL MOTORS | Consumer Discretionary | 0,12 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | Health Care | 0,12 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS | Materials | 0,12 |
| EQIX | EQUINIX REIT INC | Real Estate | 0,12 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | Industrials | 0,12 |
| AON | AON PLC CLASS A | Financials | 0,12 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 0,12 |
| NKE | NIKE INC CLASS B | Consumer Discretionary | 0,12 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0,12 |
| WMB | WILLIAMS INC | Energy | 0,12 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Industrials | 0,12 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | 0,12 |
| CI | CIGNA | Health Care | 0,12 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Information Technology | 0,11 |
| ITW | ILLINOIS TOOL INC | Industrials | 0,11 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | Consumer Discretionary | 0,11 |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | 0,11 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Staples | 0,11 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,11 |
| GLW | CORNING INC | Information Technology | 0,11 |
| CSX | CSX CORP | Industrials | 0,11 |
| WBD | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | Communication | 0,11 |
| ECL | ECOLAB INC | Materials | 0,10 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | 0,10 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER | Financials | 0,10 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Industrials | 0,10 |
| CTAS | CINTAS CORP | Industrials | 0,10 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | Financials | 0,10 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,10 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Financials | 0,10 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,10 |
| ADSK | AUTODESK INC | Information Technology | 0,10 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | 0,10 |
| NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | Information Technology | 0,10 |
| FDX | FEDEX CORP | Industrials | 0,10 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Utilities | 0,10 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | 0,10 |
| COR | CENCORA INC | Health Care | 0,10 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | Industrials | 0,10 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Financials | 0,10 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | Real Estate | 0,10 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | 0,09 |
| ROST | ROSS STORES INC | Consumer Discretionary | 0,09 |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,09 |
| SRE | SEMPRA | Utilities | 0,09 |
| SLB | SLB NV | Energy | 0,09 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | Energy | 0,09 |
| CVNA | CARVANA CLASS A | Consumer Discretionary | 0,09 |
| AZO | AUTOZONE INC | Consumer Discretionary | 0,09 |
| PCAR | PACCAR INC | Industrials | 0,09 |
| ZTS | ZOETIS INC CLASS A | Health Care | 0,09 |
| NU | NU HOLDINGS LTD CLASS A | Financials | 0,09 |
| BDX | BECTON DICKINSON | Health Care | 0,09 |
| ALL | ALLSTATE CORP | Financials | 0,09 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Materials | 0,09 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Financials | 0,09 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,09 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Health Care | 0,09 |
| VST | VISTRA CORP | Utilities | 0,09 |
| AFL | AFLAC INC | Financials | 0,09 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Consumer Staples | 0,08 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Energy | 0,08 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | Real Estate | 0,08 |
| PSX | PHILLIPS | Energy | 0,08 |
| URI | UNITED RENTALS INC | Industrials | 0,08 |
| O | REALTY INCOME REIT CORP | Real Estate | 0,08 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | Communication | 0,08 |
| F | FORD MOTOR CO | Consumer Discretionary | 0,08 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,08 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | Financials | 0,08 |
| FTNT | FORTINET INC | Information Technology | 0,08 |
| RBLX | ROBLOX CORP CLASS A | Communication | 0,08 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Energy | 0,08 |
| D | DOMINION ENERGY INC | Utilities | 0,08 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 0,08 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Health Care | 0,08 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Health Care | 0,08 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Consumer Discretionary | 0,08 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,08 |
| CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | Real Estate | 0,08 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Financials | 0,08 |
| AME | AMETEK INC | Industrials | 0,08 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Communication | 0,07 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | Information Technology | 0,07 |
| FAST | FASTENAL | Industrials | 0,07 |
| OKE | ONEOK INC | Energy | 0,07 |
| CTVA | CORTEVA INC | Materials | 0,07 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Industrials | 0,07 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | Financials | 0,07 |
| BKR | BAKER HUGHES CLASS A | Energy | 0,07 |
| GWW | WW GRAINGER INC | Industrials | 0,07 |
| TGT | TARGET CORP | Consumer Staples | 0,07 |
| MET | METLIFE INC | Financials | 0,07 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 0,07 |
| NDAQ | NASDAQ INC | Financials | 0,07 |
| EXC | EXELON CORP | Utilities | 0,07 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 0,07 |
| AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Materials | 0,07 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Industrials | 0,07 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Industrials | 0,07 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | Information Technology | 0,07 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 0,07 |
| YUM | YUM BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Industrials | 0,07 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0,07 |
| MSCI | MSCI INC | Financials | 0,07 |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | Energy | 0,07 |
| ETR | ENTERGY CORP | Utilities | 0,07 |
| PSA | PUBLIC STORAGE REIT | Real Estate | 0,07 |
| MSTR | STRATEGY INC CLASS A | Information Technology | 0,06 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | Information Technology | 0,06 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Utilities | 0,06 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Information Technology | 0,06 |
| EBAY | EBAY INC | Consumer Discretionary | 0,06 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Financials | 0,06 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | Information Technology | 0,06 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Energy | 0,06 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0,06 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | Financials | 0,06 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Real Estate | 0,06 |
| DHI | D R HORTON INC | Consumer Discretionary | 0,06 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Health Care | 0,06 |
| KR | KROGER | Consumer Staples | 0,06 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0,06 |
| VMC | VULCAN MATERIALS | Materials | 0,06 |
| NUE | NUCOR CORP | Materials | 0,06 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Materials | 0,06 |
| FISV | FISERV INC | Financials | 0,06 |
| INSM | INSMED INC | Health Care | 0,06 |
| STT | STATE STREET CORP | Financials | 0,06 |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | Industrials | 0,06 |
| VTR | VENTAS REIT INC | Real Estate | 0,06 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Consumer Staples | 0,06 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Industrials | 0,06 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 0,06 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 0,06 |
| SYY | SYSCO CORP | Consumer Staples | 0,06 |
| PCG | PG&E CORP | Utilities | 0,06 |
| RMD | RESMED INC | Health Care | 0,06 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Financials | 0,06 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,06 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,06 |
| XYZ | BLOCK INC CLASS A | Financials | 0,06 |
| CPRT | COPART INC | Industrials | 0,05 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Industrials | 0,05 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | Utilities | 0,05 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | Financials | 0,05 |
| FLUT | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0,05 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,05 |
| EQT | EQT CORP | Energy | 0,05 |
| XYL | XYLEM INC | Industrials | 0,05 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| MDB | MONGODB INC CLASS A | Information Technology | 0,05 |
| GRMN | GARMIN LTD | Consumer Discretionary | 0,05 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | Health Care | 0,05 |
| CCL | CARNIVAL CORP | Consumer Discretionary | 0,05 |
| CIEN | CIENA CORP | Information Technology | 0,05 |
| KVUE | KENVUE INC | Consumer Staples | 0,05 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Industrials | 0,05 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Industrials | 0,05 |
| SNDK | SANDISK CORP | Information Technology | 0,05 |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | Financials | 0,05 |
| MTB | M&T BANK CORP | Financials | 0,05 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Financials | 0,05 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Information Technology | 0,05 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Industrials | 0,05 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 0,05 |
| CPNG | COUPANG INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,05 |
| HUM | HUMANA INC | Health Care | 0,05 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP CLASS A | Financials | 0,05 |
| TER | TERADYNE INC | Information Technology | 0,05 |
| NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 0,05 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Financials | 0,05 |
| VICI | VICI PPTYS INC | Real Estate | 0,05 |
| NTRA | NATERA INC | Health Care | 0,05 |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | Financials | 0,05 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Staples | 0,05 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 0,05 |
| MTD | METTLER TOLEDO INC | Health Care | 0,05 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | Energy | 0,05 |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | Industrials | 0,05 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 0,05 |
| LPLA | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Financials | 0,05 |
| RDDT | REDDIT INC CLASS A | Communication | 0,05 |
| COHR | COHERENT CORP | Information Technology | 0,04 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | Real Estate | 0,04 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | Financials | 0,04 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | Consumer Staples | 0,04 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | Real Estate | 0,04 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| EFX | EQUIFAX INC | Industrials | 0,04 |
| EME | EMCOR GROUP INC | Industrials | 0,04 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP CLASS A | Information Technology | 0,04 |
| AEE | AMEREN CORP | Utilities | 0,04 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Financials | 0,04 |
| DTE | DTE ENERGY | Utilities | 0,04 |
| MKL | MARKEL GROUP INC | Financials | 0,04 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY | Consumer Discretionary | 0,04 |
| HSY | HERSHEY FOODS | Consumer Staples | 0,04 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | Utilities | 0,04 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Information Technology | 0,04 |
| DOV | DOVER CORP | Industrials | 0,04 |
| TPR | TAPESTRY INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Financials | 0,04 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Industrials | 0,04 |
| DXCM | DEXCOM INC | Health Care | 0,04 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Financials | 0,04 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Communication | 0,04 |
| PPL | PPL CORP | Utilities | 0,04 |
| BIIB | BIOGEN INC | Health Care | 0,04 |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | Real Estate | 0,04 |
| EL | ESTEE LAUDER INC CLASS A | Consumer Staples | 0,04 |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | Information Technology | 0,04 |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS INC | Utilities | 0,04 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,04 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financials | 0,04 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Utilities | 0,04 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Energy | 0,04 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0,04 |
| STE | STERIS | Health Care | 0,04 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Utilities | 0,04 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | Real Estate | 0,04 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | Utilities | 0,04 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 0,04 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | Consumer Staples | 0,04 |
| HAL | HALLIBURTON | Energy | 0,04 |
| JBL | JABIL INC | Information Technology | 0,04 |
| EQR | EQUITY RESIDENTIAL REIT | Real Estate | 0,04 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materials | 0,04 |
| VLTO | VERALTO CORP | Industrials | 0,04 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,04 |
| HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 0,04 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Materials | 0,04 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Financials | 0,04 |
| PHM | PULTEGROUP INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | Industrials | 0,04 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilities | 0,04 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | Financials | 0,04 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | Information Technology | 0,04 |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | Energy | 0,04 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | Communication | 0,04 |
| FLEX | FLEX LTD | Information Technology | 0,04 |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A | Information Technology | 0,04 |
| WAT | WATERS CORP | Health Care | 0,04 |
| QSR | RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I | Consumer Discretionary | 0,04 |
| ZS | ZSCALER INC | Information Technology | 0,03 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| NTAP | NETAPP INC | Information Technology | 0,03 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| LEN | LENNAR A CORP CLASS A | Consumer Discretionary | 0,03 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | Health Care | 0,03 |
| PTC | PTC INC | Information Technology | 0,03 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | Utilities | 0,03 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Information Technology | 0,03 |
| PSTG | PURE STORAGE INC CLASS A | Information Technology | 0,03 |
| HPQ | HP INC | Information Technology | 0,03 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | Industrials | 0,03 |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | Real Estate | 0,03 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C | Communication | 0,03 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER | Materials | 0,03 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | Health Care | 0,03 |
| KHC | KRAFT HEINZ | Consumer Staples | 0,03 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Health Care | 0,03 |
| NVR | NVR INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CPAY | CORPAY INC | Financials | 0,03 |
| CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | Consumer Staples | 0,03 |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | 0,03 |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | Consumer Staples | 0,03 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | Industrials | 0,03 |
| HUBS | HUBSPOT INC | Information Technology | 0,03 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | Financials | 0,03 |
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A | Financials | 0,03 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Consumer Discretionary | 0,03 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | Materials | 0,03 |
| TWLO | TWILIO INC CLASS A | Information Technology | 0,03 |
| CNC | CENTENE CORP | Health Care | 0,03 |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | Industrials | 0,03 |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | Financials | 0,03 |
| PODD | INSULET CORP | Health Care | 0,03 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | Consumer Staples | 0,03 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Energy | 0,03 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Health Care | 0,03 |
| NI | NISOURCE INC | Utilities | 0,03 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,03 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,03 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Health Care | 0,03 |
| KEY | KEYCORP | Financials | 0,03 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES | Industrials | 0,03 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | Financials | 0,03 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Financials | 0,03 |
| AMCR | AMCOR PLC | Materials | 0,03 |
| IT | GARTNER INC | Information Technology | 0,03 |
| RBA | RB GLOBAL INC | Industrials | 0,03 |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Industrials | 0,03 |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | Health Care | 0,03 |
| HEIA | HEICO CORP CLASS A | Industrials | 0,03 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Information Technology | 0,03 |
