IVV
IVV-iShares Core USA S&P 500 ETF alapja.
Ez az IVV ETF alap a konkurenciája a SPY ETF alapnak.
Természetesen van több szolgáltató is mely az S&P 500 Indexet másolja: VOO, SPY, VV, SCHV, IWB.
2000. május 15-én kezdte el a működését, mely manapság több mint 715 milliárd dolláros eszközalap átlagát méri.
CUSIP kódja: 464287200.
Szektorálisan: IT 34,6%, Pénzügy 13%, Kommunikáció 10,7%, Tartós fogyasztás 10,1%, Egészségügy 9,8%, Ipar 8% és a Alapvető fogyasztási részvények következnek 4,8%-ban, lemaradva 2,9%-ban az energetikai cégek következnek. Itt most a teljes listával ismerkedhetsz meg. Továbbá az élő grafikon segítségével folyamatosan nyomon követheted az árfolyam változását. Valamint az itt felsorolt kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. frissítve: 2025.11.26.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | 7,77 |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 7,14 |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 6,15 |
| AMZN | AMAZON COM | Consumer Discretionary | 3,83 |
| GOOGL | ALPHABET A | Communication | 3,23 |
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 3,10 |
| GOOG | ALPHABET C | Communication | 2,59 |
| META | META-Facebook | Communication | 2,32 |
| TSLA | TESLA | Consumer Discretionary | 2,05 |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY | Financials | 1,62 |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | 1,48 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | Financials | 1,43 |
| V | VISA | Financials | 0,98 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 0,87 |
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 0,86 |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | 0,80 |
| NFLX | NETFLIX | Communication | 0,79 |
| MA | MASTERCARD | Financials | 0,77 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 0,71 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | Consumer Staples | 0,69 |
| PLTR | PALANTIR | Information Technology | 0,64 |
| BAC | BANK OF AMERICA | Financials | 0,62 |
| AMD | AMD-ADVANCED MICRO DEVICES | Information Technology | 0,61 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 0,60 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 0,58 |
| ORCL | ORACLE | Information Technology | 0,58 |
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | 0,54 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 0,53 |
| UNH | UNITEDHEALTH | Health Care | 0,50 |
| CVX | CHEVRON | Energy | 0,50 |
| IBM | IBM | Information Technology | 0,49 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 0,49 |
| WFC | WELLS FARGO | Financials | 0,47 |
| CAT | CATERPILLAR | Industrials | 0,46 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 0,44 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | Information Technology | 0,44 |
| GS | GOLDMAN SACHS | Financials | 0,42 |
| PM | PHILIP MORRIS | Consumer Staples | 0,41 |
| RTX | RTX CORP | Industrials | 0,40 |
| ABT | ABBOTT | Health Care | 0,39 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Health Care | 0,39 |
| MCD | MCDONALDS | Consumer Discretionary | 0,38 |
| CRM | SALESFORCE | Information Technology | 0,38 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | 0,36 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 0,35 |
| MS | MORGAN STANLEY | Financials | 0,34 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | Financials | 0,34 |
| LIN | LINDE PLC | Materials | 0,33 |
| LRCX | LAM RESEARCH | Information Technology | 0,33 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | 0,32 |
| C | CITIGROUP | Financials | 0,32 |
| DIS | WALT DISNEY | Communication | 0,32 |
| T | AT&T | Communication | 0,32 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | 0,32 |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 0,31 |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | 0,31 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,30 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | Utilities | 0,30 |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 0,30 |
| VZ | VERIZON | Communication | 0,30 |
| APH | AMPHENOL | Information Technology | 0,29 |
| TJX | TJX INC | Consumer Discretionary | 0,29 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Industrials | 0,28 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | 0,28 |
| INTC | INTEL | Information Technology | 0,27 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 0,27 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB | Financials | 0,27 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financials | 0,27 |
| ACN | ACCENTURE | Information Technology | 0,26 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | Information Technology | 0,26 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | 0,26 |
| BLK | BLACKROCK | Financials | 0,26 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 0,26 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | 0,25 |
| DHR | DANAHER | Health Care | 0,25 |
| PFE | PFIZER | Health Care | 0,25 |
| BA | BOEING | Industrials | 0,24 |
| WELL | WELLTOWER INC | Real Estate | 0,24 |
| ADBE | ADOBE | Information Technology | 0,24 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | 0,23 |
| UNP | UNION PACIFIC | Industrials | 0,23 |
| MDT | MEDTRONIC | Health Care | 0,23 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | Financials | 0,23 |
| ETN | EATON PLC | Industrials | 0,22 |
| LOW | LOWES | Consumer Discretionary | 0,22 |
| SYK | STRYKER CORP | Health Care | 0,22 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | 0,22 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Information Technology | 0,22 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Information Technology | 0,21 |
| DE | DEERE | Industrials | 0,21 |
| HON | HONEYWELL | Industrials | 0,21 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Information Technology | 0,21 |
| PLD | PROLOGIS REIT INC | Real Estate | 0,20 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Utilities | 0,19 |
| CB | CHUBB LTD | Financials | 0,19 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 0,19 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | Health Care | 0,19 |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | 0,19 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | Industrials | 0,19 |
| BX | BLACKSTONE INC | Financials | 0,18 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 0,18 |
| TMUS | T MOBILE US INC | Communication | 0,18 |
| CME | CME GROUP INC CLASS A | Financials | 0,17 |
| CVS | CVS HEALTH | Health Care | 0,17 |
| SO | SOUTHERN | Utilities | 0,17 |
| CMCSA | COMCAST | Communication | 0,17 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | 0,17 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 0,17 |
| NEM | NEWMONT | Materials | 0,17 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 0,17 |
| SBUX | STARBUCKS | Consumer Discretionary | 0,17 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrials | 0,16 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 0,16 |
| MMM | 3M | Industrials | 0,16 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | Financials | 0,16 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | Financials | 0,15 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Financials | 0,15 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 0,15 |
| AMT | AMERICAN TOWER | Real Estate | 0,15 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Consumer Discretionary | 0,15 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | 0,14 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | Health Care | 0,14 |
| KKR | KKR AND CO INC | Financials | 0,14 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 0,14 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Industrials | 0,14 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS | Materials | 0,14 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0,14 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON | Financials | 0,13 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | Industrials | 0,13 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 0,13 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | 0,13 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Industrials | 0,13 |
| EQIX | EQUINIX REIT INC | Real Estate | 0,13 |
| AON | AON | Financials | 0,13 |
| USB | US BANCORP | Financials | 0,13 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES | Financials | 0,13 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Health Care | 0,13 |
| MCO | MOODYS CORP | Financials | 0,13 |
| NKE | NIKE | Consumer Discretionary | 0,13 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Staples | 0,13 |
| WMB | WILLIAMS INC | Energy | 0,13 |
| CI | CIGNA | Health Care | 0,13 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | Industrials | 0,13 |
| COR | CENCORA INC | Health Care | 0,13 |
| DASH | DOORDASH INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,12 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE | Industrials | 0,12 |
| ECL | ECOLAB INC | Materials | 0,12 |
| GM | GENERAL MOTORS | Consumer Discretionary | 0,12 |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | 0,12 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,12 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | 0,12 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | Financials | 0,11 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Utilities | 0,11 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Information Technology | 0,11 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | Consumer Discretionary | 0,11 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE | Consumer Discretionary | 0,11 |
| AZO | AUTOZONE INC | Consumer Discretionary | 0,11 |
| GLW | CORNING INC | Information Technology | 0,11 |
| ITW | ILLINOIS TOOL INC | Industrials | 0,11 |
| CSX | CSX CORP | Industrials | 0,11 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,11 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER | Financials | 0,11 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Industrials | 0,11 |
| CTAS | CINTAS CORP | Industrials | 0,11 |
| ADSK | AUTODESK | Information Technology | 0,11 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Information Technology | 0,11 |
| SRE | SEMPRA | Utilities | 0,11 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Health Care | 0,10 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Financials | 0,10 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | Real Estate | 0,10 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Financials | 0,10 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | 0,10 |
| EOG | EOG RESOURCES | Energy | 0,10 |
| FDX | FEDEX | Industrials | 0,10 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | Financials | 0,10 |
| PYPL | PAYPAL | Financials | 0,10 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Energy | 0,10 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Materials | 0,10 |
| ROST | ROSS STORES INC | Consumer Discretionary | 0,10 |
| WBD | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | Communication | 0,10 |
| ALL | ALLSTATE CORP | Financials | 0,10 |
| VST | VISTRA CORP | Utilities | 0,10 |
| BDX | BECTON DICKINSON | Health Care | 0,10 |
| ZTS | ZOETIS INC CLASS A | Health Care | 0,09 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 0,09 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | 0,09 |
| PSX | PHILLIPS | Energy | 0,09 |
| PCAR | PACCAR INC | Industrials | 0,09 |
| SLB | SLB NV | Energy | 0,09 |
| AFL | AFLAC INC | Financials | 0,09 |
| D | DOMINION ENERGY INC | Utilities | 0,09 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Energy | 0,09 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | 0,09 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE | Consumer Staples | 0,09 |
| URI | UNITED RENTALS INC | Industrials | 0,09 |
| FTNT | FORTINET INC | Information Technology | 0,09 |
| O | REALTY INCOME REIT CORP | Real Estate | 0,09 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,09 |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | Information Technology | 0,09 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | Real Estate | 0,09 |
| F | FORD MOTOR | Consumer Discretionary | 0,09 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Health Care | 0,09 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Health Care | 0,09 |
| ABNB | AIRBNB INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0,09 |
| WDAY | WORKDAY INC CLASS A | Information Technology | 0,09 |
| BKR | BAKER HUGHES CLASS A | Energy | 0,08 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Information Technology | 0,08 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 0,08 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,08 |
| EXC | EXELON CORP | Utilities | 0,08 |
| CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | Real Estate | 0,08 |
| FAST | FASTENAL | Industrials | 0,08 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | Communication | 0,08 |
| AME | AMETEK INC | Industrials | 0,08 |
| CTVA | CORTEVA INC | Materials | 0,08 |
| OKE | ONEOK INC | Energy | 0,08 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Industrials | 0,08 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0,08 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 0,08 |
| MSCI | MSCI INC | Financials | 0,08 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0,07 |
| ETR | ENTERGY CORP | Utilities | 0,07 |
| PSA | PUBLIC STORAGE REIT | Real Estate | 0,07 |
| MET | METLIFE INC | Financials | 0,07 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | Information Technology | 0,07 |
| YUM | YUM BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| AIG | AIG-AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Financials | 0,07 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Communication | 0,07 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Industrials | 0,07 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | Financials | 0,07 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 0,07 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Utilities | 0,07 |
| GWW | WW GRAINGER INC | Industrials | 0,07 |
| DHI | D R HORTON INC | Consumer Discretionary | 0,07 |
| NDAQ | NASDAQ INC | Financials | 0,07 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Industrials | 0,07 |
| KR | KROGER | Consumer Staples | 0,07 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Health Care | 0,07 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Real Estate | 0,07 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Information Technology | 0,07 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | Financials | 0,07 |
| TGT | TARGET | Consumer Staples | 0,07 |
| VMC | VULCAN MATERIALS | Materials | 0,07 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Financials | 0,07 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Consumer Staples | 0,06 |
| EBAY | EBAY | Consumer Discretionary | 0,06 |
| RMD | RESMED INC | Health Care | 0,06 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | Information Technology | 0,06 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Energy | 0,06 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Materials | 0,06 |
| EQT | EQT CORP | Energy | 0,06 |
| VTR | VENTAS REIT INC | Real Estate | 0,06 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | Utilities | 0,06 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0,06 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 0,06 |
| SYY | SYSCO CORP | Consumer Staples | 0,06 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 0,06 |
| NUE | NUCOR CORP | Materials | 0,06 |
| PCG | PG&E CORP | Utilities | 0,06 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,06 |
| CPRT | COPART INC | Industrials | 0,06 |
| XYL | XYLEM INC | Industrials | 0,06 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Industrials | 0,06 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | Financials | 0,06 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Industrials | 0,06 |
| XYZ | BLOCK INC CLASS A | Financials | 0,06 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Financials | 0,06 |
| FISV | FISERV INC | Financials | 0,06 |
| STT | STATE STREET CORP | Financials | 0,06 |
| NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 0,06 |
| KVUE | KENVUE INC | Consumer Staples | 0,06 |
| GRMN | GARMIN LTD | Consumer Discretionary | 0,05 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Financials | 0,05 |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | Industrials | 0,05 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Industrials | 0,05 |
| VICI | VICI PPTYS INC | Real Estate | 0,05 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,05 |
| MTD | METTLER TOLEDO INC | Health Care | 0,05 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | Energy | 0,05 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| MTB | M&T BANK CORP | Financials | 0,05 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | Real Estate | 0,05 |
| AEE | AMEREN CORP | Utilities | 0,05 |
| DTE | DTE ENERGY | Utilities | 0,05 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | Consumer Staples | 0,05 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Industrials | 0,05 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY | Consumer Discretionary | 0,05 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | Utilities | 0,05 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 0,05 |
| LEN | LENNAR A CORP CLASS A | Consumer Discretionary | 0,05 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Information Technology | 0,05 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | Financials | 0,05 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 0,05 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Energy | 0,05 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Financials | 0,05 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Information Technology | 0,05 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | Real Estate | 0,05 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0,05 |
| HUM | HUMANA INC | Health Care | 0,05 |
| HSY | HERSHEY FOODS | Consumer Staples | 0,05 |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | Financials | 0,05 |
| EME | EMCOR GROUP INC | Industrials | 0,05 |
| PPL | PPL CORP | Utilities | 0,05 |
| CCL | CARNIVAL CORP | Consumer Discretionary | 0,05 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Financials | 0,05 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Industrials | 0,05 |
| TER | TERADYNE INC | Information Technology | 0,05 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financials | 0,05 |
| EFX | EQUIFAX INC | Industrials | 0,05 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Utilities | 0,05 |
| BIIB | BIOGEN INC | Health Care | 0,05 |
| STE | STERIS | Health Care | 0,05 |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | Real Estate | 0,04 |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS INC | Utilities | 0,04 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0,04 |
| DOV | DOVER CORP | Industrials | 0,04 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Financials | 0,04 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | Real Estate | 0,04 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Financials | 0,04 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | Utilities | 0,04 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 0,04 |
| DXCM | DEXCOM INC | Health Care | 0,04 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Utilities | 0,04 |
| VLTO | VERALTO CORP | Industrials | 0,04 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | Industrials | 0,04 |
| WAT | WATERS CORP | Health Care | 0,04 |
| PODD | INSULET CORP | Health Care | 0,04 |
| PHM | PULTEGROUP INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| WRB | WR BERKLEY CORP | Financials | 0,04 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Financials | 0,04 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,04 |
| EL | ESTEE LAUDER INC CLASS A | Consumer Staples | 0,04 |
| HPQ | HP INC | Information Technology | 0,04 |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | Energy | 0,04 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilities | 0,04 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,04 |
| HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 0,04 |
| K | KELLANOVA | Consumer Staples | 0,04 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Staples | 0,04 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materials | 0,04 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | Utilities | 0,04 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 0,04 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | Health Care | 0,04 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | Financials | 0,04 |
| TPR | TAPESTRY INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Materials | 0,04 |
| HAL | HALLIBURTON | Energy | 0,04 |
| NTAP | NETAPP INC | Information Technology | 0,04 |
| KHC | KRAFT HEINZ | Consumer Staples | 0,04 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Health Care | 0,04 |
| JBL | JABIL INC | Information Technology | 0,04 |
| NVR | NVR INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| EQR | EQUITY RESIDENTIAL REIT | Real Estate | 0,04 |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | 0,04 |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | Real Estate | 0,04 |
| NI | NISOURCE INC | Utilities | 0,04 |
| PTC | PTC INC | Information Technology | 0,04 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Consumer Discretionary | 0,04 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Consumer Discretionary | 0,04 |
| CPAY | CORPAY INC | Financials | 0,04 |
| CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | Consumer Staples | 0,04 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Energy | 0,03 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER | Materials | 0,03 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | Communication | 0,03 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Health Care | 0,03 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,03 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | Industrials | 0,03 |
| AMCR | AMCOR PLC | Materials | 0,03 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | Consumer Staples | 0,03 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | Information Technology | 0,03 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | Consumer Staples | 0,03 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Information Technology | 0,03 |
| CDW | CDW CORP | Information Technology | 0,03 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Health Care | 0,03 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A | Communication | 0,03 |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Industrials | 0,03 |
| L | LOEWS CORP | Financials | 0,03 |
| CNC | CENTENE CORP | Health Care | 0,03 |
| FTV | FORTIVE CORP | Industrials | 0,03 |
| EVRG | EVERGY INC | Utilities | 0,03 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Financials | 0,03 |
| ROL | ROLLINS INC | Industrials | 0,03 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | Materials | 0,03 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | Materials | 0,03 |
| GPC | GENUINE PARTS | Consumer Discretionary | 0,03 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Utilities | 0,03 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES | Industrials | 0,03 |
| INCY | INCYTE CORP | Health Care | 0,03 |
| IT | GARTNER INC | Information Technology | 0,03 |
| TTD | TRADE DESK INC CLASS A | Communication | 0,03 |
| SNA | SNAP ON INC | Industrials | 0,03 |
| GDDY | GODADDY INC CLASS A | Information Technology | 0,03 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Materials | 0,03 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,03 |
| PNR | PENTAIR | Industrials | 0,03 |
| MKC | MCCORMICK & CO NON-VOTING INC | Consumer Staples | 0,03 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | Energy | 0,03 |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC | Real Estate | 0,03 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Information Technology | 0,03 |
| KEY | KEYCORP | Financials | 0,03 |
| HOLX | HOLOGIC INC | Health Care | 0,03 |
| TSN | TYSON FOODS INC CLASS A | Consumer Staples | 0,03 |
| APTV | APTIV PLC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | Materials | 0,03 |
| DOW | DOW INC | Materials | 0,03 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | Industrials | 0,03 |
| INVH | INVITATION HOMES INC | Real Estate | 0,03 |
| MAA | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | Real Estate | 0,03 |
| WY | WEYERHAEUSER REIT | Real Estate | 0,03 |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | Information Technology | 0,03 |
| COO | COOPER INC | Health Care | 0,03 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Industrials | 0,03 |
| BBY | BEST BUY INC | Consumer Discretionary | 0,03 |
| TXT | TEXTRON INC | Industrials | 0,03 |
| GEN | GEN DIGITAL INC | Information Technology | 0,03 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Communication | 0,03 |
| ALLE | ALLEGION PLC | Industrials | 0,02 |
| KIM | KIMCO REALTY REIT CORP | Real Estate | 0,02 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Materials | 0,02 |
| FFIV | F5 INC | Information Technology | 0,02 |
| RL | RALPH LAUREN CORP CLASS A | Consumer Discretionary | 0,02 |
| FOXA | FOX CORP CLASS A | Communication | 0,02 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS | Health Care | 0,02 |
| BALL | BALL CORP | Materials | 0,02 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | Consumer Staples | 0,02 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | Materials | 0,02 |
| EG | EVEREST GROUP LTD | Financials | 0,02 |
| MAS | MASCO CORP | Industrials | 0,02 |
| CLX | CLOROX | Consumer Staples | 0,02 |
| IEX | IDEX CORP | Industrials | 0,02 |
| JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Industrials | 0,02 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0,02 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Materials | 0,02 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Consumer Discretionary | 0,02 |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | Communication | 0,02 |
| NDSN | NORDSON CORP | Industrials | 0,02 |
| JKHY | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | Financials | 0,02 |
| DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | Real Estate | 0,02 |
