
ISPA
ISPA-iShares STOXX Globális 100 Osztalékfizetők ETF alapja.
Az ISPA ISIN kódja: DE000A0F5UH1.
Az ISPA ETF alap 2009. szeptember 25.-én indult el, manapság közel 3,4 mrd € értékben 100 cég részvényének átlagát méri.
Benchmark index: STOXX Global Dividends 100.
Igen érdekes, mivel Európa igen le van maradva, mivel: USA 16,4%, HongKong 14,5%, Ausztrália 12,3%, UK 9,6%, Kanada 8,4% és Hollandia 6,9%-ban van jelen. Majd érkeznek a Japán, Francia és a többi országok cégei.
Szektorok tekintetében pedig: Pénzügy 38,7%, Energia 11,3%, Tartós fogyasztás 10%, Közművek 8,8%, Alapanyagos 7,8%, Ipar 7,4% és az Ingatlanok 7%-ban vannak jelen. ja igen a német XETRA tőzsdén kívül, a svájci tőzsdén van jelen a SDGPEX ticker-rel. Frissítve: 2025.11.17.
| Issuer Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| 12 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Real Estate | 2,12 | Hong Kong |
| 868 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | Industrials | 2,09 | Hong Kong |
| FMG | FORTESCUE LTD | Materials | 2,08 | Australia |
| YAL | YANCOAL AUSTRALIA LTD | Energy | 2,00 | Australia |
| AKRBP | AKER BP | Energy | 1,97 | Norway |
| 1308 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Industrials | 1,83 | Hong Kong |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | 1,83 | Netherlands |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Energy | 1,77 | Australia |
| PKN | ORLEN SA | Energy | 1,65 | Poland |
| 11 | HANG SENG BANK LTD | Financials | 1,64 | Hong Kong |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL | Financials | 1,57 | United Kingdom |
| INVP | INVESTEC PLC | Financials | 1,54 | United Kingdom |
| NN | NN GROUP | Financials | 1,49 | Netherlands |
| TW. | TAYLOR WIMPEY PLC | Consumer Discretionary | 1,45 | United Kingdom |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 1,43 | United Kingdom |
| RUI | RUBIS | Utilities | 1,42 | France |
| F | FORD MOTOR | Consumer Discretionary | 1,41 | United States |
| HSBA | HSBC | Financials | 1,37 | United Kingdom |
| MAERSK A | A P MOLLER MAERSK | Industrials | 1,36 | Denmark |
| PST | POSTE ITALIANE | Financials | 1,33 | Italy |
| 288 | WH GROUP LTD | Consumer Staples | 1,32 | Hong Kong |
| HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 1,31 | Australia |
| 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Real Estate | 1,30 | Hong Kong |
| 1113 | CK ASSET HOLDINGS LTD | Real Estate | 1,30 | Hong Kong |
| INGA | ING GROUP | Financials | 1,28 | Netherlands |
| BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | Financials | 1,25 | Australia |
| RIO | RIO TINTO LTD | Materials | 1,25 | Australia |
| 7261 | MAZDA MOTOR CORP | Consumer Discretionary | 1,24 | Japan |
| BMW3 | BMW PREF AG | Consumer Discretionary | 1,18 | Germany |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Financials | 1,17 | United Kingdom |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Financials | 1,17 | Canada |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Financials | 1,16 | Netherlands |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | Financials | 1,16 | Australia |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | Consumer Discretionary | 1,15 | Germany |
| ORA | ORANGE | Communication | 1,14 | France |
| 2914 | JAPAN TOBACCO INC | Consumer Staples | 1,14 | Japan |
| SRG | SNAM | Utilities | 1,14 | Italy |
| LIGHT | SIGNIFY NV | Industrials | 1,13 | Netherlands |
| C38U | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | Real Estate | 1,13 | Singapore |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | Financials | 1,12 | Singapore |
| ELE | ENDESA SA | Utilities | 1,09 | Spain |
| IGG | IG GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 1,07 | United Kingdom |
| A17U | CAPITALAND ASCENDAS REIT | Real Estate | 1,07 | Singapore |
| SYDB | SYDBANK | Financials | 1,06 | Denmark |
| 5021 | COSMO ENERGY HOLDINGS LTD | Energy | 1,05 | Japan |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 1,05 | Germany |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | Financials | 0,99 | France |
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | Utilities | 0,98 | Hong Kong |
| 6 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Utilities | 0,97 | Hong Kong |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Financials | 0,97 | Canada |
| 8601 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | Financials | 0,97 | Japan |
| 19 | SWIRE PACIFIC LTD A | Industrials | 0,95 | Hong Kong |
| RCI.B | ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | Communication | 0,95 | Canada |
| TD | TORONTO DOMINION | Financials | 0,95 | Canada |
| POW | POWER CORPORATION OF CANADA | Financials | 0,95 | Canada |
| AGS | AGEAS | Financials | 0,92 | Belgium |
| BNP | BNP PARIBAS | Financials | 0,92 | France |
| 5406 | KOBE STEEL LTD | Materials | 0,89 | Japan |
| SUN | SUNCORP GROUP LTD | Financials | 0,84 | Australia |
| U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | Financials | 0,83 | Singapore |
| PFE | PFIZER | Health Care | 0,83 | United States |
| CEN | CONTACT ENERGY LTD | Utilities | 0,82 | New Zealand |
| VZ | VERIZON | Communication | 0,77 | United States |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Financials | 0,77 | Canada |
| 5411 | JFE HOLDINGS INC | Materials | 0,76 | Japan |
| NA | NATIONAL BANK OF CANADA | Financials | 0,75 | Canada |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 0,72 | Germany |
| TROW | T ROWE PRICE | Financials | 0,69 | United States |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | Financials | 0,66 | Canada |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 0,66 | United States |
| JBH | JB HI-FI LTD | Consumer Discretionary | 0,64 | Australia |
| USB | US BANCORP | Financials | 0,64 | United States |
| SRE | SEMPRA | Utilities | 0,63 | United States |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Financials | 0,63 | Canada |
| SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC | Financials | 0,62 | Canada |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,62 | United States |
| ZURN | ZURICH INSURANCE | Financials | 0,60 | Switzerland |
| BBY | BEST BUY INC | Consumer Discretionary | 0,59 | United States |
| CVX | CHEVRON | Energy | 0,57 | United States |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | Materials | 0,57 | United States |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Financials | 0,54 | United States |
| PSX | PHILLIPS | Energy | 0,54 | United States |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 0,52 | United States |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 0,50 | United States |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Consumer Staples | 0,48 | United States |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 0,48 | United States |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | Materials | 0,48 | Switzerland |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | Energy | 0,48 | United States |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,45 | United States |
| AMGN | AMGEN | Health Care | 0,43 | United States |
| HPQ | HP-Hewlett packard | Information Technology | 0,43 | United States |
| IBM | IBM | Information Technology | 0,43 | United States |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 0,42 | United States |
| SO | SOUTHERN | Utilities | 0,42 | United States |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Energy | 0,42 | United States |
| ETR | ENTERGY CORP | Utilities | 0,41 | United States |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 0,40 | United States |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 0,39 | United States |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Financials | 0,37 | United States |
| IP | INTERNATIONAL PAPER | Materials | 0,32 | United States |
« Vissza a Lexikonhoz
