ISPA-iShares STOXX Globális 100 Osztalékfizetők ETF alapja.
Az ISPA ISIN kódja: DE000A0F5UH1.
Az ISPA ETF alap 2009. szeptember 25.-én indult el, manapság közel 1,7 mrd € értékben 101 cég részvényének átlagát méri.
Benchmark index: STOXX Global Dividends 100.
Igen érdekes, mivel Európa igen le van maradva, mivel: USA 23%, Japán 11%, Ausztrália 10%, Kanada 10% és Anglia 9%-ban van jelen.
Szektorok tekintetében pedig: Pénzügy 37%, Közművek 16%, Ingatlanok 10%, Alapanyagok % és a kommunikációs cégek 8%-ban vannak jelen. ja igen a német XETRA tőzsdén kívül, a svájci tőzsdén van jelen a SDGPEX ticker-rel.
DB | Ticker | Cég neve | Szektor | Ország | %-os súly |
1 | RIO | RIO TINTO | Alapanyagok | UK | 2,35 |
2 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | Egészségügy | UK | 1,92 |
3 | 6 | POWER ASSETS | Közművek | Hong Kong | 1,75 |
4 | FMG | FORTESCUE METALS | Alapanyagok | Ausztrália | 1,74 |
5 | SSE | SSE | Közművek | UK | 1,74 |
6 | LGEN | LEGAL AND GENERAL | Pénzügyi | UK | 1,72 |
7 | HVN | HARVEY NORMAN | Tartós F. | Ausztrália | 1,68 |
8 | CEN | CONTACT ENERGY | Közművek | Új-Zéland | 1,58 |
9 | JBH | JB HI-FI | Tartós Fogy. | Ausztrália | 1,52 |
10 | POW | POWER CORPORATION OF CANADA | Közművek | Kanada | 1,52 |
11 | 2914 | JAPAN TOBACCO | Alapvető F. | Japán | 1,49 |
12 | NN | NN GROUP | Pénzügyi | Holland | 1,49 |
13 | PROX | PROXIMUS | Kommunikáció | Belgium | 1,35 |
14 | RIO | RIO TINTO | Alapanyagok | Ausztrál | 1,33 |
15 | IGG | IG GROUP | Pénzügyi | UK | 1,30 |
16 | ORA | ORANGE | Kommunikáció | Francia | 1,27 |
17 | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | Kommunikáció | Szingapúr | 1,23 |
18 | T82U | SUNTEC UNITS | Ingatlan | Szingapúr | 1,23 |
19 | SCR | SCOR | Pénzügyi | Francia | 1,22 |
20 | PPL | PPL | Közművek | USA | 1,22 |
21 | 83 | SINO LAND | Ingatlan | Hong Kong | 1,17 |
22 | CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Pénzügyi | Kanada | 1,17 |
23 | PST | POSTE ITALIANE | Pénzügyi | Olasz | 1,16 |
24 | FORTUM | FORTUM | Közművek | Finn | 1,16 |
25 | SRG | SNAM | Közművek | Olasz | 1,16 |
26 | 17 | NEW WORLD DEVELOPMENT | Ingatlan | Hong Kong | 1,15 |
27 | IBM | IBM | IT | USA | 1,14 |
28 | 2 | CLP HOLDINGS | Közművek | Hong Kong | 1,10 |
29 | AOX | ALSTRIA OFFICE REIT | Ingatlan | Német | 1,10 |
30 | A17U | ASCENDAS REAL ESTATE | Ingatlan | Szingapúr | 1,09 |
31 | TEL2B | TELE2 B | Kommunikáció | Svéd | 1,08 |
32 | C38U | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | Ingatlan | Szingapúr | 1,08 |
33 | 1808 | HASEKO | Tartós F. | Japán | 1,08 |
34 | SUN | SUNCORP GROUP | Pénzügyi | Ausztrália | 1,08 |
35 | 6178 | JAPAN POST | Pénzügyi | Japán | 1,06 |
36 | PFE | PFIZER | Egészségügy | USA | 1,05 |
37 | OMV | OMV | Energia | Ausztria | 1,02 |
38 | 8058 | MITSUBISHI | Ipar | Japán | 1,01 |
39 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | Pénzügyi | Japán | 1,00 |
40 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | Pénzügyi | Japán | 1,00 |
41 | 8308 | RESONA HOLDINGS | Pénzügyi | Japán | 0,98 |
42 | BMO | BANK OF MONTREAL | Pénzügyi | Kanada | 0,96 |
43 | 8411 | MIZUHO FINANCIAL | Pénzügyi | Japán | 0,96 |
44 | COV | COVIVIO | Ingatlan | Francia | 0,96 |
45 | BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Pénzügyi | Kanada | 0,95 |
46 | 7167 | MEBUKI FINANCIAL | Pénzügyi | Japán | 0,92 |
47 | TEG | TAG IMMOBILIEN | Ingatlan | Német | 0,92 |
48 | ED | CONSOLIDATED EDISON | Közművek | USA | 0,92 |
49 | DUK | DUKE ENERGY | Közművek | USA | 0,91 |
50 | D05 | DBS GROUP | Pénzügyi | Szingapúr | 0,91 |
51 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Pénzügyi | Svájc | 0,91 |
52 | GYC | GRAND CITY PROPERTIES | Ingatlan | Luxemburg | 0,90 |
53 | ETR | ENTERGY | Közművek | USA | 0,88 |
54 | RY | ROYAL BANK OF CANADA | Pénzügyi | Kanada | 0,87 |
55 | EVN | EVOLUTION MINING | Alapanyagok | Ausztrália | 0,87 |
56 | SO | SOUTHERN | Közművek | USA | 0,87 |
57 | TD | TORONTO DOMINION | Pénzügyi | Kanada | 0,86 |
58 | PUB | PUBLICIS GROUPE | Kommunikáció | Francia | 0,86 |
59 | HOLN | HOLCIM | Alapanyagok | Svájc | 0,86 |
60 | UOB | UNITED OVERSEAS BANK | Pénzügyi | Szingapúr | 0,85 |
61 | AGS | AGEAS | Pénzügyi | Belga | 0,85 |
62 | ALV | ALLIANZ | Pénzügyi | Német | 0,84 |
63 | TITR | TELECOM ITALIA SAVING | Kommunikáció | Olasz | 0,83 |
64 | SLHN | SWISS LIFE | Pénzügyi | Svájc | 0,83 |
65 | NA | NATIONAL BANK OF CANADA | Pénzügyi | Kanada | 0,82 |
66 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL | Pénzügyi | USA | 0,81 |
67 | MFC | MANULIFE FINANCIAL | Pénzügyi | Kanada | 0,80 |
68 | 8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL | Pénzügyi | Japán | 0,79 |
69 | FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | Pénzügyi | USA | 0,79 |
70 | IP | INTERNATIONAL PAPER | Alapanyagok | USA | 0,78 |
71 | VZ | VERIZON | Kommunikáció | USA | 0,78 |
72 | 0868 | XINYI GLASS | Ipar | Kína | 0,76 |
73 | SLF | SUN LIFE | Pénzügyi | Kanada | 0,76 |
74 | BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK | Pénzügyi | Ausztrália | 0,75 |
75 | KEY | KEYCORP | Pénzügyi | USA | 0,73 |
76 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | Közművek | USA | 0,73 |
77 | GIS | GENERAL MILLS | Alapvető F. | USA | 0,72 |
78 | RCI.B | ROGERS COMMUNICATIONS | Kommunikáció | Kanada | 0,72 |
79 | TYRES | NOKIAN RENKAAT | Tartós F. | Finn | 0,72 |
80 | USB | US BANCORP | Pénzügyi | USA | 0,72 |
81 | CFG | CITIZENS FINANCIAL | Pénzügyi | USA | 0,71 |
82 | EVK | EVONIK INDUSTRIES | Alapanyagok | Német | 0,71 |
83 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY | IT | Ír | 0,71 |
84 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES | Pénzügyi | USA | 0,70 |
85 | PAH3 | PORSCHE | Tartós F. | Német | 0,69 |
86 | G | GENERALI | Pénzügyi | Olasz | 0,68 |
87 | SRE | SEMPRA | Közművek | USA | 0,68 |
88 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | Alapanyaok | Holland | 0,67 |
89 | NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | Pénzügyi | Ausztrália | 0,66 |
90 | FITB | FIFH THIRD BANCORPT |
Pénzügyi | USA | 0,65 |
91 | DPW | DEUTSCHE POST | Ipar | Német | 0,64 |
92 | MET | METLIFE | Pénzügyi | USA | 0,64 |
93 | LMT | LOCKHEED MARTIN | Ipar | USA | 0,61 |
94 | CAH | CARDINAL HEALTH | Egészségügy | USA | 0,61 |
95 | DTE | DTE ENERGY | Közművek | USA | 0,60 |
96 | SJM | JM SMUCKER | Alapvető F. | USA | 0,60 |
97 | TFC | TRUIST FINANCIAL | Pénzügyi | USA | 0,59 |
98 | CAG | CONAGRA BRANDS | Alapvető F. | USA | 0,55 |
99 | AMGN | AMGEN | Egészségügy | USA | 0,51 |
ISPA-iShares STOXX Globális 100 Osztalék ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz