ISF
ISF-iShares Core FTSE 100 ETF alap. Anglia legnagyobb cégei átlagát méri, és még így is Európa egyik legfontosabb indexe az ISF-UK FTSE 100.
ISIN kódja: IE0005042456.
Az ISF ETF alap 2000 április 24-én kezdte meg működését, és manapság 12,7 milliárd angol font (GBP) az ETF alap eszközeinek értéke.
Szektorálisan is igen domináns az index, mert a pénzügy 24,54%, alapvető fogyasztási cégek 16, 32%, ipar 16,04%, egészségügy 12,65%, energia 10,18%-ba súlyozzák az ETF alap teljesítményét. Majd következnek a gyengébb szektorok.
Itt most a teljes Top 100 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket is olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével nyomon tudod követni az index változásait is.
Érdekesség még, hogy világszerte 7 tőzsdén 5 devizanemben tudsz kereskedni erre az ETF alapra. Frissítés: 2025.09.03.
| db | Tőzsde neve | Ticker | Devizanem |
| 1 | BATS Chi-X Europe | FTSE100 | USD |
| 2 | Bolsa Mexicana De Valores | ISF | MXN |
| 3 | Borsa Italiana | ISF | EUR |
| 4 | Euronext Amsterdam | ISFA | EUR |
| 5 | London Stock Exchange | ISF | GBP |
| 6 | London Stock Exchange | ISFU | USD |
| 7 | SIX Swiss Exchange | ISF | CHF |
| 8 | Xetra | IUSZ | EUR |
| Ticker | Eszköz neve | Szektor | °%-os súly |
|---|---|---|---|
| AZN | ASTRAZENECA | Health Care | 7,82 |
| HSBA | HSBC | Financials | 7,41 |
| SHEL | SHELL | Energy | 7,15 |
| ULVR | UNILEVER PLC | Consumer Staples | 5,05 |
| RR. | ROLLS-ROYCE | Industrials | 4,11 |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Consumer Staples | 3,54 |
| BP. | BP | Energy | 3,02 |
| REL | RELX | Industrials | 2,78 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | Health Care | 2,58 |
| BA. | BAE SYSTEMS | Industrials | 2,37 |
| BARC | BARCLAYS | Financials | 2,31 |
| NG. | NATIONAL GRID | Utilities | 2,19 |
| LLOY | LLOYDS BANKING | Financials | 2,12 |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 2,09 |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | Financials | 2,05 |
| DGE | DIAGEO | Consumer Staples | 2,00 |
| CPG | COMPASS | Consumer Discretionary | 1,88 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Financials | 1,78 |
| RKT | RECKITT BENCKISER | Consumer Staples | 1,66 |
| III | 3I GROUP | Financials | 1,64 |
| EXPN | EXPERIAN | Industrials | 1,54 |
| HLN | HALEON PLC | Health Care | 1,43 |
| GLEN | GLENCORE | Materials | 1,36 |
| TSCO | TESCO | Consumer Staples | 1,24 |
| STAN | STANDARD CHARTERED | Financials | 1,15 |
| PRU | PRUDENTIAL | Financials | 1,14 |
| AAL | ANGLO AMERICAN | Materials | 1,06 |
| IMB | IMPERIAL BRANDS | Consumer Staples | 1,05 |
| AHT | ASHTEAD GROUP | Industrials | 1,03 |
| AV. | AVIVA | Financials | 0,86 |
| SSE | SSE | Utilities | 0,82 |
| VOD | VODAFONE | Communication | 0,75 |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL | Financials | 0,63 |
| GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | 0,62 |
| CCEP | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Consumer Staples | 0,62 |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA | Industrials | 0,60 |
| NXT | NEXT | Consumer Discretionary | 0,60 |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS | Consumer Discretionary | 0,57 |
| SMT | SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST | Financials | 0,57 |
| HLMA | HALMA PLC | Information Technology | 0,54 |
| SN. | SMITH AND NEPHEW | Health Care | 0,54 |
| BT.A | BT GROUP | Communication | 0,53 |
| INF | INFORMA | Communication | 0,51 |
| SGE | SAGE GROUP | Information Technology | 0,46 |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | Industrials | 0,40 |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | Financials | 0,40 |
| SGRO | SEGRO REIT | Real Estate | 0,37 |
| ICSSAGD | BLK ICS GBP LIQ AGENCY DIS | Cash and/or Derivatives | 0,36 |
| BNZL | BUNZL | Industrials | 0,36 |
| CNA | CENTRICA PLC | Utilities | 0,35 |
| SMIN | SMITHS GROUP PLC | Industrials | 0,35 |
| UU. | UNITED UTILITIES | Utilities | 0,34 |
| CCH | COCA COLA HBC AG | Consumer Staples | 0,33 |
| ITRK | INTERTEK | Industrials | 0,33 |
| MRO | MELROSE INDUSTRIES | Industrials | 0,33 |
| ANTO | ANTOFAGASTA PLC | Materials | 0,32 |
| DPLM | DIPLOMA PLC | Industrials | 0,32 |
| PSON | PEARSON PLC | Consumer Discretionary | 0,32 |
| MKS | MARKS AND SPENCER | Consumer Staples | 0,31 |
| AUTO | AUTO TRADER GROUP PLC | Communication | 0,31 |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | Utilities | 0,30 |
| STJ | ST JAMESS PLACE PLC | Financials | 0,29 |
| ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS | Consumer Staples | 0,28 |
| WEIR | WEIR GROUP PLC | Industrials | 0,28 |
| MNG | M&G PLC | Financials | 0,27 |
| ICG | ICG PLC | Financials | 0,26 |
| RMV | RIGHTMOVE PLC | Communication | 0,25 |
| PSH | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | Financials | 0,25 |
| IMI | IMI PLC | Industrials | 0,25 |
| FCIT | F&C INVESTMENT TRUST PLC | Financials | 0,24 |
| WTB | WHITBREAD PLC | Consumer Discretionary | 0,24 |
| SPX | SPIRAX GROUP PLC | Industrials | 0,23 |
| ENT | ENTAIN PLC | Consumer Discretionary | 0,23 |
| SBRY | SAINSBURY(J) PLC | Consumer Staples | 0,23 |
| BAB | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | Industrials | 0,23 |
| PHNX | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 0,22 |
| GAW | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | Consumer Discretionary | 0,22 |
| ALW | ALLIANCE WITAN PLC | Financials | 0,22 |
| BTRW | BARRATT REDROW PLC | Consumer Discretionary | 0,22 |
| BEZ | BEAZLEY PLC | Financials | 0,21 |
| DCC | DCC PLC | Industrials | 0,21 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,20 |
| KGF | KINGFISHER PLC | Consumer Discretionary | 0,20 |
| EDV | ENDEAVOUR MINING | Materials | 0,20 |
| PCT | POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC | Financials | 0,20 |
| HWDN | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | Industrials | 0,20 |
| MNDI | MONDI PLC | Materials | 0,20 |
| HSX | HISCOX LTD | Financials | 0,19 |
| WPP | WPP PLC | Communication | 0,19 |
| LMP | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Real Estate | 0,18 |
| LAND | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | Real Estate | 0,18 |
| CTEC | CONVATEC GROUP PLC | Health Care | 0,17 |
| PSN | PERSIMMON PLC | Consumer Discretionary | 0,15 |
| CRDA | CRODA INTERNATIONAL PLC | Materials | 0,15 |
| BKG | BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | Consumer Discretionary | 0,15 |
| TW. | TAYLOR WIMPEY PLC | Consumer Discretionary | 0,15 |
| FRES | FRESNILLO PLC | Materials | 0,14 |
| EZJ | EASYJET PLC | Industrials | 0,14 |
| UTG | UNITE GROUP PLC | Real Estate | 0,13 |
| SDR | SCHRODERS PLC | Financials | 0,12 |
| HIK | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | Health Care | 0,12 |
| JD. | JD SPORTS FASHION PLC | Consumer Discretionary | 0,10 |
| BZFUT | CASH COLLATERAL GBP BZFUT | Cash and/or Derivatives | 0,08 |
| AAF | AIRTEL AFRICA PLC | Communication | 0,05 |
| EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 |
| EVR | EVRAZ | Materials | 0,00 |
| Z U5 | FTSE 100 INDEX SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz
