ISAG
ISAG-iShares S&P Globális Mezőgazdasági ETF alap.
Az ISAG ISIN kódja: IE00B6R52143.
Az ISAG 3 szektorra élesedik ki: alapvető fogyasztás, alapanyagok és az ipar. 2011. szeptember 16-án kezdte meg működését, és manapság 67 mezőgazdasági cég átlagát méri. Igaz elég kicsi az eszközértéke, mely közel 65 millió dollár, de érdemes figyelemmel kísérni.
Az ISAG érdekessége, hogy 3 tőzsdén, 4 devizanemben tudsz vele kereskedni.
Országok tekintetében természetesen az USA a domináns 50%-kal, majd következik Kanada, Japán és a többi ország. Itt most a teljes felsorolással ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan lekövetheted az árfolyam alakulását.
| db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
| 1 | ISAG | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
| 2 | SPAG | London Stock Exchange | GBP |
| 3 | ISAG | London Stock Exchange | USD |
| 4 | ISAG | SIX Swiss Exchange | CHF |
| db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
| 1 | DE | DEERE | USA | Ipar | 10,00 |
| 2 | NTR | NUTRIEN | Kanada | Alapanyagok | 7,50 |
| 3 | ADM | ARCHER DANIELS | USA | Alapvető F. | 7,10 |
| 4 | TSN | TYSON FOODS | USA | Alapvető F. | 7,34 |
| 5 | 6326 | KUBOTA | Japán | Ipar | 5,11 |
| 6 | ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS | UK | Alapvető F. | 3,35 |
| 7 | 288 | WH GROUP | Hong Kong | Alapvető F. | 2,76 |
| 8 | HRL | HORMEL FOODS | USA | Alapvető F. | 3,40 |
| 9 | CNHI | CNH INDUSTRIAL | Olasz | Ipar | 3,10 |
| 10 | FMC | FMC | USA | Alapanyagok | 3,57 |
| 11 | CF | CF INDUSTRIES | USA | Alapanyagok | 2,78 |
| 12 | F34 | WILMAR INTERNATIONAL | Szingapúr | Alapvető F. | 2,62 |
| 13 | MOWI | MOWI | Norvég | Alapvető F. | 3,25 |
| 14 | MOS | MOSAIC | USA | Alapanyagok | 2,07 |
| 15 | YAR | YARA INTERNATIONAL | Norvég | Alapanyagok | 2,00 |
| 16 | BG | BUNGE | USA | Alapvető F. | 2,25 |
| 17 | BRFS | BRF ADR | Brazil | Alapvető F. | 1,77 |
| 18 | CTVA | CORTEVA | USA | Alapanyagok | 5,94 |
| 19 | 2002 | NISSHIN SEIFUN | Japán | Alapvető F. | 1,28 |
| 20 | AGCO | AGCO | USA | Ipar | 1,36 |
| 21 | TATE | TATE AND LYLE | UK | Alapvető F. | 1,31 |
| 22 | 2282 | NH FOODS | Japán | Alapvető F. | 1,19 |
| 23 | BARN | BARRY CALLEBAUT | Svájc | Alapvető F. | 1,37 |
| 24 | SDF | K+S | Német | Alapanyagok | 0,66 |
| 25 | CWK | CRANSWICK | UK | Alapvető F. | 0,65 |
| 26 | ICL | ICL ISRAEL CHEMICALS | Izrael | Alapanyagok | 0,91 |
| 27 | DAR | DARLING INGREDIENTS | USA | Alapvető F. | 1,28 |
| 28 | SQM | SOCIEDAD QUIMICA | Chile | Alapanyagok | 0,83 |
| 29 | SAFM | SANDERSON FARMS | USA | Alapvető F. | 0,95 |
| 30 | SALM | SALMAR | Norvég | Alapvető F. | 0,78 |
| 31 | 097950 | CJ CHEILJEDANG | Dél-Korea | Alapvető F. | 0,48 |
| 32 | 1332 | NIPPON SUISAN | Japán | Alapvető F. | 0,52 |
| 33 | BAKKA | BAKKAFROST | Norvég | Alapvető F. | 0,99 |
| 34 | LSG | LEROY SEAFOOD | Norvég | Alapvető F. | 0,52 |
| 35 | MFI | MAPLE LEAF FOODS | Kanada | Alapvető F. | 0,41 |
| 36 | OCI | OCI | Holland | Alapanyagok | 0,37 |
| 37 | 1333 | MARUHA NICHIRO | Japán | Alapvető F. | 0,34 |
| 38 | GNC | GRAINCORP | Ausztrália | Alapvető F. | 0,34 |
| 39 | E5H | GOLDEN AGRI | Szingapúr | Alapvető F. | 0,33 |
| 40 | PPC | PILGRIMS PRIDE | USA | Alapvető F. | 0,47 |
| 41 | 2001 | NIPPON FLOUR MILLS | Japán | Alapvető F. | 0,31 |
| 42 | CGC | COSTA GROUP | Ausztrál | Alapvető F. | 0,20 |
| 43 | CALM | CAL MAINE FOODS | USA | Alapvető F. | 0,35 |
| 44 | PHOR | PJSC PHOSAGRO | Orosz | Alapanyagok | 0,36 |
| 45 | 1377 | SAKATA SEED | Japán | Alapvető F. | 0,34 |
| 46 | SEB | SEABOARD | USA | Alapvető F. | 0,29 |
| 47 | SZU | SUEDZUCKER | Német | Alapvető F. | 0,34 |
| 48 | AUSS | AUSTEVOLL SEAFOOD | Norvég | Alapvető F. | 0,26 |
| 49 | ILCO | ISRAEL CORPORATION | Izrael | Alapanyagok | 0,24 |
| 50 | NUF | NUFARM | Ausztrál | Alapanyagok | 0,37 |
| 51 | ING | INGHAMS | Ausztrál | Alapvető F. | 0,21 |
| 52 | SCHO | SCHOUW | Dán | Alapvető F. | 0,29 |
| 53 | LNN | LINDSAY | USA | Ipar | 0,29 |
| 54 | FDP | FRESH DEL MONTE | USA | Alapvető F. | 0,29 |
| 55 | AFN | AG GROWTH | Kanada | Ipar | 0,19 |
| 56 | JBSS | JOHN B SANFILIPPO | USA | Alapvető F. | 0,22 |
| 57 | 606 | CHINA AGRI-INDUSTRIES | Kína | Alapvető F. | 0,32 |
| 58 | 4996 | KUMIAI CHEMICAL | Japán | Alapanyagok | 0,25 |
| 59 | GSF | GRIEG SEAFOOD | Norvég | Alapvető F. | 0,24 |
| 60 | TGR | TASSAL GROUP | Ausztrál | Alapvető F. | 0,16 |
| 61 | BELL | BELL FOOD | Svájc | Alapvető F. | 0,16 |
| 62 | 3983 | CHINA BLUECHEMICAL | Kína | Alapanyagok | 0,12 |
| 63 | 1379 | HOKUTO | Japán | Alapvető F. | 0,12 |
| 64 | 2109 | MITSUI SUGAR | Japán | Alapvető F. | 0,11 |
| 65 | AVD | AMER VANGUARD | USA | Alapanyagok | 0,14 |
| 66 | EB5 | FIRST RESOURCES | Szingapúr | Alapvető F. | 0,18 |
| 67 | 3380 | HARIM | Dél-Korea | Alapvető F. | 0,07 |
| ISAG-iShares S&P Mezőgazdasági ETF alap | |||||
« Vissza a Lexikonhoz
