IOO
IOO-iShares S&P Globális 100 ETF alap.
Egy igen remek indexnek mondható az IOO Globális 100 ETF alap, igaz itt is dominánsak az amerikai illetve IT cégek 80-46%-kal. Igen régi ETF alapról beszélhetünk, mivel 2000. december 5-én kezdte meg működését.
Az amerikai részvényeket, az angol, német, svájci, francia, japán, kínai és holland cégek következnek. Szektorálisan az IT után, a pénzpiaci, kommunikációs, tartós fogyasztási, egészségügyi és az alapvető fogyasztási vállalatok következnek.
Itt a 100 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá ha van ötleted, gondolatod egy adott cégről akkor írd meg, továbbá termékekről vélemény, tapasztalatod. frissítve 2025. 10. 02.
| Ország | % | Szektor | % |
| USA | 80,63 | IT | 46,25 |
| UK | 3,9 | Pénzügy | 10,36 |
| Németország | 3,07 | Kommunikáció | 9,17 |
| Svájc | 2,88 | Tartós Fogyasztás | 9,05 |
| Franciaország | 2,30 | Egészségügy | 8,17 |
| Japán | 2,12 | Alapvető Fogyasztás | 6,27 |
| Kína | 1,50 | Ipar | 4,72 |
| Hollandia | 1,32 | Energia | 3,47 |
| Alapanyagok | 1,60 | ||
| Közművek | 0,43 | ||
| Ingatlan | 0,26 |
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | Information Technology | 12,48 | United States |
| MSFT | MICROSOFT | Information Technology | 10,97 | United States |
| AAPL | APPLE | Information Technology | 10,32 | United States |
| AMZN | AMAZON.COM | Consumer Discretionary | 6,34 | United States |
| AVGO | BROADCOM | Information Technology | 4,71 | United States |
| GOOGL | ALPHABET A | Communication | 4,26 | United States |
| GOOG | ALPHABET C | Communication | 3,44 | United States |
| JPM | JPMORGAN CHASE | Financials | 2,53 | United States |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | 1,74 | United States |
| 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | Communication | 1,48 | China |
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 1,43 | United States |
| MA | MASTERCARD | Financials | 1,38 | United States |
| WMT | WALMART | Consumer Staples | 1,30 | United States |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 1,22 | United States |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 1,07 | United States |
| ASML | ASML HOLDING | Information Technology | 1,07 | Netherlands |
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | 0,92 | United States |
| CVX | CHEVRON | Energy | 0,88 | United States |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | Information Technology | 0,81 | Korea (South) |
| SAP | SAP | Information Technology | 0,80 | Germany |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 0,79 | United States |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 0,75 | United States |
| PM | PHILIP MORRIS | Consumer Staples | 0,73 | United States |
| GS | GOLDMAN SACHS | Financials | 0,72 | United States |
| IBM | IBM | Information Technology | 0,72 | United States |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | Consumer Discretionary | 0,71 | Japan |
| HSBA | HSBC | Financials | 0,71 | United Kingdom |
| AZN | ASTRAZENECA | Health Care | 0,69 | United Kingdom |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0,68 | United States |
| NESN | NESTLE | Consumer Staples | 0,68 | Switzerland |
| NOVN | NOVARTIS | Health Care | 0,67 | Switzerland |
| ROG | ROCHE | Health Care | 0,67 | Switzerland |
| LIN | LINDE | Materials | 0,65 | United States |
| CAT | CATERPILLAR | Industrials | 0,64 | United States |
| MCD | MCDONALDS | Consumer Discretionary | 0,62 | United States |
| SHEL | SHELL | Energy | 0,62 | United Kingdom |
| RTX | RTX CORP | Industrials | 0,61 | United States |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 0,59 | United States |
| SIE | SIEMENS | Industrials | 0,59 | Germany |
| MS | MORGAN STANLEY | Financials | 0,57 | United States |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 0,57 | United States |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 0,56 | United States |
| C | CITIGROUP | Financials | 0,56 | United States |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,54 | Japan |
| QCOM | QUALCOMM | Information Technology | 0,54 | United States |
| 6758 | SONY GROUP CORP | Consumer Discretionary | 0,53 | Japan |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | Health Care | 0,53 | United States |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 0,48 | United States |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 0,46 | Germany |
| MC | LVMH | Consumer Discretionary | 0,45 | France |
| ULVR | UNILEVER | Consumer Staples | 0,45 | United Kingdom |
| SAN | BANCO SANTANDER | Financials | 0,44 | Spain |
| ACN | ACCENTURE | Information Technology | 0,44 | United States |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Industrials | 0,43 | France |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | 0,40 | France |
| PFE | PFIZER | Health Care | 0,40 | United States |
| HON | HONEYWELL | Industrials | 0,39 | United States |
| BHP | BHP GROUP LTD | Materials | 0,39 | Australia |
| INTC | INTEL | Information Technology | 0,39 | United States |
| UBSG | UBS GROUP | Financials | 0,37 | Switzerland |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Communication | 0,35 | Germany |
| ABBN | ABB | Industrials | 0,33 | Switzerland |
| BBVA | BBVA | Financials | 0,32 | Spain |
| OR | LOREAL | Consumer Staples | 0,30 | France |
| SAN | SANOFI | Health Care | 0,29 | France |
| MMC | MARSH & MCLENNAN INC | Financials | 0,28 | United States |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | 0,27 | United States |
| BP. | BP-British Petrol | Energy | 0,27 | United Kingdom |
| AMT | AMERICAN TOWER | Real Estate | 0,26 | United States |
| NKE | NIKE | Consumer Discretionary | 0,25 | United States |
| MMM | 3M | Industrials | 0,24 | United States |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | Health Care | 0,24 | United Kingdom |
| MUV2 | MUNICH RE | Financials | 0,24 | Germany |
| CS | AXA | Financials | 0,23 | France |
| INGA | ING GROUP | Financials | 0,23 | Netherlands |
| AON | AON | Financials | 0,22 | United States |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | Industrials | 0,22 | United States |
| BARC | BARCLAYS | Financials | 0,22 | United Kingdom |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Industrials | 0,21 | United States |
| DBK | DEUTSCHE BANK | Financials | 0,20 | Germany |
| NG. | NATIONAL GRID | Utilities | 0,20 | United Kingdom |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,19 | United States |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 0,19 | United Kingdom |
| SGO | SAINT GOBAIN | Industrials | 0,16 | France |
| DGE | DIAGEO | Consumer Staples | 0,16 | United Kingdom |
| 7267 | HONDA MOTOR LTD | Consumer Discretionary | 0,16 | Japan |
| SREN | SWISS RE | Financials | 0,15 | Switzerland |
| F | FORD MOTOR | Consumer Discretionary | 0,13 | United States |
| BAS | BASF | Materials | 0,13 | Germany |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 0,12 | Germany |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,12 | United States |
| EOAN | E.ON | Utilities | 0,12 | Germany |
| AAL | ANGLO AMERICAN | Materials | 0,12 | United Kingdom |
| PRU | PRUDENTIAL | Financials | 0,11 | United Kingdom |
| ENGI | ENGIE | Utilities | 0,11 | France |
| DD | DUPONT | Materials | 0,10 | United States |
| 3382 | SEVEN & I HOLDINGS LTD | Consumer Staples | 0,09 | Japan |
| BAYN | BAYER | Health Care | 0,09 | Germany |
| 7751 | CANON INC | Information Technology | 0,08 | Japan |
| 5108 | BRIDGESTONE CORP | Consumer Discretionary | 0,08 | Japan |
| HPQ | HP | Information Technology | 0,08 | United States |
| RO | ROCHE | Health Care | 0,03 | Switzerland |
« Vissza a Lexikonhoz
