IOO-iShares S&P Globális 100 ETF alap.
Egy igen remek indexnek mondható az IOO Globális 100 ETF alap, igaz itt is dominánsak az amerikai illetve IT cégek 64-26%-kal. Igen régi ETF alapról beszélhetünk, mivel 2000. december 5-én kezdte meg működését.
Az amerikai részvényeket, az angol, francia, német és svájci cégek következnek. Szektorálisan az IT után, a pénzpiaci, tartós fogyasztási, egészségügyi és az alapvető fogyasztási vállalatok következnek.
Itt a 100 cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá ha van ötleted, gondolatod egy adott cégről akkor írd meg, továbbá termékekről vélemény, tapasztalatod akkor indíts el egy fórumot.
Ország | % | Szektor | % |
USA | 66,48 | IT | 22,85 |
UK | 8,67 | Pénzügy | 12,42 |
Franciaország | 4,95 | Tartós Fogyasztás | 11,94 |
Németország | 4,07 | Egészségügy | 14,90 |
Svájc | 6,86 | Alapvető Fogyasztás | 12,64 |
Japán | 3,76 | Energia | 7,64 |
Dél-Korea | 1,68 | Ipar | 6,16 |
Hollandia | 1,31 | Alapanyagok | 2,12 |
Kommunikáció | 7,33 | ||
Közművek | 0,83 | ||
Ingatlan | 0,71 |
db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | AAPL | APPLE | USA | IT | 8,44 |
2 | MSFT | MICROSOFT | USA | IT | 8,63 |
3 | AMZN | AMAZON.COM | USA | Tartós F. | 5,61 |
4 | JPM | JPMORGAN CHASE | USA | Pénzügy | 3,13 |
5 | XOM | EXXON MOBIL | USA | Energia | 2,16 |
6 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | USA | Egészségügy | 2,70 |
7 | GOOGL | ALPHABET A | USA | IT | 2,92 |
8 | GOOG | ALPHABET C | USA | IT | 2,94 |
9 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 2,31 |
10 | INTC | INTEL | USA | IT | 1,92 |
11 | CVX | CHEVRON | USA | Energia | 1,66 |
12 | PFE | PFIZER | USA | Egészségügy | 1,58 |
13 | SMSN | SAMSUNG | Dél-Korea | IT | 1,68 |
14 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 1,74 |
15 | PG | PROCTER & GAMBLE | USA | Alapvető F. | 2,26 |
16 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 1,15 |
17 | 7203 | TOYOTA MOTOR | Japán | Tartós F. | 1,36 |
18 | C | CITIGROUP | USA | Pénzügy | 1,27 |
19 | KO | COCA-COLA | USA | Alapvető F. | 1,54 |
20 | MRK | MERCK & CO | USA | Egészségügy | 1,66 |
21 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 0,99 |
22 | ROG | ROCHE | Svájv | Egészségügy | 1,61 |
23 | PEP | PEPSICO | USA | Alapvető F. | 1,41 |
24 | RDSA | SHELL A | UK | Energia | 0,91 |
25 | BP. | BP | UK | Energia | 0,95 |
26 | RDSB | SHELL B | UK | Energia | 0,80 |
27 | IBM | IBM | USA | IT | 0,88 |
28 | PM | PHILIP MORRIS | USA | Alapvető F. | 0,95 |
29 | MCD | MCDONALDS | USA | Tartós F. | 1,10 |
30 | WMT | WALMART | USA | Alapvető F. | 1,25 |
31 | GE | GENERAL ELECTRIC | USA | Ipar | 0,73 |
32 | MMM | 3M | USA | Ipar | 0,73 |
33 | TXN | TEXAS INSTRUMENT | USA | IT | 0,85 |
34 | SIE | SIEMENS | Német | Ipar | 0,77 |
35 | NKE | NIKE | USA | Tartós F. | 0,88 |
36 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | UK | Egészségügy | 0,84 |
37 | BAYN | BAYER | Német | Egészségügy | 0,53 |
38 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 0,79 |
39 | UTX | UNITED TECHNOLOGIES | USA | Ipar | 0,89 |
40 | UNA | UNILEVER | Holland | Alapvető F. | 0,67 |
41 | BMY | BRISTOL MYERS | USA | Egészségügy | 1,00 |
42 | MC | LVMH-LOUIS VUITTON | Francia | Tartós F. | 0,90 |
43 | ALV | ALLIANZ | Német | Pénzügyek | 0,76 |
44 | DGE | DIAGEO | UK | Alapvető F. | 0,72 |
45 | AZN | ASTRAZENECA | UK | Egészségügy | 0,94 |
46 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | Pénzügyek | 0,48 |
47 | BAS | BASF | Német | Alapanyagok | 0,52 |
48 | CAT | CATERPILLAR | USA | Ipar | 0,61 |
49 | GS | GOLDMAN SACHS | USA | Pénzügyek | 0,54 |
50 | BHP | BHP BILLITON | Ausztrál | Alapanyagok | 0,57 |
51 | 8306 | MITSUBISHI UFJ | Japán | Pénzügyek | 0,51 |
52 | MS | MORGAN STANLEY | USA | Pénzügyek | 0,47 |
53 | 6758 | SONY | Japán | Tartós F. | 0,60 |
54 | DAI | DAIMLER | Német | Tartós F. | 0,38 |
55 | AMT | AMERICAN TOWER | USA | Ingatlan | 0,71 |
56 | VOD | VODAFONE | UK | Telekomm. | 0,41 |
57 | OR | LOREAL | Francia | Alapvető F. | 0,52 |
58 | RIO | RIO TINTO | UK | Alapanyagok | 0,40 |
59 | PRU | PRUDENTIAL | UK | Pénzügyek | 0,34 |
60 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | Pénzügyek | 0,35 |
61 | CL | COLGATE-PALMOLIVE | USA | Alapvető F. | 0,43 |
62 | INGA | ING GROUP | Holland | Pénzügyek | 0,33 |
63 | 7267 | HONDA MOTOR | Japán | Tartós F. | 0,38 |
64 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Kommu. | 0,40 |
65 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | USA | Egészségügy | 1,12 |
66 | BBVA | BBVA | Spanyol | Pénzügyek | 0,26 |
67 | HON | HONEYWELL | USA | Ipar | 0,96 |
68 | EMR | EMERSON ELECTRIC | USA | Ipar | 0,34 |
69 | CS | AXA | Francia | Pénzügyek | 0,39 |
70 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | Ipar | 0,39 |
71 | MMC | MARSH & MCLENNAN | USA | Pénzügyek | 0,41 |
72 | F | FORD MOTOR | USA | Tartós F. | 0,27 |
73 | PHIA | PHILIPS | Holland | Egészségügy | 0,31 |
74 | ABBN | ABB | Svájc | Ipar | 0,32 |
75 | HPQ | HP | USA | IT | 0,22 |
76 | TEF | TELEFONICA | Spanyol | Telekomm. | 0,25 |
77 | BARC | BARCLAYS | UK | Pénzügyek | 0,27 |
78 | NG. | NATIONAL GRID | UK | Közművek | 0,33 |
79 | 7751 | CANON | Japán | IT | 0,22 |
80 | AON | AON | USA | Pénzügyek | 0,36 |
81 | ORA | ORANGE | Francia | Telekomm. | 0,23 |
82 | CSGN | CREDIT SUISSE | Svájc | Pénzügyek | 0,24 |
83 | KMB | KIMBERLY CLARK | USA | Alapvető F. | 0,35 |
84 | JCI | JOHNSON CONTROLS | USA | Ipar | 0,26 |
85 | MUV2 | MUENC. RUECK. | Német | Pénzügyek | 0,30 |
86 | 3382 | SEVEN & I | Japán | Alapvető F. | 0,22 |
87 | AAL | ANGLO AMERICAN | UK | Alapanyagok | 0,27 |
88 | GLE | SOCIETE GENERALE | Francia | Pénzügyek | 0,19 |
89 | 6752 | PANASONIC | Japán | Tartós F. | 0,16 |
90 | SREN | SWISS RE | Svájc | Pénzügyek | 0,23 |
91 | 5108 | BRIDGESTONE | Japán | Tartós F. | 0,20 |
92 | ENGI | ENGIE | Francia | Közművek | 0,21 |
93 | AV. | AVIVA | UK | Pénzügyek | 0,15 |
94 | EOAN | E.ON | Német | Közművek | 0,17 |
95 | STAN | STANDARD CHAR. | UK | Pénzügyek | 0,18 |
96 | REP | REPSOL | Spanyol | Energia | 0,17 |
97 | DBK | DEUTSCHE BANK | Német | Pénzügyek | 0,11 |
98 | SGO | SAINT GOBAIN | Francia | Ipar | 0,16 |
99 | VIV | VIVENDI | Francia | Tartós F. | 0,17 |
100 | 7201 | NISSAN MOTOR | Japán | Tartós F. | 0,11 |
« Vissza a Lexikonhoz