IEV-iShares S&P Európa 350 ETF alap. Egy igen érdekes, de nem annyira népszerű ETF alap, pedig a fejlett IEV-Európa 368 legjobb és legnagyobb cégeinek átlagát méri. 2000. július 25-én kezdte meg a működését, ma már jelenleg közel 1,7 milliárd dollár eszközértékű cégek átlagát méri.
Ország szintjén angol cégek a dominánsak a maguk 26%-os súlyával, majd francia, német, svájci és holland cégek követik, és a többiek. Szektorálisan teljesen európainak tűnik a leosztás, mivel pénzügy a domináns.
Az európai pénzügyi szektor után az ipari, alapvető fogyasztási, egészségügyi és a tartós fogyasztási cégek szektorai következnek. Itt most a napi árfolyamozgassál ismerkedhetsz meg.
Majd lejjebb az európai 368 cégei közül a top 100 felsorolásával ismerkedhetsz meg. A kiemelt cégekről, elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz és írhatsz…igen írd meg saját gondolatidat most, a csoportokba vagy az adott kiemelt cég weboldalán, regisztráció után.
db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető Fogy. | 3,56 |
2 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 2,60 |
3 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 1,72 |
4 | RDSA | SHELL A | UK | Energia | 1,44 |
5 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 1,55 |
6 | ROG | ROCHE | Svájc | Egészségügy | 2,39 |
7 | BP. | BP | UK | Energia | 1,50 |
8 | RDSB | SHELL B | UK | Energia | 1,25 |
9 | BATS | BAT | UK | Alapvető Fogy. | 0,97 |
10 | SIE | SIEMENS | Német | Ipar | 1,17 |
11 | SAP | SAP | Német | IT | 1,65 |
12 | BAYN | BAYER | Német | Egészségügy | 0,82 |
13 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | Pénzügy | 0,74 |
14 | ALV | ALLIANZ | Német | Pénzügy | 1,16 |
15 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | UK | Egészségügy | 1,25 |
16 | MC | LOUIS VUITTON | Francia | Tartós Fogy. | 1,36 |
17 | UNA | UNILEVER NV |
Holland | Alapvető Fogy. | 1,04 |
18 | BAS | BASF | Német | Alapanyagok | 0,81 |
19 | ABI | ABInBev | Belga | Alapvető Fogy. | 0,77 |
20 | AZN | ASTRAZENECA | UK | Egészségügy | 1,41 |
21 | DGE | DIAGEO | UK | Alapvető Fogy. | 1,09 |
22 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 1,17 |
23 | NOVOB | NOVO NORDISK | Dán | Egészségügy | 1,09 |
24 | ASML | ASML | Holland | IT | 1,30 |
25 | BNP | BNP PARIBAS | Francia | Pénzügy | 0,72 |
26 | DAI | DAIMLER | Német | Tartós Fogy. | 0,57 |
27 | ULVR | UNILEVER | UK | Alapvető Fogy. | 0,79 |
28 | VOD | VODAFONE | UK | Telekomm. | 0,63 |
29 | AIR | AIRBUS | Francia | Ipar | 1,03 |
30 | RIO | RIO TINTO | UK | Alapanyagok | 0,60 |
31 | PRU | PRUDENTIAL | UK | Pénzügy | 0,49 |
32 | GLEN | GLENCORE | UK | Alapanyagok | 0,38 |
33 | LLOY | LLOYDS BANKING | UK | Pénzügy | 0,60 |
34 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | Pénzügy | 0,53 |
35 | INGA | ING GROEP | Holland | Pénzügy | 0,51 |
36 | OR | LOREAL | Francia | Alapvető Fogy. | 0,81 |
37 | AI | AIR LIQUIDE | Francia | Alapanyagok | 0,70 |
38 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Telekomm. | 0,61 |
39 | RB. | RECKITT BENCKISER | UK | Alapvető Fogy. | 0,63 |
40 | CS | AXA | Francia | Pénzügy | 0,62 |
41 | BBVA | BBVA | Spanyol | Pénzügy | 0,40 |
42 | DG | VINCI | Francia | Ipar | 0,64 |
43 | ISP | INTESA SANPAOLO | Olasz | Pénzügy | 0,46 |
44 | REL | RELX | UK | Tartós Fogy. | 0,55 |
45 | CFR | RICHEMONT | Svájc | Tartós Fogy. | 0,44 |
46 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | Ipar | 0,60 |
47 | ENI | ENI | Olasz | Energia | 0,45 |
48 | BLT | BHP BILLITON | UK | Alapanyagok | 0,52 |
49 | BN | DANONE | Francia | Alapvető Fogy. | 0,61 |
50 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | Pénzügy | 0,67 |
51 | IBE | IBERDROLA | Spanyol | Közművek | 0,66 |
52 | ABBN | ABB | Svájc | Ipar | 0,48 |
53 | ENEL | ENEL | Olasz | Közművek | 0,66 |
54 | BARC | BARCLAYS | UK | Pénzügy | 0,40 |
55 | EL | ESSILORLUXOTTICA | Francia | Tartós Fogy. | 0,50 |
56 | TEF | TELEFONICA | Spanyol | Telekomm. | 0,39 |
57 | NG. | NATIONAL GRID | UK | Közművek | 0,49 |
58 | KER | KERING | Francia | Tartós Fogy. | 0,50 |
59 | ADS | ADIDAS | Német | Tartós Fogy. | 0,62 |
60 | UCG | UNICREDIT | Olasz | Pénzügy | 0,33 |
61 | CSGN | CREDIT SUISSE | Svájc | Pénzügy | 0,36 |
62 | PHIA | PHILIPS | Holland | Egészségügy | 0,46 |
63 | DPW | DEUTSCHE POST | Német | Ipar | 0,42 |
64 | SAF | SAFRAN | Francia | Ipar | 0,63 |
65 | VOW3 | VOLKSWAGEN | Német | Tartós Fogy. | 0,42 |
66 | GLE | SOCIETE GENERALE | Francia | Pénzügy | 0,28 |
67 | ITX | INDITEX | Spanyol | Tartós Fogy. | 0,37 |
68 | ORA | ORANGE | Francia | Telekomm. | 0,34 |
69 | BMW | BMW | Német | Tartós Fogy. | 0,29 |
70 | IMB | IMPERIAL BRANDS | UK | Alapvető Fogy. | 0,25 |
71 | AAL | ANGLO AMERICAN | UK | Alapanyagok | 0,41 |
72 | MUV2 | MUENCHENER RU. | Német | Pénzügy | 0,46 |
73 | NOKIA | NOKIA | Finn | IT | 0,22 |
74 | AMS | AMADEUS IT | Spanyol | IT | 0,39 |
75 | RI | PERNOD RICARD | Francia | Alapvető Fogy. | 0,46 |
76 | CPG | COMPASS | UK | Tartós Fogy. | 0,47 |
77 | FRE | FRESENIUS SE | Német | Egészségügy | 0,24 |
78 | NDA | NORDEA BANK | Svéd | Pénzügy | 0,26 |
79 | TSCO | TESCO | UK | Alapvető Fogy. | 0,33 |
80 | IFX | INFINEON | Német | IT | 0,31 |
81 | CRG | CRH | Ír | Alapanyagok | 0,34 |
82 | SREN | SWISS RE | Svájc | Pénzügy | 0,35 |
83 | RMS | HERMÉS | Francia | Tartós Fogy. | 0,29 |
84 | SGO | SAINT GOBAIN | Francia | Ipar | 0,25 |
85 | EQNR | EQUINOR | Norvég | Energia | 0,24 |
86 | VOLVB | VOLVO B | Svéd | Ipar | 0,29 |
87 | KBC | KBC GROEP | Belga | Pénzügy | 0,29 |
88 | AD | AHOLD DELHAIZE | Holland | Alapvető Fogy. | 0,36 |
89 | CON | CONTINENTAL | Német | Tartós Fogy. | 0,17 |
90 | STAN | STANDARD CHARTERED | UK | Pénzügy | 0,28 |
91 | HEIA | Heineken | Holland | Alapvető Fogy. | 0,28 |
92 | BA. | BAE SYSTEMS | UK | Ipar | 0,27 |
93 | ENGI | ENGIE | Francia | Közművek | 0,33 |
94 | DBK | DEUTSCHE BANK | Német | Pénzügy | 0,17 |
95 | ATCO B | ATLAS B | Svéd | Ipar | 0,14 |
96 | ML | MICHELIN | Francia | Tartós Fogy. | 0,25 |
97 | G | GENERALI | Olasz | Pénzügy | 0,29 |
98 | REP | REPSOL | Spanyol | Energia | 0,27 |
99 | ERICB | Ericsson B | Svéd | IT | 0,26 |
100 | LHN | LAFARGEHOLCIM | Svájc | Alapanyagok | 0,29 |
…további európai Top cégek |
« Vissza a Lexikonhoz