IEUX-iShares MSCI Európa angol cégek nélküli ETF alapja.
Az IEUX ISIN kódja: IE00B14X4N27.
Az IEUX ETF alap 343 csak európai cégek átlagát méri, angolok nélkül.
Tehát egy igen érdekes ETF alapot ismerhetsz meg, mely 6 tőzsdén, 4 devizanemben le is tudod kereskedni.
2006. június 02-án kezdte meg működését, és jelenleg közel 1,7 milliárd eszközértéket kezel.
Országok tekintetében a francia, svájci és a német cégek dominálnak 24-20-18%-kal, majd következnek a kisebb országok cégei.
Szektorálisan a pénzügyi, ipari, egészségügyi, alapvető fogyasztási cégek dominálnak 17-15-15-13%-kal.
Itt most a Top 100 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, technikai helyzetképeket olvashatsz. A valós idejű grafikon segítségével pedig a IEUX árfolyamának folyamatos alakulását kísérheted végig.
db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
1 | IEUX | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
2 | IEUX | Borsa Italiana | EUR |
3 | IQQU | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
4 | IEUX | Euronext Amsterdam | EUR |
5 | IEUX | London Stock Exchange | GBP |
6 | IEUX | SIX Swiss Exchange | CHF |
DB | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 4,67 |
2 | ROG | ROCHE | Svájc | Egészségügy | 3,26 |
3 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 2,94 |
4 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 1,90 |
5 | SAP | SAP | Német | IT | 1,90 |
6 | MC | LVMH | Francia | Tartós F. | 1,85 |
7 | ALV | ALLIANZ | Német | Pénzügy | 1,50 |
8 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 1,64 |
9 | SIE | SIEMENS | Német | Ipar | 1,44 |
10 | UNA | UNILEVER | Holland | Alapvető F. | 1,22 |
11 | NOVOB | NOVO NORDISK B | Dán | Egészségügy | 1,48 |
12 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | Pénzügy | 1,01 |
13 | ASML | ASML HOLDING | Holland | IT | 1,81 |
14 | AIR | AIRBUS | Francia | Ipar | 1,24 |
15 | BAS | BASF | Német | Alapanyagok | 0,99 |
16 | OR | LOREAL | Francia | Alapvető F. | 1,07 |
17 | ABI | ABInBev | Belga | Alapvető F. | 0,90 |
18 | BAYN | BAYER | Német | Egészségügy | 1,10 |
19 | BNP | BNP PARIBAS | Francia | Pénzügy | 0,96 |
20 | DAI | DAIMLER | Német | Tartós F. | 0,72 |
21 | AI | AIR LIQUIDE | Francia | Alapanyagok | 0,96 |
22 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Kommunik. | 0,79 |
23 | IBE | IBERDROLA | Spanyol | Közművek | 0,90 |
24 | INGA | ING GROUP | Holland | Pénzügy | 0,68 |
25 | CS | AXA | Francia | Pénzügy | 0,79 |
26 | DG | VINCI | Francia | Ipar | 0,81 |
27 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | Pénzügy | 0,70 |
28 | ENEL | ENEL | Olasz | Közművek | 0,94 |
29 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | Pénzügy | 0,89 |
30 | BN | DANONE | Francia | Alapvető F. | 0,74 |
31 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | Ipar | 0,81 |
32 | ADS | ADIDAS | Német | Tartós F. | 0,84 |
33 | SAF | SAFRAN | Francia | Ipar | 0,73 |
34 | ENI | ENI | Olasz | Energia | 0,57 |
35 | KER | KERING | Francia | Tartós F. | 0,71 |
36 | BBVA | BBVA | Spanyol | Pénzügy | 0,55 |
37 | TEF | TELEFONICA | Spanyol | Kommunik. | 0,48 |
38 | CFR | RICHEMONT | Svájc | Tartós F. | 0,59 |
39 | ISP | INTESA SANPAOLO | Olasz | Pénzügy | 0,57 |
40 | ABBN | ABB | Svájc | Ipar | 0,64 |
41 | PHIA | PHILIPS | Holland | Egészségügy | 0,64 |
42 | MUV2 | MUENCHENER RUEC. | Német | Pénzügy | 0,62 |
43 | RI | PERNOD RICARD | Francia | Alapvető F. | 0,55 |
44 | EL | ESSILOR LUXOTTICA | Francia | Tartós F. | 0,62 |
45 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS | Holland | IT | 0,52 |
46 | CSGN | CREDIT SUISSE | Svájc | Pénzügy | 0,49 |
47 | DPW | DEUTSCHE POST | Német | Ipar | 0,54 |
48 | VOW3 | VOLKSWAGEN | Német | Tartós F. | 0,53 |
49 | ITX | INDITEX | Spanyol | Tartós F. | 0,55 |
50 | AMS | AMADEUS IT | Spanyol | IT | 0,50 |
51 | ORA | ORANGE | Francia | Kommunik. | 0,42 |
52 | NOKIA | NOKIA | Finn | IT | 0,30 |
53 | ERICB | ERICSSON B | Svéd | IT | 0,39 |
54 | SREN | SWISS RE | Svájc | Pénzügy | 0,48 |
55 | VIV | VIVENDI | Francia | Kommunik. | 0,35 |
56 | AD | AHOLD DELHAIZE | Holland | Alapvető F. | 0,43 |
57 | UCG | UNICREDIT | Olasz | Pénzügy | 0,43 |
58 | CRG | CRH | UK | Alapanyagok | 0,46 |
59 | BMW | BMW | Német | Tartós F. | 0,39 |
60 | IFX | INFINEON | Német | IT | 0,41 |
61 | HEIA | HEINEKEN | Holland | Alapvető F. | 0,40 |
62 | EQNR | EQUINOR | Norvég | Energia | 0,28 |
63 | ENGI | ENGIE | Francia | Közművek | 0,43 |
64 | LHN | LAFARGEHOLCIM | Svájc | Alapanyagok | 0,39 |
65 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE | Német | Pénzügy | 0,42 |
66 | NDA | NORDEA BANK | Svéd | Pénzügy | 0,37 |
67 | GLE | SOCIETE GENERALE | Francia | Pénzügy | 0,40 |
68 | VOLVB | VOLVO | Svéd | Ipar | 0,36 |
69 | EOAN | E.ON | Német | Közművek | 0,34 |
70 | VNA | VONOVIA | Német | Ingatlan | 0,39 |
71 | URW | UNIBAIL RODAMCO | Francia | Ingatlan | 0,31 |
72 | ALC | ALCON | Svájc | Egészségügy | 0,34 |
73 | GIVN | GIVAUDAN | Svájc | Alapanyagok | 0,41 |
74 | REP | REPSOL | Spanyol | Energia | 0,33 |
75 | ASSAB | ASSA ABLOY B | Svéd | Ipar | 0,35 |
76 | G | GENERALI | Olasz | Pénzügy | 0,32 |
77 | FRE | FRESENIUS SE | Német | Egészségügy | 0,33 |
78 | ML | MICHELIN | Francia | Tartós F. | 0,30 |
79 | RMS | HERMES INTERN. | Francia | Tartós F. | 0,35 |
80 | INVE B | INVESTOR B | Svéd | Pénzügy | 0,37 |
81 | LONN | LONZA GROUP | Svájc | Egészségügy | 0,39 |
82 | SAND | SANDVIK | Svéd | Ipar | 0,32 |
83 | DSM | DSM | Holland | Alapanyagok | 0,34 |
84 | SGO | SAINT GOBAIN | Francia | Ipar | 0,29 |
85 | AKZAT | AKZO NOBEL | Holland | Alapanyagok | 0,33 |
86 | ATCOA | ATLAS COPCO | Svéd | Ipar | 0,39 |
87 | SAMPO | SAMPO | Finn | Pénzügy | 0,28 |
88 | WKL | WOLTERS KLUWER | Holland | Ipar | 0,29 |
89 | CAP | CAP GEMINI | Francia | IT | 0,28 |
90 | DSY | DASSAULT | Francia | IT | 0,32 |
91 | LR | LEGRAND | Francia | Ipar | 0,32 |
92 | CON | CONTINENTAL | Német | Tartós F. | 0,21 |
93 | SIKA | SIKA | Svájc | Alapanyagok | 0,35 |
94 | DNB | DNB | Norvég | Pénzügy | 0,25 |
95 | KNEBV | KONE | Finn | Ipar | 0,33 |
96 | KBC | KBC GROEP | Belga | Pénzügy | 0,26 |
97 | FCA | FIAT CHRYSLER | Olasz | Tartós F. | 0,23 |
98 | VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | Dán | Ipar | 0,28 |
99 | HEN3 | HENKEL | Német | Alapvető F. | 0,26 |
100 | FME | FRESENIUS MEDICAL | Német | Egészségügy | 0,23 |
IEUX-iShares MSCI Európa Anglia nélküli ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz