IDV
IDV-iShares S&P Nemzetközi Osztalékos ETF alap.
Egy igen izgalmas, és megbízható IDV nemzetközi osztalékos ETF alapról beszélhetünk, a CUSIP kódja a következő: 464288448.
Pontosabban az IDV ETF alap, amerikai cégek nélküli megbízható 102 osztalékfizető cégeket tartalmaz, melyek átlagára kereskedhetsz. Manapság közel 5,77 milliárd dollár az eszközök értéke.
Természetesen dominánsak az angol cégek, valamint szektorálisan a pénzügyi és közműves cégek jelenléte.
Pontosabban: UK 20,6%, Olasz 10,7%, Spanyol 9%, Francia 8,8% és a többi országok.
Szektorálisan: Pénzügy 31%, Közművek 14,5%, Kommunikáció 10,8%, Tartós F. és az energia közel 10-10%-kal.
Ez az ETF alap 2007. június. 11-én kezdte meg kereskedését, manapság éves szinten cirka 5,01%-os osztalékot fizet ki éves szinten, ami igen kedvező.
Itt most a teljes cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Valamint nyomon követheted az ETF alap árfolyamának alkulását is! Frissítés: 2025.08.27.
| Ticker | Cég neve | Szektor | % súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Consumer Staples | 4,82 | United Kingdom |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | 3,15 | France |
| ENEL | ENEL | Utilities | 2,88 | Italy |
| BHP | BHP GROUP | Materials | 2,82 | Australia |
| NG. | NATIONAL GRID | Utilities | 2,48 | United Kingdom |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 2,38 | United Kingdom |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 2,36 | Germany |
| ENI | ENI | Energy | 2,34 | Italy |
| VOD | VODAFONE | Communication | 2,34 | United Kingdom |
| FMG | FORTESCUE LTD | Materials | 1,99 | Australia |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | Consumer Discretionary | 1,99 | Germany |
| ORA | ORANGE | Communication | 1,95 | France |
| TEF | TELEFONICA | Communication | 1,92 | Spain |
| REP | REPSOL | Energy | 1,84 | Spain |
| INGA | ING GROUP | Financials | 1,70 | Netherlands |
| IMB | IMPERIAL BRANDS | Consumer Staples | 1,66 | United Kingdom |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Financials | 1,65 | Canada |
| NDA SE | NORDEA BANK | Financials | 1,65 | Finland |
| BAMI | BANCO BPM | Financials | 1,52 | Italy |
| 000270 | KIA CORPORATION CORP | Consumer Discretionary | 1,50 | Korea (South) |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | Financials | 1,40 | Switzerland |
| CABK | CAIXABANK SA | Financials | 1,29 | Spain |
| BT.A | BT GROUP PLC | Communication | 1,27 | United Kingdom |
| SWED A | SWEDBANK | Financials | 1,25 | Sweden |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Industrials | 1,20 | Hong Kong |
| SRG | SNAM | Utilities | 1,19 | Italy |
| DANSKE | DANSKE BANK | Financials | 1,14 | Denmark |
| APA | APA GROUP UNITS | Utilities | 1,14 | Australia |
| MAERSK A | A P MOLLER MAERSK | Industrials | 1,13 | Denmark |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL | Financials | 1,10 | United Kingdom |
| OMV | OMV AG | Energy | 1,05 | Austria |
| NN | NN GROUP | Financials | 1,01 | Netherlands |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Financials | 1,00 | United Kingdom |
| EMA | EMERA INC | Utilities | 0,97 | Canada |
| 12 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Real Estate | 0,95 | Hong Kong |
| SPK | SPARK NEW ZEALAND LTD | Communication | 0,94 | New Zealand |
| PHNX | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 0,94 | United Kingdom |
| BMW3 | BMW | Consumer Discretionary | 0,93 | Germany |
| DNB | DNB BANK | Financials | 0,92 | Norway |
| CA | CARREFOUR | Consumer Staples | 0,91 | France |
| SREN | SWISS RE | Financials | 0,91 | Switzerland |
| BPE | BPER BANCA | Financials | 0,89 | Italy |
| 316140 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,86 | Korea (South) |
| PAH3 | PORSCHE | Consumer Discretionary | 0,86 | Germany |
| 005387 | HYUNDAI MOTOR S2 PREF | Consumer Discretionary | 0,85 | Korea (South) |
| TELIA | TELIA COMPANY | Communication | 0,84 | Sweden |
| 086790 | HANA FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,84 | Korea (South) |
| IG | ITALGAS | Utilities | 0,84 | Italy |
| FORTUM | FORTUM | Utilities | 0,83 | Finland |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | Financials | 0,83 | France |
| ENG | ENAGAS SA | Utilities | 0,80 | Spain |
| EN | BOUYGUES SA | Industrials | 0,80 | France |
| 055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | Financials | 0,79 | Korea (South) |
| 83 | SINO LAND LTD | Real Estate | 0,78 | Hong Kong |
| 2388 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Financials | 0,77 | Hong Kong |
| PEY | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CO | Energy | 0,73 | Canada |
| 8 | PCCW LTD | Communication | 0,72 | Hong Kong |
| RUI | RUBIS | Utilities | 0,70 | France |
| POW | POWER CORPORATION OF CANADA | Financials | 0,67 | Canada |
| AGS | AGEAS SA | Financials | 0,67 | Belgium |
| NTGY | NATURGY ENERGY SA | Utilities | 0,59 | Spain |
| BPSO | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Financials | 0,59 | Italy |
| ABDN | ABERDEEN GROUP PLC | Financials | 0,59 | United Kingdom |
| SRE | SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD | Real Estate | 0,58 | United Kingdom |
| 11 | HANG SENG BANK LTD | Financials | 0,57 | Hong Kong |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 0,56 | Spain |
| BKT | BANKINTER SA | Financials | 0,56 | Spain |
| LOG | LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR | Industrials | 0,54 | Spain |
| PSN | PERSIMMON PLC | Consumer Discretionary | 0,52 | United Kingdom |
| TIETO | TIETO | Information Technology | 0,51 | Finland |
| CU | CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A | Utilities | 0,50 | Canada |
| FNTN | FREENET AG | Communication | 0,49 | Germany |
| PXT | PAREX RESOURCES INC | Energy | 0,49 | Canada |
| 005830 | DB INSURANCE LTD | Financials | 0,49 | Korea (South) |
| 016360 | SAMSUNG SECURITIES LTD | Financials | 0,47 | Korea (South) |
| 1038 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Utilities | 0,46 | Hong Kong |
| 683 | KERRY PROPERTIES LTD | Real Estate | 0,46 | Hong Kong |
| A2A | A2A | Utilities | 0,44 | Italy |
| GWO | GREAT WEST LIFECO INC | Financials | 0,43 | Canada |
| MAP | MAPFRE SA | Financials | 0,43 | Spain |
| AYV | AYVENS SA | Industrials | 0,43 | France |
| UNI | UNICAJA BANCO SA | Financials | 0,42 | Spain |
| LIF | LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP | Materials | 0,42 | Canada |
| OSB | OSB GROUP PLC | Financials | 0,41 | United Kingdom |
| SHA0 | SHAEFFLER N AG | Consumer Discretionary | 0,39 | Germany |
| 303 | VTECH HOLDINGS LTD | Information Technology | 0,39 | Hong Kong |
| 024110 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | Financials | 0,39 | Korea (South) |
| 1836 | STELLA INTERNATIONAL LTD | Consumer Discretionary | 0,38 | Hong Kong |
| 14 | HYSAN DEVELOPMENT LTD | Real Estate | 0,37 | Hong Kong |
| IGG | IG GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 0,36 | United Kingdom |
| PROX | PROXIMUS NV | Communication | 0,35 | Belgium |
| 138930 | BNK FINANCIAL GROUP INC | Financials | 0,34 | Korea (South) |
| HLAG | HAPAG LLOYD AG | Industrials | 0,28 | Germany |
| POST | OSTERREICHISCHE POST AG | Industrials | 0,27 | Austria |
| IGM | IGM FINANCIAL INC | Financials | 0,26 | Canada |
| 139130 | DGB FINANCIAL GROUP | Financials | 0,23 | Korea (South) |
| MFG | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | Financials | 0,23 | Australia |
| PPT | PERPETUAL LTD | Financials | 0,21 | Australia |
| ASHM | ASHMORE GROUP PLC | Financials | 0,20 | United Kingdom |
| GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | 0,17 | United Kingdom |
| EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | 0,13 | European Union |
| DKK | DKK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,11 | Denmark |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 0,08 | Spain |
| CHF | CHF CASH | Cash and/or Derivatives | 0,07 | Switzerland |
| AUD | AUD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,05 | Australia |
| NTGY | NATURGY ENERGY SA | Utilities | 0,05 | Spain |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | 0,03 | United States |
| HKD | HKD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,02 | Hong Kong |
| SGAFT | CASH COLLATERAL GBP SGAFT | Cash and/or Derivatives | 0,02 | United Kingdom |
| KRW | KRW CASH | Cash and/or Derivatives | 0,02 | Korea (South) |
| CAD | CAD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,02 | Canada |
| SGAFT | CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cash and/or Derivatives | 0,01 | European Union |
| SGAFT | CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Cash and/or Derivatives | 0,01 | Australia |
| NZD | NZD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | New Zealand |
| SEK | SEK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Sweden |
| ILS | ILS CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Israel |
| SGD | SGD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Singapore |
| JPY | JPY CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Japan |
| NOK | NOK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Norway |
| KRW | KRW/USD | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United States |
| CAD | CAD/USD | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United States |
| EUR | EUR/USD | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United States |
| KRW | KRW/USD | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United States |
| BPSO | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Financials | 0,00 | Italy |
| XPU5 | SPI 200 SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | -- |
| VGU5 | EURO STOXX 50 SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
| Z U5 | FTSE 100 INDEX SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | -- |
| GBP | GBP/USD | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United States |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | -0,02 | United States |
« Vissza a Lexikonhoz
