IDEV-iShares Core MSCI Fejlett piaci részvények USA nélkül.
2017 márciusában indult el az IDEV ETF alap kereskedése, és manapság 2.011 céget mér, több mint 1,8 milliárd eszközértéken.
Igen érdekes ETF alapról beszélhetünk, mert nincs amerikai cég az ETF alapban.
Így országok tekintetében: Japán 23%, Anglia 15%, Franciaország-Kanada 9-9%-ban van jelen és utánuk következnek a többi országok. Szektorálisan: Pénzügy 19%, Ipar 15%, Tartós fogyasztás 11%, Egészségügy 10%-ban van jelen, majd következnek a többi szektorok. Itt most a TOP 100 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg.
A kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. A grafikon pedig naprakész információkkal lát el téged.
DB | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | NESN | NESTLE | Svájc | Alapvető F. | 1,65 |
2 | ROG | ROCHE | Svájc | Egészségügy | 1,20 |
3 | NOVN | NOVARTIS | Svájc | Egészségügy | 1,05 |
4 | 7203 | TOYOTA MOTOR | Japán | Tartós F. | 0,81 |
5 | HSBA | HSBC | UK | Pénzügy | 0,80 |
6 | 1299 | AIA | Hong Kong | Pénzügy | 0,71 |
7 | MC | LVMH | Francia | Tartós F. | 0,69 |
8 | SAP | SAP | Német | IT | 0,69 |
9 | AZN | ASTRAZENECA | UK | Egészségügy | 0,68 |
10 | BP. | BP | UK | Energia | 0,68 |
11 | ASML | ASML HOLDING | Holland | IT | 0,67 |
12 | FP | TOTAL | Francia | Energia | 0,66 |
13 | RDSA | SHELL A | UK | Energia | 0,65 |
14 | GSK | GLAXOSMITHKLINE | UK | Egészségügy | 0,60 |
15 | SAN | SANOFI | Francia | Egészségügy | 0,59 |
16 | RY | ROYAL BANK OF CANADA | Kanada | Pénzügy | 0,59 |
17 | RDSB | SHELL B | UK | Energia | 0,57 |
18 | NOVOB | NOVO NORDISK | Dán | Egészségügy | 0,56 |
19 | BATS | BAT | UK | Alapvető F. | 0,54 |
20 | CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Ausztrália | Pénzügy | 0,52 |
21 | TD | TORONTO DOMINION | Kanada | Pénzügy | 0,52 |
22 | ALV | ALLIANZ | Német | Pénzügy | 0,52 |
23 | DGE | DIAGEO | UK | Alapvető F. | 0,51 |
24 | SIE | SIEMENS | Német | Ipar | 0,51 |
25 | CSL | CSL | Ausztrália | Egészségügy | 0,49 |
26 | 6758 | SONY | Japán | Tartós F. | 0,47 |
27 | AIR | AIRBUS | Francia | Ipar | 0,45 |
28 | UNA | UNILEVER | Holland | Alapvető F. | 0,42 |
29 | ENB | ENBRIDGE | Kanada | Energia | 0,42 |
30 | BHP | BHP GROUP | Ausztrália | Alapanyagok | 0,41 |
31 | BAYN | BAYER | Német | Egészségügy | 0,40 |
32 | OR | LOREAL | Francia | Alapvető F. | 0,38 |
33 | 9984 | SOFTBANK | Japán | Kommunik. | 0,35 |
34 | 6861 | KEYENCE | Japán | IT | 0,35 |
35 | CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | Kanada | Ipar | 0,35 |
36 | SAN | BANCO SANTANDER | Spanyol | Pénzügy | 0,35 |
37 | ENEL | ENEL | Olasz | Közművek | 0,35 |
38 | RIO | RIO TINTO | UK | Alapanyagok | 0,35 |
39 | BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | Pénzügy | 0,34 |
40 | AI | AIR LIQUIDE | Francia | Alapanyagok | 0,33 |
41 | BAS | BASF | Német | Alapanyagok | 0,33 |
42 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | Japán | Pénzügy | 0,33 |
43 | ULVR | UNILEVER | UK | Alapvető F. | 0,33 |
44 | BNP | BNP PARIBAS | Francia | Pénzügy | 0,33 |
45 | ADS | ADIDAS | Német | Tartós F. | 0,32 |
46 | IBE | IBERDROLA | Spanyol | Közművek | 0,31 |
47 | WBC | WESTPAC BANKING | Ausztrália | Pénzügy | 0,31 |
48 | ABI | ABInBev |
Belga | Alapvető F. | 0,31 |
49 | 4502 | TAKEDA | Japán | Egészségügy | 0,31 |
50 | ZURN | ZURICH INSURANCE | Svájc | Pénzügy | 0,31 |
51 | RB. | RECKITT BENCKISER | UK | Alapvető F. | 0,30 |
52 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | Ipar | 0,30 |
53 | DG | VINCI | Francia | Ipar | 0,29 |
54 | BAM.A | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | Kanada | Pénzügy | 0,29 |
55 | VOD | VODAFONE | UK | Kommunikáció | 0,28 |
56 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Német | Kommunikáció | 0,28 |
57 | LLOY | LLOYDS BANK | UK | Pénzügy | 0,27 |
58 | SU | SUNCOR ENERGY | Kanada | Energia | 0,27 |
59 | 6098 | RECRUIT | Japán | Ipar | 0,27 |
60 | 9433 | KDDI | Japán | Komminuk. | 0,27 |
61 | CS | AXA | Francia | Pénzügy | 0,27 |
62 | SAF | SAFRAN | Francia | Ipar | 0,27 |
63 | KER | KERING | Francia | Tartós F. | 0,26 |
64 | UBSG | UBS GROUP | Svájc | Pénzügy | 0,26 |
65 | NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | Ausztrália | Pénzügy | 0,26 |
66 | REL | RELX | UK | Ipar | 0,26 |
67 | BHP | BHP GROUP | UK | Alapanyagok | 0,26 |
68 | ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | Ausztrália | Pénzügy | 0,26 |
69 | BN | DANONE | Francia | Alapvető F. | 0,25 |
70 | TRP | TC ENERGY CORP | Kanada | Energia | 0,25 |
71 | BMO | BANK OF MONTREAL | Kanada | Pénzügy | 0,25 |
72 | PRU | PRUDENTIAL | UK | Pénzügy | 0,25 |
73 | DAI | DAIMLER | Német | Tartós F. | 0,24 |
74 | 388 | HONG KONG EXCHANGES | Hong Kong | Pénzügy | 0,24 |
75 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | Japán | Pénzügy | 0,24 |
76 | INGA | ING GROUP | Holland | Pénzügy | 0,24 |
77 | 7974 | NINTENDO | Japán | Kommunik. | 0,24 |
78 | SHOP | SHOPIFY | Kanada | IT | 0,24 |
79 | EL | ESSILORLUXOTTICA | Francia | Tartós F. | 0,23 |
80 | PHIA | PHILIPS | Holland | Egészségügy | 0,23 |
81 | 7267 | HONDA MOTOR | Japán | Tartós F. | 0,23 |
82 | ABBN | ABB | Svájc | Ipar | 0,22 |
83 | CFR | RICHEMONT | Svájc | Tartós F. | 0,22 |
84 | 4063 | SHIN ETSU CHEMICAL | Japán | Alapanyagok | 0,22 |
85 | MFC | MANULIFE FINANCIAL | Kanada | Pénzügy | 0,21 |
86 | NG. | NATIONAL GRID | UK | Közművek | 0,21 |
87 | BARC | BARCLAYS | UK | Pénzügy | 0,21 |
88 | 6501 | HITACHI | Japán | IT | 0,21 |
89 | MUV2 | MUENCHENER RUECK | Német | Pénzügy | 0,21 |
90 | CPG | COMPASS | UK | Tartós F. | 0,21 |
91 | 4452 | KAO | Japán | Alapvető F. | 0,20 |
92 | PRX | PROSUS | Holland | Tartós F. | 0,20 |
93 | ENI | ENI | Olasz | Energia | 0,20 |
94 | RI | PERNOD RICARD | Francia | Alapvető F. | 0,20 |
95 | 4568 | DAIICHI SANKYO | Japán | Egészségügy | 0,20 |
96 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS | Holland | IT | 0,20 |
97 | CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES | Kanada | Energia | 0,20 |
98 | ISP | INTESA SANPAOLO | Olasz | Pénzügy | 0,20 |
99 | 6954 | FANUC | Japán | Ipar | 0,20 |
100 | VOW3 | VOLKSWAGEN | Német | Tartós F. | 0,19 |
IDEV-USA nélküli, Globális részvényindex ETF |
« Vissza a Lexikonhoz