ICLN
ICLN-iShares S&P Global Tiszta Energetikai ETF alap.
A ICLN tiszta energetikai ETF alap 2008.06.24.-én kezdte meg működését, és jelenleg 1,9 milliárd usa dolláros eszközértékkel bír, amit 101 cég biztosít globálisan.
Országos kitettség: Amerika 34,2%, Kína 13,8%, Brazília 9,2%, Dánia 9% és Spanyolország 7,4%-ban van jelen, valamint a többi országok minimálisan.
Iparágak tekintetében: Megújuló energia 25%, Villamosenergia 24%, Nehéz elektromos berendezések 21,6%, Elektromos alkatrészek 12,2 % és a félvezetők 11,3%-ban vannak jelen.
Itt most a ICLN heti grafikonján kívül, a teljes cégnévsorral ismerkedhetsz meg. A kiemelt cégekről bejegyzéseket, elemzéseket ismerhetsz meg. frissítve: 2025.12.14.
| Ticker | Cég neve | Szektor | Ország | %-os súly |
|---|---|---|---|---|
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Information Technology | United States | 8,43 |
| BE | BLOOM ENERGY CLASS A CORP | Industrials | United States | 8,31 |
| IBE | IBERDROLA | Utilities | Spain | 6,32 |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | Industrials | Denmark | 6,26 |
| NXT | NEXTPOWER | Industrials | United States | 5,82 |
| 9502 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | Utilities | Japan | 3,63 |
| EQTL3 | EQUATORIAL SA | Utilities | Brazil | 3,56 |
| 600900 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | Utilities | China | 3,53 |
| EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | Utilities | Portugal | 3,34 |
| ORA | ORMAT TECH INC | Utilities | United States | 3,12 |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LTD | Industrials | India | 2,99 |
| ORSTED | ORSTED A/S | Utilities | Denmark | 2,77 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Information Technology | United States | 1,91 |
| NDX1 | NORDEX | Industrials | Germany | 1,75 |
| RUN | SUNRUN INC | Industrials | United States | 1,41 |
| 300274 | SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Industrials | China | 1,40 |
| ENGI11 | ENERGISA UNITS SA | Utilities | Brazil | 1,35 |
| 916 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | Utilities | China | 1,33 |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | Utilities | Brazil | 1,33 |
| EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | Utilities | Portugal | 1,32 |
| NHPC | NHPC LTD | Utilities | India | 1,28 |
| CWEN | CLEARWAY ENERGY INC CLASS C | Utilities | United States | 1,22 |
| PLUG | PLUG POWER INC | Industrials | United States | 1,21 |
| CPLE5 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL CO | Utilities | Brazil | 0,93 |
| ENLT | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | Utilities | Israel | 0,91 |
| BREN | BARITO RENEWABLES ENERGY | Utilities | Indonesia | 0,91 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | Utilities | Brazil | 0,90 |
| VER | VERBUND AG | Utilities | Austria | 0,87 |
| BKW | BKW N AG | Utilities | Switzerland | 0,85 |
| NPI | NORTHLAND POWER INC | Utilities | Canada | 0,82 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | United States | 0,80 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA SA | Utilities | Brazil | 0,77 |
| BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V | Utilities | Canada | 0,76 |
| SLR | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S | Utilities | Spain | 0,71 |
| 601012 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD | Information Technology | China | 0,71 |
| 009830 | HANWHA SOLUTIONS CORP | Materials | Korea (South) | 0,69 |
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CLAS | Industrials | United States | 0,67 |
| BLX | BORALEX INC CLASS A | Utilities | Canada | 0,62 |
| 2208 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECH | Industrials | China | 0,61 |
| 600905 | CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU | Utilities | China | 0,61 |
| ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | Industrials | United States | 0,59 |
| ERG | ERG | Utilities | Italy | 0,57 |
| INOXWIND | INOX WIND LTD | Industrials | India | 0,57 |
| CEN | CONTACT ENERGY LTD | Utilities | New Zealand | 0,52 |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | Information Technology | China | 0,47 |
| RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A | Utilities | United Kingdom | 0,45 |
| 600025 | HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER I | Utilities | China | 0,44 |
| REX | REX AMERICAN RESOURCES CORP | Energy | United States | 0,43 |
| 336260 | DOOSAN FUEL CELL LTD | Industrials | Korea (South) | 0,40 |
| 9958 | CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL | Materials | Taiwan | 0,39 |
| 600674 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A | Utilities | China | 0,36 |
| ANE | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | Utilities | Spain | 0,36 |
| JKS | JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD | Information Technology | China | 0,35 |
| MEL | MERIDIAN ENERGY LTD | Utilities | New Zealand | 0,35 |
| 112610 | CS WIND CORP | Industrials | Korea (South) | 0,34 |
| AURE3 | AUREN ENERGIA SA | Utilities | Brazil | 0,33 |
| 688472 | CSI SOLAR LTD A | Information Technology | China | 0,30 |
| S92 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Industrials | Germany | 0,30 |
| GPRE | GREEN PLAINS INC | Energy | United States | 0,29 |
| 688223 | JINKO SOLAR LTD A | Information Technology | China | 0,28 |
| 300751 | SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A | Information Technology | China | 0,26 |
| MAGEN.E | MARGUN ENERJI URETIM SANAYI & TICA | Utilities | Turkey | 0,26 |
| SJVN | SJVN LTD | Utilities | India | 0,26 |
| 1798 | CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE | Utilities | China | 0,23 |
| 600995 | CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | Utilities | China | 0,21 |
| BRL | BRL CASH | Cash and/or Derivatives | Brazil | 0,20 |
| PTC | PTC INDIA LTD | Utilities | India | 0,19 |
| 002459 | JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A | Information Technology | China | 0,19 |
| 688599 | TRINA SOLAR LTD A | Information Technology | China | 0,19 |
| 002487 | DAJIN HEAVY INDUSTRY LTD A | Industrials | China | 0,19 |
| 002129 | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC | Information Technology | China | 0,18 |
| 300724 | SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY | Information Technology | China | 0,16 |
| 601615 | MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A | Industrials | China | 0,16 |
| 300763 | GINLONG TECHNOLOGIES LTD A | Industrials | China | 0,15 |
| EA.R | ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Utilities | Thailand | 0,14 |
| PGEO | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | Utilities | Indonesia | 0,13 |
| 600732 | SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A | Information Technology | China | 0,12 |
| 688349 | SANY HEAVY ENERGY LTD A | Industrials | China | 0,10 |
| 601016 | CECEP WIND-POWER CORP A | Utilities | China | 0,10 |
| 301155 | JIANGSU HAILI WIND POWER EQUIPMENT | Industrials | China | 0,10 |
| 000591 | CECEP SOLAR ENERGY LTD A | Utilities | China | 0,09 |
| 000537 | CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT | Utilities | China | 0,09 |
| 9519 | RENOVA INC | Utilities | Japan | 0,09 |
| CWENE.E | CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE S | Industrials | Turkey | 0,08 |
| 002506 | GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY | Information Technology | China | 0,08 |
| 300140 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION LTD | Industrials | China | 0,08 |
| 300772 | WINDEY ENERGY TECHNOLOGY GROUP LTD | Industrials | China | 0,08 |
| 688516 | WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY LTD A | Information Technology | China | 0,07 |
| 600032 | ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INV | Utilities | China | 0,07 |
| 688390 | JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNO | Industrials | China | 0,07 |
| 300118 | RISEN ENERGY LTD A | Information Technology | China | 0,06 |
| ZOREN.E | ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A | Utilities | Turkey | 0,06 |
| 002531 | TITAN WIND ENERGY (SUZHOU) LTD A | Industrials | China | 0,06 |
| 688032 | HOYMILES POWER ELECTRONICS INC A | Industrials | China | 0,06 |
| AKFYE.E | AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | Utilities | Turkey | 0,06 |
| 601619 | JIAZE RENEWABLES CORP LTD A | Utilities | China | 0,06 |
| 600821 | NYOCOR LTD A | Utilities | China | 0,05 |
| 002865 | HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOG | Information Technology | China | 0,05 |
| SMRTG.E | SMART GUNES ENERJISI TEKNOLOJILERI | Information Technology | Turkey | 0,05 |
| 300443 | JINLEI TECHNOLOGY LTD A | Industrials | China | 0,05 |
| 002610 | ZHEJIANG AKCOME NEW ENERGY TECHNOL | Information Technology | China | 0,00 |
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CLAS | Industrials | United States | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz
