IBB
IBB-iShares NASDAQ Biotechnológiai ETF alap.
Az IBB ETF alap dominánsan a biotechnológiai cégek átlagát méri, közel 82,5%-os túlsúllyal.
Természetesen az ETF alapban megtalálható gyógyszeripari, gyógyászati eszközöket, élettudományi eszközöket és kiegészítőket gyártó cégeket is.
Az IBB ETF alap 2001. február 5-én kezdte meg működését, és manapság 247 biotechnológiai cég átlagát méri közel 8,6 milliárd eszközértéken.
Itt most a teljes felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. A valós idejű grafikon segítségével pedig folyamatosan nyomon követheted a IBB ETF alap heti árfolyamának változásait. frissítés: 2025.12.05.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| AMGN | AMGEN | 7,60 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | 7,52 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | 6,98 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 6,16 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4,88 |
| INSM | INSMED INC | 3,54 |
| ARGX | ARGENX SE ADR | 3,29 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 3,16 |
| NTRA | NATERA INC | 2,67 |
| MTD | METTLER TOLEDO INC | 2,43 |
| BIIB | BIOGEN | 2,22 |
| WAT | WATERS CORP | 1,97 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | 1,77 |
| ONC | BEONE MEDICINES AG | 1,72 |
| INCY | INCYTE CORP | 1,62 |
| ILMN | ILLUMINA INC | 1,60 |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 1,24 |
| GMAB | GENMAB SPONSORED ADR | 1,21 |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1,08 |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 1,06 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 1,03 |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 1,01 |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 0,99 |
| EXEL | EXELIXIS INC | 0,97 |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 0,85 |
| TECH | BIO TECHNE CORP | 0,82 |
| RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 0,79 |
| ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 0,76 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | 0,75 |
| ASND | ASCENDIS PHARMA ADR REPRESENTING | 0,74 |
| RGEN | REPLIGEN CORP | 0,74 |
| MRNA | MODERNA INC | 0,73 |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 0,69 |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | 0,65 |
| TEM | TEMPUS AI INC CLASS A | 0,61 |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC | 0,61 |
| MRUS | MERUS NV | 0,55 |
| RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 0,54 |
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 0,51 |
| BNTX | BIONTECH SE ADR | 0,51 |
| PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | 0,49 |
| PCVX | VAXCYTE INC | 0,48 |
| KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | 0,46 |
| PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0,43 |
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 0,42 |
| BRKR | BRUKER CORP | 0,42 |
| NUVL | NUVALENT INC CLASS A | 0,40 |
| ALKS | ALKERMES | 0,39 |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | 0,39 |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 0,37 |
| COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | 0,37 |
| PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 0,36 |
| CRNX | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 0,34 |
| KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | 0,33 |
| AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | 0,32 |
| VCYT | VERACYTE INC | 0,30 |
| LEGN | LEGEND BIOTECH ADR REP CORP | 0,30 |
| APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | 0,29 |
| SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 0,28 |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | 0,28 |
| RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 0,27 |
| ARQT | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 0,27 |
| TARS | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 0,26 |
| GRAL | GRAIL INC | 0,26 |
| TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 0,26 |
| FOLD | AMICUS THERAPEUTICS INC | 0,25 |
| MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 0,24 |
| IDYA | IDEAYA BIOSCIENCES INC | 0,24 |
| ACLX | ARCELLX INC | 0,24 |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 0,22 |
| NAMS | NEWAMSTERDAM PHARMA NV | 0,22 |
| DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | 0,21 |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 0,21 |
| APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 0,19 |
| SYRE | SPYRE THERAPEUTICS INC | 0,19 |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | 0,19 |
| IRON | DISC MEDICINE INC | 0,18 |
| SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 0,18 |
| SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | 0,18 |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | 0,18 |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC CLASS A | 0,17 |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC CLAS | 0,17 |
| TXG | 10X GENOMICS INC CLASS A | 0,17 |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | 0,16 |
| ZYME | ZYMEWORKS INC | 0,16 |
| NUVB | NUVATION BIO INC CLASS A | 0,16 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 0,16 |
| RCUS | ARCUS BIOSCIENCES INC | 0,16 |
| TERN | TERNS PHARMACEUTICALS INC | 0,16 |
| VCEL | VERICEL CORP | 0,15 |
| AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 0,15 |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 0,15 |
| CNTA | CENTESSA PHARMACEUTICALS AMERICAN | 0,15 |
| EWTX | EDGEWISE THERAPEUTICS INC | 0,15 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,15 |
| MNKD | MANNKIND CORP | 0,14 |
| SNDX | SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 0,14 |
| IMVT | IMMUNOVANT INC | 0,13 |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 0,13 |
| ZLAB | ZAI LABORATORY ADR REPRESENTING LT | 0,13 |
| AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 0,12 |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 0,12 |
| STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | 0,12 |
| IMCR | IMMUNOCORE HOLDINGS ADR PLC | 0,12 |
| FTRE | FORTREA HOLDINGS INC | 0,11 |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS ADR INC | 0,11 |
| ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | 0,11 |
| DVAX | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 0,11 |
| QURE | UNIQURE NV | 0,10 |
| XNCR | XENCOR INC | 0,10 |
| NVCR | NOVOCURE LTD | 0,10 |
| AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 0,10 |
| STVN | STEVANATO GROUP | 0,09 |
| TSHA | TAYSHA GENE THERAPIES INC | 0,09 |
| MESO | MESOBLAST ADR REPRESENTING LTD | 0,09 |
| CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 0,09 |
| GLPG | GALAPAGOS ADR REPRESENTING NV | 0,09 |
| ANAB | ANAPTYSBIO INC | 0,09 |
| GRFS | GRIFOLS ADR REPRESENTING ONE NON-V | 0,09 |
| TRVI | TREVI THERAPEUTICS INC | 0,09 |
| RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | 0,09 |
| NVAX | NOVAVAX INC | 0,09 |
| KURA | KURA ONCOLOGY INC | 0,08 |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 0,08 |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 0,08 |
| CDNA | CAREDX INC | 0,08 |
| URGN | UROGEN PHARMA LTD | 0,08 |
| BHVN | BIOHAVEN LTD | 0,07 |
| JANX | JANUX THERAPEUTICS INC | 0,07 |
| TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | 0,07 |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | 0,07 |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 0,07 |
| ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 0,07 |
| ELVN | ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 0,07 |
| RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 0,07 |
| RAPP | RAPPORT THERAPEUTICS INC | 0,07 |
| GERN | GERON CORP | 0,06 |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | 0,06 |
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | 0,06 |
| EVO | EVOTEC SE SPONSORED ADR | 0,06 |
| CRMD | CORMEDIX INC | 0,06 |
| IBRX | IMMUNITYBIO INC | 0,06 |
| ARVN | ARVINAS INC | 0,06 |
| LENZ | LENZ THERAPEUTICS INC | 0,06 |
| REPL | REPLIMUNE GROUP INC | 0,06 |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA | 0,06 |
| ABUS | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 0,05 |
| MYGN | MYRIAD GENETICS INC | 0,05 |
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 0,05 |
| ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | 0,05 |
| GLUE | MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 0,05 |
| AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | 0,05 |
| DAWN | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC | 0,05 |
| EBS | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 0,05 |
| KALV | KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 0,05 |
| VIR | VIR BIOTECHNOLOGY INC | 0,05 |
| CTKB | CYTEK BIOSCIENCES INC | 0,05 |
| RGNX | REGENXBIO INC | 0,05 |
| ATXS | ASTRIA THERAPEUTICS INC | 0,05 |
| KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | 0,05 |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0,05 |
| IRWD | IRONWOOD PHARMA INC CLASS A | 0,05 |
| ANNX | ANNEXON INC | 0,05 |
| PHAT | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 0,05 |
| FLGT | FULGENT GENETICS INC | 0,05 |
| PSNL | PERSONALIS INC | 0,05 |
| ALMS | ALUMIS INC | 0,05 |
| PGEN | PRECIGEN INC | 0,05 |
| ALVO | ALVOTECH SA | 0,05 |
| LXEO | LEXEO THERAPEUTICS INC | 0,05 |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | 0,04 |
| SVRA | SAVARA INC | 0,04 |
| ERAS | ERASCA INC | 0,04 |
| CVAC | CUREVAC NV | 0,04 |
| CRVS | CORVUS PHARMACEUTICALS INC | 0,04 |
| ABSI | ABSCI CORP | 0,04 |
| PRTA | PROTHENA PLC | 0,04 |
| OPK | OPKO HEALTH INC | 0,04 |
| FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 0,04 |
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | 0,04 |
| ALT | ALTIMMUNE INC | 0,04 |
| MGTX | MEIRAGTX HOLDINGS PLC | 0,04 |
| USD | USD CASH | 0,04 |
| CGEM | CULLINAN THERAPEUTICS INC | 0,03 |
| MRVI | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | 0,03 |
| ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 0,03 |
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CLASS | 0,03 |
| AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 0,03 |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | 0,03 |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS ADR PLC | 0,03 |
| SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | 0,03 |
| RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 0,03 |
| PEPG | PEPGEN INC | 0,03 |
| ADCT | ADC THERAPEUTICS SA | 0,03 |
| DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | 0,03 |
| QTRX | QUANTERIX CORP | 0,03 |
| VNDA | VANDA PHARMACEUTICALS INC | 0,02 |
| CYBN | CYBIN INC | 0,02 |
| AURA | AURA BIOSCIENCES INC | 0,02 |
| AUTL | AUTOLUS THERAPEUTICS ADR PLC | 0,02 |
| NGNE | NEUROGENE INC | 0,02 |
| TRDA | ENTRADA THERAPEUTICS INC | 0,02 |
| ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 0,02 |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS ADR PLC | 0,02 |
| TECX | TECTONIC THERAPEUTIC INC | 0,02 |
| EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 0,02 |
| AVIR | ATEA PHARMACEUTICALS INC | 0,02 |
| VYGR | VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0,02 |
| HUMA | HUMACYTE INC | 0,02 |
| IMMP | IMMUTEP ADS REPRESENTING LTD | 0,02 |
| CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | 0,02 |
| PYXS | PYXIS ONCOLOGY INC | 0,02 |
| LRMR | LARIMAR THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | 0,01 |
| ACIU | AC IMMUNE SA | 0,01 |
| KYTX | KYVERNA THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 0,01 |
| MXCT | MAXCYTE INC | 0,01 |
| CDXS | CODEXIS INC | 0,01 |
| NMRA | NEUMORA THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| CATX | PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| FHTX | FOGHORN THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| SGAFT | CASH COLLATERAL USD SGAFT | 0,01 |
| MRSN | MERSANA THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| NKTX | NKARTA INC | 0,01 |
| CLYM | CLIMB BIO INC | 0,01 |
| ALEC | ALECTOR INC | 0,01 |
| MGNX | MACROGENICS INC | 0,01 |
| STRO | SUTRO BIOPHARMA INC | 0,01 |
| PLRX | PLIANT THERAPEUTICS INC | 0,01 |
| BMEA | BIOMEA FUSION INC | 0,01 |
| RNAC | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 0,00 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | 0,00 |
| ACRV | ACRIVON THERAPEUTICS INC | 0,00 |
| TCRX | TSCAN THERAPEUTICS INC | 0,00 |
| ARTV | ARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC | 0,00 |
| SLN | SILENCE THERAPEUTICS ADR REPRESENT | 0,00 |
| APLT | APPLIED THERAPEUTICS INC | 0,00 |
| OKUR | ONKURE THERAPEUTICS INC CLASS A | 0,00 |
| TVGN | TEVOGEN BIO HOLDINGS INC | 0,00 |
| QTTB | Q32 BIO INC | 0,00 |
| ADRO | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 0,00 |
| THRD | THIRD HARMONIC BIO INC | 0,00 |
| CRGX | CARGO THERAPEUTICS INC | 0,00 |
« Vissza a Lexikonhoz
